Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
SOUBEYRAND VALÉRIE PONSTON LAURIE FREYCON ANNA (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
0 - 0 |
T.7 | OUILLON ISABELLE TESSIER SANDRA MONTET BÉATRICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
GRANGE CHRYSTEL BEYDON CÉLINE CARLE NOÉMIE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HERNANDEZ ANNICK PONTONNIER ISABELLE ESCOT MARTINE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
GRANGE CHRYSTEL BEYDON CÉLINE CARLE NOÉMIE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
6 - 13 | |
FARGET KARINE VARENNES CORINNE VILLAR CAPUCINE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 ) |
OUILLON ISABELLE TESSIER SANDRA MONTET BÉATRICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
4 - 13 | |
SOUBEYRAND VALÉRIE PONSTON LAURIE FREYCON ANNA (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
CHAMPALLIER ANNICK GARCIA CORINNE GAY MARIE-CHRISTINE (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
13 - 4 | |
KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
MAISSE EVA SZYMANSKI JOSIANE ANNICK FRERIE SUZY (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FARGET KARINE VARENNES CORINNE VILLAR CAPUCINE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 ) |
REMILLEUX FLAVIE LACHAL ANNE-SOPHIE COSTE FLORINE (0421001/AP CHAVANOISE/042 ) |
13 - 6 | |
DUVERNOIS PATRICIA PICQ CHANTAL CHALAYER ISABELLE (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
OUILLON ISABELLE TESSIER SANDRA MONTET BÉATRICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
0 - 13 | |
HERNANDEZ ANNICK PONTONNIER ISABELLE ESCOT MARTINE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
JACQUET ELODIE BALDI ANNICK GIRAUD LAETITIA (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
13 - 12 | |
MORO STÉPHANIE MORO FLORENCE VIDAL RACHEL (0422103/AL ST GENEST LERPT/042 ) |
MAISSE EVA SZYMANSKI JOSIANE ANNICK FRERIE SUZY (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 ) |
11 - 13 | |
QUESSADA MARYLINE FOURNIT SYLVIE GREA-GROS SYLVIE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
SOUBEYRAND VALÉRIE PONSTON LAURIE FREYCON ANNA (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
12 - 13 | |
CEGARRA MARYLINE ABALLACHE TRACY GONZALEZ GARCIA CATHERINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
5 - 13 | |
CHAMPALLIER ANNICK GARCIA CORINNE GAY MARIE-CHRISTINE (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
VACHER LUCILE LARVOL CHRISTEL GAYTON SOPHIE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 ) |
13 - 11 | |
GRANGE CHRYSTEL BEYDON CÉLINE CARLE NOÉMIE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
SEYCHAL MARION DEFAY ANGÉLIQUE BOUSSUGE NADÈGE (0422112/TEAM PETANQUE 42/042 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.300 | KHELFANE FATHIA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
TULOUP FARGTON MARGOT (0424050/AL PETANQUE CHARLIEU/042 ) |
** |
T.302 | FOURNIT PAULINE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
HERNANDEZ ANNICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.304 | BRIDIER AMANDINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
GRANGE CHRYSTEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
** |
T.330 | DUMONT FLORENCE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
SOUBEYRAND VALÉRIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
** |
T.306 | BORDEL CAROLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
CEGARRA MARYLINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
** |
T.308 | GEOFFRAY NATHALIE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
MAISSE EVA (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 ) |
** |
T.310 | CHAMPALLIER ANNICK (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
DUVERT AGNÈS (0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042 ) |
** |
T.312 | POULARD MAEVA (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
DUVERNOIS PATRICIA (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
** |
T.314 | JACQUET ELODIE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
PONCHE VERONIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
** |
T.318 | JUBAN FLORENCE (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 ) |
FARGET KARINE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 ) |
** |
T.316 | VACHER LUCILE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 ) |
VERNAY ELYANE (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042 ) |
** |
T.320 | PEYROCHE OLIVIA (0422103/AL ST GENEST LERPT/042 ) |
MORO STÉPHANIE (0422103/AL ST GENEST LERPT/042 ) |
** |
T.322 | BLANCHET VÉRONIQUE (0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 ) |
SEYCHAL MARION (0422112/TEAM PETANQUE 42/042 ) |
** |
T.324 | REMILLEUX FLAVIE (0421001/AP CHAVANOISE/042 ) |
SWIETLICKI SYLVIE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
** |
T.328 | QUESSADA MARYLINE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
POULARD ALYSON (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
** |
T.326 | PRUGNON MARIE-NOËLLE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
OUILLON ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 317 | JACQUET ELODIE BALDI ANNICK GIRAUD LAETITIA (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 308 | ROUCHON SOLANGE LAURENT NATHALIE VIALLARD ALEXANDRA (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 356 | REMILLEUX FLAVIE LACHAL ANNE-SOPHIE COSTE FLORINE (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 342 | REY PAULINE PATOUILLARD DENISE MEUNIER STÉPHANIE (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 352 | BARBIER SIMONE CHARRIER CHANTAL KUCHARZ ALINE (0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 339 | FOURNIER ISABELLE GUILLOT MONIQUE VIEILLY FRÉDÉRIQUE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 313 | BRIDIER AMANDINE GARCIA CINDY GIRAUD CHRISTIANE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 322 | PRUGNON MARIE-NOËLLE LAMBERT MARION HYVERT LAURE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant 16 ème | T.4 | 305 | KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Cours Demi-Finale Contre SOUBEYRAND VALÉRIE | T.0 | 346 | MORO STÉPHANIE MORO FLORENCE VIDAL RACHEL (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 320 | LAFOND NATHALIE BUISSON BRIGITTE DANVE CHRISTELLE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 350 | CHAZELLE MAUD CHAZELLE CORALINE ROCHE LYDIE (0423056/ASSOC PETANQUE PRALONNAISE/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 353 | BESSAY MARIELLE BOELY MARYLINE MICHELGRAND NADINE (0423053/PETANQUE DE ROCHEFORT/042) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 309 | PONCHON MAGALI POULARD ISABELLE VOUTE PAULINE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 316 | PONCHE VERONIQUE PARRIN DOMINIQUE CAMISULI MARIE-PIERRE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 340 | DUMONT FLORENCE DESPORTE CHANTAL BERTHOMIER VÉRONIQUE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 349 | SEYCHAL MARION DEFAY ANGÉLIQUE BOUSSUGE NADÈGE (0422112/TEAM PETANQUE 42/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 318 | SWIETLICKI SYLVIE CHAUX ISABELLE DUBUIS ANNIE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 341 | LEVET ANNIE PATOUILLARD ESTELLE GAGNAIRE MARYLÈNE (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 301 | VERDIER BRIGITTE VERDIER NATACHA VERDIER AURÉLIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 331 | MAISSE EVA SZYMANSKI JOSIANE ANNICK FRERIE SUZY (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 315 | CEGARRA MARYLINE ABALLACHE TRACY GONZALEZ GARCIA CATHERINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 357 | JACQUET VIRGINIE FAYARD RACHEL PREHER STÉPHANIE (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 336 | BUMEDIEN CAROLINE VIVES VANESSA BERTHET MARTINE (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 359 | ROYER GERALDINE PICAZO DELPHINE MONCORGE CLAUDIE (0424111/PETANQUE DES SOURCES/042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 302 | HERNANDEZ ANNICK PONTONNIER ISABELLE ESCOT MARTINE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 326 | RICHARD MICHELLE MARTIN CHRISTINE MAKSYMOWICZ AMBRE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 334 | BLANCHET VÉRONIQUE GIRAUD MAGALI BLANCHET OPHÉLIE (0424109/PETANQUE PRADINOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 348 | CHATAING PAULINE BONNEFOND ANDRÉE BONNEFOND CÉLINE (0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 345 | PEYROCHE OLIVIA PLANCHET CLÉMENCE TENZA MELODY (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 328 | VACHER LUCILE LARVOL CHRISTEL GAYTON SOPHIE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 306 | PLOIVY JUSTINE VEILLON AURÉLIE TOINON OPHÉLIE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 330 | FARGET KARINE VARENNES CORINNE VILLAR CAPUCINE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 333 | SERVAGENT MARIE-CHRISTINE VIOLET NATHALIE DACHEUX MARYLÈNE (0424109/PETANQUE PRADINOISE/042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 300 | BORDEL CAROLE BEGON SOLANGE JULLIEN MARINETTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 354 | CARDOSO LUCINDA CROUTIER STEPHANIE DUCREUX AUDREY (0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 347 | DUVERT AGNÈS BONNEFOND PAULETTE DUVERT LAURENCE (0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 351 | PICQ ANNICK PETIT DANY BALEYDIER NICOLE (0423045/LES PETANQUES USSON/042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 323 | FOURNIT PAULINE MALIGEAY BLANDINE MARICHAL ESTELLE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 303 | BILBAULT MONIQUE PALMIER JULIA MONTAGNE FLAVIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 338 | DUMAS PATRICIA VILLARD AURORE BEAUDOUX FABIENNE (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 311 | POULARD MAEVA BERNARD LÉA DI MURRO PATRICIA (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 325 | CAPA KATLEEN BOUCHET CHRISTELLE CIVET VIRGINIE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 360 | CHAMPALLIER ANNICK GARCIA CORINNE GAY MARIE-CHRISTINE (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 358 | TULOUP FARGTON MARGOT PERRIN ANICK WATTRELOS CATHERINE (0424050/AL PETANQUE CHARLIEU/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 343 | REBECCHI AURÉLIE CHALAYE MAUD REBECCHI MAGALY (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 312 | PATOUILLAT SYLVIE CAPOURET NATHALIE SIEBERT SANDRA (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 324 | QUESSADA MARYLINE FOURNIT SYLVIE GREA-GROS SYLVIE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant 8 ème | T.4 | 314 | SOUBEYRAND VALÉRIE PONSTON LAURIE FREYCON ANNA (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Cours Demi-Finale Contre KHELFANE FATHIA | T.0 | 321 | SALOMON GLADYS ROYER ISABELLE DECLAT LAURIE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 355 | VERNAY ELYANE BRUN RENÉE VILLENEUVE SUZANNE (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 332 | FERRATON MARTINE FERRATON NATHALIE BINET CHARLÈNE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 327 | MATHIAS AURÉLIE AUGEREAU VÉRONIQUE CHOLLET CELINE (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 344 | JUBAN FLORENCE VERCHERAND MARYLINE BRUNEL FABIENNE (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 307 | POULARD ALYSON BERNE MAGALI CARLE FLORENCE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.7 | 304 | OUILLON ISABELLE TESSIER SANDRA MONTET BÉATRICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
En Cours Demi-Finale Contre GRANGE CHRYSTEL | T.0 | 319 | GEOFFRAY NATHALIE DRAGNE ALISON VIALA PATRICIA (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 337 | VILLARD SYLVIE L'GHOUL JENNIFFER MENIETTO MARIE-ODILE (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.7 | 310 | GRANGE CHRYSTEL BEYDON CÉLINE CARLE NOÉMIE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Cours Demi-Finale Contre OUILLON ISABELLE | T.0 | 329 | DUTEL LAËTITIA GUIA EVELYNE HUGUET ANNE-MARIE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 335 | DUVERNOIS PATRICIA PICQ CHANTAL CHALAYER ISABELLE (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant 8 ème |