Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BLUETTE THIERRY SNEL THIERRY LANGLOIS GEORGES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE GIL ERIC (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BLUETTE THIERRY SNEL THIERRY LANGLOIS GEORGES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
COL GILBERT RABY PATRICK BARRONNIER MARC (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
13 - 6 |
T.7 | PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE GIL ERIC (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
BAROUX PHILIPPE VIGNAND MICHEL LIMOUZIN JACQUES (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (0424046/AS ROANNE/042 ) |
COL GILBERT RABY PATRICK BARRONNIER MARC (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
11 - 13 |
T.3 | DEVERNOIS JEAN-LUC PINTADO MORENO JUAN REBECCHI JOSEPH (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
BAROUX PHILIPPE VIGNAND MICHEL LIMOUZIN JACQUES (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
1 - 13 |
T.7 | PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE GIL ERIC (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
REDON DANIEL LAURENT PAUL PEYRAGROSSE MARC (0423049/P. HAUT FOREZ/042 ) |
13 - 5 |
T.5 | FRANCE ERIC ANDRE CLAUDE GACHET CHRISTIAN (0422111/AL COTE DURIEUX/042 ) |
BLUETTE THIERRY SNEL THIERRY LANGLOIS GEORGES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | HERNANDEZ ANNICK ESCOT MARTINE PONTONNIER ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
BAROUX PHILIPPE VIGNAND MICHEL LIMOUZIN JACQUES (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
4 - 13 |
T.2 | REDON DANIEL LAURENT PAUL PEYRAGROSSE MARC (0423049/P. HAUT FOREZ/042 ) |
RAMOS MANUEL COMBE JEAN-MICHEL MATHAUD MICHEL (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
13 - 2 |
T.3 | ORELLANA JEAN BUISSON CHARLES MARTIN ANTOINE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
BLUETTE THIERRY SNEL THIERRY LANGLOIS GEORGES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
12 - 13 |
T.4 | RAMOS JOSÉ FERREOL PIERRE-NOËL BRUNON (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
DEVERNOIS JEAN-LUC PINTADO MORENO JUAN REBECCHI JOSEPH (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
2 - 13 |
T.5 | AGIER BERTHET GÉRARD LUTZ PATRICK VRAY YVES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE GIL ERIC (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
6 - 13 |
T.6 | COL GILBERT RABY PATRICK BARRONNIER MARC (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
DUBOEUF JEAN BLANCHARD JEAN-LUC MAZURCZAK JEAN-LOUIS (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
13 - 8 |
T.7 | BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (0424046/AS ROANNE/042 ) |
GOUTTE MICHEL SCERRA VITO VIAL LIONEL (0422070/SP CHAMBON ROMIERE/042 ) |
13 - 5 |
T.8 | BONNET ROGER DUREL JOSEPH GIRAUD BERNARD (0424046/AS ROANNE/042 ) |
FRANCE ERIC ANDRE CLAUDE GACHET CHRISTIAN (0422111/AL COTE DURIEUX/042 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DAVAL BERNARD SOLER THIERRY PAPILLON GEORGES (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
RAMOS JOSÉ FERREOL PIERRE-NOËL BRUNON (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
|
PERALEDA HIPPOLITO LABOURE RÉGIS DURAY BRUNO (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
GOUTTE MICHEL SCERRA VITO VIAL LIONEL (0422070/SP CHAMBON ROMIERE/042 ) |
|
RAMOS MANUEL COMBE JEAN-MICHEL MATHAUD MICHEL (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
CHAUDIER MARC BOS CHRISTIAN MANGIARACINA ANTONIO (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042 ) |
|
JACON RENÉ DESURMONT BERNARD LUNETTA ALAIN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
BONNET ROGER DUREL JOSEPH GIRAUD BERNARD (0424046/AS ROANNE/042 ) |
|
BLUETTE THIERRY SNEL THIERRY LANGLOIS GEORGES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
GORD GILLES MAZENOD YVES FERRO MICHEL (0423058/BOULE DU MUGUET/042 ) |
|
HERNANDEZ ANNICK ESCOT MARTINE PONTONNIER ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
BRUGIONI JEAN CLAUDE VIVIERE HENRI SEVENNE STEPHANE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
|
CORNELOUP DANIEL MARTIN RENÉ PERRIN FRÉDÉRIC (0424050/AL PETANQUE CHARLIEU/042 ) |
FRANCE ERIC ANDRE CLAUDE GACHET CHRISTIAN (0422111/AL COTE DURIEUX/042 ) |
|
ORELLANA JEAN BUISSON CHARLES MARTIN ANTOINE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
BUISSON DANIEL GADET ALAIN PERROTON JEAN-JACQUES (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
|
NOAILLY ROBERT MORIN JOSEPH ANGELI MICHEL (0424046/AS ROANNE/042 ) |
DUBOEUF JEAN BLANCHARD JEAN-LUC MAZURCZAK JEAN-LOUIS (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
|
COL GILBERT RABY PATRICK BARRONNIER MARC (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
BORDEL GILLES PORRAL GUY STARZEC JOSEPH (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
|
ROYER YVES BURDIN PATRICE BONIN MARCEL (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (0424046/AS ROANNE/042 ) |
|
AGIER BERTHET GÉRARD LUTZ PATRICK VRAY YVES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
ALMEIDA CARLOS DEVILLE MAURICE DEVILLE JEAN (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
|
MARZILLI JEAN TOMAS JEAN-MICHEL GERIN DANIEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE GIL ERIC (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
|
BAROUX PHILIPPE VIGNAND MICHEL LIMOUZIN JACQUES (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
ALISSO SERGE BERTOLONE CALOGERO MEREO ROGER (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
|
BOYER MAURICE ROUCHON CHRISTIAN FLACHET JACKY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
REDON DANIEL LAURENT PAUL PEYRAGROSSE MARC (0423049/P. HAUT FOREZ/042 ) |
|
THIVILLIER CLAUDE PICQ MARIUS DURY BERNARD (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
DEVERNOIS JEAN-LUC PINTADO MORENO JUAN REBECCHI JOSEPH (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PERALEDA HIPPOLITO LABOURE RÉGIS DURAY BRUNO (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
Office | ** | |
DEVERNOIS JEAN-LUC PINTADO MORENO JUAN REBECCHI JOSEPH (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
Office | ** | |
ALISSO SERGE BERTOLONE CALOGERO MEREO ROGER (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
Office | ** | |
PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE GIL ERIC (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
Office | ** | |
BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (0424046/AS ROANNE/042 ) |
Office | ** | |
REDON DANIEL LAURENT PAUL PEYRAGROSSE MARC (0423049/P. HAUT FOREZ/042 ) |
Office | ** | |
JACON RENÉ DESURMONT BERNARD LUNETTA ALAIN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
Office | ** | |
BOYER MAURICE ROUCHON CHRISTIAN FLACHET JACKY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
Office | ** | |
CHAUDIER MARC BOS CHRISTIAN MANGIARACINA ANTONIO (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042 ) |
Office | ** | |
BAROUX PHILIPPE VIGNAND MICHEL LIMOUZIN JACQUES (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
Office | ** | |
GOUTTE MICHEL SCERRA VITO VIAL LIONEL (0422070/SP CHAMBON ROMIERE/042 ) |
Office | ** | |
MARZILLI JEAN TOMAS JEAN-MICHEL GERIN DANIEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
Office | ** | |
DUBOEUF JEAN BLANCHARD JEAN-LUC MAZURCZAK JEAN-LOUIS (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
Office | ** | |
CORNELOUP DANIEL MARTIN RENÉ PERRIN FRÉDÉRIC (0424050/AL PETANQUE CHARLIEU/042 ) |
Office | ** | |
HERNANDEZ ANNICK ESCOT MARTINE PONTONNIER ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
Office | ** | |
BRUGIONI JEAN CLAUDE VIVIERE HENRI SEVENNE STEPHANE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
Office | ** | |
RAMOS JOSÉ FERREOL PIERRE-NOËL BRUNON (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
Office | ** | |
RAMOS MANUEL COMBE JEAN-MICHEL MATHAUD MICHEL (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
Office | ** | |
BORDEL GILLES PORRAL GUY STARZEC JOSEPH (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
Office | ** | |
NOAILLY ROBERT MORIN JOSEPH ANGELI MICHEL (0424046/AS ROANNE/042 ) |
Office | ** | |
T.59 | VANWIERST PHILIPPE PEYROT ALAIN MACHIN PATRICK (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
THIVILLIER CLAUDE PICQ MARIUS DURY BERNARD (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
** |
T.7 | FOURNIER MICHEL MARZILLI CLAUDE PINEY RENÉ (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
GORD GILLES MAZENOD YVES FERRO MICHEL (0423058/BOULE DU MUGUET/042 ) |
** |
T.15 | BLUETTE THIERRY SNEL THIERRY LANGLOIS GEORGES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
MIRAMAND JEAN-MARC MONTEIL JEAN-PIERRE JUBAN CHRISTIAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.55 | BUISSON DANIEL GADET ALAIN PERROTON JEAN-JACQUES (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
BERTHET GILLES PERAT CHRISTIAN GIL PASCAL (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
** |
T.73 | BONNET ROGER DUREL JOSEPH GIRAUD BERNARD (0424046/AS ROANNE/042 ) |
BUTIN ALAIN JACQUET BERNARD VIAL MAURICE (0423044/PETANQUE NETRABLAISE/042 ) |
** |
T.2 | ALMEIDA CARLOS DEVILLE MAURICE DEVILLE JEAN (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
GAY GEORGES THUREL JOËL RIOUFFREYT GÉRARD (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
** |
T.26 | DAVAL BERNARD SOLER THIERRY PAPILLON GEORGES (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
DELGADO PAUL VALENTE HENRI GUY BREBION JEAN-MARC (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
** |
T.4 | COL GILBERT RABY PATRICK BARRONNIER MARC (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
MANGOT GÉRARD BRETTON CHRISTIAN MOUTON ROBERT (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 ) |
** |
T.52 | ROYER YVES BURDIN PATRICE BONIN MARCEL (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
COUBLE DIDIER BLACHON RENÉ LAURENT GILLES (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042 ) |
** |
T.84 | ORELLANA JEAN BUISSON CHARLES MARTIN ANTOINE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
KUCHARZ JOSEPH NEEL CHRISTIAN CHANU MICHEL (0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 ) |
** |
T.75 | AGIER BERTHET GÉRARD LUTZ PATRICK VRAY YVES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
ETIS PHILIPPE CARRERAS CLAUDE BARREIRA JOSÉ (0423022/AL BOEN/042 ) |
** |
T.18 | FRANCE ERIC ANDRE CLAUDE GACHET CHRISTIAN (0422111/AL COTE DURIEUX/042 ) |
VINET DIDIER SERVAGENT MARIE-CHRISTINE LANOIX CLAUDE (0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.81 | FABRE ROBERT (0424104/PETANQUE CLUB MONTAGNY/042 ) |
COL GILBERT (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
** |
T.72 | BUTIN ALAIN (0423044/PETANQUE NETRABLAISE/042 ) |
DRESSY RENÉ (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
** |
T.18 | RAMOS JOSÉ (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
BRUN JEAN (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 ) |
** |
T.1 | ORELLANA JEAN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
HOURI BERNARD (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.3 | MAGAT YVES (0424104/PETANQUE CLUB MONTAGNY/042 ) |
DAVAL BERNARD (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
** |
T.5 | BERTHET GILLES (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
BARRAUD GILLES (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
** |
T.79 | DUPON DOMINIC (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042 ) |
BAROUX PHILIPPE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
** |
T.86 | MARZILLI JEAN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
COMBE ANTOINE (0423045/LES PETANQUES USSON/042 ) |
** |
T.73 | DEFLEURS ERIC (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 ) |
BRUGIONI JEAN CLAUDE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
** |
T.25 | FOURNIER MICHEL (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
FOTI FRANÇOIS (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
** |
T.57 | BERGA PEDRO (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
KUCHARZ JOSEPH (0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 ) |
** |
T.7 | BLUETTE THIERRY (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
GENEVRIER PATRICK (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
** |
T.15 | ZUCCHIATTI GILLES (0424046/AS ROANNE/042 ) |
RAMOS MANUEL (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 ) |
** |
T.56 | ROCHET JOËL (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
ALMEIDA CARLOS (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
** |
T.79 | BOUILLOT PASCAL (0424046/AS ROANNE/042 ) |
JANDON JACQUES (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 ) |
** |
T.5 | BARBARA JEAN-MICHEL (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
GAY GEORGES (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
** |
T.47 | DUBOEUF JEAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
DUPUY ROGER (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
** |
T.49 | HUYGHE JOSÉ (0423027/JOYEUSE PETANQUE DE SURY/042 ) |
BUISSON DANIEL (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
** |
T.4 | CHARREYRON JEAN-LOUIS (0423022/AL BOEN/042 ) |
ALISSO SERGE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
** |
T.77 | PONCET GEORGES (0422013/APL FIRMINY VERT/042 ) |
COUBLE DIDIER (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042 ) |
** |
T.23 | COURTINEL JEAN-PAUL (0423045/LES PETANQUES USSON/042 ) |
BORDEL GILLES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.21 | PIGNATELLI DOMENICO (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 ) |
GIMENEZ GABRIEL (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042 ) |
** |
T.48 | FOUILLAND DANIEL (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
THIVILLIER CLAUDE (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
** |
T.2 | FRANCE ERIC (0422111/AL COTE DURIEUX/042 ) |
DEBOEUF MARC (0423037/PETANQUE DU PONT/042 ) |
** |
T.3 | VINET DIDIER (0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 ) |
DEFAY PATRICK (0422111/AL COTE DURIEUX/042 ) |
** |
T.16 | MANGOT GÉRARD (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 ) |
BONNARD MICHEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
** |
T.53 | PINTADO MANUEL (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 ) |
GOUTTE MICHEL (0422070/SP CHAMBON ROMIERE/042 ) |
** |
T.55 | ETIS PHILIPPE (0423022/AL BOEN/042 ) |
CAETANO RENÉ (0424046/AS ROANNE/042 ) |
** |
T.57 | JACON RENÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
SWIETLICKI ERIC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
** |
T.78 | CORNILLE GILLES (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
AGIER BERTHET GÉRARD (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.6 | BONNET ROGER (0424046/AS ROANNE/042 ) |
DRESSY YVES (0421001/AP CHAVANOISE/042 ) |
** |
T.59 | MIRAMAND JEAN-MARC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
MACHABERT GÉRARD (0423036/PETANQUE DU PIC/042 ) |
** |
T.82 | MOUNIER GILLES (0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042 ) |
HERNANDEZ ANNICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.84 | CHAUDIER MARC (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042 ) |
LACHI HACÈNE (0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042 ) |
** |
T.22 | FARISSIER PATRICK (0423035/PETANQUE DU PARC/042 ) |
DEVERNOIS JEAN-LUC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
** |
T.61 | JONNARD GILLES (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
PERALEDA HIPPOLITO (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
** |
T.32 | BOFFET DENIS (0423045/LES PETANQUES USSON/042 ) |
CORNELOUP DANIEL (0424050/AL PETANQUE CHARLIEU/042 ) |
** |
T.71 | DELGADO PAUL (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
BILLAUDAZ SERGE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 ) |
** |
T.75 | NEYRET CHRISTIAN (0423049/P. HAUT FOREZ/042 ) |
NOAILLY ROBERT (0424046/AS ROANNE/042 ) |
** |
T.83 | GORD GILLES (0423058/BOULE DU MUGUET/042 ) |
ROYER ANDRÉ (0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 ) |
** |
T.85 | PIPIER ANDRÉ (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
BOYER MAURICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.62 | VANWIERST PHILIPPE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 ) |
LACOMBE ROGER (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
T.76 | REDON DANIEL (0423049/P. HAUT FOREZ/042 ) |
FLACHAT THIERRY (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 ) |
** |
T.17 | ROYER YVES (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
BILBAULT MONIQUE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | BRUGIONI JEAN CLAUDE VIVIERE HENRI SEVENNE STEPHANE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | JANIN DENIS MEYER ROBERT PUCCIO NUNZIO (0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 72 | COMBETTES ALAIN DIEL MICHEL FORTELLI ALAIN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 148 | DEFLEURS ERIC CRAPONNE OLIVIER MEUNIER ANDRÉ (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MILLET JEAN-CLAUDE MINGUE JEAN-MICHEL CAMPMAS BERNARD (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 70 | PINTADO MANUEL DEGOULANGE JEAN-CLAUDE GOYARD DANIEL (0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | DEBOEUF MARC CHARVOLIN DANIEL FAYARD RACHEL (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PRORIOL ALAIN RAFFIN SYLVETTE MARJOLET JEAN-LUC (0423058/BOULE DU MUGUET/042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 125 | KUCHARZ JOSEPH NEEL CHRISTIAN CHANU MICHEL (0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | DAVAL BERNARD SOLER THIERRY PAPILLON GEORGES (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 31 | ECHALLIER PASCAL BROSSARD RUDY PERRET BRUNO (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 155 | BATON ERIC ROCHE DANIEL BRUNON PATRICK (0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 111 | ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE VERRIER JEAN-PAUL (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | BARBARA JEAN-MICHEL BARBARA JOSÉ PINTADO MARINO (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BARRAUD GILLES MAINAS HENRI BUFFIN DANIEL (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | JACQUET SYLVIE VIAL SYLVIE VILLENEUVE SYLVIE (0423044/PETANQUE NETRABLAISE/042) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | BORDEL GILLES PORRAL GUY STARZEC JOSEPH (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 173 | SCHEMBRI ALEXANDRE NARDUZZO JEAN CHARRAT CHRISTOPHE (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY/042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 83 | VANWIERST PHILIPPE PEYROT ALAIN MACHIN PATRICK (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 154 | DESCHAMPS BERNARD POUILLY ANDRÉ MENIETTO MARIE-ODILE (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | VIEILLY PATRICK TAILLARDAT SIMON GONTARD DANIEL (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 137 | RAMOS MANUEL COMBE JEAN-MICHEL MATHAUD MICHEL (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | ROCHET JOËL RIZAND GÉRARD MADAIRE YVES (0423036/PETANQUE DU PIC/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | SOUVIGNET GABRIEL LEVET MICHEL PATOUILLARD GILBERT (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | POINAS LUCIEN RIOS JOAQUIM CHERMETTE YVES (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 87 | THIZY DOMINIQUE TOINON HUBERT BRUN JEAN-CLAUDE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 112 | NEYRET CHRISTIAN BOURGIER LOUIS LEVET ANNIE (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | CORNELOUP DANIEL MARTIN RENÉ PERRIN FRÉDÉRIC (0424050/AL PETANQUE CHARLIEU/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | THIVILLIER CLAUDE PICQ MARIUS DURY BERNARD (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant en 16ème | T.0 | 135 | DESARMEAUX PIERRE REY GILLES VELUIRE REGIS (0424088/BOULE DU MORILLON/042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | PINEY JEAN-LOUIS GONON MICHEL RAPPART MICHEL (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 105 | GAY GEORGES THUREL JOËL RIOUFFREYT GÉRARD (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | BERTHET GILLES PERAT CHRISTIAN GIL PASCAL (0423036/PETANQUE DU PIC/042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | CHARREYRON JEAN-LOUIS MARCOUX PHILIPPE JANUEL ROLAND (0423022/AL BOEN/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | PERRIN MARC PRYBILSKI CHRISTIAN JANNI DIDIER (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | ASTIER JEAN-PAUL THIEVENT ALAIN DESTRAS RENÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | DEVERNOIS JEAN-LUC PINTADO MORENO JUAN REBECCHI JOSEPH (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
