| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE SAUT GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
6 - 13 |
| T.2 | JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE SAUT GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GONCALVES CARLOS CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
5 - 13 | |
| ARMAND CHRISTIAN RODIER JOËL WETTER JACQUES (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
4 - 13 | |
| GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE SAUT GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
CORET BRUNO MARCHAND GUY VERGIER RICHARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
13 - 11 | |
| PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
NOSEDA NORBERT REY DOMINIQUE CHASTANIER JEAN-LUC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | MUGNIER PIERRE AROD JEAN-MICHEL ALIGNE BETY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
GONCALVES CARLOS CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
6 - 13 |
| T.17 | GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
9 - 13 |
| T.12 | GARCIA ELIAS LIENARD MICHEL PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
CORET BRUNO MARCHAND GUY VERGIER RICHARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
7 - 13 |
| T.13 | ARMAND CHRISTIAN RODIER JOËL WETTER JACQUES (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
COSTA JEAN-YVES PECOT DIDIER ROSTAN JEAN-CLAUDE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
13 - 1 |
| T.16 | DIVAL SYLVAIN BOYER JEAN-MARC BOUVAT-BOISSIN DIDIER (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
NOSEDA NORBERT REY DOMINIQUE CHASTANIER JEAN-LUC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
10 - 13 |
| T.1 | GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE SAUT GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
MORANT RENE ORTIZ JACQUES DOMENECH RAPHAËL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
13 - 10 |
| T.4 | COMBE THIERRY CASIEZ MARC FAUCON DIDIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
0 - 13 |
| T.5 | JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GARCIA RENÉ BRET MICHEL PINAT FRANCK (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
NOSEDA NORBERT REY DOMINIQUE CHASTANIER JEAN-LUC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
|
| AMICO PIERRE JUAN FRANCIS CHANAS JEAN-MICHEL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
COMBE THIERRY CASIEZ MARC FAUCON DIDIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
|
| DIVAL SYLVAIN BOYER JEAN-MARC BOUVAT-BOISSIN DIDIER (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
PESENTI JEAN CLAUDE VENOUX ROLAND EYNARD PIERRE (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
|
| MORANT RENE ORTIZ JACQUES DOMENECH RAPHAËL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
VU THOMAS CHAULET ANDRÉ YEPEZ ALAIN (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
|
| PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
NOEL PASCAL MONTEYREMARD MICHEL VOEGELE OLIVIER (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
|
| JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
CHIFFLET BERNARD GIRARD MICHEL JURDY BERNARD (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
|
| FALLAY CHRISTIAN DUMON MICHEL CHIRON BRUNO (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
ARMAND CHRISTIAN RODIER JOËL WETTER JACQUES (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
|
| COSTA JEAN-YVES PECOT DIDIER ROSTAN JEAN-CLAUDE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
GIRY JEAN-PIERRE BONNARDOT THIERRY JUGE ROLAND (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
|
| GONCALVES CARLOS CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
CERTAIN JEAN-FRANCOIS VAISSE ELLEN ESTRUGA ROGER (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 ) |
|
| YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
DUIVON JOËL VERRET PATRICK OUVRIEU PATRICK (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
|
| MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS DA-COSTA ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
|
| DE CRUZ HUBERT LEBEL PHILIBERT GARCIA PATRICK (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
|
| MOITRIER JEAN-CLAUDE DUMAS ANDRÉ FOI MICHEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
GARCIA ELIAS LIENARD MICHEL PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
|
| CORET BRUNO MARCHAND GUY VERGIER RICHARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
OUASLI BAHI MARTINET JEAN-MICHEL ROMBEAU ROBERT (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 ) |
|
| CHAIX GUY ZEKRI IDIR PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MUGNIER PIERRE AROD JEAN-MICHEL ALIGNE BETY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
|
| GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE SAUT GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
HILARION DANIEL VETTER ETIENNE POLLEUX CHRISTOPHE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AMICO PIERRE JUAN FRANCIS CHANAS JEAN-MICHEL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
Office | ** | |
| OUASLI BAHI MARTINET JEAN-MICHEL ROMBEAU ROBERT (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 ) |
Office | ** | |
| GIRY JEAN-PIERRE BONNARDOT THIERRY JUGE ROLAND (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
Office | ** | |
| NOSEDA NORBERT REY DOMINIQUE CHASTANIER JEAN-LUC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
Office | ** | |
| CHAIX GUY ZEKRI IDIR PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
| MOITRIER JEAN-CLAUDE DUMAS ANDRÉ FOI MICHEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
Office | ** | |
| FALLAY CHRISTIAN DUMON MICHEL CHIRON BRUNO (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
Office | ** | |
| COMBE THIERRY CASIEZ MARC FAUCON DIDIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
Office | ** | |
| GARCIA JOSÉ DESSALE CHRISTIAN ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
| HILARION DANIEL VETTER ETIENNE POLLEUX CHRISTOPHE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
| DE CRUZ HUBERT LEBEL PHILIBERT GARCIA PATRICK (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
Office | ** | |
| GARCIA RENÉ BRET MICHEL PINAT FRANCK (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
Office | ** | |
| GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE SAUT GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
Office | ** | |
| T.2 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
PAGES DIDIER PUISELVERT GABRIEL ROCHER PIERRE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.6 | NOEL PASCAL MONTEYREMARD MICHEL VOEGELE OLIVIER (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
AUGST PHILIPPE CHAMBONNET MICHEL JORDANA MAX (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
** |
| T.8 | RIBON ALAIN AZEVEDO JOSÉ LEBRAT CHRISTIAN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
CERTAIN JEAN-FRANCOIS VAISSE ELLEN ESTRUGA ROGER (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 ) |
** |
| T.19 | ASTIER JEAN-LUC PENNISI BRUNO VASCHALDE GÉRARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
DUIVON JOËL VERRET PATRICK OUVRIEU PATRICK (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
** |
| T.24 | ARMAND CHRISTIAN RODIER JOËL WETTER JACQUES (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
PEYROL GÉRARD PEYROL GIL MELVE YVES (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
** |
| T.20 | MORANT RENE ORTIZ JACQUES DOMENECH RAPHAËL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
BOUTHERIN FRANCOIS FALLAY JEAN-CLAUDE JEREMIASCH PATRICK (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026 ) |
** |
| T.7 | MANDON BERNARD DUFAUD GILBERT GIRARD-PEYRON PATRICK (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
CHIFFLET BERNARD GIRARD MICHEL JURDY BERNARD (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
** |
| T.18 | CHEVRIER ERIC BOURDERIAT JEAN-LOUIS CHAIX JEAN-LUC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
GONCALVES CARLOS CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.5 | CHAZEL ERIC CETTIER THIERRY AMIEL ARMAND (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.16 | DIVAL SYLVAIN BOYER JEAN-MARC BOUVAT-BOISSIN DIDIER (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
BOISSY JEAN-MARC PASCAL RICHARD BOISSY CATHERINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.23 | JAILLET ERIC PERIANEZ DIDIER GENTHIAL PHILIPPE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
MUGNIER PIERRE AROD JEAN-MICHEL ALIGNE BETY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.15 | COSTA JEAN-YVES PECOT DIDIER ROSTAN JEAN-CLAUDE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
CAVAGNA JEAN TROUIN BRUNO LASSIA PATRICK (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
** |
| T.17 | DONZEL JEAN-MARIE BAYLE CHRISTOPHE VALENCIEN DENIS (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.11 | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS DA-COSTA ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
FARRE BERNARD CHAZALON JACKY SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
| T.22 | JABRI SAID MARCEL ALAIN TRIGUEROS PHILIPPE (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
CORET BRUNO MARCHAND GUY VERGIER RICHARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
** |
| T.4 | MARCHAND FRÉDÉRIC SIMONIN BERNARD CHAMBOREDON MICHEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
PESENTI JEAN CLAUDE VENOUX ROLAND EYNARD PIERRE (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
| T.21 | PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
ARCHORLIAN THIERRY GIGONDAN JOËL PELLEGRINI ERIC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.14 | DEJOURS GERARD FAURE CATHERINE DURIF JEAN-MICHEL (0266026/PETANQUE BEAUVALLONNAISE/026 ) |
VU THOMAS CHAULET ANDRÉ YEPEZ ALAIN (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.13 | MILON PHILIPPE ILLY CHRISTOPHE DUPUY THIERRY (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
GARCIA ELIAS LIENARD MICHEL PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PARRA CLAUDE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
CHEVRIER ERIC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.3 | MARCHAND FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
BENOIT DANIEL (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.29 | GARCIA ELIAS (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
BLACHERE DANIEL (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
** |
| T.38 | MOSSE BERNARD (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
DE CRUZ HUBERT (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.29 | BERTRAND PATRICK (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
YOU SAKUN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.11 | CHARLES LUCIEN (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
AMICO PIERRE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.12 | JARRAND-MARTIN CHRISTIAN (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
HILARION DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.5 | COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.23 | BOISSY JEAN-MARC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
COURTHIAL BRUNO (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
| T.6 | MORANT RENE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
VINCENT MICHEL (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.27 | GOMEZ CHRISTIAN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
ARNOUX JEAN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
** |
| T.18 | MALFAY PIERRE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
DUIVON JOËL (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
** |
| T.3 | MESSINA CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
HOAREAU ANDRÉ (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
** |
| T.7 | JUGE ERIC (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
ARCHORLIAN THIERRY (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.11 | PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
VALENTIN GUY (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
** |
| T.30 | CATALANO GILBERT (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
CHAZEL ERIC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.28 | CRETIER FRANCOIS (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
FARRE BERNARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
| T.31 | JIMENEZ FRANÇOIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
LHUILIER MICHEL (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
** |
| T.10 | RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
** |
| T.8 | BEAL GILBERT (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
JAILLET ERIC (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.13 | MORVAN JEAN-MICHEL (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
LAURENT GÉRARD (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
** |
| T.13 | MUGNIER PIERRE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
COURDAVAULT PHILIPPE (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026 ) |
** |
| T.9 | PESENTI JEAN CLAUDE (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
VELEZ JÉRÔME (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
| T.4 | PEYRON ALAIN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
POMMARET JACQUES (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
** |
| T.15 | CERTAIN JEAN-FRANCOIS (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 ) |
KERDJOU ABDEL MALEK (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.36 | CIZERON PHILIPPE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
MOITRIER JEAN-CLAUDE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
** |
| T.39 | COSTA JEAN-YVES (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
BLACHE GÉRARD (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
** |
| T.2 | GARCIA JOSÉ (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MARTIN THIERRY (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.35 | CORDIER PIERRE (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026 ) |
VU THOMAS (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.17 | GRAND CHRISTIAN (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
MANDON BERNARD (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.21 | SOMMET SYLVIE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026 ) |
PAGES DIDIER (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.25 | BOUTHERIN FRANCOIS (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026 ) |
ROIBET ERIC (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** |
| T.34 | CHAPEY CHRISTIAN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
GONCALVES CARLOS (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.22 | SANIEL FRANCIS (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
MILON PHILIPPE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.32 | AVENO PATRICK (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
DEJOURS GERARD (0266026/PETANQUE BEAUVALLONNAISE/026 ) |
** |
| T.14 | CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
VILLE ALAIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.31 | OUASLI BAHI (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 ) |
RICOU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.19 | DIVAL SYLVAIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.9 | CORET BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
TESTE FREDERIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.19 | BERLAND PASCAL (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 ) |
AUGST PHILIPPE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
** |
| T.15 | MERMILLOD ANSELME PASCAL (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.21 | FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
DUBOST PIERRE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.33 | MARSOT JEAN-PHILIPPE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 ) |
CHIFFLET BERNARD (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
** |
| T.16 | ASTIER JEAN-LUC (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
BARJON ARMAND (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.5 | BERLAND PIERRE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
GARCIA RENÉ (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
** |
| T.23 | GIRY JEAN-PIERRE (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
LALANNE MARC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.37 | NOEL PASCAL (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
LIGUORI PASCALE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026 ) |
** |
| T.1 | CAVAGNA JEAN (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
BAUMEA MICHEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
** |
| T.3 | JABRI SAID (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
ROCHE THIERRY (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.20 | BERLHE JOËL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
ARMAND CHRISTIAN (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
** |
| T.25 | SELLIER STÉPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
NOSEDA NORBERT (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 95 | CATALANO GILBERT PALAVESIN ALAIN SGORBATI ERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 195 | ARCHORLIAN THIERRY GIGONDAN JOËL PELLEGRINI ERIC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | ROBIN DANIEL LACLAVERIE JEAN-MARC BORGOGNON THIERRY (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 126 | LAGANA CARMELO CHENEVIER NOËL DANEROLLE STÉPHANE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 129 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Vainqueur | T.0 | 107 | FRAUD MAURICE SIBUT JEAN-MICHEL MOULIN ALAIN (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 124 | COSTA JEAN-YVES PECOT DIDIER ROSTAN JEAN-CLAUDE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | BERCHAUD FRANCK PERDRIOLE CLAUDE SOTTIAU PASCAL (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 103 | RINCK YVES ROPERS ROBERT ABDELMOUMNAI AZEDINE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 140 | MARTIN THIERRY BRUGNERA RICHARD CHAULET CLAUDE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS DA-COSTA ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 189 | GERARD MICHEL RAYNIER ROLAND WATHIER PATRICK (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 40 | BOUTHERIN FRANCOIS FALLAY JEAN-CLAUDE JEREMIASCH PATRICK (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 143 | MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO PERRIOLAT BERNARD (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 202 | CHAUSSEDENT ANDRÉ CHAUSSEDENT YVES CHASTAGNARET PHILIPPE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 159 | PERRIER JEAN-LOUIS ROUSSON FRANCIS CERVERO PATRICK (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 67 | SELLIER STÉPHANE ALAIXENDRI GABRIEL CHABANEL BERNARD (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | VINCENT ROLAND MARGIER MICHEL PANIER PHILIPPE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 98 | ASTIER JEAN-LUC PENNISI BRUNO VASCHALDE GÉRARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
