Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.28 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
7 - 13 |
T.31 | COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
HELIAS FRÉDÉRIC ALAIZE JEAN-YVES PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
13 - 3 | |
PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
3 - 13 | |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
DEBARD PAUL VETTER ETIENNE ROSELLO LUCIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 5 | |
HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
KERDJOU ABDEL MALEK SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
CORET BRUNO MELVE YVES MARCHAND GUY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
13 - 8 |
T.19 | BOUCHARD FRANÇOIS MARCHAL JEAN-PIERRE MOULIN DOMINIQUE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
7 - 13 |
T.23 | MORIN PASCAL JOUVE DENIS VIGNE JEAN LOUIS (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026 ) |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
4 - 13 |
T.25 | BALAYE DOMINIQUE LEYRAL JEAN-PIERRE GIRARD PEYRON CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
9 - 13 |
T.27 | ABISSET ALAIN FARGE CLAUDE COLLOMBET PASCAL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
KERDJOU ABDEL MALEK SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026 ) |
2 - 13 |
T.28 | ARMAND BRUNO COSTA YVES GRIMA JEAN-PAUL (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
HELIAS FRÉDÉRIC ALAIZE JEAN-YVES PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
3 - 13 |
T.30 | DEBARD PAUL VETTER ETIENNE ROSELLO LUCIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
DUBOST PIERRE BOYER JOLY JEAN MARIE CASIEZ MARC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
13 - 7 |
T.32 | HONORE PATRICK IBANEZ ALFONSO BERTRAND LUC (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 ) |
HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ARMAND CHRISTIAN AUGST PHILIPPE MARTINEZ JACQUES (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
BOUCHARD FRANÇOIS MARCHAL JEAN-PIERRE MOULIN DOMINIQUE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
|
LHUILIER MICHEL GILBERTINI CHRISTIAN ZENAIDI ABDELKADER (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
DUBOST PIERRE BOYER JOLY JEAN MARIE CASIEZ MARC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
|
BALAYE DOMINIQUE LEYRAL JEAN-PIERRE GIRARD PEYRON CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
MARCHAND FREDERIC SIMONIN BERNARD CHAMBOREDON MICHEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
|
TROCH JOHN DOREL MARCEL MICHEL CORDIER PIERRE (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026 ) |
COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
|
SOARES DOMINGO VALENTI JOËL JARRAND MARTIN CHRISTIAN (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
ARMAND BRUNO COSTA YVES GRIMA JEAN-PAUL (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
|
PANAYE CLAUDE LEMAIRE ANDRÉ ANDUEZA MICHEL (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
ABISSET ALAIN FARGE CLAUDE COLLOMBET PASCAL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
|
BERTHUY DENIS MAURIN JOËL PLATANIA PHILIPPE (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026 ) |
CORET BRUNO MELVE YVES MARCHAND GUY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
|
MORIN PASCAL JOUVE DENIS VIGNE JEAN LOUIS (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026 ) |
PEYSSON CHRISTIAN JUGE ERIC TOMATIS THIERRY (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
|
MOSSE BERNARD CLAVEL MICHEL MARTIN JOEL (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
|
HELIAS FRÉDÉRIC ALAIZE JEAN-YVES PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
CATALANO GILBERT BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
|
DEBARD PAUL VETTER ETIENNE ROSELLO LUCIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
BOULON ALAIN BOSSAN YVES CARLIN PATRICK (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
|
CHAVE CHRISTIAN CHAVE ERIC CHASTAN CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
HONORE PATRICK IBANEZ ALFONSO BERTRAND LUC (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 ) |
|
CHAULET CLAUDE BRUGNERA RICHARD MARTIN THIERRY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
KERDJOU ABDEL MALEK SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026 ) |
|
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
CHANAS JEAN-MICHEL HARMONIE GUY MALLIERE GUY (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
|
FOURRIER JÉRÉMIE PAGNANT-GROS JEAN-LOUIS ALBOUSSIERE JEAN PIERRE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
|
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
PERHIRIN BERNARD BURLET ANDRÉ CARLIER ARNAUD (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABISSET ALAIN FARGE CLAUDE COLLOMBET PASCAL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
Office | ** | |
HONORE PATRICK IBANEZ ALFONSO BERTRAND LUC (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 ) |
Office | ** | |
YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
Office | ** | |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
BERTHUY DENIS MAURIN JOËL PLATANIA PHILIPPE (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026 ) |
Office | ** | |
MORIN PASCAL JOUVE DENIS VIGNE JEAN LOUIS (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026 ) |
Office | ** | |
ARMAND BRUNO COSTA YVES GRIMA JEAN-PAUL (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
Office | ** | |
MARCHAND FREDERIC SIMONIN BERNARD CHAMBOREDON MICHEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
Office | ** | |
DUBOST PIERRE BOYER JOLY JEAN MARIE CASIEZ MARC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
Office | ** | |
ARMAND CHRISTIAN AUGST PHILIPPE MARTINEZ JACQUES (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
Office | ** | |
DEBARD PAUL VETTER ETIENNE ROSELLO LUCIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
HELIAS FRÉDÉRIC ALAIZE JEAN-YVES PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
Office | ** | |
CATALANO GILBERT BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
Office | ** | |
BOUCHARD FRANÇOIS MARCHAL JEAN-PIERRE MOULIN DOMINIQUE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
Office | ** | |
PANAYE CLAUDE LEMAIRE ANDRÉ ANDUEZA MICHEL (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
Office | ** | |
BALAYE DOMINIQUE LEYRAL JEAN-PIERRE GIRARD PEYRON CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
Office | ** | |
CHANAS JEAN-MICHEL HARMONIE GUY MALLIERE GUY (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
Office | ** | |
CHAVE CHRISTIAN CHAVE ERIC CHASTAN CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
Office | ** | |
TROCH JOHN DOREL MARCEL MICHEL CORDIER PIERRE (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026 ) |
Office | ** | |
KERDJOU ABDEL MALEK SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026 ) |
Office | ** | |
PERHIRIN BERNARD BURLET ANDRÉ CARLIER ARNAUD (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
Office | ** | |
CORET BRUNO MELVE YVES MARCHAND GUY (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
Office | ** | |
T.21 | JARRAND-MARTIN ANNE-MARIE CASIGLIA MAURICE MONNET GUY (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
CHAULET CLAUDE BRUGNERA RICHARD MARTIN THIERRY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
T.4 | DIVERSIN THIERRY PERRIER MICHEL BEGOT ANDRE (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
BOULON ALAIN BOSSAN YVES CARLIN PATRICK (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
** |
T.5 | DUMAS ANDRE FOI MICHEL MOITRIER JEAN-CLAUDE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.14 | COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
MUDET RICHARD ROURRET DANIEL DALMAS GILLES (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
** |
T.34 | CHAZALON JACKY SOICHET ALAIN FARRE BERNARD (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
T.21 | MOSSE BERNARD CLAVEL MICHEL MARTIN JOEL (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
BEAL GILBERT GARCIA RENÉ LEBECQ JEAN-MARIE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
** |
T.10 | PEYSSON CHRISTIAN JUGE ERIC TOMATIS THIERRY (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
PECOT DIDIER PETRI PHILIPPE COSTA JEAN-YVES (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
T.24 | LHUILIER MICHEL GILBERTINI CHRISTIAN ZENAIDI ABDELKADER (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
LAMBERT JEAN-YVES GRASSO DOMINIQUE CHAMBONNET HENRI (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
** |
T.20 | FOURRIER JÉRÉMIE PAGNANT-GROS JEAN-LOUIS ALBOUSSIERE JEAN PIERRE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
BRELY ALAIN BENOIT DANIEL FOURNIOL BRUNO (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
T.32 | SOARES DOMINGO VALENTI JOËL JARRAND MARTIN CHRISTIAN (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN FONTANA JEAN-CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | LAMBERT JEAN-YVES (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
MILON PHILIPPE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
T.12 | PERHIRIN BERNARD (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
DUFAUD GILBERT (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
T.43 | BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
** |
T.21 | BANERAS JEAN-LUC (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026 ) |
DIVERSIN THIERRY (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
** |
T.16 | BEAL GILBERT (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
SAZIO DENIS (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
T.19 | BRELY ALAIN (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
T.23 | CHAULET CLAUDE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
DUMON MICHEL (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
** |
T.29 | AMAND YVON (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
YOU SAKUN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
T.2 | JUGE ROLAND (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
ABISSET ALAIN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
** |
T.30 | TROCH JOHN (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026 ) |
VALENTIN GUY (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
** |
T.7 | NEGELE PATRICE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
HILARION DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.29 | COURTHIAL BRUNO (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
MORIN PASCAL (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026 ) |
** |
T.7 | CORET BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
ROUJOU CHRISTIAN (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 ) |
** |
T.20 | DARONNE PHILIPPE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026 ) |
COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
T.22 | DEBARD PAUL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
ARNOUX JEAN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
** |
T.26 | MESSINA CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
BLACHE GERARD (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026 ) |
** |
T.5 | GOIRAND CLAUDE (0262003/CASTEL PETANQUE/026 ) |
LHUILIER MICHEL (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
** |
T.17 | CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
CULOSSE DENIS (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026 ) |
** |
T.22 | HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
T.18 | ARMAND CHRISTIAN (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
CHAZALON JACKY (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
T.20 | PLUNIAN RENÉ (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
CATALANO GILBERT (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
** |
T.28 | SOTTIAU PASCAL (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
HONORE PATRICK (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 ) |
** |
T.33 | FERNANDEZ RAYMOND (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
PANAYE CLAUDE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
** |
T.1 | PECOT DIDIER (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
TESORIERE ALAIN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.5 | JULES MAURICE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
BERTHUY DENIS (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026 ) |
** |
T.24 | ARMAND CHRISTIAN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
PYOT CHRISTIAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
T.7 | GAVORY PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026 ) |
FOURRIER JÉRÉMIE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
T.8 | VALLET GÉRARD (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026 ) |
MOSSE BERNARD (0261002/A. P. CRESTOISE/026 ) |
** |
T.27 | BERLAND PASCAL (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 ) |
PAGES DIDIER (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
T.1 | ZEKRI IDIR (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026 ) |
MARCHAND FREDERIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
** |
T.45 | SOARES DOMINGO (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
PARRA CLAUDE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
** |
T.24 | IMBERT YVES (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
PEYSSON CHRISTIAN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
** |
T.27 | DUMAS ANDRE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
TOURNEFORT MICHEL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
** |
T.25 | BOULAY PATRICE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
BOUCHARD FRANÇOIS (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 ) |
** |
T.6 | CAVAGNA JEAN (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
T.4 | BALAYE DOMINIQUE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
GUIMARAES JULIEN (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026 ) |
** |
T.25 | VINCENT MICHEL (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
CHANAS JEAN-MICHEL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
T.9 | LAVERRIERE YVES (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
MUDET RICHARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
** |
T.10 | MATHEY JEAN-PIERRE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026 ) |
ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
T.35 | JARRAND-MARTIN ANNE-MARIE (0265020/FAIRPLAY PETANQUE ROYANNAIS/026 ) |
GARDE YVES (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
T.14 | BARNEZET MARIE-CLAUDE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026 ) |
DUBOST PIERRE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
T.19 | KERDJOU ABDEL MALEK (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026 ) |
AUDRAS CHRISTINE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 59 | ARTEL THIERRY PINAT FRANCK MORIN GEORGES (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Absent | T.0 | 89 | PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | LIGUORI PASCALE SOMMET SYLVIE SOYARD PATRICK (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 79 | SAZIO DENIS PERROUD YVES ALIGNE BETY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | ARMAND BRUNO COSTA YVES GRIMA JEAN-PAUL (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | BOUCHARD FRANÇOIS MARCHAL JEAN-PIERRE MOULIN DOMINIQUE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | LAFFITTE SERGE MEGE ALAIN ORAND DANIEL (0261012/PETANQUE SOYANNAISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | LAYE JOËL VERGIER RICHARD POGGIO HUBERT (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | ZEKRI IDIR PERRIOLAT BERNARD CHAMBERT ALAIN (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BRUN JEAN PAUL TORRES MICHEL TERRAIL CHRISTIAN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | KABALEC JEAN-LUC SUAREZ FRANCISCO EYNARD DANIEL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 77 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Finale | T.0 | 52 | COURTHIAL BRUNO COURTHIAL PATRICE EYNARD MICHEL (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | HONORE PATRICK IBANEZ ALFONSO BERTRAND LUC (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 152 | BADEL JACKY GERARDIN ALAIN GIRAUD CHRISTOPHE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 65 | VIEUX RENÉ VIVET JEAN-LUC HOAREAU ANDRÉ (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 154 | BERTHUY DENIS MAURIN JOËL PLATANIA PHILIPPE (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 129 | DURAND FERNAND TIRARD JACKIE DURAND BLANDINE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 125 | POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN FONTANA JEAN-CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 134 | CAVALLO PIERRE FANGET JEAN-CLAUDE TOROSSIAN GÉRARD (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 153 | GRANGIETTO ANDRÉ DUC DANY PEZ JEAN-PAUL (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | CAVAGNA JEAN LASSIA PATRICK RODRIGUES DAVID (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ASTIER JEAN-LUC PENNISI BRUNO VASCHALDE GERARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 53 | FOURRIER JÉRÉMIE PAGNANT-GROS JEAN-LOUIS ALBOUSSIERE JEAN PIERRE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | SOURBIER DIDIER SCHAEFFER ALAIN MANDRIN CHRISTIAN (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 122 | BALAYE DOMINIQUE LEYRAL JEAN-PIERRE GIRARD PEYRON CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | BERLHE JOËL ORTIZ JACQUES ROUX SERGE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | SOTTIAU PASCAL MUCEL SERGE CHOMEL JEAN CLAUDE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | FLORENTIN JEAN-CLAUDE HUTNIK RENÉ VINAY YVES (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | ABISSET ALAIN FARGE CLAUDE COLLOMBET PASCAL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | PECOT FRANÇOISE MATHIAS NICOLE VALETTE ANNICK (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 97 | CULOSSE DENIS PUTOTO NOËL MICHEL FRANCIS (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | KERDJOU ABDEL MALEK SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 144 | BERLAND PASCAL MOULIN PATRICK MARSOT JEAN-PHILIPPE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | BEGOT BERNARD NEUF-MARS CÉCILE CATALAN GÉRARD (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 86 | DONZEL JEAN-MARIE VALENCIEN DENIS LOPEZ BERNARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 142 | ROMIEU DOMINIQUE BRUGIER SERGE VERRET GEORGES (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 95 | DUMON MICHEL LAMBERT GABRIEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026) |
