| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | UHLMANN TONY UHLMANN LAURENT THIVOLLE CÉDRIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | ALLIX STÉPHANE DUPUY JONATHAN MALINGREY CHRISTOPHE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
UHLMANN TONY UHLMANN LAURENT THIVOLLE CÉDRIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
10 - 13 |
| T.17 | SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES GAILLARD GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | BERTRAND REMY LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
5 - 13 |
| T.17 | CHAMBRIER LIONEL GIRAUD ALEXANDRE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
ALLIX STÉPHANE DUPUY JONATHAN MALINGREY CHRISTOPHE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
01 - 13 |
| T.5 | DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN LAURENT ANTHONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
UHLMANN TONY UHLMANN LAURENT THIVOLLE CÉDRIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
7 - 13 |
| T.25 | GOMIS TONY WISS JOHNNY VOSSIER GUILLAUME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES GAILLARD GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | RUBIO EMMANUEL LAURENCON KÉVIN KERDJOU ABDEL MALEK (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
8 - 13 |
| T.8 | BALAYE CHRIS BALAYE DOMINIQUE JUVENON PHILIPPE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES GAILLARD GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
9 - 13 |
| T.6 | UHLMANN TONY UHLMANN LAURENT THIVOLLE CÉDRIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MINODIER SEBASTIEN HILARION JORIS KONIG DAVID (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
13 - 9 |
| T.10 | UHLMANN TONY UHLMANN RINGO-PHILIPPE UHLMANN FRANCK (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026 ) |
DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN LAURENT ANTHONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
4 - 13 |
| T.12 | MONIER FRÉDÉRIC AYMARD PIERRE BOISSE JEAN-NOEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
BERTRAND REMY LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
12 - 13 |
| T.4 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
ALLIX STÉPHANE DUPUY JONATHAN MALINGREY CHRISTOPHE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
9 - 13 |
| T.A | MEUNIER ANTHONY BEGOT LOÏC PETER STEPHANE (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 ) |
GOMIS TONY WISS JOHNNY VOSSIER GUILLAUME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
6 - 13 |
| T.14 | AGERON SYLVAIN LE VEE KEVIN FOURMANN TONY (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
CHAMBRIER LIONEL GIRAUD ALEXANDRE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| UHLMANN TONY UHLMANN RINGO-PHILIPPE UHLMANN FRANCK (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026 ) |
FLEURET ANTHONY THIMOLEON VIVIEN TRIPOZ DAVY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** | |
| DOS SANTOS SAMSON BENCHEIKH HAKIM MOUTON BENJAMIN (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
GOMIS TONY WISS JOHNNY VOSSIER GUILLAUME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
** | |
| BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES GAILLARD GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MOREL DYLAN CATIL-THON JORDAN PAYET HAROL (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
** | |
| RUBIO EMMANUEL LAURENCON KÉVIN KERDJOU ABDEL MALEK (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
DA-COSTA ALAIN GRANDEURY DENIS VIGUIE JÉRÉMY (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** | |
| BECKER FRANCK LUSSIGNOL KÉVIN LUSSIGNOL NICOLAS (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 ) |
BALAYE CHRIS BALAYE DOMINIQUE JUVENON PHILIPPE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** | |
| MINODIER SEBASTIEN HILARION JORIS KONIG DAVID (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
TRIPIER STÉPHANE JIMENEZ FRANÇOIS GURY LUDOVIC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** | |
| SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
BRUN HUGO BRUN MATTIS DELICE FLORENT (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
** | |
| UHLMANN TONY UHLMANN LAURENT THIVOLLE CÉDRIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
CROS TRISTAN MARCHIONNI EVAN BASQUE THÉO (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
** | |
| ALLIX STÉPHANE DUPUY JONATHAN MALINGREY CHRISTOPHE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
CHAKRI KARIM SIFI NABIL BENDAHMANE MOHAMED (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** | |
| PICAZO STÉPHANE NETTE FRÉDÉRIC NETTE ARTHUR (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
MONIER FRÉDÉRIC AYMARD PIERRE BOISSE JEAN-NOEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** | |
| BORDIGA LIONEL GOSSUIN JEROME WANTERSTEIN JEAN-LOUIS (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** | |
| BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS ZAPLANA VINCENT (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
MEUNIER ANTHONY BEGOT LOÏC PETER STEPHANE (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 ) |
** | |
| TULIKOWSKI STÉPHANE MONTOYA STÉPHANE CHANEZ THOMAS (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026 ) |
DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN LAURENT ANTHONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** | |
| BONNAUD FABRICE HARANG FRANCK FAURE JONATHAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
AGERON SYLVAIN LE VEE KEVIN FOURMANN TONY (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
** | |
| BERTRAND REMY LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
CHAULET THOMAS VALENCIEN ERIC GAGNAIRE ELIOTT (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** | |
| DOS SANTOS REMY BOUVIER TOM LAMRI MEDHI (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
CHAMBRIER LIONEL GIRAUD ALEXANDRE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ESTRUGA ROGER (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 ) |
MOREL DYLAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
** |
| T.21 | POIDEVIN RYAN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
CHAULET THOMAS (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.1 | MEUNIER ANTHONY (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026 ) |
MALAIZE FRANCK (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.11 | MORIN YVAN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
UHLMANN TONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.20 | BALAYE STEVE (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026 ) |
CROS TRISTAN (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
** |
| T.3 | MATHIAS YOHAN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
BALDINO MICKAËL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.19 | DE-SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
** |
| T.3 | BRUN HUGO (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
GASSA KENZY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.25 | ALLIX STÉPHANE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
LAFLEUR JASON (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.8 | POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
CHAMBRIER LIONEL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.13 | BECKER FRANCK (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 ) |
MARTINEZ DAVID (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.11 | BAUMET FLORIAN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
BONNAUD FABRICE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.12 | PLUMECOCQ SEBASTIEN (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
RUBIO EMMANUEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.15 | BORDIGA LIONEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
VIGNE YORY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.9 | BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
ASTIER ANTOINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.13 | CHAKRI KARIM (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
NEUF-MARS JEAN-MARC (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026 ) |
** |
| T.27 | MINODIER SEBASTIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
POIDEVIN DYLAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.7 | MESSINA CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
ABBIOLO LAURENT (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.22 | FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 ) |
** |
| T.17 | NODIN EZÉCHIEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
UHLMANN TONY (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026 ) |
** |
| T.9 | MONIER FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
BRUNEL GABRIEL (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.21 | DOS SANTOS REMY (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
BELIN CHRISTOPHE (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
** |
| T.14 | SANMARTY PHILIPPE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
LE BOURSICAUD BRUNO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.18 | AGERON SYLVAIN (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
THIRION AXEL (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
| T.23 | CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
DA-COSTA ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
| T.6 | BALAYE CHRIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
ROMEGOUX CHRISTOPHE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
** |
| T.2 | AUBER LUDOVIC (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
TULIKOWSKI STÉPHANE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026 ) |
** |
| T.4 | LANG NICOLAS (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
BERTRAND REMY (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.6 | PICAZO STÉPHANE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
GELIBERT DONATIEN (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
** |
| T.10 | CROUZOULON BERNARD (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 ) |
DOS SANTOS SAMSON (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.5 | MUCEL PASCAL (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.10 | GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
MESPLES FLORIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 86 | SORTRY ANTONIN GOZE EDWIN SORTRY RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | BECKER FRANCK LUSSIGNOL KÉVIN LUSSIGNOL NICOLAS (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | HEBERT FREDERIC DELPIERRE WILLY TERRIER JONATHAN (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | CHAKRI KARIM SIFI NABIL BENDAHMANE MOHAMED (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | MALAIZE FRANCK MALAIZE PATRICE MEYER STEVEN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | PEV VANNA THAO LANLI LY THIERRY (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | ROMEGOUX CHRISTOPHE HOMMAGE ANTHONY TRACOL ALEXIS (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | GIRALT BENJAMIN ALLIX MATHIAS PICAZO ENZO (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | MEURIER CHRISTOPHE ROCHEDY FRANCK PARADIS SYLVAIN (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 83 | MONIER FRÉDÉRIC AYMARD PIERRE BOISSE JEAN-NOEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | AUBER LUDOVIC VACHEROT ALEXANDRE MARTIN SYLVAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant 32 ème |
| T.6 | 8 | MAGHAKIAN PHILIPPE LAMBERT JEAN-CLAUDE GARDEL RAPHAËL (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Absent | T.0 | 96 | TOURASSE THIERRY TEYSSIER JÉRÔME DUPUY THIERRY (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 77 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS ZAPLANA VINCENT (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | DOS SANTOS REMY BOUVIER TOM LAMRI MEDHI (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DA COSTA FREITAS PEDRO BROTTES ANTHONY MARIZON FLORIAN (0266011/A. S. PORTUGAISE VALENCE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | RUBIO EMMANUEL LAURENCON KÉVIN KERDJOU ABDEL MALEK (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | BELIN CHRISTOPHE BELIN CLÉMENT FRANCOIS JACQUES (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | MUCEL SERGE CHOMEL JEAN-CLAUDE BRUN JEAN-PAUL (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| T.10 | 109 | WETER RYALEY BRAUER JONATHAN FOURMANN ADRIEN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
Absent | T.0 | 94 | MARTINEZ DAVID RAMOS FRÉDÉRIC TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 122 | TESTON BENOIT BARRUYER REMY ARCHAMBAULT PIERRE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | CRETIER FRANCOIS GERMANO GUILLAUME DELPECH CLAUDE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 118 | JUGE QUENTIN FERREIRA JULIEN DEBARD JORDY (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | FLEURET ANTHONY THIMOLEON VIVIEN TRIPOZ DAVY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 125 | POIDEVIN DYLAN MAUBERT DAVID AZEVEDO BRICE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | BLAU FRANCK RICOU GÉRARD PELOZUELO PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 102 | BONNIFACY LAURENT BONNIFACY KEVIN FERNANDEZ ANTHONY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | DURIEU JEROME PELLEGRINI JOEL REYNAUD FRANCK (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 93 | TULIKOWSKI STÉPHANE MONTOYA STÉPHANE CHANEZ THOMAS (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 123 | MESPLES FLORIAN FERRATIER FRANCIS CHAVE ERIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | MARTIN THIERRY BRUGNERA RICHARD IVALDI FRÉDÉRIC (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 52 | MINODIER SEBASTIEN HILARION JORIS KONIG DAVID (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | PERRIOLAT ANTHONY YAM SOK THON PERRIOLAT BERNARD (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 99 | ROSIER GUILLAUME TESTARD STÉPHANE WALDBERGER JOHAN (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 121 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | UHLMANN TONY UHLMANN RINGO-PHILIPPE UHLMANN FRANCK (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | RIFFARD MICHEL SERVE JACQUES GRAND CHRISTIAN (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | HILARION DANIEL BILLARD FRANCK CHAIX GUY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 51 | MEUNIER ANTHONY BEGOT LOÏC PETER STEPHANE (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | MOREL DYLAN CATIL-THON JORDAN PAYET HAROL (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | BERNARD FABIEN CAPELLARO ROGER SCHEIDHAUER MORGAN (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 22 | AMIEL ARMAND CETTIER THIERRY CHAZEL ERIC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 92 | ALLIX STÉPHANE DUPUY JONATHAN MALINGREY CHRISTOPHE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 103 | PLUMECOCQ SEBASTIEN VALENTIN JEAN-MARC PICAZO HUGO (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | BARGETON PASCAL LOPEZ LORIS COMMANDEUR MATHIS (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 71 | GAUTHIER EMMANUEL AMBROSINI FRÉDÉRIC ROUX YOANN (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 45 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL ANGLADE FREDERIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | LAFOND ROMAIN BOREL LUKAS CHERPE SIMON (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 23 | THIRION AXEL BOISSE FLORIAN HILARION ALEXANDRE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | GASSA KENZY BROYET DAMIEN FERNANDEZ FRANCISCO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | BORDAZ SEBASTIEN HENNON PHILIPPE MEOT SERGE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | NACHER VINCENT BLOND ANGE GAMON THIERRY (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | FALLAY CHRISTIAN IZIER ERIC SILVESTRE JEAN-CHARLES (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | LEPROHON KÉVIN COGNAT DYLAN BARBIER ROMAIN (0262013/LES COPAINS DU COCHONNET/026) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | TRIPIER STÉPHANE JIMENEZ FRANÇOIS GURY LUDOVIC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 16 ème |
| T.29 | 26 | CHEMIN SERGE LEPAGE BENJAMIN CESA LAURENT (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Absent | T.0 | 43 | BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES GAILLARD GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 55 | ROCHE BENOIT ARCHINARD DAVID ARCHINARD JOSEPH (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant Finale | T.0 | 111 | CROS TRISTAN MARCHIONNI EVAN BASQUE THÉO (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | BALAYE CHRIS BALAYE DOMINIQUE JUVENON PHILIPPE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 126 | BLACHE STÉPHANE DA SILVA WESLEY CHEN VICTOR (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 85 | COMBE THIERRY ROUMEZIN FRANCK CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 78 | GOMIS TONY WISS JOHNNY VOSSIER GUILLAUME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | FURRER CHRISTOPHE COMBALOT ALEXANDRE GESQUIERE-PERRIN KILLIAN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | ESTRUGA ROGER VAISSE ELLEN CLARY JÉRÔME (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | BERNALIN PASCAL LEBECQ JEAN-MARIE MOUNIER MICKAËL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 110 | REYMOND ALAIN FARGIER DANIEL ALLIGNOL SERGE (0262014/LES PIEDS TANQUES - LES ROCHES/026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 105 | PICAZO STÉPHANE NETTE FRÉDÉRIC NETTE ARTHUR (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant 16 ème |
| T.36 | 91 | UHLMANN ADRIEN DURET JOHAN BRAUER KEVIN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
Absent | T.0 | 124 | BRUNEL GABRIEL MESTRALLET MAXIME DE MIRANDA CORENTIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | BONNAUD FABRICE HARANG FRANCK FAURE JONATHAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 100 | CARRILLO MATHIEU CURMI ADRIEN CARRILLO JEROME (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 25 | JAILLET JORDAN BRUN THOMAS PUTOTO LUCAS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 72 | CROUZOULON BERNARD CHARRANSOL ERIC SIMIAN HERVÉ (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | UHLMANN TONY UHLMANN LAURENT THIVOLLE CÉDRIC (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Vainqueur | T.0 | 50 | OUASLI BAHI MARTINET JEAN-MICHEL ROMBEAU ROBERT (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
