Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q1 | BRUGIERE GILLES CATALANO GILBERT GOSSUIN JEROME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK DUBOIS ANTOINE BEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
13 - 9 |
Q3 | IVALDI FRÉDÉRIC MARTIN THIERRY VALENCIEN ERIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
10 - 13 |
Q4 | GARCIA JOSÉ ROUMEZIN FRANCK CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
BRUN MATTIS BRUN HUGO DELICE FLORENT (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
12 - 13 |
Q2 | DEBARD PAUL VETTER ETIENNE MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
GOMIS TONY VOSSIER GUILLAUME WYSS ROGER (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME DI CARO GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
BRUGIERE GILLES CATALANO GILBERT GOSSUIN JEROME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
11 - 13 | |
DEBARD PAUL VETTER ETIENNE MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
LEMAIRE FRANCK SAPET MATHIEU GARCIA STÉPHANE (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 ) |
13 - 8 | |
IVALDI FRÉDÉRIC MARTIN THIERRY VALENCIEN ERIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
CHAVE ERIC FERRATIER FRANCIS MESPLES FLORIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
13 - 11 | |
BRUN MATTIS BRUN HUGO DELICE FLORENT (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
ALBERTO FABIEN PRAT RICHARD BARBIER LAURENT (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
13 - 10 | |
BLAU FRANCK FERRERO GAEL GRAS LIONEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK DUBOIS ANTOINE BEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
7 - 13 | |
MARTIN SYLVAIN AUBER LUDOVIC LANDENWETSCH ERIK (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
6 - 13 | |
SYLVESTRE LAURENT AUPRINCE DIMITRI ROSIER GUILLAUME (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 ) |
GARCIA JOSÉ ROUMEZIN FRANCK CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
4 - 13 | |
GOMIS TONY VOSSIER GUILLAUME WYSS ROGER (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
RIBES BERTRAND BOZON YANN FUMAS LUCAS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.105 | BRUN MATTIS BRUN HUGO DELICE FLORENT (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
NACHER VINCENT GAMON THIERRY BLOND ANGE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
** |
T.102 | CORDONNIER MICKAËL VARGAS JÉRÉMY DAUBERTE ALEXANDRE (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
LEMAIRE FRANCK SAPET MATHIEU GARCIA STÉPHANE (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 ) |
** |
T.121 | GOMIS TONY VOSSIER GUILLAUME WYSS ROGER (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
CORREIA MARVIN ISAERT JULIEN TAREL CÉDRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
T.125 | AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME DI CARO GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
JIMENEZ FRANÇOIS ARNISSOLLE MELVIN TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
T.110 | IVALDI FRÉDÉRIC MARTIN THIERRY VALENCIEN ERIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
GARIN STÉPHANE COGNAT SYLVAIN UHLMANN TONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.105 | LOMBARD FLORENT CHARREYRON DIDIER RUGGIERI DAMIEN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK DUBOIS ANTOINE BEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
T.118 | ALBERTO FABIEN PRAT RICHARD BARBIER LAURENT (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
ZEKRI IDIR XIONG GE SU LAO TRISTAN (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026 ) |
** |
T.116 | CHAVE ERIC FERRATIER FRANCIS MESPLES FLORIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK MILESI RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
T.117 | BLAU FRANCK FERRERO GAEL GRAS LIONEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
LEGER MICKAËL CARMIGNANI FRANCK CROZAT KÉVIN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
** |
T.107 | PEYROL GÉRARD BRAUER BRYAN DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
DEBARD PAUL VETTER ETIENNE MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.114 | HILARION JORIS ZUG ALEXANDRE ZUG HERVÉ (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
MARTIN SYLVAIN AUBER LUDOVIC LANDENWETSCH ERIK (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
T.113 | CHAMAND NICOLAS VINCENT MESSINA CHARLES UHLMANN TONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
RIBES BERTRAND BOZON YANN FUMAS LUCAS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.108 | PLUNIAN RENÉ DESSALLES JEAN-YVES MONCHAUD JEAN-FRANÇOIS (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
SYLVESTRE LAURENT AUPRINCE DIMITRI ROSIER GUILLAUME (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 ) |
** |
T.115 | GARCIA JOSÉ ROUMEZIN FRANCK CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
DURON ALEXANDRE CARLIN PATRICK BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
** |
T.117 | BRUGIERE GILLES CATALANO GILBERT GOSSUIN JEROME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
BATIN GILLES DELORAS JULIEN REBATEL ROMAIN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
T.111 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
BROYET DAMIEN BOURGEON QUENTIN BOREL PIERRE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.115 | MELVE YVES (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
DEBARD PAUL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.107 | DUTAC FREDERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
CHAMAND NICOLAS VINCENT (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.103 | CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
RAVEL MAURICE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
T.109 | LAMRI TAHAR (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026 ) |
ZEKRI IDIR (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026 ) |
** |
T.129 | MARGERON FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
JIMENEZ FRANÇOIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
T.107 | DOS SANTOS RÉMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MARTIN SYLVAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
T.127 | RIBES BERTRAND (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
BOUVIER TOM (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
T.108 | DARONNE MATHIEU (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026 ) |
LEMAIRE FRANCK (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 ) |
** |
T.135 | CORDONNIER MICKAËL (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
ROMEGOUX CHRISTOPHE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
** |
T.123 | LEGER MICKAËL (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
HETTE JEAN-FRANÇOIS (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
** |
T.101 | ALBERTO FABIEN (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
FERNANDEZ ANTHONY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
** |
T.137 | CORREIA MARVIN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
MARCHIONNI EVAN (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
** |
T.127 | VEYRET CHRISTOPHE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
AMIRAULT EMILIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.121 | PIERRE BERNARD (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
NACHER VINCENT (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
** |
T.109 | BLAU FRANCK (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
BALAYE CHRIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
T.121 | CHAMBRIER LIONEL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
DURON ALEXANDRE (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
** |
T.139 | RIDAURA THIERRY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
PLUNIAN RENÉ (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 ) |
** |
T.119 | TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
IVALDI FRÉDÉRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
T.129 | BRUN MATTIS (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
DOUTRES FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
** |
T.131 | GOMIS TONY (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
YOU SAKUN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
T.105 | REYNAUD DAVID (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
CHAVE ERIC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
T.112 | CORDIER PIERRE (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026 ) |
GARIN STÉPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.117 | SOURBIER CYRIL (0266004/SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE/026 ) |
BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
T.104 | MOULET CHRISTIAN (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026 ) |
SYLVESTRE LAURENT (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 ) |
** |
T.101 | TATEOSSIAN STEVEN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
MOLINAS JACQUES (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
T.141 | PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
PETIT LÉO (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026 ) |
** |
T.113 | BRUGIERE GILLES (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
FOURNIOL AURÉLIEN (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
T.133 | GIRARD THIERRY (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
HILARION JORIS (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** |
T.110 | LOMBARD FLORENT (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
REGACHE PASCAL (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
** |
T.106 | ROUX YOANN (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 ) |
COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
T.111 | SANMARTY PHILIPPE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
BATIN GILLES (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
T.102 | GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
JAILLET JORDAN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 110 | MATOHANZA JEAN-NOËL RAPITA CHRISTIAN JONNARD SÉBASTIEN (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | RIBES BERTRAND BOZON YANN FUMAS LUCAS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | CHAZALON JACKY SOICHET ALAIN FARRE BERNARD (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 76 | MELVE YVES ARNAUD MATHIEU GRANELLO MATHIEU (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | ROUX YOANN LAHOUNE DOMINIQUE SANTORO PASCAL (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | MARCHAND GUY CORET BRUNO AMEZIANE THOMAS (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | DOS SANTOS RÉMY DOS SANTOS SAMSON CHUILON ALEXIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | HEBERT FRÉDÉRICK QUERE LOIC HUGUES ALAIN (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP |
T.105 | 107 | BAUDECHE STÉPHANE CHAMBON BRICE BUTOT CHRISTOPHE (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
Absent | T.0 | 27 | TAREL JONATHAN MICHELINE JÉRÔME BRIMAUD VALENTIN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 57 | DURON ALEXANDRE CARLIN PATRICK BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | JIMENEZ FRANÇOIS ARNISSOLLE MELVIN TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | GARIN STÉPHANE COGNAT SYLVAIN UHLMANN TONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 88 | COMBE THIERRY ARRIVE PATRICK MILESI RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 99 | VALENTIN JEAN-MARC SOLER PIERRE BOUCARD ERIC (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | CERBELLO GUY YORGANDJIAN ANTHONY PONTET LOÏC (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 63 | HETTE JEAN-FRANÇOIS SAUT GÉRARD RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | BESSET GUILHAUME LEMERCIER THOMAS DEMURTAS YANN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 92 | NAVARRO CHRISTOPHE RACCOUCHOT YANN RACCOUCHOT TONY (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 41 | HILARION JORIS ZUG ALEXANDRE ZUG HERVÉ (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | CHAMBRIER LIONEL LEYRAL JEAN-PIERRE GIRAUD ALEXANDRE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | FERNANDEZ ANTHONY RICHON CHRISTOPHE CLAEYS PASCAL (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | PINEDON JEAN-DENIS SUAU PATRICK BOURGUIGNON ANDRÉ (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | PONANT JÉREMY DURAND ROMAIN RIZZO DORIAN (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 84 | ARNAUD THIERRY SOLEILHAC PHILIPPE THOBEL MARCEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | MARGERON FRANCK SIFI NABIL BOUDRIES NOURREDDINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | NACHER VINCENT GAMON THIERRY BLOND ANGE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | CIZERON PHILIPPE CROUZET OLIVIER JIMENEZ JOSÉ (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | YAM SOK THON MEDDOUR KARIM BENCHEIKH HAKIM (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | CORDIER PIERRE DOREL MARCEL MICHEL MAIRE GILLES (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | BLAU FRANCK FERRERO GAEL GRAS LIONEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | DELICE ROBERT DELICE BRUNO RISSOAN TOM (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 87 | GARCIA JOSÉ ROUMEZIN FRANCK CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | AQUADRO FRANCK LENORMAND TONY PLANTEVIN JÉRÔME (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | TATEOSSIAN STEVEN TRUMPFS DENIS GOURDOL ALAIN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | DE MIRANDA CORENTIN SICHOUC ROMAN BORJA YAEL (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 90 | SORTRY RAPHAËL SORTRY ANTONIN DUBOST PIERRE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 114 | MARCHIONNI EVAN BASQUE THÉO LOTTO LOÏS (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 78 | ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS ZAPLANA VINCENT CARLOTTI JEAN MARC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | ALMERAS BRUNO BOUFARRA LAÏD BONNEFOY ROLAND (0266019/PET. PARC JEAN PERDRIX/026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 80 | DUTAC FREDERIC BENIVAY PHILIPPE BAUMET FLORIAN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | LOMBARD FLORENT CHARREYRON DIDIER RUGGIERI DAMIEN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 86 | CLARY JÉRÔME CLEMENT CHRISTIAN HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | ROSIER PAUL GAUCI HERVE VINSON MICHEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | VEYRET CHRISTOPHE BLACHE STÉPHANE TORRES MARC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | SOURBIER CYRIL PIETROBELLI LAURENT DENAUD YANNICK (0266004/SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | LUCAS SÉBASTIEN BERARD JEAN-CHARLES LIEUTIER GILLES (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 55 | BALAYE CHRIS BALAYE DOMINIQUE JUVENON PHILIPPE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | GELIBERT DONATIEN ALLIGIER QUENTIN EVEN ALEXANDRE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 51 | DEBARD PAUL VETTER ETIENNE MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 123 | JUGE ERIC JUGE QUENTIN FERREIRA JULIEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 17 | BRET MICHEL MARCHAL ANTHONY MARCHAL JEAN-PIERRE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 105 | RIDAURA THIERRY PICAZO STÉPHANE RIDAURA ANTHONY (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 73 | SUTRA CÉDRIC MITTICA STEVEN MITTICA LORENZO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 124 | BRUN MATTIS BRUN HUGO DELICE FLORENT (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 34 | REYNAUD DAVID REYNAUD ROMAIN LAFONT ANDRÉ (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | RICHARD CLÉMENT CARLE CHRISTOPHE DEYGAS TRISTAN (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 127 | MOULET CHRISTIAN DURIF JEAN-RENÉ LAURIE JÉRÔME (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | BARRUYER REMY ARCHAMBAULT PIERRE RENIER ANTHONY (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 66 | AMAND FRANCK SAUTON JEAN-LOUP SAUTON JULIEN (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 98 | BES LIONEL GRANGIETTO JULIEN NEUF-MARS JEAN-MARC (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 23 | IVALDI FRÉDÉRIC MARTIN THIERRY VALENCIEN ERIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | GIRARD THIERRY BOURGET FLORENT PERATELLO NICOLAS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | BATIN GILLES DELORAS JULIEN REBATEL ROMAIN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | DARONNE MATHIEU CATALAN GÉRARD PIC GAËTAN (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | CONNAT JEAN-PAUL CORREARD FLORIAN CORREARD DOMINIQUE (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 25 | MANDON BERNARD DUFAUD GILBERT GIRARD-PEYRON PATRICK (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 16 | MAOUCHE DAVID ENNABTI FAYD BONANNO LUDOVIC (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 21 | PLANTIER FLORENT ARMAND BRUNO GERIN JESSY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 56 | REGACHE PASCAL OLLIER DAVID GRANGEON EMMANUEL (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | GOMIS TONY VOSSIER GUILLAUME WYSS ROGER (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 14 | DOMINGUES DAVID TORRES SÉRAPHIN FAUGERON PHILIPPE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 46 | CHAMAND NICOLAS VINCENT MESSINA CHARLES UHLMANN TONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | ALBERTO FABIEN PRAT RICHARD BARBIER LAURENT (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | THIRION AXEL BOISSE FLORIAN GAGNAIRE ELIOTT (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 112 | ILLY CHRISTOPHE GIRALT BENJAMIN BRAUER CÉDRIC (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 18 | ZEKRI IDIR XIONG GE SU LAO TRISTAN (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 122 | DUBOURG STEEVEN DA SILVA WESLEY BROCHIER MATEO (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 70 | DOUTRES FRÉDÉRIC REGNIER MATHIEU REGNIER SAMUEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | VIGNARD FRANCK TESTON FRANÇOIS BEGOT SERGE (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 68 | SANMARTY PHILIPPE ORTIZ JULIEN XIONG SIMON (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | CORREIA MARVIN ISAERT JULIEN TAREL CÉDRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | BELIN CHRISTOPHE BELIN CLÉMENT CHALAS GILLES (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 62 | MARTIN SYLVAIN AUBER LUDOVIC LANDENWETSCH ERIK (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | ROMEGOUX CHRISTOPHE PEIXOTO FLORIAN PITTE BENOIT (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | DUC ROMARIC ACHARD ROMAIN CHAVAGNAC TEDDY (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 22 | JAMMES JEAN-RENÉ LAURIER NICOLAS RANC MICHEL (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 97 | FOURNIOL AURÉLIEN FOURNIOL BRUNO BENOIT DANIEL (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | POIDEVIN DYLAN MAUBERT DAVID CHEN VICTOR (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 95 | FOVELLE LÉO GRIOT VALENTIN POIDEVIN RYAN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 89 | MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK DUBOIS ANTOINE BEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
