| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
0 - 0 |
| T.F | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 ) |
THIMOLEON VIVIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
VIGNE YORY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 6 |
| T.F | RUBIO EMMANUEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
9 - 13 |
| T.E | DIMANCHE MATHIS (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 ) |
THIMOLEON VIVIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
7 - 13 |
| T.G | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 ) |
MUNIER LUCAS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | GOTTI FRANCKIE (0262016/PETANQUE SAUZILLARDE/026 ) |
FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
12 - 13 |
| T.9 | HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
VIGNE YORY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
6 - 13 |
| T.13 | DOS SANTOS REMY (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
THIMOLEON VIVIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
12 - 13 |
| T.7 | MUNIER LUCAS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
RIBES BERTRAND (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 0 |
| T.14 | BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MOUTON BENJAMIN (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
13 - 4 |
| T.18 | DUMONT JULIEN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026 ) |
RUBIO EMMANUEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
6 - 13 |
| T.12 | DIDIER PASCAL (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 ) |
11 - 13 |
| T.5 | GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
DIMANCHE MATHIS (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
DOS SANTOS REMY (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.4 | DIDIER PASCAL (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
BRUN MATTIS (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
** |
| T.13 | VALENTIN JEAN-MARC (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 ) |
GOTTI FRANCKIE (0262016/PETANQUE SAUZILLARDE/026 ) |
** |
| T.9 | LAURENT ANTHONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
MUNIER LUCAS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.5 | BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
FERREIRA JULIEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
** |
| T.9 | GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
ROURRET DANIEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 ) |
** |
| T.17 | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 ) |
BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.16 | DUMONT JULIEN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026 ) |
MALFAY PIERRE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.5 | DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
MOUTON BENJAMIN (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.14 | FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
REGNIER MATHIEU (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026 ) |
** |
| T.12 | RUBIO EMMANUEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
CHALVIDAN FRANCK (0261014/A. S. GRANE PETANQUE/026 ) |
** |
| T.11 | VIGNE YORY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
CHANAL GILLES (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 ) |
** |
| T.6 | LANG ALEXIS (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
THIMOLEON VIVIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** |
| T.11 | DIMANCHE MATHIS (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 ) |
GUILHOT JEREMY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** |
| T.16 | BOURGOUIN THIBAULT (0261020/LA PETANQUE DES BLACONNAIS/026 ) |
HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.3 | RIBES BERTRAND (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | ABDELMOUMNAI AZEDINE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | VIGNE YORY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | BLANC VINCENT (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 62 | DOS SANTOS REMY (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | GARCIA JOSÉ (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 57 | MOUTON BENJAMIN (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | BRUN MATTIS (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | ALBA PIERRE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | ROUMEZIN FRANCK (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | MARTINEZ DAVID (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | JIMENEZ FRANÇOIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 43 | BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | MALFAY PIERRE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | LEBEAUD MATTEO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | CHALVIDAN FRANCK (0261014/A. S. GRANE PETANQUE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | PILLE JULIEN (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 63 | DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | RACHON ERIC (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.B | 46 | BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Cours Demi-Finale Contre FLEURET ANTHONY | T.0 | 64 | PEYRARD MICHEL (0266024/PETANQUE BOURCAINE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | MUCEL SERGE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.F | 36 | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Cours Demi-Finale Contre THIMOLEON VIVIEN | T.0 | 50 | CHANAL GILLES (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | JOUTY SÉBASTIEN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | RIDAURA ANTHONY (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | GASSA KENZY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | DIMANCHE MATHIS (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | DIDIER PASCAL (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | GOTTI FRANCKIE (0262016/PETANQUE SAUZILLARDE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | CHAKRI KARIM (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | RAYMOND CYRIL (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 28 | PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | TULIKOWSKI STÉPHANE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 38 | GUILHOT JEREMY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | LAURENT ANTHONY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | TESTARD STÉPHANE (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | MATHEY JEAN-PIERRE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | LANG ALEXIS (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | BRAUER NICOLAS (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 48 | RIBES BERTRAND (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 35 | AMBROSINI FRÉDÉRIC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.B | 39 | FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Cours Demi-Finale Contre BUCH CHARLES | T.0 | 34 | ROURRET DANIEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | OUDIN ENZO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | FERREIRA JULIEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | CHUILON ERIC (0265010/PETANQUE DONATIENNE/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOURGOUIN THIBAULT (0261020/LA PETANQUE DES BLACONNAIS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | SOUBEYRAND JESSIE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.F | 40 | THIMOLEON VIVIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Cours Demi-Finale Contre BENISTRAND JEREMY | T.0 | 53 | PINHEIRO NATHAN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 15 | VALENTIN JEAN-MARC (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | CATALANO GILBERT (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 54 | RUBIO EMMANUEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | HETTE JEAN-FRANÇOIS (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 61 | MUNIER LUCAS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | DUMONT JULIEN (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | COMBE DIDIER (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 2 | MOUYON BRUNO (0261012/PETANQUE SOYANNAISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | REGNIER MATHIEU (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant 16 ème |