Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | DUMON MICHEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DUMON MICHEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
TAIEB RENÉ-PIERRE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
13 - 4 |
T.10 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DALMAS GILLES PEILLARD PASCAL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
DUMON MICHEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
10 - 13 | |
TAIEB RENÉ-PIERRE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
CENET DANIEL HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
13 - 8 | |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
6 - 13 | |
DALMAS GILLES PEILLARD PASCAL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
ZEKRI IDIR PERRIOLAT BERNARD (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BASTARD GÉRARD VALLET GÉRARD (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS ) |
13 - 5 |
T.4 | CENET DANIEL HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
GLEYZE PATRICE REIFA CLAUDE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON ) |
13 - 10 |
T.10 | DUMON MICHEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
DUFAUD GILBERT VEYRENCHE LYLIAN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
13 - 4 |
T.6 | DUCROS GÉRARD BERARD DOMINIQUE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
TAIEB RENÉ-PIERRE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
11 - 13 |
T.8 | MATHEY JEAN-PIERRE JACOMIN GEORGES (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
3 - 13 |
T.12 | DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
TATTU PASCAL CLUZEL PASCAL (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
13 - 1 |
T.16 | FOURNIOL BRUNO GIGONDAN JOËL (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
ZEKRI IDIR PERRIOLAT BERNARD (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
7 - 13 |
T.14 | DALMAS GILLES PEILLARD PASCAL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LONGUEVILLE ANITA LONGUEVILLE PHILIPPE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
|
MEGE ALAIN ORAND DANIEL (0261012/PETANQUE SOYANNAISE ) |
DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
|
CRETIER FRANÇOIS TARAVEL BERNARD (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
CENET DANIEL HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
|
GARCIA RENÉ PINAT FRANCK (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
MATHEY JEAN-PIERRE JACOMIN GEORGES (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
|
TAIEB RENÉ-PIERRE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
LEMAN THIERRY BEGOT CHRISTOPHE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
|
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
MANDON BERNARD GIRARD-PEYRON PATRICK (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
|
GLEYZE PATRICE REIFA CLAUDE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON ) |
DONZEL JEAN-MARIE SOUTAYRA ALAIN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
|
TATTU PASCAL CLUZEL PASCAL (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
MEOT SERGE ROYANEZ JEAN-MICHEL (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
|
ROMBEAU ROBERT OUASLI BAHI (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
FOURNIOL BRUNO GIGONDAN JOËL (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
|
DUFAUD GILBERT VEYRENCHE LYLIAN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
CHANAS JEAN-MICHEL JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
|
PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
DUCROS GÉRARD BERARD DOMINIQUE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
|
MARTINET JEAN-MICHEL DELAY AIMÉ (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
DUMON MICHEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
|
VIVET JEAN-LUC HOAREAU ANDRÉ (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
BASTARD GÉRARD VALLET GÉRARD (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS ) |
|
GARCIA JOSÉ COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
|
DALMAS GILLES PEILLARD PASCAL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
COURTHIAL PATRICE COURTHIAL BRUNO (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
|
ZEKRI IDIR PERRIOLAT BERNARD (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
JUGE ERIC TOMATIS THIERRY (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JUGE ERIC TOMATIS THIERRY (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
Office | ** | |
GARCIA JOSÉ COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** | |
DUFAUD GILBERT VEYRENCHE LYLIAN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
Office | ** | |
DONZEL JEAN-MARIE SOUTAYRA ALAIN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
Office | ** | |
MEGE ALAIN ORAND DANIEL (0261012/PETANQUE SOYANNAISE ) |
Office | ** | |
T.6 | ZEKRI IDIR PERRIOLAT BERNARD (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
REMONE JEAN CHEVRIER ERIC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.18 | GARCIA RENÉ PINAT FRANCK (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
ARNOUX JEAN THUILE CHRYSTEL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
** |
T.4 | PAILLAT JACQUES ASTIER JEAN-LUC (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
MANDON BERNARD GIRARD-PEYRON PATRICK (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.19 | TROISVILLE JEAN-CLAUDE KOCH BRUNO (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
TAIEB RENÉ-PIERRE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.19 | VIEUX RENÉ PACANOWSKI FRÉDÉRIC (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
DUCROS GÉRARD BERARD DOMINIQUE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.11 | BRUN JEAN PAUL CHOMEL JEAN CLAUDE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
COURTHIAL PATRICE COURTHIAL BRUNO (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
T.26 | POLIDORI MARC GOURDOL ALAIN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
CENET DANIEL HOUDIARNE PATRICK (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.30 | MARTINET JEAN-MICHEL DELAY AIMÉ (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
BOULON ALAIN CARLIN PATRICK (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
** |
T.18 | CULOSSE DENIS MICHEL FRANCIS (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB ) |
DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.2 | DUMONT PIERRE RESTORI DIDIER (0262008/ALSM MONTBOUCHER ) |
LEMAN THIERRY BEGOT CHRISTOPHE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.16 | DALMAS GILLES PEILLARD PASCAL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
COSTA YVES VIGNE MICHEL (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.18 | CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
CIZERON PHILIPPE JIMENEZ JOSÉ (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
T.24 | CASIEZ MARC BOYER JOLY JEAN MARIE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
GLEYZE PATRICE REIFA CLAUDE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON ) |
** |
T.29 | PAGNANT-GROS JEAN-LOUIS ALBOUSSIERE JEAN PIERRE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
CRETIER FRANÇOIS TARAVEL BERNARD (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.22 | GIORGI FRANCIS CASTELLA FRANCISCO (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
DUMON MICHEL FALLAY CHRISTIAN (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
** |
T.35 | CHABANEL BERNARD SELLIER STÉPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
FOURNIOL BRUNO GIGONDAN JOËL (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
** |
T.1 | TATTU PASCAL CLUZEL PASCAL (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
MORIN PASCAL VIGNE JEAN LOUIS (0261006/PETANQUE BOURDELOISE ) |
** |
T.28 | PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
YOU SAKUN BESTANI ALI (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
** |
T.33 | BORDE JEAN-NOËL DUFOUR CHRISTIAN (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
CHANAS JEAN-MICHEL JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.23 | LONGUEVILLE ANITA LONGUEVILLE PHILIPPE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
MATOHANZA JEAN-NOËL GAVORY PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
** |
T.21 | PELLAT LUC CHASTAN CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
MEOT SERGE ROYANEZ JEAN-MICHEL (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
** |
T.31 | BASTARD GÉRARD VALLET GÉRARD (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS ) |
MOSSE BERNARD CLAVEL MICHEL (0261002/A. P. CRESTOISE ) |
** |
T.21 | ROMBEAU ROBERT OUASLI BAHI (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
PLUNIAN RENÉ DESSALLES JEAN-YVES (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.3 | MARTEL JEAN-MARC HAMZAOUI MOHAMED (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.5 | ARMAND BRUNO MALFAY PIERRE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
** |
T.32 | DOREL MARCEL MICHEL MAIRE GILLES (0265004/PETANQUE DE TRIORS ) |
VIVET JEAN-LUC HOAREAU ANDRÉ (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
** |
T.27 | MATHEY JEAN-PIERRE JACOMIN GEORGES (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
JOMARON THIERRY AOUSTET ALAIN (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DUMONT PIERRE (0262008/ALSM MONTBOUCHER ) |
PANAYE CLAUDE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
** |
T.12 | TROISVILLE JEAN-CLAUDE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BIGAND BERNARD (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.7 | CASIEZ MARC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
BREIL FREDERIC (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE ) |
** |
T.16 | YOU SAKUN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
CAVAGNA JEAN (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
** |
T.45 | MERLIN ALAIN (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
MEGE ALAIN (0261012/PETANQUE SOYANNAISE ) |
** |
T.10 | FAURE GÉRARD (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
CHANAS JEAN-MICHEL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.38 | LONGUEVILLE ANITA (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
SAVIN FRANCIS (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
** |
T.42 | PATEL PHILIPPE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DOREL MARCEL MICHEL (0265004/PETANQUE DE TRIORS ) |
** |
T.9 | BARNEZET MARIE-CLAUDE (0266027/ANNEYRON PETANQUE ) |
TAIEB RENÉ-PIERRE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.41 | MATHEY JEAN-PIERRE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
GOURINI BOUTALEB (0265015/PETANQUE MOURSOISE ) |
** |
T.1 | ARNOUX JEAN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
RAMA REGUEIRO JOSE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
T.47 | CHABANEL BERNARD (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
SCALBERT ALAIN (0266024/PETANQUE BOURCAINE ) |
** |
T.40 | REZAI PATRICK (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE ) |
GIORGI FRANCIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.8 | MOREIRA ALAIN (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
ROMBEAU ROBERT (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
** |
T.41 | CHIRAND PASCAL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
MOSSE BERNARD (0261002/A. P. CRESTOISE ) |
** |
T.27 | BRUN JEAN PAUL (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
EYRAUD CHRISTIAN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.25 | VERRET PATRICK (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
MEOT SERGE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
** |
T.43 | BANERAS JEAN-LUC (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE ) |
BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
** |
T.39 | DOUCHIN CATHERINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MANDON BERNARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.37 | FONTANA JEAN-CLAUDE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
MORIN PASCAL (0261006/PETANQUE BOURDELOISE ) |
** |
T.8 | LEMAN THIERRY (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
FRAUD MAURICE (0266002/A. P. RAMBERTOISE ) |
** |
T.35 | DUMON MICHEL (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE ) |
ROUVIERE ALAIN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
T.31 | GREGOIRE FRÉDÉRIC (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
GARCIA JOSÉ (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.29 | BLACHE JEAN-NOËL (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
FOURNIOL BRUNO (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
** |
T.27 | PAGNANT-GROS JEAN-LOUIS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
LAURENT GERARD (0261003/A. P. DIOISE ) |
** |
T.26 | HILARION DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
GARCIA RENÉ (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
** |
T.14 | VIVET JEAN-LUC (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
SANZONE GINO (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
** |
T.5 | REBATET SERGE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
CRETIER FRANÇOIS (0265006/PETANQUE DE PIZANCON ) |
** |
T.24 | COURTHIAL PATRICE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
DELATRE JEAN FRANCOIS (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
T.30 | REMONE JEAN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
MOURIER SERGE (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE ) |
** |
T.20 | PEYROL GIL (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
DALMAS GILLES (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.29 | MARTEL JEAN-MARC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
BOSSAN YVES (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
** |
T.13 | HONORE PATRICK (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE ) |
PEYROL GÉRARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
** |
T.9 | PERRIN CHRISTIAN (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS ) |
DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.7 | ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
CHAMBERT ALAIN (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
** |
T.2 | GLEYZE PATRICE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON ) |
COUTURE PATRICK (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
** |
T.37 | MARTINET JEAN-MICHEL (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
CHAMPAUZAC PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.13 | LUCAS PATRICK (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
BORDE JEAN-NOËL (0265010/PETANQUE DONATIENNE ) |
** |
T.25 | ROSELLO LUCIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
ZEKRI IDIR (0266015/PETANQUE DES BRUYERES ) |
** |
T.11 | CENET DANIEL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MARGERON FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.17 | POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
LAMBERT JEAN-YVES (0265016/PETANQUE PEAGEOISE ) |
** |
T.5 | VALETTE NORBERT (0266019/PET. PARC JEAN PERDRIX ) |
VIEUX RENÉ (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
** |
T.14 | MARIN ROGER (0261003/A. P. DIOISE ) |
CIZERON PHILIPPE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
T.15 | GUILHOT JEAN MARIE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
CHAVE ERIC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
T.33 | CERTAIN JEAN FRANÇOIS (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE ) |
DUFAUD GILBERT (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.23 | GOIRAND CLAUDE (0262003/CASTEL PETANQUE ) |
PAILLAT JACQUES (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.17 | PECOT DIDIER (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
PAGES DIDIER (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
T.21 | MATOHANZA JEAN-NOËL (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
BERLAND PASCAL (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON ) |
** |
T.3 | DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
RICHON CHRISTOPHE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
** |
T.36 | ESTRUGA ROGER (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MESSINA CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.1 | DUIVON JOËL (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
AMICO PIERRE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE ) |
** |
T.22 | LASSIA PATRICK (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX ) |
COSTA YVES (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
** |
T.3 | PELLAT LUC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
SAINSORNY JEAN-CLAUDE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
** |
T.34 | CHAPEY CHRISTIAN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
TATTU PASCAL (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
** |
T.15 | PLUNIAN RENÉ (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR ) |
ROURRET DANIEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
T.43 | FONTANET YVES (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE ) |
JUGE ERIC (0261005/PETANQUE AOUSTOISE ) |
** |
T.23 | JOMARON THIERRY (0266022/PET. PARC B. DELESSERT ) |
BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
T.19 | FRANCOIS PATRICK (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE ) |
BASTARD GÉRARD (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS ) |
** |
T.22 | FEUGERE JEAN PASCAL (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE ) |
CULOSSE DENIS (0265007/BESAYES PETANQUE CLUB ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 141 | PEYROL GIL VERGIER RICHARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 198 | TAIEB RENÉ-PIERRE BRUGNERA RICHARD (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 154 | NEGELE PATRICE BLOND ALAIN (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 112 | CHAUSSEDENT ANDRÉ MARSOT JEAN-PHILIPPE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 106 | MOURIER SERGE CATALAN GÉRARD (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | BLACHERE DANIEL MEGALI JOSEPH (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 135 | RIVIERE BERNARD SGORBATI ERIC (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | CHAVE ERIC CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 159 | COUTURE PATRICK PAL MAURICE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | BEGOT BERNARD PIC PASCAL (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.6 | 34 | CLUZEL ANDRE REBECCHI RENATO (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Absent | T.0 | 25 | MORIN PASCAL VIGNE JEAN LOUIS (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 196 | FRANCOIS PATRICK LLEIDA ALAIN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | LIGUORI PASCALE LIGUORI ANTOINE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | VARENNE BENOIT TROUILLER JEROME (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 107 | MATOHANZA JEAN-NOËL GAVORY PIERRE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | CHAMPAUZAC PATRICK DIAS JEAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | JOUVE DENIS PATONNIER ROLAND (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 138 | LASSIA PATRICK RODRIGUES DAVID (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 199 | CHAULET CLAUDE MARTIN THIERRY (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 178 | LAGANA CARMELO VIDALENCHE MICHEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 110 | BERLAND PASCAL DIEZ-ESPINEL FLORENTINO (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 166 | BERNARD JEAN-CLAUDE VIGNON ALAIN (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 96 | BOSSAN YVES PIERRE BERNARD (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SUDIT LIONNEL DUPIN JEAN MARC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | MOSSE BERNARD CLAVEL MICHEL (0261002/A. P. CRESTOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 133 | BENIVAY PHILIPPE FODERA DOMINIQUE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | CHANOVE GÉRARD CAPELLARO ROGER (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 113 | BRUGIER SERGE VERRET GEORGES (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 80 | PYOT CHRISTIAN MARTIN LUC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 195 | DONZEL JEAN-MARIE SOUTAYRA ALAIN (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | PEYROL GÉRARD DESSALE CHRISTIAN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 175 | KRAFT ERIC FOURRIER JÉRÉMIE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | PELLAT LUC CHASTAN CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 186 | BERNALIN PASCAL TOURNEFORT MICHEL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 90 | FAURE GÉRARD TAIRUA MICHEL (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | FAYARD MICHEL ROUZET ANDRÉ (0266015/PETANQUE DES BRUYERES/026) |
