| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | CROS PASCAL DAMBROSIO STÉPHANE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026 ) |
GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
12 - 13 |
| T.C | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
FERREIRA JULIEN JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FERREIRA JULIEN JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
MARTINEZ DAVID TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
11 - 1 | |
| DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
SORTRY RAPHAËL CROLLARD SYLVAIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
11 - 8 | |
| THIMOLEON VIVIEN GASSA OMAR (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
10 - 11 | |
| GARIN STEPHANE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
CROS PASCAL DAMBROSIO STÉPHANE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026 ) |
0 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | LIENARD MICHEL LIENARD JÉRÔME (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
SORTRY RAPHAËL CROLLARD SYLVAIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
10 - 11 |
| T.2 | BLACHE JULIEN GARAGNON FABIEN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
8 - 11 |
| T.12 | GURY LUDOVIC TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
9 - 11 |
| T.14 | GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
GARIN STEPHANE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
9 - 11 |
| T.4 | FERREIRA JULIEN JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
ROSIER GUILLAUME COMTE AURÉLIEN (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 ) |
11 - 1 |
| T.4 | CROS PASCAL DAMBROSIO STÉPHANE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026 ) |
COMBALOT ALEXANDRE MARTEL JEAN-MARC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
11 - 5 |
| T.8 | MARTINEZ DAVID TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
BUISSON JEAN-MARC CURNIER FABRICE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
11 - 5 |
| T.10 | THIMOLEON VIVIEN GASSA OMAR (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
KOCH BRUNO LECLERCQ MARIE-THERESE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BUISSON JEAN-MARC CURNIER FABRICE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
Office | ** | |
| KOCH BRUNO LECLERCQ MARIE-THERESE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
Office | ** | |
| BLACHE JULIEN GARAGNON FABIEN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
Office | ** | |
| GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
| GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
Office | ** | |
| FERREIRA JULIEN JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
Office | ** | |
| T.5 | LIENARD MICHEL LIENARD JÉRÔME (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
REY CÉDRIC LEBEAUD MATTEO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.1 | GURY LUDOVIC TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
POLIDORI MARC TATEOSSIAN STEVEN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.4 | PONZO JEREMY PAVANI ANTHONY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
THIMOLEON VIVIEN GASSA OMAR (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** |
| T.12 | CAUDRON ANTHONY BLOND ANGE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
ROSIER GUILLAUME COMTE AURÉLIEN (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 ) |
** |
| T.3 | COMBALOT ALEXANDRE MARTEL JEAN-MARC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
FOURNIOL AURÉLIEN DUPUY THIERRY (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.9 | ARNAUD THIERRY DEBEAUD PATRICE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.7 | GARIN STEPHANE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
GAZAGNES ETIENNE CONNAT JEAN-PAUL (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
** |
| T.11 | MARTINEZ DAVID TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
DEBARD JORDY CARRA STEVEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
** |
| CROS PASCAL DAMBROSIO STÉPHANE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026 ) |
MATHONNET ELISABETH MATHONNET PIERRE-YVES (0263011/AMICALE BOULE DE SEDERON/026 ) |
** | |
| T.13 | CHARRANCON STEPHANE CHAMPEAU CLAUDE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
SORTRY RAPHAËL CROLLARD SYLVAIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | DE MIRANDA CORENTIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
POLIDORI MARC (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
** |
| T.5 | MATHONNET ELISABETH (0263011/AMICALE BOULE DE SEDERON/026 ) |
ROUX PATRICK (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.9 | GARIN STEPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
DESCORMES FRANCK (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026 ) |
** |
| T.3 | CROS PASCAL (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026 ) |
FOURNIER NICOLAS (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
** |
| T.1 | FERREIRA JULIEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
GASSA KENZY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.2 | CATIL-THON JORDAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 ) |
REY CÉDRIC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
** |
| T.4 | CLEMENT PAUL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
SORTRY RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.10 | SAUTON JEAN-LOUP (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 ) |
CAUDRON ANTHONY (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 ) |
** |
| T.5 | BOURBON STEPHANE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 ) |
GURY LUDOVIC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
** |
| T.3 | LUSSIGNOL NICOLAS (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 ) |
THIMOLEON VIVIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
** |
| T.11 | CROS TRISTAN (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
CHARRANCON STEPHANE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
** |
| T.17 | FLORENT JEAN-PHILIPPE (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 ) |
GAILLARD GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.9 | BASQUE THÉO (0261003/A. P. DIOISE/026 ) |
FOURNIOL AURÉLIEN (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.7 | MULLET FLAVIEN (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026 ) |
DJAFARI ADEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.4 | BONNET JORIS (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
GAZAGNES ETIENNE (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
** |
| T.21 | DESSALE CHRISTIAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
GARCIA JOSÉ (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
** |
| T.8 | LIOZON CYRIL (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026 ) |
LIENARD MICHEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.13 | BUIS LUCE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
MARTINEZ DAVID (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 ) |
** |
| T.2 | COMBALOT ALEXANDRE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
CURY PHILIPPE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.6 | DEBARD JORDY (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 ) |
RINCK YVES (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 ) |
** |
| T.14 | KOCH BRUNO (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
CROUZOULON BERNARD (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026 ) |
** |
| T.15 | BUISSON JEAN-MARC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 ) |
DAVIN ENZO (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
** |
| T.7 | RUBIO EMMANUEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 ) |
ARNAUD THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.7 | ROSIER GUILLAUME (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026 ) |
DOS SANTOS SAMSON (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 ) |
** |
| T.19 | BLACHE JULIEN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
COMBE THIERRY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| T.1 | PENNELLO JORIS (0263002/MONTBRUN BOULES/026 ) |
PONZO JEREMY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | DARMAND CEDRIC JUSTET REGIS (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 99 | LIENARD MICHEL LIENARD JÉRÔME (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | CHARRANCON STEPHANE CHAMPEAU CLAUDE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | PERRIOLAT ALAIN ROBERT FARENC PAUL (0266024/PETANQUE BOURCAINE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | AVENAS RÉMY CINCOTTI OLIVIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 78 | REY CÉDRIC LEBEAUD MATTEO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | DOS SANTOS REMY BOUVIER TOM (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | CROS TRISTAN MARCHIONNI EVAN (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | FERREIRA JULIEN JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | POLIDORI MARC TATEOSSIAN STEVEN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | ARCHINARD ALEXANDRE ROYANNEZ PHILIPPE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | LOPEZ VALÉRIE COMBE CECILIA (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | TRUMPFS DENIS CHAFFARD NICOLAS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | FOURNIER NICOLAS ANCELOT NICOLAS (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SAUTON JEAN-LOUP AMAND FRANCK (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CANET THIERRY CANET PAUL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | FLORENT JEAN-PHILIPPE BERTRAND LUC (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
Perdant 1er Tour |
| T.9 | 43 | MARLHENS LUDOVIC JARJAT MICKAËL (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Absent | T.0 | 69 | FURRER CHRISTOPHE LADREYT VIRGINIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 74 | LUSSIGNOL NICOLAS BECKER FRANCK (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | THIMOLEON VIVIEN GASSA OMAR (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | ROSELLO LUCIEN MARGERON FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 93 | KOCH BRUNO LECLERCQ MARIE-THERESE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en 8ème |
| T.12 | 47 | MACCARI YVAN BRAUER JIMMY (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
Absent |
| T.13 | 23 | MARTIN SYLVAIN GUILHOT SERGE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Absent | T.0 | 15 | DESSALE CHRISTIAN GALLIGANI FABIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | DAVIN ENZO VARGAS JÉRÉMY (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | GREGOIRE FREDERIC VAISSE ELLEN (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | BLANC LUDOVIC VALLORTIGARA XAVIER (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | CAUDRON ANTHONY BLOND ANGE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | ROUX PATRICK BERT DAVID (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 1er Tour |
| T.16 | 34 | UHLMANN TONY UHLMANN FRANCK (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026) |
Absent | T.0 | 103 | SORTRY RAPHAËL CROLLARD SYLVAIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | GRAND MAXENCE GRAND MARWING (0263011/AMICALE BOULE DE SEDERON/026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 70 | GURY LUDOVIC TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | DIMANCHE MATHIS SIMIAN HERVÉ (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 77 | RUBIO EMMANUEL BOISSY JEAN-MARC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | CLEMENT PAUL SORTRY ANTONIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | BONNET GERARD MAILLET THIERRY (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 60 | MAOUCHE DAVID MAISONNAT MATHIEU (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 10 Partie PP |
| T.21 | 94 | HELIAS FRÉDÉRIC MOUAISSIA DAVID (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Absent |
| T.21 | 61 | FOROT CHRISTOPHE FOROT CORENTIN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Absent | T.0 | 14 | BOURBON STEPHANE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | FOURNIOL AURÉLIEN DUPUY THIERRY (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | BONNET JORIS HILARION JORIS (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MARION FRÉDÉRIC JOUBERT ELVIS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 48 | FERNANDEZ ANTHONY NION JULIEN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 98 | PONZO JEREMY PAVANI ANTHONY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | CROS DENIS FAURE DAVID (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 32 | LE VEE KEVIN FOURMANN TONY (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 83 | PENNELLO JORIS MAURIZOT THOMAS (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | GARIN STEPHANE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | SAMUEL AURELIEN SANIAL CLEMENT (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 92 | BUIS LUCE BUIS CHRISTIAN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BASQUE THÉO GIRARD GUY (0261003/A. P. DIOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | VALLORTIGARA MIA PONS ENZO (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 33 | DEMARIA DAVID ARNAUDET JEAN-PIERRE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 31 | CROUZOULON BERNARD AUPEE FRANÇOIS (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | COMBE THIERRY FAUCON DIDIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LEBECQ JEAN-MARIE BILLON-BARRET NADINE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 52 | LIOZON CYRIL BESSON CYRIL (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Vainqueur |
| T.32 | 82 | JEAN FLORIAN CORREARD FLORIAN (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Absent | T.0 | 29 | GAUTHIER EMMANUEL AMBROSINI FRÉDÉRIC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 2 | ACHILLES EMMANUEL LETICEE CHRISTIAN (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | MARCHAL ANTHONY MOUNIER MICKAËL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 18 | GASSA KENZY BORDAZ SOHANN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | DOS SANTOS SAMSON BENCHEIKH HAKIM (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CARRILLO JEROME VICH SYLVAIN (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 72 | BLACHE JULIEN GARAGNON FABIEN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | BUISSON JEAN-MARC CURNIER FABRICE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | LANG NICOLAS LANCELIN RÉMI (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 62 | MATHIAS YOHAN DELORAS JULIEN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 102 | CURY PHILIPPE BARNIER GUILLAUME (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MARTINEZ DAVID TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | BERNARDEAU LOÏC SAPET MATHIEU (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 16 | GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | ENNABTI FAYD BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 75 | LUSSIGNOL KÉVIN LUSSIGNOL MICKAËL (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 37 | DEBARD JORDY CARRA STEVEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | BOUVIER KILLIAN BIJACZYK THÉO (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 22 | MULLET FLAVIEN ZUG PHILIPPE (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | RINCK YVES FARE MICHEL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | SUDIT LIONEL DIVAL SYLVAIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 42 | DE MIRANDA CORENTIN BORJA YAEL (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ORIOL ELEONORE FRANDON SÉBASTIEN (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 85 | GAZAGNES ETIENNE CONNAT JEAN-PAUL (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | SAVIN FRANCIS SAUVANAUD STÉPHANIE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 9 | FOULLU TONY BROC CHARLY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 4 | CATIL-THON JORDAN MOREL DYLAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | ROSIER GUILLAUME COMTE AURÉLIEN (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | TESTON BENOIT ARCHAMBAULT PIERRE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 87 | CROS PASCAL DAMBROSIO STÉPHANE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | MARTIN MICHEL MONTEIL FRÉDÉRIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 71 | COMBALOT ALEXANDRE MARTEL JEAN-MARC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | CAVAGNA JEAN TIBOLLA BRUNO (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 80 | CHAUMARD CHRISTOPHE MAURIZOT PHILIPPE (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 100 | ARNAUD THIERRY DEBEAUD PATRICE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | VELEZ JÉRÔME TRIGUEROS PHILIPPE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 88 | MATHONNET ELISABETH MATHONNET PIERRE-YVES (0263011/AMICALE BOULE DE SEDERON/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | BORDAZ SEBASTIEN MEOT SERGE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 54 | DESCORMES FRANCK PEREIRA JÉRÔME (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
Perdant 1er Tour |