| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 8 | DARMAND CEDRIC JUSTET REGIS (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 1 | T.1 | 99 | LIENARD MICHEL LIENARD JÉRÔME (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 1 | T.2 | 28 | CHARRANCON STEPHANE CHAMPEAU CLAUDE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
En Poule 1 | T.2 | 73 | PERRIOLAT ALAIN ROBERT FARENC PAUL (0266024/PETANQUE BOURCAINE/026) |
En Poule 1 | T.3 | 101 | AVENAS RÉMY CINCOTTI OLIVIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 2 | T.3 | 78 | REY CÉDRIC LEBEAUD MATTEO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 2 | T.4 | 68 | DOS SANTOS REMY BOUVIER TOM (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 2 | T.4 | 35 | CROS TRISTAN MARCHIONNI EVAN (0261003/A. P. DIOISE/026) |
En Poule 2 | T.5 | 38 | FERREIRA JULIEN JUGE QUENTIN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 3 | T.5 | 12 | POLIDORI MARC TATEOSSIAN STEVEN (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | ARCHINARD ALEXANDRE ROYANNEZ PHILIPPE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 3 | T.6 | 97 | LOPEZ VALÉRIE COMBE CECILIA (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 3 | T.7 | 13 | TRUMPFS DENIS CHAFFARD NICOLAS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 4 | T.7 | 45 | FOURNIER NICOLAS ANCELOT NICOLAS (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 4 | T.8 | 25 | SAUTON JEAN-LOUP AMAND FRANCK (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
En Poule 4 | T.8 | 64 | CANET THIERRY CANET PAUL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 4 | T.9 | 5 | FLORENT JEAN-PHILIPPE BERTRAND LUC (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 5 | T.9 | 43 | MARLHENS LUDOVIC JARJAT MICKAËL (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 5 | T.10 | 69 | FURRER CHRISTOPHE LADREYT VIRGINIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 5 | T.10 | 74 | LUSSIGNOL NICOLAS BECKER FRANCK (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
En Poule 5 | T.11 | 11 | THIMOLEON VIVIEN GASSA OMAR (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 6 | T.11 | 21 | ROSELLO LUCIEN MARGERON FRANCK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 6 | T.12 | 93 | KOCH BRUNO LECLERCQ MARIE-THERESE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 6 | T.12 | 47 | MACCARI YVAN BRAUER JIMMY (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
En Poule 6 | T.13 | 23 | MARTIN SYLVAIN GUILHOT SERGE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 7 | T.13 | 15 | DESSALE CHRISTIAN GALLIGANI FABIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 7 | T.14 | 81 | DAVIN ENZO VARGAS JÉRÉMY (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 7 | T.14 | 90 | GREGOIRE FREDERIC VAISSE ELLEN (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 7 | T.15 | 84 | BLANC LUDOVIC VALLORTIGARA XAVIER (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 8 | T.15 | 1 | CAUDRON ANTHONY BLOND ANGE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
En Poule 8 | T.16 | 46 | ROUX PATRICK BERT DAVID (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 8 | T.16 | 34 | UHLMANN TONY UHLMANN FRANCK (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026) |
En Poule 8 | T.17 | 103 | SORTRY RAPHAËL CROLLARD SYLVAIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 9 | T.17 | 89 | GRAND MAXENCE GRAND MARWING (0263011/AMICALE BOULE DE SEDERON/026) |
En Poule 9 | T.18 | 70 | GURY LUDOVIC TRIPIER STÉPHANE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 9 | T.18 | 30 | DIMANCHE MATHIS SIMIAN HERVÉ (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
En Poule 9 | T.19 | 77 | RUBIO EMMANUEL BOISSY JEAN-MARC (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 10 | T.19 | 96 | CLEMENT PAUL SORTRY ANTONIN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 10 | T.20 | 91 | BONNET GERARD GIRARD BERNARD (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 10 | T.20 | 60 | MAOUCHE DAVID MAISONNAT MATHIEU (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 10 | T.21 | 94 | HELIAS FRÉDÉRIC MOUAISSIA DAVID (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 11 | T.21 | 61 | FOROT CHRISTOPHE FOROT CORENTIN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 11 | T.22 | 14 | BOURBON STEPHANE JUAN FRANCIS (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 11 | T.22 | 50 | FOURNIOL AURÉLIEN DUPUY THIERRY (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 11 | T.23 | 10 | BONNET JORIS HILARION JORIS (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 12 | T.23 | 58 | MARION FRÉDÉRIC JOUBERT ELVIS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 12 | T.24 | 48 | FERNANDEZ ANTHONY NION JULIEN (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 12 | T.24 | 98 | PONZO JEREMY PAVANI ANTHONY (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 12 | T.25 | 3 | CROS DENIS FAURE DAVID (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 13 | T.25 | 32 | LE VEE KEVIN FOURMANN TONY (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 13 | T.26 | 83 | PENNELLO JORIS MAURIZOT THOMAS (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 13 | T.26 | 17 | GARIN STEPHANE BROYET DAMIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 13 | T.27 | 56 | SAMUEL AURELIEN SANIAL CLEMENT (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
En Poule 14 | T.27 | 92 | BUIS LUCE BUIS CHRISTIAN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 14 | T.28 | 36 | BASQUE THÉO GIRARD GUY (0261003/A. P. DIOISE/026) |
En Poule 14 | T.28 | 86 | VALLORTIGARA MIA PONS ENZO (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 14 | T.29 | 33 | DEMARIA DAVID ARNAUDET JEAN-PIERRE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 15 | T.29 | 31 | CROUZOULON BERNARD AUPEE FRANÇOIS (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
En Poule 15 | T.30 | 95 | COMBE THIERRY FAUCON DIDIER (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 15 | T.30 | 63 | LEBECQ JEAN-MARIE BILLON-BARRET NADINE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 15 | T.31 | 52 | LIOZON CYRIL BESSON CYRIL (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
En Poule 16 | T.31 | 20 | GAILLARD GILLES GALLEAU REMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 16 | T.32 | 82 | JEAN FLORIAN CORREARD FLORIAN (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 16 | T.32 | 29 | GAUTHIER EMMANUEL AMBROSINI FRÉDÉRIC (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE/026) |
En Poule 16 | T.33 | 2 | ACHILLES EMMANUEL LETICEE CHRISTIAN (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
En Poule 17 | T.33 | 65 | MARCHAL ANTHONY MOUNIER MICKAËL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 17 | T.34 | 18 | GASSA KENZY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 17 | T.34 | 67 | DOS SANTOS SAMSON BENCHEIKH HAKIM (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 17 | T.35 | 53 | CARRILLO JEROME VICH SYLVAIN (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
En Poule 18 | T.35 | 72 | BLACHE JULIEN GARAGNON FABIEN (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 18 | T.36 | 39 | BUISSON JEAN-MARC CURNIER FABRICE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 18 | T.36 | 79 | LANG NICOLAS LANCELIN RÉMI (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 18 | T.37 | 62 | MATHIAS YOHAN DELORAS JULIEN (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 19 | T.37 | 102 | CURY PHILIPPE BARNIER GUILLAUME (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 19 | T.38 | 49 | MARTINEZ DAVID TAULEIGNE CHRISTOPHE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 19 | T.38 | 76 | BERNARDEAU LOÏC SAPET MATHIEU (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
En Poule 19 | T.39 | 16 | GARCIA JOSÉ ARRIVE PATRICK (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 20 | T.39 | 66 | ENNABTI FAYD BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 20 | T.40 | 75 | LUSSIGNOL KÉVIN LUSSIGNOL MICKAËL (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
En Poule 20 | T.40 | 37 | DEBARD JORDY CARRA STEVEN (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 20 | T.41 | 59 | BOUVIER KILLIAN BIJACZYK THÉO (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 21 | T.41 | 22 | MULLET FLAVIEN ZUG PHILIPPE (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
En Poule 21 | T.42 | 26 | RINCK YVES FARE MICHEL (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
En Poule 21 | T.42 | 44 | SUDIT LIONEL DIVAL SYLVAIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 21 | T.43 | 42 | DE MIRANDA CORENTIN BORJA YAEL (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 22 | T.43 | 55 | ORIOL ELEONORE FRANDON SÉBASTIEN (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
En Poule 22 | T.44 | 85 | GAZAGNES ETIENNE CONNAT JEAN-PAUL (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 22 | T.44 | 57 | SAVIN FRANCIS SAUVANAUD STÉPHANIE (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026) |
En Poule 22 | T.45 | 9 | FOULLU TONY BROC CHARLY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 23 | T.45 | 4 | CATIL-THON JORDAN MOREL DYLAN (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 23 | T.46 | 51 | ROSIER GUILLAUME AUPRINCE DIMITRI (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
En Poule 23 | T.46 | 41 | TESTON BENOIT DUC BASTIEN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 23 | T.47 | 87 | CROS PASCAL DAMBROSIO STÉPHANE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026) |
En Poule 24 | T.47 | 40 | MARTIN MICHEL MONTEIL FRÉDÉRIC (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 24 | T.48 | 71 | COMBALOT ALEXANDRE MARTEL JEAN-MARC (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 24 | T.48 | 27 | CAVAGNA JEAN TIBOLLA BRUNO (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
En Poule 24 | T.49 | 80 | CHAUMARD CHRISTOPHE MAURIZOT PHILIPPE (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
En Poule 25 | T.49 | 100 | ARNAUD THIERRY DEBEAUD PATRICE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 25 | T.50 | 24 | VELEZ JÉRÔME TRIGUEROS PHILIPPE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 25 | T.50 | 88 | MATHONNET ELISABETH MATHONNET PIERRE-YVES (0263011/AMICALE BOULE DE SEDERON/026) |
En Poule 25 | T.51 | 19 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 26 | T.51 | 6 | BORDAZ SEBASTIEN MEOT SERGE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 26 | T.51 | 54 | DESCORMES FRANCK PEREIRA JÉRÔME (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
En Poule 26 |