| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 9 | BROC CHANTAL BENISTRAND CHRISTINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 1 | T.1 | 95 | FAYOLLE ESTELLE FERRIN SYLVIE (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
En Poule 1 | T.2 | 157 | RAVAGE ANNA DUMAY ISABELLE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 1 | T.2 | 107 | BRELY MARYLÈNE MAZIERE HÉLOÏSE (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 1 | T.3 | 175 | TEIL FREDERIQUE MISSONNIER SANDRA (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 2 | T.3 | 49 | SAMAINE LAURA BLANC MAUDE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 2 | T.4 | 86 | ZILIO ANNIE MOULIN BRIGITTE (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026) |
En Poule 2 | T.4 | 66 | TEISSONNIERE JULIA BILLON FRÉDÉRIQUE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 2 | T.5 | 127 | RAPITA CHARLINE RAPITA PATRICIA (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
En Poule 3 | T.5 | 168 | VARESCO SANDRINE ALIGNE BETY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 3 | T.6 | 85 | WALCH LÉA JAFFARD FRANÇOISE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
En Poule 3 | T.6 | 102 | FOVELLE AMÉLIE BARRAS CASSANDRA (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 3 | T.7 | 199 | SOULAGE CHANTAL SOMMET SYLVIE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
En Poule 4 | T.7 | 181 | MALAIZE CAROLE PERIANEZ BÉATRICE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 4 | T.8 | 105 | VIEUX ELODIE LAGIER ESTELLE (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
En Poule 4 | T.8 | 79 | GARCIA VALENTINE JABRI CÉCILE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 4 | T.9 | 4 | MATHE MAGALI MONTAGNE CHRISTEL (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
En Poule 5 | T.9 | 26 | MOULIN MARGAUX TRUCHET DEBORAH (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 5 | T.10 | 100 | MAILLOT NATHALIE MULLER ANNIE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | BORDAZ EDWIGE FILLOT CHRISTINE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 5 | T.11 | 7 | MOURRAT CHLOÉ LACROIX LAURA (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026) |
En Poule 6 | T.11 | 56 | LAMOTTE MARIE-FRANCE ALBERT MARTINE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 6 | T.12 | 176 | BLANC MARGARETH CHANTRE GUYLAINE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 6 | T.12 | 46 | THIBON STÉPHANIE SIMON PEGGY (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
En Poule 6 | T.13 | 18 | THURIN MARIE-FRANCE LHERITIER CLAUDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 7 | T.13 | 167 | DARTHENUCQ CÉLINE TORRES MARIE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 7 | T.14 | 108 | GIGONDAN LAETITIA FARAVEL LOU (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026) |
En Poule 7 | T.14 | 44 | TARDIEU LEILA PEYROT VANESSA (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
En Poule 7 | T.15 | 169 | VERNET NATHALIE COGNAT CASSY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 8 | T.15 | 30 | BERENGER ISABELLE MICHEL AURELIE (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 8 | T.16 | 189 | BADEL CHRISTINE JOURDAN ANNETTE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
En Poule 8 | T.16 | 104 | CODINA FRANCOISE ROCHE SANDRINE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 8 | T.17 | 197 | LIGUORI PASCALE BARNEZET MARIE-CLAUDE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
En Poule 9 | T.17 | 61 | PONSON EVODIE BARNIER CHRISTINE (0261003/A. P. DIOISE/026) |
En Poule 9 | T.18 | 186 | CROZIER BRENDA BOUISSET NATHALIE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 9 | T.18 | 21 | VALLADIER CHRISTELLE BALAYE CHRISTINE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 9 | T.19 | 123 | VIELLE DOMINIQUE BAUDON BERNADETTE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
En Poule 10 | T.19 | 71 | LHUILIER ISABELLE PASTOR STÉPHANIE (0261002/A. P. CRESTOISE/026) |
En Poule 10 | T.20 | 130 | SCHUSCHITZ ISABELLE BERTHILLIER NICOLE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 10 | T.20 | 165 | TORRES STÉPHANIE DA SILVA PERREIRA DELPHINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 10 | T.21 | 172 | ALLEGRET-CADET CECILE BILLON-BARRET NADINE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 11 | T.21 | 54 | BARNARIE LAETITIA BRUYERE DENISE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 11 | T.22 | 192 | FROMENT LESLY ARNISSOLLE NATHALIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 11 | T.22 | 120 | ARSAC BÉATRICE JEANNOT FABIENNE (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
En Poule 11 | T.23 | 138 | COMBE CECILIA LOPEZ VALÉRIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 12 | T.23 | 131 | GUINET INGRID GUINET MARIE-EMMANUELLE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 12 | T.24 | 154 | HONORIN LOUISE JONAC ANGEL (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 12 | T.24 | 58 | SIMON ISABELLE ROYER ANNIE (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
En Poule 12 | T.25 | 180 | JAILLET NICOLE PERRIOLAT CHRISTINE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 13 | T.25 | 128 | DUCOL STÉPHANIE BERANGER-DARCE MARTINE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 13 | T.26 | 68 | RONIN MICHELLE MUNOS CHRISTINE (0261019/LA BOULE DU HAUT DIOIS/026) |
En Poule 13 | T.26 | 1 | BOUVERON CORINNE MAIRE DANIELLE (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026) |
En Poule 13 | T.27 | 134 | BARBIER AUDREY BARATHIEU-PONCET ELISABETH (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 14 | T.27 | 146 | MORFIN MELANIE ORIOL ELEONORE (0266002/A. P. RAMBERTOISE/026) |
En Poule 14 | T.28 | 52 | BOGHOS KATHIA BLACHIER VANESSA (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 14 | T.28 | 12 | VUILLOD BRIGITTE PELIZZARI FABIENNE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 14 | T.29 | 191 | CORDET LAURA CAILLAT CHRISTELLE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 15 | T.29 | 91 | GEWISS JACQUELINE MARTIN MIREILLE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 15 | T.30 | 161 | BOISSY CATHERINE SAZIO ENCARNACION (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 15 | T.30 | 121 | BONNAUD SYLVIE ROUX SABRINA (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
En Poule 15 | T.31 | 193 | JIMENEZ CHRISTEL LADREYT VIRGINIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 16 | T.31 | 141 | CROS CAROLE DEYDIER GAËLLE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026) |
En Poule 16 | T.32 | 80 | BARRA CELINE PETIT CORINNE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 16 | T.32 | 55 | MINODIER MÉLINDA SOLER MARIELLE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 16 | T.33 | 65 | DARNAUD ANNE-MARIE BOUDARD EMMANUELLE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 17 | T.33 | 195 | LECAT SANDRINE NOYERIE LAURENCE (0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026) |
En Poule 17 | T.34 | 155 | FAY STÉPHANIE PONTON CHRISTINE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 17 | T.34 | 78 | CLOP CATHERINE CLOP LUDIVINE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 17 | T.35 | 142 | AUMAGE AURELIE GERARD MATHILDE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 18 | T.35 | 88 | BERRUTI ANNE-MARIE MATHIEU LAURENCE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 18 | T.36 | 156 | LIEBANAS DORIANE ROUSSEAUX NATHALIE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 18 | T.36 | 74 | KAMARDIN TOIOUSSI MARTINELL STEPHANIE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 18 | T.37 | 83 | BENIVAY NATHALIE BRUGIERE SYLVIE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
En Poule 19 | T.37 | 89 | DESORME CORINNE AMEZIANE SARAH (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 19 | T.38 | 27 | MARGIER DOMINIQUE MORIN CHANTAL (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 19 | T.38 | 151 | BERNARD CHAVET ISABELLE BALDY FRANÇOISE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
En Poule 19 | T.39 | 47 | MARNAT LAURA BLAIN LOANE (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
En Poule 20 | T.39 | 72 | ROCHE KATIA CROZELON DELPHINE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 20 | T.40 | 25 | PERRIER ELODIE BOURBON MARIE-FRANCE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 20 | T.40 | 99 | HUGON CATHERINE THIRIET CHRISTINE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 20 | T.41 | 38 | WINAUD LOGANE ALCARAZ MURYEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 21 | T.41 | 109 | SIMEON NATHALIE DEODATI ALBERTINE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
En Poule 21 | T.42 | 178 | CANET CAROLINE ROCHAS NADINE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 21 | T.42 | 67 | AUBERT OCÉANE GENY FABIENNE (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 21 | T.43 | 76 | RUIZ-DE-LARRINAGA PASCALE LAUBUGE LAURENCE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 22 | T.43 | 171 | NGUI-ALLOGO CHARLENE-DE-MICHELLE DUSSAUD LAURA (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 22 | T.44 | 45 | THEVOT SYLVIE CHEVALIER EVELYNE (0261006/PETANQUE BOURDELOISE/026) |
En Poule 22 | T.44 | 63 | JUDAS CINDY MICHEL MARTINE (0261003/A. P. DIOISE/026) |
En Poule 22 | T.45 | 173 | ODE MARIE-CHRISTINE VERDIER EVELYNE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 23 | T.45 | 164 | CHAVE KATIA CHALAIS SANDRINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 23 | T.46 | 94 | GLEYZE CATHERINE FAURE SYLVIE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
En Poule 23 | T.46 | 125 | COLLET AURORE MONTAGNIER CHRISTINE (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
En Poule 23 | T.47 | 81 | LAROCHE MARLÈNE TESTUD JOELLE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 24 | T.47 | 70 | GUICHERD ANNIE GUILBERT MYLÈNE (0261019/LA BOULE DU HAUT DIOIS/026) |
En Poule 24 | T.48 | 35 | THIBAUD CHRISTINE ARAUJO MARIE-NOELLE (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
En Poule 24 | T.48 | 166 | TALAGRAND EMMA BONNIER NINON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 24 | T.49 | 19 | VICTOR NICOLE PREMAILLON SANDRINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 25 | T.49 | 6 | TERPEND LYDIE GINEYS AMÉLIE (0265004/PETANQUE DE TRIORS/026) |
En Poule 25 | T.50 | 126 | FURNON SANDRINE MANCIP ELISABETH (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
En Poule 25 | T.50 | 43 | ACHILLES ELODIE BOUDRIES ALISON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 25 | T.51 | 106 | COUCHARD ELISABETH BAPTISTE ELODIE (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN/026) |
En Poule 26 | T.51 | 162 | LOIRE SANDRINE THOMAS LAETITIA (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 26 | T.52 | 147 | ROCHE CHRISTINE MERMILLOD-ANSELME CATHERINE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
En Poule 26 | T.52 | 77 | HUGUES NATHALIE TRIAT VALÉRIE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
En Poule 26 | T.53 | 185 | MOUNIER CORALIE HADRA NEJOI (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 27 | T.53 | 124 | RAMOS NADINE BUSIN FANNY (0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE/026) |
En Poule 27 | T.54 | 41 | BALLEFIN AURELIE BROYET CHARLINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 27 | T.54 | 62 | GUILLET CAROLINE COLOMBET AGNES (0261003/A. P. DIOISE/026) |
En Poule 27 | T.55 | 183 | CHARREYRON DELPHINE CAILLET MALORY (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 28 | T.55 | 3 | GONDRAN-HERITIER VERONIQUE MICHAUD LUCILE (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026) |
En Poule 28 | T.56 | 17 | PASCUAL ELISABETH BARBIER PATRICIA (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 28 | T.56 | 200 | DIDIER FRANCISCA MARTINEZ ROSE-MARIE (0266019/PET. PARC JEAN PERDRIX/026) |
En Poule 28 | T.57 | 132 | TEYSSIER COLETTE GARAIX YOLANDE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 29 | T.57 | 136 | DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 29 | T.58 | 160 | VINSON FLORENCE COGNAT JESSICA (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 29 | T.58 | 140 | CROZET SEVERINE REYNAUD NATHALIE (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES/026) |
En Poule 29 | T.59 | 28 | SEGARD CELINE JARZYNKA AUDREY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 30 | T.59 | 187 | SOULAS NATHALIE BRUNEL JEANNY (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
En Poule 30 | T.60 | 133 | DECRUCQ ELODIE ANTOINE ALIANE-HITIYISE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 30 | T.60 | 163 | DUC SANDRA GRAND AUDREY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 30 | T.61 | 143 | GOZZI CHRISTINE AQUADRO SANDRINE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 31 | T.61 | 64 | BARTOLETTI MURIEL BESSAT BRIGITTE (0261007/PETANQUE SAILLANSONNE/026) |
En Poule 31 | T.62 | 22 | VANHAECKE SOPHIE CROUZET-FOUREL CORINNE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 31 | T.62 | 92 | ITIM HALIMA LEMOINE AMBRE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 31 | T.63 | 37 | ALBERCA STEPHANIE CLAVEL LILIANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 32 | T.63 | 150 | BALLAZ MARTINE LAMRI SANDY (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
En Poule 32 | T.64 | 57 | GIRY MARIE-CHANTAL HOAREAU NADINE (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
En Poule 32 | T.64 | 8 | IMBERT SYLVIE MOLLE CHRISTELLE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 32 | T.65 | 40 | BOUARAVONG NICOLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 33 | T.65 | 129 | COSTE ANNICK REBOUL SANDRINE (0262019/PETITE BOULE CLEONNAISE/026) |
En Poule 33 | T.66 | 137 | DIDIER MARYVONNE BRUNANT SÉVERINE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 33 | T.66 | 84 | BRUGIERE MARINE BRUGIERE DELPHINE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
En Poule 33 | T.67 | 135 | RINCK SANDRINE GONZALEZ VERONIQUE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 34 | T.67 | 11 | SIMON JULIE SIMON CELINE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 34 | T.68 | 87 | GARCIA ROSARIO WINAUD STÉPHANIE (0264010/LA PETANQUE BOUSQUETAINE/026) |
En Poule 34 | T.68 | 182 | BARDE-CABUSSON SANDRINE VAQUE RACHEL (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 34 | T.69 | 98 | JAUGEON BRIDGET GUERPILLON SANDRINE (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
En Poule 35 | T.69 | 82 | DIAZ CYNTHIA GRIVEAUX DELPHINE (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
En Poule 35 | T.70 | 48 | PAGELOT VALÉRIE SALIER SOPHIE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 35 | T.70 | 177 | DALVERNY DELPHINE LAI CHEM-XIM (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 35 | T.71 | 118 | BENNAI FARIDA CHEYRON CAMILLE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Poule 36 | T.71 | 32 | TARDY CHRISTINE SALIQUES JOCELYNE (0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026) |
En Poule 36 | T.72 | 33 | CAPELLARO CHANTAL SEYVE BETTIE (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
En Poule 36 | T.72 | 36 | BAKHOUCHE LINDA REY VIVIANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 36 | T.73 | 148 | BATTIMANZA ADELINE GRIMAUD MARIE-CLAIRE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
En Poule 37 | T.73 | 101 | HOUZE STÉPHANIE ROMERO SÉVERINE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 37 | T.74 | 23 | GIRARD-PEYRON RACHEL LEYRAL ANNICK (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 37 | T.74 | 75 | FEROUL AUDREY HERNANDEZ MARIE (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
En Poule 37 | T.75 | 73 | GRIMALDI ERIKA NIEL SANDRINE (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
En Poule 38 | T.75 | 170 | GERARD BRIGITTE MUNIER NICOLE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 38 | T.76 | 119 | CROZAT GISÈLE OUVRIEU JENNIFER (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Poule 38 | T.76 | 198 | SEIGLE AGNÈS DUJARDIN TAÏNÉ (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
En Poule 38 | T.77 | 93 | MOREIRA ANNIE BARON VIRGINIE (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 39 | T.77 | 69 | THIRION MARIANNE BONARDI MARIE (0261019/LA BOULE DU HAUT DIOIS/026) |
En Poule 39 | T.78 | 158 | HELLYNCK RÉBÉCCA ZYGMUNT MARIE-CHARLOTTE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 39 | T.78 | 145 | TRONNET EMILIE AUMAGE BERNADETTE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 39 | T.79 | 16 | GRILLET REBECCA CLAVEL AMANDINE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 40 | T.79 | 196 | PARADIS JADE PARADIS ANGELIQUE (0266027/ANNEYRON PETANQUE/026) |
En Poule 40 | T.80 | 24 | PONTLEVOY MARION PRADON CECILE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 40 | T.80 | 110 | NICOLETTI NATHALIE MENEROUD ANNE (0262008/ALSM MONTBOUCHER/026) |
En Poule 40 | T.81 | 144 | ANDRIEU AGNES GAUTHIER FLORIANE (0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026) |
En Poule 41 | T.81 | 188 | MATHEY ESTELLE CHIFFLET MAÏTE (0266022/PET. PARC B. DELESSERT/026) |
En Poule 41 | T.82 | 184 | FERNANDEZ GALVEZ ANA-TIFFANY PLANTIER PATRICIA (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 41 | T.82 | 14 | BIED SOPHIE HILARION CANDY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 41 | T.83 | 20 | FUSTIER MARIE-DOMINIQUE BEGOT GENEVIEVE (0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026) |
En Poule 42 | T.83 | 174 | DELPUECH SYLVIE LEPOITTEVIN MARIE (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Poule 42 | T.84 | 29 | BARTHELEMY DENISE GARCIA MARIE-CHANTAL (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
En Poule 42 | T.84 | 201 | VALETTE ELIANE MAILLARD JOCELYNE (0266019/PET. PARC JEAN PERDRIX/026) |
En Poule 42 | T.85 | 42 | CHABOT CHRISTELLE RODRIGUEZ KAREN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 43 | T.85 | 2 | CLOT MICHELE PYLLYSER ALEXANDRA (0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026) |
En Poule 43 | T.86 | 5 | REYNAUD FRANCINE GIMENEZ EVELYNE (0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026) |
En Poule 43 | T.86 | 114 | BERTEAU CAMILLE OUVRIEU SANDRA (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Poule 43 | T.87 | 90 | SERRAN PATRICIA BADINAND VANESSA (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
En Poule 44 | T.87 | 194 | BRES NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 44 | T.88 | 39 | IBAO ROMY IBAO ANAIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 44 | T.88 | 122 | MARITON NADÈGE COSTE EMILIE (0262021/PETANQUE ANCONAISE/026) |
En Poule 44 | T.89 | 96 | DOUSSINAUD VÉRONIQUE COIN MARIE-FRANCE (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
En Poule 45 | T.89 | 10 | BERLAND GHISLAINE MHAMEDI LEILA (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 45 | T.90 | 111 | BILECKA ANASTASIA NOHARET ALICIA (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
En Poule 45 | T.90 | 53 | GUITKI JOSCYA-IVANE PELAGE ROSITA (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 45 | T.91 | 50 | DUBOURG MARJORIE FRAYSSE JESSICA (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 46 | T.91 | 13 | BUQUET BRIGITTE THON CORINNE (0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026) |
En Poule 46 | T.92 | 59 | MICHELON JOSYANE DELACROIX FRANÇOISE (0261010/PETANQUE MONTMEYRANNAISE/026) |
En Poule 46 | T.92 | 190 | POIROT CHRISTINE GAMONNET ANNIE (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
En Poule 46 | T.93 | 112 | LOUBET ANNE-MARIE SICOIT NICOLE (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026) |
En Poule 47 | T.93 | 139 | RECORDIER SYLVIE GUISERIX-FARIN SANDRINE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 47 | T.94 | 117 | CAUMET MARTINE PICAZO JANINE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Poule 47 | T.94 | 159 | RANC CORALINE PECOT FRANÇOISE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 47 | T.95 | 51 | TANCHON EMILIE TANCHON AMANDINE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 48 | T.95 | 97 | GRIMAUD BEATRICE WATHIER CARINE (0262003/CASTEL PETANQUE/026) |
En Poule 48 | T.96 | 113 | COPPIN CHRISTINE CHAUSSIGNAND ANNIE (0262015/LA BOULE GERVAISIENNE/026) |
En Poule 48 | T.96 | 103 | GIRONDEL CECILE JEANSELME VIRGINIE (0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026) |
En Poule 48 | T.97 | 34 | CROUZET SANDRINE LERNOULD JESSICA (0265013/LA PETANQUE DES MEUHS/026) |
En Poule 49 | T.97 | 179 | ROUX BRIGITTE SACCOCCIO FLORENCE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
En Poule 49 | T.97 | 15 | AGERON LUCIE MEUNIER BRIGITTE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
En Poule 49 | T.98 | 60 | MANEVAL MATHILDA GALLINI LUNA (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
En Poule 50 | T.98 | 115 | RIDAURA MARION MACCARI FRANÇOISE (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Poule 50 | T.98 | 152 | DROGUE LUCIE VALETTE MORGANE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 50 | T.99 | 153 | VALETTE ANNICK PECOT ELODIE (0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026) |
En Poule 51 | T.99 | 116 | COMBE MELANIE GARCIA MAEVA (0262017/UMS PASSION PETANQUE/026) |
En Poule 51 | T.99 | 149 | SERRE SANDRINE BETBEDER REINE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
En Poule 51 |