Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | MARTARESCHE LÉA BOURBONNAIS AMÉLIE LADET EDITH (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
FAUCHER MARIE AUGERAS SUZY BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
0 - 0 |
M.A | CHABANEL CÉCILE LAUNAY SARAH GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA CHAZEL GISÈLE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | POUDEVIGNE EMILIE BRUNEL CÉLINA CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
MARTARESCHE LÉA BOURBONNAIS AMÉLIE LADET EDITH (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
5 - 13 |
T.5 | FRANCOIS KARINE ROBIN SYLVIE FLASSAYER CATHERINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
CHABANEL CÉCILE LAUNAY SARAH GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
9 - 13 |
T.7 | ASTIER CHRISTINE EYRAUD CHRISTINE DEMANGE SABINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA CHAZEL GISÈLE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
7 - 13 |
T.3 | SAUNIER CHRISTINE MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
FAUCHER MARIE AUGERAS SUZY BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DARBON VALÉRIE GURY CHLOÉ GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
FAUCHER MARIE AUGERAS SUZY BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
0 - 13 | |
POUDEVIGNE EMILIE BRUNEL CÉLINA CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
IUNG CHANTAL SERROI CHRYSTEL ASTIER ANGÉLIQUE (0070081/BURZET PETANQUE/007 ) |
13 - 0 | |
CHABANEL CÉCILE LAUNAY SARAH GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
FISZER CHRISTELLE MONTY LÉONIE MARTIN SYLVIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
13 - 0 | |
DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA CHAZEL GISÈLE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
CHAPURLAT CAMILLE CRESPIN CÉCILE ROUSSET CHRISTÈLE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
13 - 0 | |
PEREIRA ANNA SCHOLL-GAUTIER HENRIETTE GAMEL EMILIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
ASTIER CHRISTINE EYRAUD CHRISTINE DEMANGE SABINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
0 - 13 | |
FRANCOIS KARINE ROBIN SYLVIE FLASSAYER CATHERINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
LARMANDE PAULETTE COMBE MICHELLE TREFFEL CAROLINE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
13 - 0 | |
BOSSE FRÉDÉRIQUE DOS SANTOS MARIE HEBRARD CATHY (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 ) |
MARTARESCHE LÉA BOURBONNAIS AMÉLIE LADET EDITH (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
0 - 13 | |
CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
SAUNIER CHRISTINE MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAPURLAT CAMILLE CRESPIN CÉCILE ROUSSET CHRISTÈLE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
Office | ** | |
CHABANEL CÉCILE LAUNAY SARAH GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
Office | ** | |
FISZER CHRISTELLE MONTY LÉONIE MARTIN SYLVIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
Office | ** | |
SAUNIER CHRISTINE MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
Office | ** | |
FRANCOIS KARINE ROBIN SYLVIE FLASSAYER CATHERINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
Office | ** | |
DARBON VALÉRIE GURY CHLOÉ GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
FAUCHER MARIE AUGERAS SUZY BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
Office | ** | |
PEREIRA ANNA SCHOLL-GAUTIER HENRIETTE GAMEL EMILIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
Office | ** | |
MARTARESCHE LÉA BOURBONNAIS AMÉLIE LADET EDITH (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
Office | ** | |
IUNG CHANTAL SERROI CHRYSTEL ASTIER ANGÉLIQUE (0070081/BURZET PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
Office | ** | |
ASTIER CHRISTINE EYRAUD CHRISTINE DEMANGE SABINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
LARMANDE PAULETTE COMBE MICHELLE TREFFEL CAROLINE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
T.51 | DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA CHAZEL GISÈLE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
JACQUIN LAURIANE GLADEWITZ JOSIANE LOUBIER NATHALIE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
** |
T.8 | POUDEVIGNE EMILIE BRUNEL CÉLINA CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
SIMONET MARIE-CLAIRE SIMON MARTINE BELLEST FRANÇOISE (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 ) |
** |
T.53 | BOSSE FRÉDÉRIQUE DOS SANTOS MARIE HEBRARD CATHY (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 ) |
PARROT STÉPHANIE PARROT PAULINE RICHER CHRISTELLE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.32 | BOLOMEY MARIE-HÉLÈNE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
BOSSE FRÉDÉRIQUE (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 ) |
** |
T.42 | CHAPURLAT CAMILLE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
MASNEUF ANAÏS (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
** |
T.45 | FAUCHER MARIE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
MOUNIER CÉLINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.40 | IUNG CHANTAL (0070081/BURZET PETANQUE/007 ) |
CHAPUIS MÉLODY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
T.11 | SAUNIER CHRISTINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
BUTOT CHRISTINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
** |
T.47 | FRANCOIS KARINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
T.38 | PESSEAT SABRINA (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 ) |
DARBON VALÉRIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.43 | DUCHAUSSOY CÉDRINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
PARROT STÉPHANIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
T.43 | TROUILLAS CATHERINE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
CHABANEL CÉCILE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.3 | CHABANAL CORINE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** |
T.51 | ASTIER CHRISTINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
MAZOYER AURORE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** |
T.38 | JACQUIN LAURIANE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 ) |
FUMAS NATHALIE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
T.47 | MARTARESCHE LÉA (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
CHARRE JENNIFER (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 ) |
** |
T.34 | AUSSENAC NELLY (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 ) |
FISZER CHRISTELLE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** |
T.53 | PEREIRA ANNA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
T.49 | SIMONET MARIE-CLAIRE (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 ) |
MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
T.55 | DESOS ROSE-MARIE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
ABATE VIRGINIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
T.45 | BERNARD MATHILDE (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
POUDEVIGNE EMILIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
T.52 | LARMANDE PAULETTE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
BASTARD JOCELYNE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 262 | POUDEVIGNE EMILIE BRUNEL CÉLINA CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 214 | PESCHIER ANNIE MARCHAND MONIQUE BILLON MARIE-HÉLÈNE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 247 | FAUCHER MARIE AUGERAS SUZY BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Cours Demi-Finale Contre MARTARESCHE LÉA | T.0 | 267 | BOETSCH CÉLINE ARGENSON DELPHINE TODARELLO ESTHER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 218 | MOUNIER NADÈGE PESSEAT SANDRINE VIALLET NELLY (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 222 | CROZET ELODIE LACROIX ROLANDE ROSE SYLVIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 205 | LARMANDE PAULETTE COMBE MICHELLE TREFFEL CAROLINE (0070094/ST THOME PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 224 | MARTARESCHE LÉA BOURBONNAIS AMÉLIE LADET EDITH (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007) |
En Cours Demi-Finale Contre FAUCHER MARIE | T.0 | 208 | CHABANAL CORINE DELIMARD SYLVIANE MUNIER DOMINIQUE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 235 | SASSOLAS SANDRA DACHIS NATHALIE BROUET-GAUTHIER CAROLE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 241 | VOLLE MONIQUE MILLE HÉLÈNE TORCHE JANIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 204 | MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE MINODIER MYRIAM (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 273 | SAUNIER CHRISTINE MARCESSE AUDREY PIQUEREZ MARINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 229 | PRETTO ANNE-CAROLINE JULIEN AMANDINE NODIN COLETTE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 265 | MERCIER MICHÈLE TERRASSE RACHEL BEN SOUSSAN NICOLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 223 | BUTOT CHRISTINE ESTRADE MARIE-ANDRÉE TEIXEIRA CATHERINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 248 | RAOUX CHRISTELLE DURAND ISABELLE KACZMAREK MARJORIE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 238 | JACQUIN LAURIANE GLADEWITZ JOSIANE LOUBIER NATHALIE (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 256 | ABATE VIRGINIE CHABANNY BERNADETTE SEIGNOVERT CÉCILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 226 | DEMARS SÉVERINE TEYSSEIRE VÉRONIQUE BETTON YOLANDE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 217 | FRANCOIS KARINE ROBIN SYLVIE FLASSAYER CATHERINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 239 | ROCHE LAURENCE FOURCADE CORINNE EYRAUD PATRICIA (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 210 | MAZOYER AURORE RIBET ANGÉLIQUE CARROT JUSTINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 246 | BUTTENAERE DORINDA LAURANS AURORE BOUTIN ROMANE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 249 | DESOS ROSE-MARIE CHAMBON PATRICIA CHAZEL GISÈLE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
En Cours Demi-Finale Contre CHABANEL CÉCILE | T.0 | 257 | BLACHE CHRISTINE BOIRON MARIE-CHRISTINE CHALAMET ANGÉLIQUE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 266 | PESCHIER FRANCINE NIECHCIAL MARYSE JACQUES MIREILLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 233 | FISZER CHRISTELLE MONTY LÉONIE MARTIN SYLVIE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 213 | PADEL PAULINE BACHER CÉLINE BAROU MELISSA (0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 254 | PERIARD CÉCILE MANDON LAURIE MANDON ELISABETH (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 206 | CHAPUIS MÉLODY CHAPUIS MAËLYS DHERSIN GWENDOLINE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 261 | DUCHAUSSOY CÉDRINE CHANUT REBECCA DEMANGE LUCIE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | ARSAC SOLANGE PASCUAL ELISABETH MORFIN MARIE-FRANCE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 211 | CHOMEL EMMA SALOMON ELODIE CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 243 | DAGIER SANDRINE MATHON ESPÉRANCE ESCLANGON AUDREY (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 259 | IUNG CHANTAL SERROI CHRYSTEL ASTIER ANGÉLIQUE (0070081/BURZET PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 230 | BUSSEUIL CHANTAL CHALANCON ELIETTE MOUNIER GHISLAINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 252 | CHARRE JENNIFER DOSE NATHALIE RAMOS SYLVIE (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 234 | UBEDA NICOLE TORCHE NELLY FORBIN NATHALIE (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 221 | BASTARD JOCELYNE FANGET MAGALI MICHEL MARIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 242 | CHAPURLAT CAMILLE CRESPIN CÉCILE ROUSSET CHRISTÈLE (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 225 | TILET TIPHAINE TILET EMMANUELLE LOPEZ JESSICA (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 209 | BOLOMEY MARIE-HÉLÈNE LOPEZ MÉLANIE VERNET JOËLLE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | ALLIX CLOÉ AUTHIER AMANDINE LAFONT ANGÉLINA (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 244 | MASNEUF ANAÏS MASNEUF SYLVIE ESTABLET SANDRA (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 271 | DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY MARTINEZ FANNY ANDRE MADISON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 207 | BAYON CYRIELLE LIMOUSIN CÉCILE BOYER CORINNE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 212 | JACQUET MARYSE PEYRET ANNIE ROMEGOUX EVELYNE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 251 | AUSSENAC NELLY CAGLIO PIMPIKA DARNAUD JOSS (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 215 | QUERE CÉLINE ROSSILLE RÉGINE GARAYT SABINE (0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 268 | PILLONI AGNÈS BLEIN CHRISTIANE LEYNAUD MURIELLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 264 | PEREIRA ANNA SCHOLL-GAUTIER HENRIETTE GAMEL EMILIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 270 | AUBERY SANDRA DI LUNA CLAUDINE CHOFFE SÉVERINE (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 245 | TROUILLAS CATHERINE ISOARDI SABINE BENOIT MALAUNE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | SIMONET MARIE-CLAIRE SIMON MARTINE BELLEST FRANÇOISE (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 253 | VERDALAY ELODIE GAGNEUR ALEXIA GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 255 | DARBON VALÉRIE GURY CHLOÉ GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème |
T.29 | 237 | KOVAC DIANA MINODIER NATHALIE GAMON VÉRONIQUE (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Absent | T.0 | 269 | TERRASSE PATRICIA JUSTAMOND VIRGINIE EGROT SYLVIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 202 | SOUVIGNET FLORENCE RIBEYRE ELODIE FROMENTOUX SANDRINE (0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 227 | BOSSE FRÉDÉRIQUE DOS SANTOS MARIE HEBRARD CATHY (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 272 | MASSEBEUF ISABELLE CHIROUZE CÉLINE TARDIEU ANNIE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 231 | LOMBARDI CARINE FLOURY LAURA DUFAUR ANAÏS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 250 | LEFRANCOIS GUYLAINE DEBRAN FRANÇOISE MOULIN JACKIE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 258 | SAILLET LUNA DESCHAUX MARIE-LAURE VALIN VANESSA (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 219 | PESSEAT SABRINA CROZET ISABELLE CHEVAL LISETTE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 216 | GOURET CAMILLE RIEUSSET NADÈGE VINCENT MARIE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 203 | CHABANEL CÉCILE LAUNAY SARAH GERAY VÉRONIQUE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
En Cours Demi-Finale Contre DESOS ROSE-MARIE | T.0 | 240 | BERNARD MATHILDE SOLELHAC EMMA GERENTON CÉLINE (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 263 | REYNOUARD MARY ANTERION ALICIA LAVIE LAURENCE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 274 | FUMAS NATHALIE MURET LAURA DUBOIS ARIANNE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 236 | SASSOLAT NANCY VALENTIN FERNANDE SPACIL CHANTAL (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 260 | ASTIER CHRISTINE EYRAUD CHRISTINE DEMANGE SABINE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 220 | PARROT STÉPHANIE PARROT PAULINE RICHER CHRISTELLE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Cadrage |