| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
9 - 13 |
| T.4 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
13 - 5 | |
| MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
13 - 8 | |
| CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
5 - 13 | |
| LEMAIRE MARYLENE (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
BONNET BLANDINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 ) |
13 - 3 |
| T.2 | BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
SOTTIAU ELODIE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
13 - 8 |
| T.3 | DARASSE ELODIE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
9 - 13 |
| T.4 | LANONE MAËLY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
12 - 13 |
| T.5 | ANDRE MADISON (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
LEMAIRE MARYLENE (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
6 - 13 |
| T.6 | GALLIEN MIREILLE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
4 - 13 |
| T.7 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
13 - 0 |
| T.8 | FRAYSSE YOLANDE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.6 | DARASSE ELODIE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
| T.22 | FRAYSSE YOLANDE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
PEREIRA ANNA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
| T.10 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
JACQUIN LAURIANE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
| T.6 | MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
VIOUGEAS BERNADETTE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
| T.32 | LAURANS AURORE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
| T.4 | SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
TAURISSON NATACHA (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
| T.2 | CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
DE SOUSA LAURA (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
| T.30 | ANDRE MADISON (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
CHIROUZE CÉLINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
| T.8 | GALLIEN MIREILLE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
MANSARD SARAH (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
| T.4 | MARCHAND MONIQUE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
LANONE MAËLY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
| T.3 | SAUNIER CHRISTINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
LEMAIRE MARYLENE (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
| T.7 | MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
LAFONT ANGÉLINA (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 ) |
| T.12 | BONNET BLANDINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 ) |
FREYSSENET ALEXANDRA (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
| T.14 | CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
| T.1 | GRAS-FRANCOIS KARINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
| T.16 | MASNEUF ANAÏS (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
SOTTIAU ELODIE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
Office | ** | |
| BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
Office | ** | |
| MASNEUF ANAÏS (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
| ANDRE MADISON (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
| DARASSE ELODIE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
Office | ** | |
| BONNET BLANDINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 ) |
Office | ** | |
| FRAYSSE YOLANDE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
Office | ** | |
| JACQUIN LAURIANE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
Office | ** | |
| SOTTIAU ELODIE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
Office | ** | |
| FREYSSENET ALEXANDRA (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
Office | ** | |
| LEMAIRE MARYLENE (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
Office | ** | |
| MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
Office | ** | |
| CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
Office | ** | |
| GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
| MARCHAND MONIQUE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
Office | ** | |
| TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
Office | ** | |
| PEREIRA ANNA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
Office | ** | |
| TAURISSON NATACHA (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
Office | ** | |
| T.26 | CORBLIN MARIE-LAURE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
GRAS-FRANCOIS KARINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
** |
| T.7 | ANTERION ALICIA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
LANONE MAËLY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.8 | SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
TROUILLAS CATHERINE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
| T.24 | KOVAC DIANA (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 ) |
MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.1 | DUPLAN SOPHIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
LAFONT ANGÉLINA (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 ) |
** |
| T.2 | CHIROUZE CÉLINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
DURAND ISABELLE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.5 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.3 | GALLIEN MIREILLE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
BOISSY VALERIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.11 | BEN-SOUSSAN NICOLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
MANSARD SARAH (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
** |
| T.22 | PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
BEYENS EMILIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.20 | GRATIER MARJORIE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
VIOUGEAS BERNADETTE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
** |
| T.9 | DE SOUSA LAURA (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
LEVE CORALIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.4 | CROZET ELODIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
LAURANS AURORE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
| T.18 | SAUNIER CHRISTINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
DEMANGE SABINE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | LANONE MAËLY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
CARROT JUSTINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
** |
| T.41 | AUZAS SYLVIE (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
BEYENS EMILIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.2 | DEMANGE SABINE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
DENGHI SARAH (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
| T.12 | DARASSE ELODIE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
MASNEUF SYLVIE (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
** |
| T.7 | PIQUEREZ MARINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
** |
| T.21 | CROZET ELODIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
DESSOIT CINDY (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
** |
| T.35 | CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
GIMENEZ LAURENCE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.37 | GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
FANGET MAGALI (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
| T.11 | CHAMBOUVET SÉVERINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
LAURANS AURORE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
| T.24 | DURAND ISABELLE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
MARTARESCHE LÉA (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
** |
| T.43 | GALLIEN MIREILLE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
BERAUD KARLA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
| T.14 | RIBET ANGELIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
FREYSSENET ALEXANDRA (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
** |
| T.23 | CHARBONNIER BRIGITTE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PEREIRA ANNA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
| T.18 | CHAPUIS MÉLODY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.11 | JACQUIN LAURIANE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.1 | MANSARD SARAH (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
CHARRE JENNIFER (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 ) |
** |
| T.16 | RAOUX PAULINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.5 | MARCHAND MONIQUE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
ROUSSEAU JENNIFER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
| T.25 | LAFONT ANGÉLINA (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 ) |
PILLONI AGNES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
| T.29 | DARBON VALERIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
GRATIER MARJORIE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
** |
| T.4 | KOVAC DIANA (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 ) |
CORTIAL MIREILLE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| T.39 | BRUNEL CÉLINA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
| T.3 | ROSSI AMANDINE (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 ) |
DUPLAN SOPHIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.7 | BERAUD LINDA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BEN-SOUSSAN NICOLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
| T.13 | MASNEUF ANAÏS (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
GERAY VERONIQUE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.15 | DE SOUSA LAURA (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
NURY SANDRINE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
** |
| T.21 | LARMANDE PAULETTE (0070094/ST THOME PETANQUE/007 ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.26 | ANDRE MADISON (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
REVERGER FRANCOISE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
| T.30 | PABION BÉATRICE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 ) |
CORBLIN MARIE-LAURE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
** |
| T.1 | JUSTAMOND VIRGINIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
LEMAIRE MARYLENE (0070119/DROIT AU BIB/007 ) |
** |
| T.17 | FISZER CHRISTELLE (0070123/PETANQUE DE L'ISERAND/007 ) |
SOTTIAU ELODIE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
** |
| T.8 | ANZORAS MURIEL (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
TAURISSON NATACHA (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
** |
| T.19 | TROUILLAS CATHERINE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
BERNARD MATHILDE (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 ) |
** |
| T.27 | GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BOIRON MARIE-CHRISTINE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| T.9 | BOLZE MARIE-NOËLLE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
** |
| T.20 | TEIXEIRA CATHERINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
GRAS-FRANCOIS KARINE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007 ) |
** |
| T.31 | CROS MAGALI (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 ) |
MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.6 | BONNET BLANDINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 ) |
SAUTEL CELINE (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
** |
| T.31 | BOISSY VALERIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
SASSOLAS SANDRA (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 ) |
** |
| T.13 | BOETSCH CÉLINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
VIOUGEAS BERNADETTE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 ) |
** |
| T.23 | TEYSSIER MARIE (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 ) |
LEVE CORALIE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.17 | ANTERION ALICIA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.25 | BAUDET LEILA (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
CHIROUZE CÉLINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.33 | DUQUENOY NATHALIE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
| T.19 | SAUNIER CHRISTINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
JARJAT HÉLÈNE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 ) |
** |
| T.18 | FRAYSSE YOLANDE (0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 ) |
MASSENET CINDY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 69 | CHAPUIS MÉLODY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | FAYET MARIE-CHRISTINE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 113 | SAUTEL CELINE (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | NIECHCIAL MARYSE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 160 | GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | LARMANDE PAULETTE (0070094/ST THOME PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BREHAUT ISABELLE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 173 | HAOND KARINE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | TODARELLO ESTHER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 138 | BACHER CÉLINE (0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 87 | NURY SANDRINE (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MASSEBEUF ISABELLE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 130 | SOTTIAU ELODIE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | TERRASSE RACHEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 67 | DARASSE ELODIE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | PESCHIER ANNIE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 111 | GALLIEN MIREILLE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | ALAIZE CORINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 85 | BESSON-ROURE JORILA (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROUSSEAU JENNIFER (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 1er Tour |
| T.11 | 65 | LAGANIER FRANCOISE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Absent | T.0 | 50 | FIDALGO SYLVIE (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 137 | TROUILLAS CATHERINE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | DACHIS NATHALIE (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 74 | TEIXEIRA CATHERINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | FOUR COLINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 170 | BAUDET LEILA (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BRUN LAURENCE (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 150 | CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 167 | DE-SOUSA-PEREIRA SHIRLEY (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 110 | JARJAT HÉLÈNE (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant Finale | T.0 | 141 | BEYDON CANDICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 117 | GIMENEZ LAURENCE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BARJAVEL GÉRALDINE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | PILLONI AGNES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | PANTOUSTIER CHRISTINE (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 91 | RIBET ANGELIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | BUTOT CHRISTINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | MANSARD SARAH (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 6 | HAON NATHALIE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 26 | BONNET BLANDINE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | SERROI CHRYSTEL (0070081/BURZET PETANQUE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | CORBLIN MARIE-LAURE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 156 | BRUNEL CÉLINA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 177 | ESTABLET SANDRA (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 114 | LEGROS GRAZIELLA (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 29 | GOURET CAMILLE (0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 151 | BERAUD KARLA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | PABION BÉATRICE (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DHERSIN GWENDOLINE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | BOETSCH CÉLINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | VIOUGEAS BERNADETTE (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | MAGNIN SYLVIE (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 104 | GOMEZ SANDY (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 55 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 70 | SASSOLAS CÉLINE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 64 | ROUDIER MICHELE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 124 | DURAND ISABELLE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 152 | BERAUD LINDA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | TORCHE JANIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 72 | ARNAUD INGRID (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 89 | CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 142 | MASSENET CINDY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | DUPLAN SOPHIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | FURMAN SABRINA (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | PANOUILLOT CLAUDINE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | CROZET ELODIE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 174 | MOUNIER CORINNE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 23 | KOVAC DIANA (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 148 | LAVIE LAURENCE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 162 | GAGNEUR MORGANE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | MAZOYER AURORE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 140 | MARTINENT CLARA (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
