| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | SEIGNOVERT CECILE AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GRANON ELSA DUPLAN JEROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
12 - 13 |
| T.4 | PELOUX AUDREY PELOUX MAXIME (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TARDIEU ANNIE DELAYE BERNARD (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
4 - 13 | |
| PELOUX AUDREY PELOUX MAXIME (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
BASTARD JOCELYNE BOURGAUD ERIC (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
13 - 6 | |
| GRANON ELSA DUPLAN JEROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PESSEAT EMILIE DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 10 | |
| ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
TESTUD SANDRINE LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TARDIEU ANNIE DELAYE BERNARD (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
BONNAUD MANON CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 2 | |
| ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
FOUR COLINE FOUR JEAN-PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
13 - 3 | |
| LOMBARDI CARINE CANCELLIER THOMAS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
PELOUX AUDREY PELOUX MAXIME (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
9 - 13 | |
| GRANON ELSA DUPLAN JEROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
FAUCHER MARIE DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
13 - 5 | |
| TERRAY ELIANE LY DENIS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
TESTUD SANDRINE LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
5 - 13 | |
| SEIGNOVERT CECILE AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BOLZE AMANDINE RIEUTORD THIBAULT (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
13 - 4 | |
| BASTARD JOCELYNE BOURGAUD ERIC (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
MARMELO AUDREY ANDRE MELVIN (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
13 - 10 | |
| PESSEAT EMILIE DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
VALIN VANESSA BLOT THEO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | RIBET ANGELIQUE MOUNIER PASCAL (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
BONNAUD MANON CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.28 | VOLLE MONIQUE DE-SOUSA-PEREIRA ALBERTINO (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
TARDIEU ANNIE DELAYE BERNARD (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.18 | PELOUX AUDREY PELOUX MAXIME (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
BOGROS LISE RAOUX CORENTIN (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.24 | CAYRAT BARBARA CAYRAT JEAN-MICHEL (0070018/VALS PETANQUE/007 ) |
FOUR COLINE FOUR JEAN-PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.4 | VALIN VANESSA BLOT THEO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
MOUNIER CELINE MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
| T.10 | TESTUD SANDRINE LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
CHALAMET ANGELIQUE HERZI BRAHIM (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| T.14 | FAUCHER MARIE DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
GAGNEUR ALEXIA SERRE BRUNO (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.3 | ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
MARCESSE AUDREY QUEIROS KEVIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
** |
| T.12 | CLAUZEL SANDRINE CLAUZEL RAPHAEL (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
MARMELO AUDREY ANDRE MELVIN (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
** |
| T.22 | PERGE AMBRE CLOT SYLVAIN (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
BASTARD JOCELYNE BOURGAUD ERIC (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
** |
| T.16 | TERRAY ELIANE LY DENIS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
GUILLE ANNA GUILLE GREGORY (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
| T.2 | LOMBARDI CARINE CANCELLIER THOMAS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
BILLON VIRGINIE RICH JUSTIN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** |
| T.20 | ALAIZE CORINE MEJEAN TRISTAN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
PESSEAT EMILIE DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.26 | JOANNY CATHERINE MARION DIDIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
BOLZE AMANDINE RIEUTORD THIBAULT (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.30 | LEVEQUE-VEYRENCHE MYRIAM TEYSSIER LAURENT (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
GRANON ELSA DUPLAN JEROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.8 | JUGE ISABELLE CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
SEIGNOVERT CECILE AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | CHOMEL EMMA (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
GUILLE ANNA (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
** |
| T.22 | MARMELO AUDREY (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
CORTIAL MIREILLE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| T.10 | JUGE ISABELLE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
ANDRE MADISON (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
| T.27 | MERCIER-FORT CLAUDINE (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 ) |
FOUR COLINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.32 | TARDIEU ANNIE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
TORCHE JANIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
** |
| T.26 | TERRAY ELIANE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
LIENARD VALERIE (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
** |
| T.25 | TILET EMMANUELLE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 ) |
FAUCHER MARIE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.24 | LEVEQUE-VEYRENCHE MYRIAM (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
DALLARD KARINE (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 ) |
** |
| T.17 | SEIGNOVERT CECILE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BRUNEL CÉLINA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
| T.4 | BUTOT CHRISTINE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 ) |
CHALAMET ANGELIQUE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| T.29 | TERRASSE PATRICIA (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
** |
| T.8 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
BOYER CORINNE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
| T.1 | FURMAN SABRINA (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
LOMBARDI CARINE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 ) |
** |
| T.2 | TESTUD SANDRINE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
GOZARD JOSIANE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 ) |
** |
| T.21 | LAMBERT MATHILIA (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 ) |
CAYRAT BARBARA (0070018/VALS PETANQUE/007 ) |
** |
| T.16 | DESSOIT CINDY (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 ) |
ANTERION ALICIA (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
** |
| T.5 | JUSTAMOND VIRGINIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
CLAUZEL SANDRINE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
** |
| T.28 | GALIANO JENNIFER (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
PELOUX AUDREY (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
** |
| T.15 | BOULON MARYSE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
PERGE AMBRE (0070111/SCP PETANQUE/007 ) |
** |
| T.12 | RIBET ANGELIQUE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 ) |
LEYNAUD MURIELLE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 ) |
** |
| T.23 | BONNAUD MANON (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
CHABANNY BERNADETTE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.3 | GAGNEUR ALEXIA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BENOIT MALAUNE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
| T.11 | JOANNY CATHERINE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 ) |
CHOVA STEPHANIE (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 ) |
** |
| T.31 | EGROT SYLVIE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 ) |
BILLON VIRGINIE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
** |
| T.9 | BASTARD JOCELYNE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
LAURANS AURORE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
** |
| T.19 | VOLLE MONIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
AUTHIER AMANDINE (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 ) |
** |
| T.13 | MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
DUPLAN SOPHIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.18 | DARBON VALERIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BOLZE AMANDINE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 ) |
** |
| T.6 | ROSSI AMANDINE (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 ) |
GRANON ELSA (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.7 | GERAY VERONIQUE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PESSEAT EMILIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
** |
| T.14 | ALAIZE CORINE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 ) |
FISZER CHRISTELLE (0070123/PETANQUE DE L'ISERAND/007 ) |
** |
| T.30 | VALIN VANESSA (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
DHERSIN GWENDOLINE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | DUPLAN SOPHIE FORT CLINT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | CHABANAL CORINE SABY LAURENT (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 86 | VOLLE MONIQUE DE-SOUSA-PEREIRA ALBERTINO (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 67 | FOURCADE CORINNE TOURNAYRE ALAIN (0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 109 | TESTUD SANDRINE LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | PESSEAT SANDRINE MOUNIER STÉPHANE (0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHAZEL GISÈLE FROMENTOUX ALAIN (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | DARBON VALERIE JULIEN JEAN-PIERRE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | LAMBERT MATHILIA GUILHOT JORRIS (0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | PESSEAT EMILIE DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | FUMAS NATHALIE FUMAS LOIC (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | SONNIER NOÉMIE MALAISE AMORY (0070123/PETANQUE DE L'ISERAND/007) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 107 | PILLONI AGNES SEUZARET STÉPHANE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 69 | JOANNY CATHERINE MARION DIDIER (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | HAILLET DE LONGPRE NADINE NOUGIER FREDERIC (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | CHOVA STEPHANIE MOULIN ROMAIN (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | CHABANNY BERNADETTE SAIGNES CHRISTOPHE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | PERGE AMBRE CLOT SYLVAIN (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | ROUSSEAU JENNIFER PANTOUSTIER GAETAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | CHOFFE SEVERINE MARQUES-DOS-SANTOS LOIC (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP |
| T.11 | 74 | MAZA CHRISTELLE DECHAUD MARC (0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007) |
Absent | T.0 | 97 | CLAUZEL SANDRINE CLAUZEL RAPHAEL (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | LIENARD VALERIE VIDAL GERARD (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | CHAMONTIN ARLETTE CHAMONTIN CHRISTIAN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | ZANDOMENEGHI PATRICIA MATRAY PATRICK (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | GRANON ELSA DUPLAN JEROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | FANGET MAGALI CAMACARIS JEAN-MICHEL (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | TILET EMMANUELLE ARGAUD BERNARD (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | CAYRAT BARBARA CAYRAT JEAN-MICHEL (0070018/VALS PETANQUE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 84 | MILLE HÉLÈNE CORBIER DAMIEN (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | VALIN VANESSA BLOT THEO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | DIDIER VALÉRIE BLACHER JULIEN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 70 | JUSTET CATHY TEYSSIER REMI (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | LOMBARDI CARINE CANCELLIER THOMAS (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | AUTHIER AMANDINE ALLIX VALENTIN (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 122 | PEREIRA ANNA BERAUD GREGORY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 117 | ZORZAN CORINE FENDRICH ERIC (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | FISZER CHRISTELLE FISZER JEAN-LUC (0070123/PETANQUE DE L'ISERAND/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | VIOUGEAS BERNADETTE VIOUGEAS JIMMY (0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 115 | LARROSA JULIA ZAMORA FLORIAN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 14 | PELOUX AUDREY PELOUX MAXIME (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 102 | LAFONT ANGÉLINA PLATET PHILIPPE (0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | MERCIER-FORT CLAUDINE DESCHAMPS DENIS (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | FURMAN SABRINA ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | NURY MYRIAM VIGNE RODOLPHE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | FAURE KARINE BEYDON ESTEBAN (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 58 | TERRAY ELIANE LY DENIS (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | LEVEQUE-VEYRENCHE MYRIAM TEYSSIER LAURENT (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | TEYSSIER NATHALIE TEYSSIER LUC (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 10 | FAURE VERONIQUE OSTERNAUD NICOLAS (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 3 | JUSTAMOND VIRGINIE DOUCE DOMINIQUE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | KOVAC DIANA BERTRAND KÉVIN (0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 78 | ANDRE MADISON MINODIER CORENTIN (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | GOZARD JOSIANE JOUVE ALAIN (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | DEMANGE LUCIE MURET MAXIME (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 79 | BENOIT MALAUNE FOURNIER JONATHAN (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | BERAUD CHRISTIANE GLANDUT LIONEL (0070002/PETANQUE ARDOISIENNE/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 54 | MANDON PATRICIA CORDIER FABIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 125 | BRUNEL CÉLINA GALTIER TONY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | CHALAMET ANGELIQUE HERZI BRAHIM (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | CASQUILLO MARLÈNE GUILLERMET MICHEL (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 119 | MACCHIA JULIE SADOULE ENZO (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 95 | BUTOT CHRISTINE BUTOT BRICE (0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | FLASSAYER CATHERINE FLASSAYER JEAN-CLAUDE (0070003/LA BONLOCULIENNE/007) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 108 | LEYNAUD MURIELLE CHEYREZY THOMAS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | RAOUX CHRISTELLE RAOUX CHRISTOPHE (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 24 | RIBET ANGELIQUE MOUNIER PASCAL (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 89 | GUEGNARD PALOMA RIFFARD NANS (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 59 | SASSOLAS CÉLINE FOUR SEBASTIEN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 23 | CHOMEL EMMA CHOMEL BAPTISTE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | MOUNIER CELINE MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 118 | FOUR COLINE FOUR JEAN-PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | ALAIZE CORINE MEJEAN TRISTAN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | PRETTO ANNE-CAROLINE BERNARD CHRISTIAN (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 105 | ROUVEYROL AMY ROUVEYROL NICOLAS (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 13 | MAISONNEUVE MARLÈNE CUCCIA CLAUDE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 20 | FERMONT ANAIS FERMONT DAVID (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 7 | BOGROS LISE RAOUX CORENTIN (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | BONNAUD MANON CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | DHERSIN GWENDOLINE FONTANET ALEXANDRE (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | CHATAIGNIER CYNDIE BRUNEL FLORIAN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 87 | ROSSI AMANDINE MANENT MICHAËL (0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | DESOS ROSE-MARIE THIALET PHILIPPE (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 92 | MARMELO AUDREY ANDRE MELVIN (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | TEYSSEIRE VERONIQUE TEYSSEIRE PATRICK (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 50 | DOREL CINDY DOREL FLORIAN (0070009/PETANQUE DU CHATELET/007) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 114 | FAUCHER MARIE DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | ARGAUD ISABELLE ARGAUD HUBERT (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 53 | CHAMBON EMILIE BERNARD MAXENCE (0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 1 | DALLARD KARINE MARION DENIS (0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | GERAY VERONIQUE MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | DEBARD EMILIE MAZAT DAVID (0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 111 | DESSOIT CINDY VIVALDI SÉBASTIEN (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | DEMARS SEVERINE ANTOINE PATRICK (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 55 | BOULON MARYSE BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | RIFFARD ASTRID MESTOURA IDRIS (0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.2 | 35 | SEIGNOVERT CECILE AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
En Cours Finale | T.0 | 39 | JUGE ISABELLE CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | BARJON VÉRONIQUE SEIGNOBOSC STEVEN (0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 4 | TERRASSE PATRICIA EGROT FREDERIC (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant 32 ème | T.2 | 124 | ANTERION ALICIA ANGELI KEVIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
En Cours Finale | T.0 | 101 | NIES EMMA NIES AURÉLIEN (0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 73 | MOULIN JACKIE CHAREYRE PHILIPPE (0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007) |
