N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HALIN BERTRAND RAMOS DA SILVA ANTONIO ALLIX VALENTIN |
0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 | 2 | BROUSSET LILIAN CHABAL PHILIPPE VERNE ANTHONY |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 3 | CHAUDIER PHILIPPE CASTILLON BENJAMIN JOLIVET ERIC |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 4 | VIALLE THOMAS VIALLE THIERRY BONNEFOY ERIC |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 5 | DOUZANT CYRIL DOUZANT STÉPHANE CHEVALIER GUILLAUME |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 6 | TRUWANT FRANCK NURY BRICE JULIEN MARC |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 7 | CAMACARIS MATHIAS BERNARDON RÉMY MARGIER YANN |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 8 | MARQUES PHILIPPE BLACHER JULIEN MIGUET JEAN-PHILIPPE |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 9 | CONTE FRANÇOIS VALETTE ANTOINE BOUIX DYLAN |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 10 | MAZAT ARNOLD GALLIEN MIREILLE GALLIEN MICHEL |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 11 | DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY LACROIX LAURENT |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 12 | VIVALDI SÉBASTIEN DALARD ERIC CARBONARO JÉRÉMY |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 13 | GENIN BRUNO BARBE VINCENT VABRES JONATHAN |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 14 | SAIGNES CHRISTOPHE MORFIN ROMAIN MORAS NICOLAS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 15 | CHAZEL SÉBASTIEN FABRE LAURENT GURY LUDOVIC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 16 | AVIGNON JORDAN SOLER JORDY AZEVEDO MATHIEU |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 17 | BOGROS SAM DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS ERIC |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 18 | COPPI SÉBASTIEN MOULIN JORIS LACHAMBRE THIBAULT |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 19 | ARSAC VINCENT OLLIER DYLAN VALENTIN NICOLAS |
0070081/BURZET PETANQUE/007 | 20 | ISARD BERNARD LEXTRAIT JOËL LEXTRAIT ROBIN |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 21 | RAOUX CHRISTOPHE MANCILLA FRANÇOIS RAFFORT TOM |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 22 | BOLZE JEAN-FRANÇOIS RIVIER BRUNO MERCHAT OLIVIER |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 23 | BUISSON JACKY ABATTU PIERROT CUCCIA CLAUDE |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 24 | MATEOS LUDOVIC MATEOS ESTÉBAN MATEOS THÉO |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 25 | BOYER ERIK VERAND CYPRIEN CHENE FABRICE |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 26 | CHIROUZE FRÉDÉRIC MARION DIDIER BREYSSE PATRICK |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 27 | GRATIER SÉBASTIEN ALLEGRE GUY FOUREZ CÉDRIC |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 28 | MONTAUBAN DANIEL MONTAUBAN ALEXIS BONNAURE JORDAN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 29 | RIBOUTON GUY BASTIDE SÉBASTIEN ROUSSEL JEANNE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 30 | BRIOUDE THOMAS DELENNE OLIVIER SEVENIER JÉRÔME |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 31 | CHASTAGNIER MICKAËL MICHON YVES POLLY THIERRY |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 32 | MOUNIER VALÉRIAN DUMAS JÉRÔME OLAGNON JÉRÔME |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 33 | LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT PLANTIN PHILIPPE |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 34 | BUTOT MICHEL BUTOT BRICE PICART PASCAL |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 35 | PANTOUSTIER DOMINIQUE ARSAC CHRISTOPHE BERIDOT MATHIEU |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 36 | BOSQ LAURENT AUFFEUVRE ROBERT GIRARDIN OLIVIER |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 37 | SOEUR YANN LANDI CÉDRIC PUJO PAY MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 38 | DEVILLIERS JOCELYN MARTIN FLORENT RIVIERE DIDIER |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 39 | BEYDON ESTÉBAN BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 40 | BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY CHANEAC ROBIN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 41 | MASSENET FLORIAN SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 42 | CASANOVA DANIEL BEYDON GÉRARD BOMBARDA BRUNO |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 43 | AUBERY JEAN-FRANÇOIS CHOFFE OLIVIER CLARO ALAIN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 44 | MOLINES ANTHONY SUBIRANA ALEXIS RAVEL ANTHONY |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 45 | COIN CHRISTIAN MAURIN JÉRÔME VIDALENCHE FRÉDÉRIC |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 46 | BARATIER CHRISTOPHE MASNEUF CHRISTIAN OSETE JÉRÉMY |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 47 | HILAIRE BRUNO BEAUVAIS CHRISTOPHE GRAVIER JOËL |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 48 | GOULARD NOA GOULARD SÉBASTIEN MARTARESCHE LAURENT |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 49 | BILLOIRE JÉRÔME CORTIAL CHRISTOPHE LLOMBART JÉRÉMIE |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 50 | THIBON JULIEN THIBON GUILLAUME GLEYZE CHRISTOPHE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 51 | FOMBON SYLVAIN FROMENT MAXIME FROMENT JOCELYN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 52 | GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK THIBON GAËL |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 53 | BOUCHER RENÉ BOUSCHON VINCENT THIBON JOËL |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 54 | PUJO PAY FRANCK IMBERT HERVÉ PUJO PAY YVAN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 55 | FABRE VALENTIN DUBOIS DAMIEN SCHOLL ALEXANDRE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 56 | VIALLE STÉPHAN ANDALORO JEAN-NOËL AURANGE ERIC |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 57 | BAYLE GEOFFREY ARLAUD JULIEN GENTRIC ALEXIS |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 58 | BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT GARCIA AQUILINO |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 59 | MOULIN LAURENT MARGERIT GILLES CARTIGNIES WILLY |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 60 | TRAN THI BIP ROBERT TERME FRANCIS DARASSE CHRISTIAN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 61 | RANCHIN CLAUDE PERSONNE MATHIEU CHIBANE HOCINE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 |