N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHAUVIN ALEXIS NOAILLY LUC TROUILLAS HERVÉ |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 2 | ZIGLER FRÉDÉRIC ZIGLER GEORGES CRESPY EDDY |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 3 | LAVAL FLORIAN SCHUTT RAYAN UHLMANN ANTOINE |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 4 | LIOZON VINCENT BAYLE DORIAN CUISINIER CÉDRIC |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 5 | BONNAUD PATRICE RAOUX CORENTIN BOGROS LISE |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 6 | DE MARCO JÉRÉMIE LAVERSIN TOM BOGROS SAM |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 7 | VALLA SERGE MOULIN JORIS COPPI SÉBASTIEN |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 8 | GAONA MIKAËL MENDES LIONEL BERTRAND MICKAËL |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 9 | KOVAC DIANA SASSOLAS SANDRA DACHIS NATHALIE |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 10 | SPACIL CHANTAL SASSOLAT NANCY GAMON VÉRONIQUE |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 11 | GERLAND PIERRE-JULIEN ALVES AYMERIC TOPART NICOLAS |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 12 | BROUET-GAUTHIER PATRICK BROUET-GAUTHIER CAROLE CHOMETTE BRUNO |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 13 | MARTARESCHE LIONEL DACHIS PHILIPPE SASSOLAS FRÉDÉRIC |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 14 | ASSADAS PATRICK GUIGAL JOËL BARRIOL PASCAL |
0070007/LA MONTGOLFIERE PETANQUE/007 | 15 | COMBE JACKY NICAISE JESSE LABEILLE YVES |
0070094/ST THOME PETANQUE/007 | 16 | LAURENT JEAN-YVES KILGUS FRÉDÉRIC MARTIN HERVÉ |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 17 | DUMAS GILBERT AUDIGIER LIONEL FILLIAT CHRISTIAN |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 18 | VENTALON DIDIER VENTALON DAMIEN GONTHIER STÉPHANE |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 19 | VENTALON LIONEL VIVIER ROMAIN NOUGIER ANTHONY |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 20 | CHEVALIER PAUL BOULARD STYVEN CABROL FLORIAN |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 21 | PLAN DIDIER SALUEL GUY BOURJA EDMOND |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 22 | LAVILLE THOMAS POTURALSKI DIMITRI POTURALSKI PATRICK |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 23 | VIGIER FRANCK LAVILLE PHILIPPE DOUX JULIEN |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 24 | MATHON PHILIPPE BASTIDE LIONEL ROBERT FREDDY |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 25 | MARION MATHIAS JOFFRE MICKAËL VERON DAVID |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 26 | BOURGAUD ERIC BERNE PHILIPPE CUERQ THIERRY |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 27 | SAUVIGNET PASCAL RAMEAU LUCIEN RAMAGE JULIEN |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 28 | PEYTAUD JORIS RIFFARD OLIVIER RIBEIRO LUCAS |
0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 | 29 | MIALON RICHARD SABY LAURENT MAZAT ARNOLD |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 30 | TALBI YACINE MICHEL THÉOPHILE GERBAUD KÉVIN |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 31 | MICHEL JOËL BABIN YANNICK MICHEL LUCAS |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 32 | DEBARD GÉRALD BRUGIERE GISLAIN VIALATTE DOMINIQUE |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 33 | SANIAL SÉBASTIEN TALBI MOHAMED CHAPELLE JOSSELIN |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 34 | REGAL FABRICE MARIA LOUIS REYNAUD JORIS |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 35 | MAZAT NOAME FAYARD GUILLAUME FRAYSSE JIMMY |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 36 | CONTE FRANÇOIS VALETTE ANTOINE BOUIX DYLAN |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 37 | GOLINO AGATINO BERTELLE FLORIAN MICHEL JEAN-MARC |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 38 | SAUZEAT FABRICE VERRAUX FABRICE ROUDIER ROBERT |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 39 | VIALLET MATHIEU CHOMEL JEAN-CLAUDE PORTAL JÉRÔME |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 40 | CARROT MICHEL RISSER PASCAL HENRY CATHERINE |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 41 | GAILLARD CYRIL THEYSGEUR RENALD VIALLET JÉRÔME |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 42 | SASSOLAS ROMAIN CHAPUIS MAËLYS MAZELLIER JOANES |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 43 | COUZON HAROLD PRIETO DAVID BELLANCA DAVID |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 44 | MARTINET JEAN-PAUL COLANGE JEAN-PIERRE FOUR GÉRARD |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 45 | FORT JEAN-PIERRE PEREIRA DIDIER HORDE DIDIER |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 46 | OSTERNAUD NICOLAS MOUNIER BORIS LEFEVRE CHRISTOPHER |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 47 | SEIGNOBOSC STEVEN CAVA BENOIT DUCOURTHIAL NOHA |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 48 | THIEVENT CHRISTOPHE SERRE DAVID LONGUEVILLE ARNAUD |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 49 | MARON JOËL POCHON THIERRY CLERC PHILIPPE |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 50 | PAILHES STÉPHANE BARJON LAURENT KLIER ALEXANDRE |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 51 | DESCHAMPS DENIS DESSALES ALAIN PETRINI RAPHAËL |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 52 | DEBRABANT DAMIEN SUNE DAVID GIRODET NICOLAS |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 53 | PAIXAO LAURENT CROS DANIEL LONG STÉPHANE |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 54 | MARQUES PHILIPPE BLACHER JULIEN MIGUET JEAN-PHILIPPE |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 55 | MAREL ERIC ZIGLER BRYAN ESPI PASCAL |
0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007 | 56 | HALIN BERTRAND RAMOS DA SILVA ANTONIO CHAUSSY HERVÉ |
0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 | 57 | GLEYZE MAXIME AUTHIER ALEXANDRE AUTHIER FABRICE |
0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 | 58 | BUGARSKI DYLAN TRACOULAT JÉRÔME HERNANDO JOAQUIM |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 59 | CHAVANON ANTOINE BETHON STEVEN BETTON THIBAUT |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 60 | BERNARD CHRISTIAN BERNARD MAXENCE NICOLAS TONY |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 61 | MAURIN RAPHAËL FRACHISSE DIMITRI STANCO DANIEL |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 62 | CHAMBON EMILIE BERNARD CHRISTINE GLANDUT ALICIA |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 63 | DUPLAN OLIVIER JOFFRE LAURENT CHAMBON PATRICK |
0070018/VALS PETANQUE/007 | 64 | LAVILLE ETHAN LAVILLE OLIVIER COMBE MATHIS |
0070018/VALS PETANQUE/007 | 65 | CADENET MAURICE BOUSCHON FRANCIS PICART PASCAL |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 66 | PIZON JÉRÔME SEVENIER MATHIEU CLAIR MEHDI |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 67 | RICHARD PATRICK BACONNIER CHRISTIAN RICHARD GUILLAUME |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 68 | MARTINS AMÉRICO BERTRAND DIDIER DIANOUX THIERRY |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 69 | BEYDON ESTÉBAN VIDAL FLORIAN MASSENET FLORIAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 70 | ANDRE MADISON MARTINEZ FANNY DE SOUSA PEREIRA SHIRLEY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 71 | CAVALIER SIMON BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 72 | MAXIME JOSÉ ROCHE MAURICE MAUBERT GÉRARD |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 73 | GOUSSARD PATRICK MOUYON JEAN BONAMIGO MICHEL |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 74 | QUIGNARD DANIEL DI-PASQUALE OLIVIER BRUN FLORIAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 75 | SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME BLACHIER THIBAUT |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 76 | GOMEZ CHRISTIAN BEYDON GÉRARD BERNARD TRISTAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 77 | RECHAUTIER PHILIPPE BOUCHIER FRÉDÉRIC BLACHERE ERIC |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 78 | CROS MICKAËL RIEUSSET JACQUES SERTURINI JÉRÔME |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 79 | DEVES JOHANN MOULIN JÉRÉMY MARCON RÉMI |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 80 | RIEUSSET MICKAËL AURANGE SÉBASTIEN PEREIRA ANTHONY |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 81 | ARSAC ANTHONY ARSAC DYLAN FAURE GAËL |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 82 | VINCENT MARIE DEWOLF JEAN-FRANÇOIS MANOEL JACKY |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 83 | CASTILLON LOUIS SAUTEL ELIE COSTE MATTHIEU |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 84 | SAUTEL ERIC AUZAS JÉRÔME VIGNE RENÉ |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 85 | COMTE FRÉDÉRIC CAPUANO JEAN-CLAUDE JOURDAN THIERRY |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 86 | FLAUGERE GRÉGORY COMTE SÉBASTIEN ROBERT MICKAËL |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 87 | LABEILLE MATHIEU BUFFIERE JÉRÔME LAFONT JEAN-PHILIPPE |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 88 | MENETRIER MÉLANIE MENETRIER ROMAIN DA COSTA FLORENCE |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 89 | BERTRAND LOÏC MARTARESCHE LÉA CAROSI FRANCK |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 90 | CHAMBON TOM BOUVIER LUCAS PIZETTE MARC |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 91 | DEBAS THOMAS DOIRE CLÉMENT BALEDENT KIEFER |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 92 | GONTHIER LAURENT MILER THIERRY DUMAS PHILIPPE |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 93 | MONTEIL JULIEN BARBE JOACHIM CRETEAU RÉMY |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 94 | MOULIN BERNARD GUILLAUME NORBERT ALLEGRE JEAN-MAURICE |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 95 | KEHL CHRISTOPHE CADILHAC JEAN-LOUIS CACHARD LAURENT |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 96 | ANTOINE PATRICK MARION RICHARD TEYSSEIRE PATRICK |
0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 | 97 | MARION BRUNO LIOTARD JEAN-MICHEL MARION LUDOVIC |
0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 | 98 | RODIER CYRILLE ASTIER NICOLAS TILET FRÉDÉRIC |
0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 | 99 | PLANTIER YVAN KUGENER RÉMI BERNARD JULIEN |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 100 | BOSQ LAURENT GIRARD PHILIPPE BENNASAR OLIVIER |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 101 | BARRIAL GUILLAUME PASCAL JÉRÉMIE PEREIRA CARVALHO TIAGO |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 102 | ARCO JEAN-PIERRE DUNY ROMAIN AUFFEUVRE MARC |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 103 | MEJEAN GAËTAN OZIL ROBIN MEJEAN JEAN-CLAUDE |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 104 | GONZALEZ RAPHAËL SANNA CLÉMENT MORIN WILFRIED |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 105 | ROSSI YOHANN GONZALEZ LILIAN MANENT MICHAËL |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 106 | SANNA LAURENT CEYTE DOMINIQUE LAURENT STÉPHANE |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 107 | FARGUETA BENJAMIN RIBEIRO RÉMY DONGUY LAURENT |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 108 | ALLIX JOCELYN SAADI JEAN-LUC VALETTE OLIVIER |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 109 | BREYSSE PATRICK REYNAUD ALAIN MARION DIDIER |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 110 | GLEYSE JEAN-CLAUDE NIEZ PATRICK AUREL THIERRY |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 111 | CHIROUZE FRÉDÉRIC DUPLAN LAURENT CHAREYRE PHILIPPE |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 112 | CHARRET DOMINIQUE TEYSSIER LAURENT TEYSSIER RÉMI |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 113 | PASQUIER CHRISTOPHE MOURARET GILLES DUMESNY CHRISTOPHE |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 114 | BERTRAND JOËL VIGOUROUX MICKAËL BREYSSE FRÉDÉRIC |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 115 | CONTE ARNOLD CROZET DAVID GERVIER ROMAIN |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 116 | PESSEAT MICKAËL MOUNIER STÉPHANE PONSON SAMUEL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 117 | GIRAUD GERMAIN COMBE PHILIPPE ROUJOL OLIVIER |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 118 | MOUNIER NADÈGE PESSEAT SANDRINE ROUJOL CATHERINE |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 119 | RICHARD DENIS RIGNOL MICKAËL TEIL MICHAËL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 120 | ROTHENFLUG LIONEL REBOREDO JULIEN CHAUMARD BENOIT |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 121 | SOUVIGNET FLORENCE TEYSSIER ALAIN MOUNIER JÉRÔME |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 122 | GOZARD JOSIANE RUEL DIMITRI JOUVE ALAIN |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 123 | MUSETTI MARIE-LINE REYTER ROMAIN PICOT SYLVAIN |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 124 | CHARROIN SOPHIE CHARROIN THIERRY BOIT GILBERT |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 125 | RANC JEAN-PAUL BROUSSE CLAUDE TRAN THI BIP ROBERT |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 126 | LANDRAUD DAVID PORCU JULIEN CHAZALETTE DAVID |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 127 | LAGANIER MICHEL RIBOUTON ERIC FURET THIERRY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 128 | BASTIDE SÉBASTIEN VISCARIELLO ANTHONY GLEYSE HUBERT |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 129 | DELAS HERVÉ VIALLE JEAN-MICHEL SERRAT JEAN-LOUIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 130 | MONTAUBAN DANIEL RIBOUTON GUY ROUSSEL JEANNE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 131 | DARASSE CHRISTIAN ROCHE CÉDRIC VALLIER LIONEL |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 132 | BASILE ANTONIO DUBOIS ARIANNE BALERO GABRIEL |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 133 | JARJAT PATRICK MARIJON SERGE ROBERT PASCAL |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 134 | FRAYSSE SÉBASTIEN PONCON DAVID PONCON JORIS |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 135 | NURY BRICE NOIRET FRED FUMAS SÉBASTIEN |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 136 | CHABRIOL THÉO ROUBY GOEFFREY PLANET PIERRE |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 137 | NURY CHRISTIAN PAYSSERAND JEAN-FRANÇOIS BONNEFOY ERIC |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 138 | ROUBY PHILIPPE SABATIER ABEL LIMA-BARNIER OWEN |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 139 | TRUWANT FRANCK PAILHES DIDIER ROUZEAU JÉRÔME |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 140 | CLARO ALAIN AUBERY JEAN-FRANÇOIS AREZKI CÉDRIC |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 141 | LION NICOLAS GOUSSARD JÉRÉMY GOUSSARD YVAN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 142 | BAYLE GEOFFREY DAVID SÉBASTIEN ROUX CHRISTOPHE |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 143 | ARLAUD JULIEN CHOFFE OLIVIER SANTUCCI NORMAN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 144 | GENTRIC ALEXIS ARLAUD EMILIE CHOFFE SÉVERINE |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 145 | TERRASSE FRÉDÉRIC GRIMA CYRIL ROZIER STEPHEN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 146 | TEYSSIER LUC DOSE DAMIENS LOUIS NORMAN |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 147 | SECHERESSE CHRISTIAN MOUZON ALAIN CARMIGNANI LAURENT |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 148 | SANCHEZ SONIA SANCHEZ LIONEL BOURG OLIVIER |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 149 | BREYER JOËL BERTHELOT JEAN-NOËL MALICHECQ YVES |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 150 | DOR THIERRY PRIEUR ERIC MOURIER CHRISTIAN |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 151 | QUERE CÉLINE CORNU DIDIER BREYSSE STEVE |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 152 | VABRES JONATHAN MOLY GÉRARD DELL'OMO CORENTIN |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 153 | BOUVIER NICOLAS BOUVIER JEAN-LOUIS DESFONDS BERNARD |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 154 | MALAISE AMORY MARTIN EMERIC FERMONT DAVID |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 155 | MAGNOLI BRYAN CANCELLIER THOMAS PIQUEREZ WILLIAM |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 156 | DUFAUR ANAÏS PASCUAL ELISABETH SOMMEILLIER DAMIEN |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 157 | MARQUES MATTHIAS JULLIEN THIBAUT MUGNIER BENJAMIN |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 158 | MORFIN PASCAL LAMBERT FABRICE GARCIA ERIC |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 159 | MOULIN LOÏC BERTRAND YOAN SOUCHE DANIEL |
0070092/PETANQUE LOISIRS VIVIERS/007 | 160 | PEUDEVIN GUILLAUME LOMBARD CYRIL CHIROUZE CÉLINE |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 161 | AGIER CHRISTIAN MOUNIER VALÉRIAN DUMAS JÉRÔME |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 162 | CHAZOT PATRICE CHAZOT HERVÉ CHAZOT GABRIEL |
0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007 | 163 | DA SILVA MAXIME TOURON LOÏC CHABERT RAPHAËL |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 164 | BROUSSET LILIAN CHABAL PHILIPPE MATHON PIERRE |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 165 | TESTUT ANTHONY ESTIEU BRICE TENDIL CLÉMENT |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 166 | BOUYSSIE JOSS VIVALDI SÉBASTIEN ROURE JEAN-CHARLES |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 167 | LACROIX LAURENT DE SOUSA JEAN-PAUL DE SOUSA KÉVIN |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 168 | PANTOUSTIER JOËL DUPLAND MATHIEU ROUX SÉBASTIEN |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 169 | RAUZY FRANCK BONNAURE LAURENT CHAPUS LAURENT |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 170 | PLATON WILLIAM BENYUS FLORIAN PERTUS DAMIEN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 171 | DELOLY JEAN-MARC BRUNEL FLORIAN SADOULE RICHARD |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 172 | GALTIER TONY DUBOIS DAMIEN THIBON GAËL |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 173 | POUDEVIGNE DIDIER PUJO PAY FRANCK TALLON DOMINIQUE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 174 | GLEYZE CHRISTOPHE LAVILLE QUENTIN BONNAUD EMMANUEL |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 175 | THIBON JULIEN BERAUD GRÉGORY THIBON GUILLAUME |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 176 | SCHOLL DANNI SCHOLL JIMMY BAUER JASON |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 177 | SALMACIS THIERRY BOUSCHON VINCENT AIFA FARID |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 178 | BONNEFOY ORIAN BESSON MORGAN LAVIE PHILIPPE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 179 | DURIEU PAUL BONNEFOI PHILIPPE FRESCA FRÉDÉRIC |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 180 | LEBLOND CHRISTOPHE LEBLOND ANTONIN MONTELON CORINNE |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 181 | PRALONG CYRIL DUMAS CÉDRIC MACCHIA CHRISTOPHE |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 182 | FENDRICH ERIC ZAMORA FLORIAN ZORZAN RÉMI |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 183 | RAOUX CHRISTOPHE MERCHAT OLIVIER GIMENEZ DAVID |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 184 | GIMENEZ LAURENCE BOLZE MARIE-NOËLLE RAOUX CHRISTELLE |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 185 | BAYLE NICOLAS SADOULE ENZO DELOLY-BENOIT MATTÉO |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 186 | SABATON YVES COSTA DOMINIQUE BOYER JOËL |
0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 | 187 | AGUILERA VINCENT SEVENIER ALAIN MATRAY PATRICK |
0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 | 188 | TOURNAYRE ALAIN CHARRE JULIEN ROCHE SYLVAIN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 189 | PLANTIN PHILIPPE LAVASTRE GUILLAUME SOLELHAC LAURENT |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 190 | DECHAUD MARC GONTHIER DAVID KHENENOU ABDELHAKIM |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 191 | MOULIN DEVE MOULIN ROMAIN TESTUD PHILIPPE |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 192 | ASTIER ANGÉLIQUE IUNG CHANTAL LEYVASTRE ROSELINE |
0070081/BURZET PETANQUE/007 | 193 | ANDRE MELVIN MOULIN DYLAN DAGIER MARVIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 194 | BLANCHOUIN BERNARD SPRUYTTE-BOYENVAL LUDOVIC GIRAUD ALAIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 195 | MASNEUF JEAN-MARC DAGIER JEAN-FRANÇOIS LACHACHTI OMAR |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 196 | FARGETTE NICOLAS MOUNIER GRÉGORY COURT RÉMY |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 197 | GONZALES LÉO HAOND JÉRÔME COURT JÉROME |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 198 | PERCIER AURÉLIEN MARTINEZ JEAN-LOUIS MARTINEZ CHANTAL |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 199 | BOUSQUAINAUD STÉPHAN COSTE THOMAS VABRES MAXIME |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 200 | BLOT THÉO BERTRAND ANDY MARTEL FRANCK |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 201 | PONTON RICHARD BRUYERE LIONEL MARSOT FRANK |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 202 | HERZI BRAHIM MOHAMMEDI KHALIFA ARTAUD GILLES |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 203 | ZARETTI BERNARD CRUMIERE JACQUES CHAMBONNET MICHEL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 204 | LERETOUR PATRICK CUREAUDEAU THIERRY MAIRE CHRISTIAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 205 | MARTIN DAMIEN OGER MARCELLO MERINOS MICKAËL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 206 | VALENTE DIDIER MARQUES DOS SANTOS LOÏC BARRE FLORIAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 207 | GAGNEUR MORGANE VERDALAY ELODIE GAGNEUR CLAIRE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 208 | CHANAL MICKAËL GAGNEUR CÉDRIC VIOLLET JULIEN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 209 | MICHELON GRÉGORY BERNARD YANNICK MILON ERWAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 210 | MANDON STÉPHANE CHARBONNIER THOMAS MORAS NICOLAS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 211 | BRET BERNARD MAISONNEUVE YVES VERNET CLAUDE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 212 | SOUCHE ALAIN MAIRE JEAN-CLAUDE RIFFARD JEAN-LUC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 213 | MANSARD JÉRÔME CIFUENTES-SANCHEZ ANTONIO MONNIER BRUNO |
