N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CHAZEL SÉBASTIEN AZEVEDO MATHIEU |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 2 | SAIGNES CHRISTOPHE CHARBONNIER THOMAS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 3 | AVIGNON JORDAN FABRE LAURENT |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 4 | KADMAR YANIS MERLIN MATHIS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 5 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 6 | MORFIN ROMAIN MORAS NICOLAS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 7 | GURY LUDOVIC GOURDOL MICKAËL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 8 | BEYDON ESTÉBAN CAVALIER SIMON |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 9 | CASANOVA DANIEL BEYDON GÉRARD |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 10 | BLANC BRANDON CHANEAC ROBIN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 11 | BEYDON CLÉMENT BEYDON SÉBASTIEN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 12 | RIVIERE DIDIER DEVILLIERS JOCELYN |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 13 | BOUTEILLE CHRISTIAN JOUVET PATRICK |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 14 | PRADON GABRIEL MISERY ERIC |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 15 | LAFAYE SÉBASTIEN GARNODIER GILLES |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 16 | CHOFFE OLIVIER CLARO ALAIN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 17 | ARLAUD JULIEN DAVID SÉBASTIEN |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 18 | BAYLE GEOFFREY ROUX CHRISTOPHE |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 19 | VASSY FABIEN STANCO DANIEL |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 20 | BUTOT MICHEL TEYSSIER JEAN-LOUIS |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 21 | BARDE TIMÉO SOUBEYRAND MATHIEU |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 22 | VERDELLI PIERRE RISSOAN JONATHAN |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 23 | MICHON YVES POLLY THIERRY |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 24 | REBOULET MICHEL MIEGE PATRICK |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 25 | RISSOAN PHILIPPE RIOU DANIEL |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 26 | CHAMBON LIONEL MOUNIER VALÉRIAN |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 27 | DUMAS JÉRÔME MANEVAL MATTHIEU |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 28 | CHASTAGNIER MICKAËL VALLON FRÉDÉRIC |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 29 | BERLUTI YANNICK FAURE SÉBASTIEN |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 30 | ISARD BERNARD MAZAT DAVID |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 31 | ISARD YOANN OUILLON LOUIS |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 32 | JOUVE GÉRARD ROBERT PATRICK |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 33 | LEXTRAIT JOËL LEXTRAIT ROBIN |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 34 | COIN CHRISTIAN MAURIN JÉRÔME |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 35 | MOLINES ANTHONY NEVADO BRYAN |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 36 | GONZALEZ RAPHAËL MORIN WILFRIED |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 37 | ROSSI YOHANN GONZALEZ LILIAN |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 38 | JOUVE ALAIN GOZARD JOSIANE |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 39 | BUISSON JACKY VACHER XAVIER |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 40 | DARD JEAN-LOUIS GALATI FRANCESCO |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 41 | MATEOS LUDOVIC MATEOS THÉO |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 42 | MATEOS ESTÉBAN NICOLAS MAXIME |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 43 | CUCCIA CLAUDE ABATTU PIERROT |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 44 | BOYER ERIK CHENE FABRICE |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 45 | VERAND CYPRIEN ROMEGOUX CÉDRIC |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 46 | MACE ALEXIS COTTE-MARTINON THOMAS |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 47 | BIDARD DAVID PERRIN SÉBASTIEN |
0070124/LA PETANQUE BEAU FRENE/007 | 48 | OSETE JÉRÉMY MASNEUF CHRISTIAN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 49 | TARDIEU ANNIE BERIDOT MATHIEU |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 50 | GALLIEN MIREILLE GALLIEN MICHEL |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 51 | CONTE FRANÇOIS VALETTE ANTOINE |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 52 | DEBARD GÉRALD VERNET JEAN-LUC |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 53 | MARQUES PHILIPPE MIGUET JEAN-PHILIPPE |
0070009/PETANQUE DU CHATELET/007 | 54 | CAMACARIS MATHIAS BERNARDON RÉMY |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 55 | COMBE PHILIPPE MOURZELAS MARTIAL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 56 | BOFFARUL SÉBASTIEN BOFFARUL JEAN-YVES |
0070121/ARRAS PET DES 3 PONTS/007 | 57 | VIALLE THOMAS MINODIER CORENTIN |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 58 | DOUZANT STÉPHANE CHEVALIER GUILLAUME |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 59 | MURET MAXIME ROUZEAU JÉRÔME |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 60 | BONNEFOY ERIC VIALLE THIERRY |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 61 | HALIN BERTRAND RAMOS DA SILVA ANTONIO |
0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 | 62 | GLEYZE MAXIME AUTHIER ALEXANDRE |
0070096/OTANTIC PETANQUE BAIXOISE/007 | 63 | DE SOUSA JEAN-PAUL NURY TONY |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 64 | DALARD ERIC VIVALDI SÉBASTIEN |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 65 | DE SOUSA KÉVIN NURY LOÏCK |
0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007 | 66 | BASTIDE SÉBASTIEN RIBOUTON GUY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 67 | DELENNE OLIVIER SEVENIER JÉRÔME |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 68 | THIBON JULIEN GLEYZE CHRISTOPHE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 69 | SOEUR YANN FROMENT MAXIME |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 70 | FABRE VALENTIN SCHOLL ALEXANDRE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 71 | GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 72 | CHAMPETIER BERNARD TAURELLE JOËL |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 73 | BOLZE JEAN-FRANÇOIS RIEUSSET DIDIER |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 74 | RAOUX CHRISTOPHE MERCHAT OLIVIER |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 75 | CHAMPETIER MATHIEU CHAMPETIER JEAN-BAPTISTE |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 76 | ROCHE SYLVAIN CAYRON OLIVIER |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 77 | ARSAC VINCENT VALENTIN NICOLAS |
0070081/BURZET PETANQUE/007 | 78 | OLLIER DYLAN MARECHAL LUC |
0070081/BURZET PETANQUE/007 | 79 | SERROI CHRYSTEL ARSAC DOMINIQUE |
0070081/BURZET PETANQUE/007 | 80 | ALBORE JUSTIN COURT RÉMY |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 81 | CORTIAL CHRISTOPHE BILLOIRE JÉRÔME |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 82 | BOLOMEY BENJAMIN BLACHIER JORIS |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 83 | MOULIN LAURENT GARCIA AQUILINO |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 84 | BOYER BERNARD FARVACQUE ROBERT |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 85 | GUILLERMET MICHEL MARGERIT GILLES |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 86 | SEIGNOBOSC STEVEN OSTERNAUD NICOLAS |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 87 | FRACHISSE DIDIER FRACHISSE JEAN-PIERRE |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 88 | MARTIN EMERIC DANDRIEUX CÉDRIC |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 89 | MALAISE AMORY FERMONT DAVID |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 90 | LAMBAL ROMAIN FILLOD BONFIGLIO MATISSE |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 91 | FISZER JEAN-LUC FISZER CHRISTELLE |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 92 | FURMAN JASON MICHEL MOÏSE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 93 | ZIGLER PASCAL-KÉVIN ZIGLER WESLEY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 94 | MOULIN JORIS COPPI SÉBASTIEN |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 95 | GRIVOLAT JEAN-NOËL MERLIN MARTIAL |
0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 | 96 | ANDALORO JEAN-NOËL VIALLE STÉPHAN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 |