Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DANTU ROMAIN (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 ) |
AGNOLON RODOLPHE (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 ) |
** |
* | BOURILLOT STÉPHANE (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 ) |
** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
CARTON JEAN-PIERRE (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 ) |
* | ** | |
* | FERREIRA FERNANDO (0030220/PETANQUE CHAMBLETOISE/003 ) |
** | |
CHEVALLIER GUY-NOËL (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
T.9 | DE ALMEIDA JONATHAN (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 ) |
GLOMOT PHILIPPE (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 ) |
** |
* | * | ** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.2 | 29 | MONNOT GILLES SAHRAOUI AMAR MONNOT MICHEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.2 | 37 | ABOULINC ANTHONY CHARPIN CÉDRICK HERNANDEZ STÉPHANE (0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.2 | 1 | DEFRETIERE CÉDRIC REYNARD TEYJIE DONJON SYLVAIN (0030112/PETANQUE DE CHATEL/003) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.0 | 36 | CHEVALLIER GUY-NOËL ROGIER MICKAËL DRIESEN FABRICE (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003) |
Pas Couvert 1er Tour | T.4 | 17 | BOURDILLAT ERIC ROGIER MATHÉO PIOTTE JULIEN (0030331/AS YZEURE PETANQUE/003) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.11 | 18 | AGNOLON RODOLPHE BOURACHOT MICKAEL CHAUDAGNE PATRICK (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
En Cours 1er Tour Contre DANTU ROMAIN | T.0 | 23 | PERIESSE JEAN-FRANÇOIS TOMS PIERRE-GILLES THILLET JÉRÉMY (0030407/PETANQUE JC CREUZIEROIS/003) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.4 | 3 | BERNARD LÉO CARAY RYAN BERNARD PHILIPPE (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.6 | 14 | THELY DAVID CHERVY PIERRE GIRARD HERVÉ (0030326/PETANQUE THIELOISE/003) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.0 | 38 | FARABET GÉRARD AUGUSTO JOSÉ CHEVALME JEAN MARIE (0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.9 | 8 | DE ALMEIDA JONATHAN SCHATZ ALEXANDRE GAILLOT MICKAEL (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003) |
En Cours 1er Tour Contre GLOMOT PHILIPPE | T.6 | 25 | MONNOT SYLVAIN GASC LUDOVIC GASC FRÉDÉRIC (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.8 | 13 | MARTIN CHRISTOPHE MARTIN MAXIME VAAST BRUNO (0030319/AS NEUILLY LE REAL PET/003) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.8 | 21 | VALENTIN ROMAIN PERROT GÉRALD JOUANNY CÉDRIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.0 | 28 | JEUNE CLAUDE MARECHAL ROMAIN ZACARIAS KEVIN (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | FERREIRA FERNANDO FERREIRA JEREMY MARRONNIER YOAN (0030220/PETANQUE CHAMBLETOISE/003) |
Pas Couvert 1er Tour | T.11 | 12 | DANTU ROMAIN GUILLANEUF LOÏC FABBRINI PHILIPPE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003) |
En Cours 1er Tour Contre AGNOLON RODOLPHE | T.10 | 26 | MOREAU CHRISTIAN SECHAUD STEVE PAWLOWSKI FRANCK (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.0 | 32 | DEGAUGUE SÉBASTIEN CARON PASCAL COMBARET XAVIER (0030413/PETANQUE LAPALISSOISE/003) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.10 | 11 | MERLE OLIVIER LABREURE JEAN-MICHEL ESTELLA ALAIN (0030228/PETANQUE ST VICTOR - VILLEBRET/003) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.0 | 24 | BOURILLOT STÉPHANE BLANCHET GÉRARD VALCOURT JEAN-CLAUDE (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Pas Couvert 1er Tour | T.12 | 4 | ANDRIER ARNAUD BOTTE GILLES CHEMINARD FABIEN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 2 | PORTE ANDRÉ MERITET JEAN-PIERRE HERVIER JEAN-BERNARD (0030116/A S MONTMARAULT PETANQUE/003) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.12 | 22 | GUILLON LOIC CHAPPELLE GEORGES FEVE JONATHAN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.14 | 16 | CHEVALIER ENZO FRANCOIS PASCAL VENIANT BAPTISTE (0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS/003) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.14 | 20 | BIGAY DAVID MONTCHARMONT BENOÎT LADHUIE FREDERIC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.9 | 5 | GLOMOT PHILIPPE CAMUS ALAIN PINTO ENZO (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
En Cours 1er Tour Contre DE ALMEIDA JONATHAN | T.14 | 27 | FERNANDES LIONEL BILLAUD CLAUDE BONNEVIALE JEAN-MARIE (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.16 | 33 | HERNANDEZ JEAN-PHILIPPE HERNANDEZ PASCAL JACQUES BERNARD (0030421/PET ST GERMANOISE/003) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.16 | 7 | SPINOUZE PIERRE BLANCHET BENOIT VIRMAUD RÉMY (0030208/AMICALE DES MARAIS/003) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.0 | 15 | PAUTONIER FLORIAN PROVOST NICOLAS VIALLET MICHEL (0030326/PETANQUE THIELOISE/003) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | CARTON JEAN-PIERRE CLUZEL OLIVIER DUTOUR NICOLAS (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 39 | DAGOIS DIDIER CHARLES LUDOVIC ANDICHOU LUC (0030458/U S CHARMES PETANQUE/003) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.17 | 19 | PINEAU SÉBASTIEN BESSON ANTHONY MOULIN ANTHONY (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.18 | 35 | DESTERNES KÉVIN DAULAT LIONEL GRAS FLORIAN (0030422/PETANQUE SAINT REMOISE/003) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.17 | 6 | LATORRE PIERRE DANIEL DORIAN GENIS MANON (0030207/PETANQUE DESERTINES/003) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.19 | 9 | GODEFROY AURÉLIEN CAILLOT MICKAEL COURTAUD WILFRID (0030215/MALICORNE PETANQUE/003) |
Poule 10 Partie GG en cours | T.19 | 31 | DALLE YVON TUBELLO BERNARD PERROT MATHIAS (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.19 | 34 | GRAS BERNARD LETOCART ALAIN JARANTON SERGE (0030422/PETANQUE SAINT REMOISE/003) |
Poule 10 Partie GG en cours |