Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
FERNANDES ANTHONY LEFEVRE DANIEL BOURDON VINCENT ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Qualifié 2 |
ALLIOD LAURENT LEFRANC JOFFREY MALHERBE ROMAIN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
MOUSSU DOMINIQUE HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Qualifié 4 |
CALARD STEVEN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MONARD PASCAL JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
FERNANDES ANTHONY LEFEVRE DANIEL BOURDON VINCENT ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
COURAGEUX FABIEN HOFF CÉDRIC LEFEBVRE JULIEN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
ALLIOD LAURENT LEFRANC JOFFREY MALHERBE ROMAIN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
TARDY XAVIER GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
MOUSSU DOMINIQUE HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DA SILVA FERREIRE HELDER HOUARD NICOLAS MOULIN DYLAN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
CALARD STEVEN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COURAGEUX FABIEN HOFF CÉDRIC LEFEBVRE JULIEN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
TARDY XAVIER GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office |
MONARD PASCAL JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
MOUSSU DOMINIQUE HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
DA SILVA FERREIRE HELDER HOUARD NICOLAS MOULIN DYLAN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
Office |
FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office |
CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
FERNANDES ANTHONY LEFEVRE DANIEL BOURDON VINCENT ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
Office |
ALLIOD LAURENT LEFRANC JOFFREY MALHERBE ROMAIN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
MILLE KÉVIN MORAIN YANNIS GUICHARDET VINCENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
CALARD STEVEN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
FAURE OLIVIER COSTA PASCAL ZANON ERIC ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DE SOUZA EDWIN MARTINS DE SOUSA ANTONIO MASSON FABRICE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
MOUSSU DOMINIQUE HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
COURAGEUX FABIEN HOFF CÉDRIC LEFEBVRE JULIEN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
GAMBETTA YOANN GAMBETTA FRÉDÉRIC MAYER JESSY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
DA SILVA FERREIRE HELDER HOUARD NICOLAS MOULIN DYLAN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
CHAPUIS NICOLAS MICHEL MARTIAL LAMBERT DIDIER ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
YVERNON DAVID JOLY BRIEUC PONCE BLANC NANS ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
TARDY XAVIER GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
CADIN EMMANUEL FRATINI YVES MEINDER JEAN-LUC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
FAURE OLIVIER COSTA PASCAL ZANON ERIC ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
BELMOUSSA ABDELLAH DRIZET LUC AMBARKI MOHAMED ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
MAIRE JÉRÉMY ROUX MICKAEL VERNAY VIGNON ANTHONY ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
CALARD STEVEN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
GUILLERMINET DENIS ASTIER VINCENT BERENGER ERIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
MILLE KÉVIN MORAIN YANNIS GUICHARDET VINCENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
DREUX SÉBASTIEN GINET DIDIER GROSS MICHAEL ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
FERNANDES ANTHONY LEFEVRE DANIEL BOURDON VINCENT ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
ALLIOD LAURENT LEFRANC JOFFREY MALHERBE ROMAIN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
RHONE FRANCK DANJOUX ROBIN FRONTERA SIMONIN KÉVIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
ROSSI JEAN-PIERRE COURAGEUX JEAN CLAUDE MIROCHA OLIVIER ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
TROIANO ALAIN ENCARNACAO JEAN MICHEL RAMOS JOSE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
MONARD PASCAL JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 6 | COSSART LYSIAN BOZONNET VALENTIN ROCHA ALBIN ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 11 | BELMOUSSA ABDELLAH DRIZET LUC AMBARKI MOHAMED ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 | 25 | ZANONE GÉRARD POCHOY ERIC TROIANO PATRICK ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 29 | FAURE OLIVIER COSTA PASCAL ZANON ERIC ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant T2 | 22 | DE SOUZA EDWIN MARTINS DE SOUSA ANTONIO MASSON FABRICE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T1 | 36 | IBANEZ NICOLAS CONDEMINE MICHAËL LOPEZ DIDIER ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 30 | TROIANO ALAIN ENCARNACAO JEAN MICHEL RAMOS JOSE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant T1 | 18 | RENIAUD JEAN PHILIPPE BESSIERE FRANCK RENIAUD CLÉMENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 21 | FARION DAVID SPIRITO THIBAUT HOUDEMER CHRISTOPHE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 32 | ESTAI ANTHONY CALARD NATHAN LACOSSE LAURENT ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 8 | MAIRE JÉRÉMY ROUX MICKAEL VERNAY VIGNON ANTHONY ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant T1 | 27 | FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Qualifié 2 | 20 | BELLATON JÉRÔME LHOTE LUDOVIC CHAMBON FLAVIEN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 1 | DEVINCENZI LIONEL ROMAND JIMMY JOURDAN MATTHIEU ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 14 | COURAGEUX FABIEN HOFF CÉDRIC LEFEBVRE JULIEN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T3 | 28 | TARDY XAVIER GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant T3 | 33 | RHONE FRANCK DANJOUX ROBIN FRONTERA SIMONIN KÉVIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant T1 | 23 | MONARD PASCAL JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T3 | 31 | REY CLÉMENT GRUCHOT SÉBASTIEN MARTINEZ MANUEL ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 7 | LAPEYRE ALEXIS DROUILLON JOHN ANGERETTI FRANÇOIS ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 3 | DA SILVA FERREIRE HELDER HOUARD NICOLAS MOULIN DYLAN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T3 | 40 | ROUSSEAU MICHAËL GENTON LOÏC HAMBACH ANDY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 12 | GUILLERMINET DENIS ASTIER VINCENT BERENGER ERIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 | 46 | SEQUEIRA JOSÉ COTTAZ PASCAL LAURENT-GONNET MAX ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 37 | CADOT DOMINIQUE VIGLIAROLO ROCCO MARTIN MICHEL ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 9 | NAVORET PASCAL MICHAILLE PHILIPPE MUSSARD CHRISTIAN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 41 | FERNANDES ANTHONY LEFEVRE DANIEL BOURDON VINCENT ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Qualifié 1 | 43 | DREUX SÉBASTIEN GINET DIDIER GROSS MICHAEL ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant T1 | 19 | CUVELIER THOMAS MARECHAL LAURENT MURCIA PATRICK ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 5 | YVERNON DAVID JOLY BRIEUC PONCE BLANC NANS ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T1 | 16 | ROSSI JEAN-PIERRE COURAGEUX JEAN CLAUDE MIROCHA OLIVIER ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 | 34 | HAUSSEMONT JORDAN HAUSSEMONT KEVIN HAUSSEMONT LIONEL ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 2 | SCALA ALEXIS BONNEFOY ENZO MAURIN MATHIEU ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 39 | GAMBETTA YOANN GAMBETTA FRÉDÉRIC MAYER JESSY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 42 | SCHEID PIERRE VELEZ PASCAL TOUVE JULIEN ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 10 | CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T3 | 47 | DUPASQUIER QUENTIN VIOLLET ERIC ROBIN DANIEL ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 35 | CALARD STEVEN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Qualifié 5 | 17 | MILLE KÉVIN MORAIN YANNIS GUICHARDET VINCENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T2 | 24 | ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN LYARD DANIEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 38 | ALLIOD LAURENT LEFRANC JOFFREY MALHERBE ROMAIN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Qualifié 3 | 44 | LEVRAT LAURENT GAILLARD JEAN FRANÇOIS PIROMALLI PASCAL ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 26 | BERTELLI FRANCK MORLOTTI MICHEL MARCHAND ROGER ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 13 | MOUSSU DOMINIQUE HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Qualifié 4 | 4 | CHAPUIS NICOLAS MICHEL MARTIAL LAMBERT DIDIER ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T1 | 15 | CADIN EMMANUEL FRATINI YVES MEINDER JEAN-LUC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 | 45 | LEROUX BERNARD FERRAGUT YVES GRAVIER DOMINIQUE ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 48 | DAVY DOMINIQUE KATSCHNIG FRANÇOIS BALZI CHRISTOPHE ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |