| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MANIN ERIC POHL GUILLAUME GREGULSKI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Qualifié 1 |
| GREPPO GEOFFREY PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 2 |
| FAVIER PATRICE LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 3 |
| BAISSARD DIDIER VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 4 |
| CHARVET MICKAËL MARJOLLET JACQUES PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 5 |
| PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY BENOIT JÉRÔME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Qualifié 6 |
| MANTOUX SAMUEL RABLET STÉPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 7 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MANIN ERIC POHL GUILLAUME GREGULSKI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MROZEK VINCENT VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| PEYFORT ANDY TEIXEIRA NELSON MERLE FRANÇOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GREPPO GEOFFREY PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| GRANGER JIMMY LANIEL FLORIAN RODRIGUEZ DANIEL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
FAVIER PATRICE LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| BAISSARD DIDIER VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GUIOCHON CLÉMENT RAVEL RUDY LAMBERET RAPHAËL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| CHARVET MICKAËL MARJOLLET JACQUES PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MOREL ERIC PUGET DENIS VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY BENOIT JÉRÔME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BOUILLET ANTOINE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MANTOUX SAMUEL RABLET STÉPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY BENOIT JÉRÔME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office |
| MANTOUX SAMUEL RABLET STÉPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
| GREPPO GEOFFREY PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
| GUIOCHON CLÉMENT RAVEL RUDY LAMBERET RAPHAËL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
| GRANGER JIMMY LANIEL FLORIAN RODRIGUEZ DANIEL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office |
| PEYFORT ANDY TEIXEIRA NELSON MERLE FRANÇOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
| MOREL ERIC PUGET DENIS VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office |
| MROZEK VINCENT VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office |
| FAVIER PATRICE LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
| BAISSARD DIDIER VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BUI QUOC SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BOUILLET ANTOINE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| VEIL ERIC GUY RAYMOND JEANPERRIN PASCAL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MANIN ERIC POHL GUILLAUME GREGULSKI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| PARENT QUENTIN PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CHARVET MICKAËL MARJOLLET JACQUES PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| ANTOINAT JIMMY BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BAISSARD DIDIER VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
HERTZOG GUILLAUME HERTZOG ALEXANDRE HERTZOG FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BONHOMME CÉLESTIN FILIPPIG LUDOVIC HENNOCQ DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| MOREL ERIC PUGET DENIS VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BERTHILLIER JULIEN BREVET JEAN MARIE BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| PEYFORT ANDY TEIXEIRA NELSON MERLE FRANÇOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GOHIER VALENTIN FOREY EDDIE CHAREYRON FABIEN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| BUI QUOC SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PORTIER JEAN PHILIPPE PILLON YANNICK BLAIZOUD DAVY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| MANIN ERIC POHL GUILLAUME GREGULSKI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SIMON JÉRÔME SCHATZ KENZO BILLER DAVID ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| BOUILLET ANTOINE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GUIOT ANTHONY CHARPENTIER BRYAN CHARPENTIER RUDY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| JACQUEMET THOMAS DELL'AQUILA ROMANO PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GUIOCHON CLÉMENT RAVEL RUDY LAMBERET RAPHAËL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| ANTOINAT JIMMY BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ROBIN FLORENT ANTOINAT HERVÉ CARRARA CLAUDE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| CHARPENTIER STEVE ROUSINAUD HERVÉ BOUVIER ERIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
VEIL ERIC GUY RAYMOND JEANPERRIN PASCAL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| GRANGER JIMMY LANIEL FLORIAN RODRIGUEZ DANIEL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID JACQUET DAVID ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| COINDARD TOMMY COINDARD FRÉDÉRIC VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MANTOUX SAMUEL RABLET STÉPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY BUIS JULIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY BENOIT JÉRÔME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| MOTTET JEAN MARIE TRICHARD YVES GUICHARDAN PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
CHARVET MICKAËL MARJOLLET JACQUES PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| FAVIER PATRICE LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DUPOND MARCELIN PLANCHE ERIC SOUVERAIN FLORENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
| GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BUATHIER STAN MOLLAY JONATHAN LAMBERET JÉRÉMY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| CHANEL DIDIER POULAIN PATRICK DESCHIZEAUX DANIEL ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MROZEK VINCENT VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| PARENT QUENTIN PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
RICOL JONATHAN FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL GUY MELVIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| GAILLETON ERWAN CHALEARD LAURENT HALBERT NICOLAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GREPPO GEOFFREY PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 49 | CHARVET MICKAËL MARJOLLET JACQUES PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 5 | 60 | GUIOCHON CLÉMENT RAVEL RUDY LAMBERET RAPHAËL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 24 | POMERET ANDRÉ POMERET DANIEL PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 18 | GOY SÉBASTIEN PUGET CHRISTIAN NALLET DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 5 | CHARPENTIER STEVE ROUSINAUD HERVÉ BOUVIER ERIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 67 | MENDES DOMINIQUE BONIFACE GUY DE SOUSA ANTOINE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 27 | EGLEME LOUIS PERRET FLORIAN BOUHOT JORDAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 37 | JACQUEMET THOMAS DELL'AQUILA ROMANO PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 66 | CHANEL DIDIER POULAIN PATRICK DESCHIZEAUX DANIEL ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 40 | DESRIAUX DIDIER TANTON FRANCK EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 3 | MROZEK VINCENT VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T3 | 31 | GALOPIN ROMUALD GUIGON BENOÎT DONJON GAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 61 | COELHO MANUEL VAISSAUD JEAN-PIERRE FAGOT PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 14 | MOREL ERIC PUGET DENIS VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | 8 | GIL RICO PEDRO CHARREL DENIS BREVET JACQUES ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 47 | GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T3 | 36 | AMBROISE CHRISTIAN BRIDON PATRICK VERNE JEAN-LUC ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 9 | MANIN ERIC POHL GUILLAUME GREGULSKI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Qualifié 1 | 52 | PEREIRA FLORIAN GOURDON CYRIL DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 62 | SIMON JÉRÔME SCHATZ KENZO BILLER DAVID ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 34 | DUPOND MARCELIN PLANCHE ERIC SOUVERAIN FLORENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 23 | FELIX CLÉMENT GIROUD DAVID RENOUD FRÉDÉRIC ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 51 | WEIL JEAN FRANÇOIS GRAPPIN YVON VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 58 | COINDARD TOMMY COINDARD FRÉDÉRIC VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 71 | DELAY ARNAUD GUILLOT DAVID AUGAGNEUR LAURENT ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 15 | XIONG TOU VANG THOR ELY VA JACKY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 7 | BUATHIER STAN MOLLAY JONATHAN LAMBERET JÉRÉMY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 45 | PEYFORT ANDY TEIXEIRA NELSON MERLE FRANÇOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T3 | 69 | BONHOMME CÉLESTIN FILIPPIG LUDOVIC HENNOCQ DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 13 | GOHIER VALENTIN FOREY EDDIE CHAREYRON FABIEN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | 33 | NEVEU JÉRÔME LAUVERNIER MARCK BALET DAVID ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 50 | GIL FLORIAN CLAIR THOMAS MARTINET CLÉMENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 6 | GUIOT ANTHONY CHARPENTIER BRYAN CHARPENTIER RUDY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 29 | PORTIER JEAN PHILIPPE PILLON YANNICK BLAIZOUD DAVY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 74 | BRANCHY MICHEL DESBROSSES ALAIN MARCHAND ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 44 | BATAILLARD THOMAS VEIL CORENTIN QUEY DARRYL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 2 | MROZEK WILLIAM MROZEK ALBERT SUBTIL MICHEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 42 | PARENT QUENTIN PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 59 | MANTOUX SAMUEL RABLET STÉPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 7 | 17 | PINTASSILGO MARCO PAULO PINTASSILGO RUI MIGUEL GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 22 | EMONARD MARCEL BARETTA PHILIPPE CHAFFANEL BERTRAND ( 0011012/PETANQUE SURANAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 72 | RICOL JONATHAN FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL GUY MELVIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 25 | GRANGER JIMMY LANIEL FLORIAN RODRIGUEZ DANIEL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T3 | 55 | COSSU ERIC BESSARD MATTÉO PEPE FREDERIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 53 | MERCIER MICKAËL MERCIER SAMUEL CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 10 | BUI QUOC SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T2 | 19 | BARLET GILLES PONT JEAN CHRISTOPHE GOY GAËL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 64 | CARNEIRO DA SILVA DAVID JACQUET DAVID ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 38 | GREPPO GEOFFREY PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 2 | 56 | BOUILLET ANTOINE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 16 | GUYON MATHIEU CHANEL CORENTIN FILLARDET FLORENT ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 32 | BARTHOMEUF ALEXIS BRIAND OLIVIER GRUEL GREGORY ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 65 | CORMY MARC GAUTHERON GÉRARD JOSSERAND CHRISTIAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 28 | BERTHILLIER JULIEN BREVET JEAN MARIE BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 35 | JAY GRÉGOIRE GARNET AYMERIC CHEVAUCHET SÉBASTIEN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 48 | VEIL ERIC GUY RAYMOND JEANPERRIN PASCAL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 11 | ARTERO JEAN-LOUIS MOLL ROBERT CAILLET CHRISTIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 43 | HERTZOG GUILLAUME HERTZOG ALEXANDRE HERTZOG FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 21 | BORRET JÉRÔME VANDROUX DAVY VANDROUX THIERRY ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 68 | MOTTET JEAN MARIE TRICHARD YVES GUICHARDAN PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 4 | ARCHENY MICKAËL BORGET LUDOVIC POCHON MICHAEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 12 | SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T2 | 63 | ROBIN FLORENT ANTOINAT HERVÉ CARRARA CLAUDE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 41 | BEREZIAT DAVID GENELOT BERTRAND JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 73 | PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY BENOIT JÉRÔME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Qualifié 6 | 20 | MAZUIR SÉBASTIEN VERNE JÉRÔME BUATOIS PATRICE ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 30 | LAURENT NATHAN LAURENT PHILIPPE DAUJAT DIDIER ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 39 | FAVIER PATRICE LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 3 | 1 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY BUIS JULIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 54 | ANTOINAT JIMMY BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T2 | 70 | FOUILLOUX FRANCK GAULIN JÉROME BARBOSA AVELINO ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 46 | GAILLETON ERWAN CHALEARD LAURENT HALBERT NICOLAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 57 | BAISSARD DIDIER VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 4 | 26 | PERDRIX ALAIN TOUSTOU ALAIN MONTREUIL PIERRE MARIE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |