Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | * | 0 - 0 | |
* | CAILLOT JEAN PIERRE CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
0 - 0 | |
BERT CEDRIC CHANEL BRUNO SALA CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
* | 0 - 0 | |
* | LORIN SÉBASTIEN GRANDY JULIEN COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
0 - 0 | |
PETIT LUCAS VIOLA WILLY PETIT ERIC (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
* | 0 - 0 | |
M.A | MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS KOCK GEORGES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
RADAWIEC SERGE MONNET CÉDRIC MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
0 - 0 |
* | * | 0 - 0 | |
M.A | GUEDET LAETITIA DESPLANCHES GERALD ARTERO SERGE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
LAMBERET RAPHAËL LAMUR MAXIME MARGUIN JÉROME (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUEDET LAETITIA DESPLANCHES GERALD ARTERO SERGE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
Office | ** | |
PETIT LUCAS VIOLA WILLY PETIT ERIC (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
Office | ** | |
LORIN SÉBASTIEN GRANDY JULIEN COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
Office | ** | |
MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS KOCK GEORGES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
Office | ** | |
LAMBERET RAPHAËL LAMUR MAXIME MARGUIN JÉROME (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
CAILLOT JEAN PIERRE CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
Office | ** | |
BERT CEDRIC CHANEL BRUNO SALA CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
Office | ** | |
T.30 | THOME ERIC MOIRAUD NICOLAS DAUJAT CÉDRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
DELORME ANTHONY PERRIER CYRIL MOREL DIMITRI (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
T.1 | ERARD DAVID BERTOLINO GILLES CHANTEUR ROMAIN (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
SAINT CYR SÉBASTIEN SADOT LAURENT ROUSSET GILLES (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
** |
PONTAL THIERRY GARCIA JOSÉ RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
* | ** | |
T.3 | DARAI SERGE BRIAL SONNY CAMPO SEBASTIEN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
COINDARD TOMMY COINDARD FRÉDÉRIC MECHAIN THOMAS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
T.7 | RADAWIEC SERGE MONNET CÉDRIC MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MERCIER MICKAËL COLLANGE ENZO DELHELLE OLIVIER (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
T.32 | GUY RAYMOND MARJOLLET JACQUES JEHANNE MARC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
JACQUEMET ALAIN DELL'AQUILA ROMANO DAMIANI VINCENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
TARDY XAVIER GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
* | ** | |
BUIS JULIEN POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
* | ** | |
T.26 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE CLAUZIER PHILIPPE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN CASTILLAZUELO DAMIEN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DARAI SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
XIONG TOU VANG (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
T.5 | GELIN THIERRY (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
JACQUEMET ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
T.1 | DESPLANCHES GILLES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
CAILLOT JEAN PIERRE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
T.28 | VERRAES MYLÈNE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
PONTAL THIERRY (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
T.7 | COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
DEFLISQUE RÉMY (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
T.5 | MERCIER MICKAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
YVERNON DAVID (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
** |
T.13 | POHL GUILLAUME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
BARONNIER SYLVIE (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
** |
T.36 | POLLET MEHDI (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
FAURE BENJAMIN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
T.30 | SAINT CYR SÉBASTIEN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
BADOUX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
T.13 | ENRIA FLAVIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
MONNET JIMMY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
T.17 | OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
DAVY DOMINIQUE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
** |
T.19 | LAMBERET RAPHAËL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
NICOD CÉDRIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
T.28 | GULLO ANTHONY (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
T.14 | DELORME ANTHONY (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
BOTTICELLI ANTONIO (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
** |
T.17 | ERARD DAVID (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
SEVE ARNAUD (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
** |
T.32 | GRUEL GREGORY (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
TARDY XAVIER (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
T.9 | LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PACCAUD CHRISTIAN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
** |
T.15 | IZOU JEAN DENIS (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
T.1 | BUIS JULIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
BALAYE SÉBASTIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
T.9 | HEC CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
BONNAT JEREMY (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
** |
T.23 | THOME ERIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
GUY ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
T.3 | JOUVE CHRISTIAN (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
GUEDET LAETITIA (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
T.26 | GUY RAYMOND (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
T.11 | MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
JUGIAN ALAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
T.34 | LUPO THIERRY (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
PETIT LUCAS (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | RENIAUD ESTEBAN VACHEZ LIONEL VIDARD-ROUSSEAU JEAN PIERRE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.32 | 65 | JACQUEMET ALAIN DELL'AQUILA ROMANO DAMIANI VINCENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
En Cours Cadrage Contre GUY RAYMOND | T.0 | 88 | RADAWIEC SERGE MONNET CÉDRIC MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Cours 8ème de Finale Contre MONNET JIMMY | T.0 | 43 | MONTANA FRANCK PELAY YOANN JACQUET DENIS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 38 | BERGER ALEXIS HIRAUT JÉREMY DURHONE JULIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | TRILLIAT GEORGES BLANC DIDIER FAIVRE CAROLYNE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 46 | BUIS JULIEN POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 1 | YVERNON DAVID PONCE BLANC NANS JOLY BRIEUC (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME AMIRAULT KILYAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | TARDY XAVIER GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 94 | SEVE ARNAUD THOMAS MORGAN POCHON DORIAN (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | JUSSEAUME CHRISTOPHE MONNET HUGO MOLL THIERRY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | POMMEREL RÉMI GALOPIN ROMUALD PERDRIX ALAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | PONTAL THIERRY GARCIA JOSÉ RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 98 | PETIT LUCAS VIOLA WILLY PETIT ERIC (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 9 | FLOS JEAN PHILIPPE BONNIEL JULIEN BRAGOUZE CHRISTOPHE (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 68 | GUY ALAIN TURCHET JACQUES JEANPERRIN PASCAL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.30 | 44 | DELORME ANTHONY PERRIER CYRIL MOREL DIMITRI (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
En Cours Cadrage Contre THOME ERIC | T.0 | 59 | MARQUEZ QUENTIN HERNANDEZ NICOLAS CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 79 | FOUILLOUX FRANCK BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | CURT BERNARD COLIGNON GILBERT ANTOUARD MIREILLE (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 81 | JOUVE CHRISTIAN PERRIN GUY DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant 1er Tour | T.32 | 70 | GUY RAYMOND MARJOLLET JACQUES JEHANNE MARC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
En Cours Cadrage Contre JACQUEMET ALAIN | T.0 | 15 | LEDUC ALEXANDRE DUCROZET FLORIAN JUGNET ERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | PLANQUEEL GREGORY PEYFORT ANDY GIANNOTTI NADÈGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.9 | 2 | HEC CÉDRIC MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
En Cours 1er Tour Contre BONNAT JEREMY | T.0 | 6 | PRADINES BRUNO ROCHE JEROME CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 74 | LAMBERET RAPHAËL LAMUR MAXIME MARGUIN JÉROME (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Cours 8ème de Finale Contre GUEDET LAETITIA | T.0 | 64 | LORIN SÉBASTIEN GRANDY JULIEN COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 84 | BUE SAMUEL PERRICHON YANN DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.17 | 4 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS FOUILLOUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
En Cours 1er Tour Contre DAVY DOMINIQUE | T.0 | 50 | DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL VUAILLAT GÉRARD MITRAIL SYLVAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | DOMINGO GILLES GELIN JOËL BLANC ALAIN (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 37 | DUFOUR ARSÈNE BEGUET LUCAS RINGUET MATTHIEU (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 90 | VERRAES MYLÈNE VERRAES FRANCK DELALOY SÉBASTIEN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | IZOU JEAN DENIS CASTEJON STÉPHANE RIGOGNE DAVY (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.9 | 95 | BONNAT JEREMY PENEL GILLES LAFONT CHRISTOPHE (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
En Cours 1er Tour Contre HEC CÉDRIC | T.0 | 39 | PIOUD EVELYNE SIMON DENIS JALAGUIER CEDRIC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 67 | TANTON FRANCK CHERIE CHRISTOPHE MIGNOT SYLVAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.3 | 93 | DARAI SERGE BRIAL SONNY CAMPO SEBASTIEN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Cours Cadrage Contre COINDARD TOMMY | T.0 | 77 | MOTTET JEAN MARIE GUICHARDAN PIERRE TRICHARD YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.36 | 89 | POLLET MEHDI PERI BAPTISTE FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Cours 1er Tour Contre FAURE BENJAMIN | T.36 | 19 | FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO COET VIVIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
En Cours 1er Tour Contre POLLET MEHDI | T.0 | 26 | CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN VIGLIAROLO ROCCO (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | GELIN THIERRY DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MAYER MARIE CHRISTINE POMMEREL MARIE-FRANCE TEPPE ANNE MARIE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | DUPONT NOËL JEAN LIEVOIS SEBASTIEN CHAGNEUX ERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 7 | XIONG TOU VANG CHANEL CORENTIN GUYON MATHIEU (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.30 | 30 | THOME ERIC MOIRAUD NICOLAS DAUJAT CÉDRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
En Cours Cadrage Contre DELORME ANTHONY | T.0 | 86 | GULLO ANTHONY CHABOT JEROME POTHIER ERIC (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | COET PHILIPPE ENRIA FLORIAN ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 96 | RIGOLLET ROLAND THOMAS WILLIAM CALMIN ARNAUD (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 56 | GARCIA WILLIAM TERRACE UGO DE SOUSA LOÏC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 63 | MOREL CHRISTOPHE BOULIVAN MAËL NURIER FABIEN (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | BOTTICELLI ANTONIO IMBERDIS FRÉDÉRIC LIEVOIS DYLAN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | RABLET STÉPHANE DARBON LUDOVIC CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | REY CLÉMENT TARDY BOUTON VANESSA VESCOVINI DENIS (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 83 | PACCAUD CHRISTIAN SISSIA YOAN MUTIN SÉBASTIEN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BERT CEDRIC CHANEL BRUNO SALA CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 80 | GUALANDRIS PHILIPPE BERGAMO CHARLES PERROUX ERIC (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.1 | 87 | ERARD DAVID BERTOLINO GILLES CHANTEUR ROMAIN (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
En Cours Cadrage Contre SAINT CYR SÉBASTIEN | T.0 | 49 | FROMONT YVES COHEN-SOLAL MARC ANTOUARD GÉRARD (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 78 | CHAINTREUIL RICHARD MAITRE THIERRY ECOCHARD PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 51 | MARNAY BRUNO VERONA FRÉDÉRIC RAMONE LAURENT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GRUEL GREGORY GARNET AYMERIC CHEVAUCHET SÉBASTIEN (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BAGATTO DIDIER GOMBOCZ MICHEL BEAUSOLEIL BRUNO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 8 | CORDIER ERIC DELAY GÉRARD PUGET DENIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 34 | GUEDET LAETITIA DESPLANCHES GERALD ARTERO SERGE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
En Cours 8ème de Finale Contre LAMBERET RAPHAËL | T.0 | 92 | MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS KOCK GEORGES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Cours 8ème de Finale Contre RADAWIEC SERGE | T.0 | 18 | RABILLOUD RAYMOND GABALA CÉDRIC CAPILLO CARLO (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 55 | RUBELLAT PATRICK PICHON ALAIN RUBELLAT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.1 | 11 | SAINT CYR SÉBASTIEN SADOT LAURENT ROUSSET GILLES (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
En Cours Cadrage Contre ERARD DAVID | T.0 | 28 | FELIX CLÉMENT GIROUD DAVID PERRET FLORIAN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.17 | 82 | DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE DUCARRE CHRISTIAN (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
En Cours 1er Tour Contre OZIL MICHEL | T.0 | 42 | BALAYE SÉBASTIEN MORATO JEAN CHRISTOPHE PEREIRA DO ADRO MICKAEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DUMOULIN MAYEUL NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 48 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE BENOÎT BOUVIER ERIC (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 97 | GALLAY MICHEL CREGNIOT GUILLAUME CREGNIOT ALEXANDRE (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 14 | DESPLANCHES GILLES PELLETIER DANIEL LORON ALAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE PERRADIN GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.26 | 54 | JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN CASTILLAZUELO DAMIEN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
En Cours Cadrage Contre POHL GUILLAUME | T.0 | 76 | DUTHEY GÉRARD JACQUET DAVID FAGOT PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 58 | ENRIA FLAVIEN GOYFFON LAURENT FENOUILLET ARNAUD (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | VERNE JEAN-LUC GUILLAUME PHILIPPE GUILLAUME DOMINIQUE (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 73 | BASSET NATHALIE GUNIA LAURE COTTET JÖELLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 25 | LUPO THIERRY MARCHAND FRANCK CORDONNIER ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | JACQUET FLORENCE WEIL JEAN FRANÇOIS RINALDI SERGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 60 | NICOD CÉDRIC NICOD LAURENT NICOD MARC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RIEDO ROMAIN YILMAZ NICOLAS VANBALEGHEM RENALD (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 52 | CAILLOT JEAN PIERRE CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 45 | DEFLISQUE RÉMY MROZEK VINCENT VEUILLET DAMIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | COPERET DIMITRI GOMEZ RAPHAEL GOMEZ THOMAS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 33 | MIALHE JEAN-FRANÇOIS PORTIER JEAN PHILIPPE BERTHILLIER JULIEN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 12 | BARONNIER SYLVIE ROSELLO LAURA SEON SÉVERINE (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.26 | 5 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE CLAUZIER PHILIPPE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
En Cours Cadrage Contre JUGIAN ALAN | T.0 | 71 | MERCIER MICKAËL COLLANGE ENZO DELHELLE OLIVIER (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | TRILLIAT ALEXIS GRUCHOT SÉBASTIEN MARTINEZ MANUEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.3 | 75 | COINDARD TOMMY COINDARD FRÉDÉRIC MECHAIN THOMAS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
En Cours Cadrage Contre DARAI SERGE |