Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MOREL ERIC MANIN ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Qualifié 1 |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 2 |
VEUILLET ROMARIC ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Qualifié 3 |
CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 4 |
GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 5 |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 6 |
FELIX CLÉMENT EGLEME LOUIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Qualifié 7 |
COLLANGE ANTHONY PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DARBON LUDOVIC BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MOREL ERIC MANIN ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DAMIANI VINCENT CAPASSO SERGE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
VEUILLET ROMARIC ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
PERZ DAVID PERZ CLÉMENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
RENOUD FRÉDÉRIC PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
FELIX CLÉMENT EGLEME LOUIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
TANTON FRANCK KIELAR CHRISTOPHE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COLLANGE ANTHONY PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DARBON LUDOVIC BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
RENOUD FRÉDÉRIC PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office |
CHARVET MICKAËL SAUCHAY LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
RICOL LUDOVIC MOREIRA VALENTIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DINCAU AURELIEN DE LA VAISSIERE FRÉDÉRIC ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
LAURENT PHILIPPE LAURENT NATHAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
TANTON FRANCK KIELAR CHRISTOPHE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VERNAY MICHAËL BENOIT MIKAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COLLANGE ANTHONY PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CHABOT GRÉGORY FAVIER PATRICK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FELIX CLÉMENT EGLEME LOUIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
LORIN SÉBASTIEN DELL'AQUILA ROMANO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VEUILLET ROMARIC ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
DAMIANI VINCENT CAPASSO SERGE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BONHOMME CÉLESTIN FOUILLOUX FRANCK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
LAMBERET JÉRÉMY CHECHIRLIAN STÉPHANE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
PERZ DAVID PERZ CLÉMENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
MARGUIN JÉROME CHAGNARD STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MOREL ERIC MANIN ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
FERRAND FREDDY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
JEANPERRIN PASCAL VEIL ERIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DAGALLIER NOEL CORDIER ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAMBERET JÉRÉMY CHECHIRLIAN STÉPHANE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
BROUILLIARD SAMUEL ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
TANTON FRANCK KIELAR CHRISTOPHE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MICHON ALEXANDRE MIALHE JEAN-FRANÇOIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
DAGALLIER NOEL CORDIER ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DINCAU AURELIEN DE LA VAISSIERE FRÉDÉRIC ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
JACQUEMET THOMAS PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PELLETIER ERIC PERRET JOËL ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
RENOUD FRÉDÉRIC PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GALLET MATHIEU GALLET THOMAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FERRAND FREDDY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BOURGEOIS VALENTIN BOUILLET ANTOINE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BEREZIAT DAVID GOURDON CYRIL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VERNAY MICHAËL BENOIT MIKAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
JEANPERRIN PASCAL VEIL ERIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DUTRONC NICOLAS BERGER JÉRÉMIE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
HERTZOG GUILLAUME HERTZOG FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MOREL ERIC MANIN ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PLANCHE ERIC DUPOND MARCELIN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
CHARVET MICKAËL SAUCHAY LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
VERNE LOUIS DEBOURG ALEXIS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
RICOL LUDOVIC MOREIRA VALENTIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BORGET LUDOVIC DONGUY DAVID ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DELHELLE OLIVIER MAZILLER CLÉMENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FELIX CLÉMENT EGLEME LOUIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
QUINT DAVID VOYANT GUILLAUME ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
SALADO CHRISTOPHE SALADO MELVIN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DARBON LUDOVIC BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
LOMBERGER JÉROME NEVEU JÉRÔME ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
DAMIANI VINCENT CAPASSO SERGE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DESRIAUX DIDIER GUICHARDAN LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PERZ DAVID PERZ CLÉMENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
CHANEL DIDIER DE LA VAISSIERE ROLAND ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
LORIN SÉBASTIEN DELL'AQUILA ROMANO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BALAYE SÉBASTIEN VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
LAMBERET RAPHAËL GRISOLLET RICHARD ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BONHOMME CÉLESTIN FOUILLOUX FRANCK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BOUHOT JORDAN PERRET FLORIAN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CHABOT GRÉGORY FAVIER PATRICK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BENOIT CHRISTOPHE CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
VEUILLET ROMARIC ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
DA SILVA JÉRÉMY BROUILLON JORDAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
COLLANGE ANTHONY PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
NALLARD CORENTIN BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
LAURENT PHILIPPE LAURENT NATHAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
POCHON MICHAEL CAVAILLES KEVIN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
PAUGET QUENTIN DONJON GAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MARGUIN JÉROME CHAGNARD STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 17 | AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T2 | 67 | JEANPERRIN PASCAL VEIL ERIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 102 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 7 | BUIS JULIEN FERNANDES JORDAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 54 | MERCIER SAMUEL HALBERT NICOLAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 100 | LAMBERET RAPHAËL GRISOLLET RICHARD ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 19 | XIONG TOU VANG GUYON MATHIEU ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 115 | PELLETIER JEAN LUC MONTELS DANNY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 65 | PHILIBERT SERGE SAVARIN MARESTAN JÉROME ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 15 | DAMIANI VINCENT CAPASSO SERGE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | 104 | NALLARD CORENTIN BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 36 | MERLE GUILLAUME BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 61 | PERRIER MICHEL JEHANNE MARC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 113 | DINCAU AURELIEN DE LA VAISSIERE FRÉDÉRIC ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T2 | 46 | PLANCHE ERIC DUPOND MARCELIN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 82 | MERCIER MICKAËL MARTINET CLÉMENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 44 | PERZ DAVID PERZ CLÉMENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T3 | 91 | GUYON THIERRY GIABBANI DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 64 | PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 2 | BANCILLON BENOIT PLACE GUILLAUME ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 50 | GRUEL GREGORY JAY GRÉGOIRE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 60 | TEIXEIRA NELSON MERLE FRANÇOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 89 | BOURGEOIS VALENTIN BOUILLET ANTOINE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 1 | LAMBERET JÉRÉMY CHECHIRLIAN STÉPHANE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T2 | 94 | MARGUIN JÉROME CHAGNARD STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T2 | 41 | PORTIER JEAN PHILIPPE BLAIZOUD DAVY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 8 | BORGET LUDOVIC DONGUY DAVID ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 68 | REVEL JONATHAN DESAYES FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 55 | COLLANGE ANTHONY PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 8 | 110 | DELAY ARNAUD GUILLOT DAVID ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | VERNE LOUIS DEBOURG ALEXIS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 3 | CHARPENTIER BRYAN CHARPENTIER RUDY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 56 | GUENIVET FABRICE EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 117 | PELLETIER ERIC PERRET JOËL ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 97 | ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 11 | DEFLISQUE BRUNO BAILLY JEAN-CLAUDE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 74 | HERTZOG GUILLAUME HERTZOG FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 9 | POCHON MICHAEL CAVAILLES KEVIN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 86 | VEUILLET LIONEL ROBIN FLORENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 34 | BREVET JEAN MARIE MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 21 | GOURBEYRE PHILIPPE MLAMALI MOUTUOU ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 111 | CHANEL DIDIER DE LA VAISSIERE ROLAND ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 93 | MECHAIN THOMAS COINDARD FRÉDÉRIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 52 | BEREZIAT DAVID GOURDON CYRIL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 25 | FLECHON JEAN PAUL FEUILLAND DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 114 | BONHOMME CÉLESTIN FOUILLOUX FRANCK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T2 | 96 | BALAYE SÉBASTIEN VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 78 | TURCHET JACQUES GUY ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 14 | BERT THIERRY BUATHIER STAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 32 | LANIEL SYLVAIN BERTHILLIER JULIEN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 109 | RICOL LUDOVIC MOREIRA VALENTIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T2 | 69 | BOUHOT JORDAN PERRET FLORIAN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 63 | COLAS BERNARD FINIDORI JEAN BAPTISTE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 35 | LAURENT PHILIPPE LAURENT NATHAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T2 | 92 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 27 | SUBERT PASCAL CHAUDIER FLORIAN ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 12 | VEUILLET DAMIEN LANIEL FLORIAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 87 | VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 6 | 66 | DELHELLE OLIVIER MAZILLER CLÉMENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 30 | VANNIER PATRICK LEPAROUX RÉMY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 26 | VANDROUX THIERRY MOREL CHRISTOPHE ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 106 | DA SILVA JÉRÉMY BROUILLON JORDAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 80 | LORIN SÉBASTIEN DELL'AQUILA ROMANO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 37 | GRANGER JIMMY DAUJAT DIDIER ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 73 | ROZIER CHRISTOPHE MOUCHET PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 88 | CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 4 | 13 | VEUILLET ROMARIC ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Qualifié 3 | 33 | RODRIGUEZ DANIEL THOME ERIC ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 22 | GOUCEM VINCENT FERA FRANCOIS ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 108 | DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 28 | FELIX CLÉMENT EGLEME LOUIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Qualifié 7 | 58 | TANTON FRANCK KIELAR CHRISTOPHE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T3 | 51 | JACQUEMET THOMAS PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 20 | DAGALLIER NOEL CORDIER ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T2 | 40 | CHANEL ARNAUD COMMANDEUR JEAN-CLAUDE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 101 | FAGOT PASCAL CHAPUIS FRANCK ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 83 | SIRAUD SÉBASTIEN ROBIN LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 53 | DESRIAUX DIDIER GUICHARDAN LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 16 | SALADO CHRISTOPHE SALADO MELVIN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | 118 | FILIPPIG LUDOVIC KOST PASCAL ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 29 | BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T3 | 75 | BOU YANNICK CHALEARD LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 49 | QUINT DAVID VOYANT GUILLAUME ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 84 | ANTOINAT JIMMY ANTOINAT HERVÉ ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 81 | LIDY LUDOVIC BIZAUD CHRISTIAN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 116 | FERRAND FREDDY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T2 | 77 | CHABOT GRÉGORY FAVIER PATRICK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 10 | BOUVIER ERIC HAAS STÉPHANE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 45 | SOUVERAIN FLORENT DUPONT MAXENCE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 70 | CHARVET MICKAËL SAUCHAY LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 95 | BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 112 | GRAPPIN YVON LOZANO ANTONY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 59 | GALLET MATHIEU GALLET THOMAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 24 | ASSADI ALI DESCOTES PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 107 | FORAY VIVIEN LABORIE-FULCHIC CLÈMENT ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 38 | MICHON ALEXANDRE MIALHE JEAN-FRANÇOIS ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 72 | ROBIN GUILIAN QUEY DARRYL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 39 | PAUGET QUENTIN DONJON GAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 105 | CORMY MARC GAUTHERON GÉRARD ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 43 | LOMBERGER JÉROME NEVEU JÉRÔME ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 57 | BEREZIAT MICHEL VIALET LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 90 | BESSARD MATTÉO PEPE FREDERIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 23 | MOREL ERIC MANIN ERIC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Qualifié 1 | 4 | BROUILLIARD SAMUEL ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | 42 | BLETRY ANDRÉ TOUSTOU ALAIN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 103 | RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 18 | BENOIT CHRISTOPHE CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | 62 | VEIL CORENTIN VEIL FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 71 | RENOUD JONATHAN BATAILLARD THOMAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 31 | RENOUD FRÉDÉRIC PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T3 | 48 | BOURGEOIS LUDOVIC LAUTISSIER JÉRÉMIE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 85 | DUTRONC NICOLAS BERGER JÉRÉMIE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 99 | DARBON LUDOVIC BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 5 | GUIOT ANTHONY CHARPENTIER STEVE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 79 | VERNAY MICHAËL BENOIT MIKAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | 6 | MOLLAY JONATHAN MICHELON OLIVIER ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 98 | MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 2 | 76 | GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 5 |