Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Qualifié 1 |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Qualifié 2 |
* | Qualifié 3 |
YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Qualifié 4 |
PATAUT NICOLAS ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RIQUET MATHIEU BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
BESSON ARNAUD BOUGREAU FRANCK ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
CAMPO DYLAN ROCHETTE ANTHONY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
VOGT MICKAËL VANBALEGHEM RENALD ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
PATAUT NICOLAS ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BESSON ARNAUD BOUGREAU FRANCK ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
RIQUET MATHIEU BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
JUAN FRANCK GOULET NORBERT ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
VANET FREDERIC DUCRET PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MONNET DAMIEN THIBERT ALEXANDRE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
ALVES SÉBASTIEN PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
VOGT MICKAËL VANBALEGHEM RENALD ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
CAMPO DYLAN ROCHETTE ANTHONY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
YA KAU LY CHU SENG YENG ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
PATAUT NICOLAS ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
SALVADORI PHILIPPE LACHAVANNE MARCEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
Office |
RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office |
SALVADORI PHILIPPE LACHAVANNE MARCEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office |
VOGT MICKAËL VANBALEGHEM RENALD ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office |
PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
Office |
ALVES SÉBASTIEN PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office |
VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office |
THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office |
JUAN FRANCK GOULET NORBERT ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
Office |
DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office |
YA KAU LY CHU SENG YENG ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
Office |
RIQUET MATHIEU BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office |
CAMPO DYLAN ROCHETTE ANTHONY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office |
MONNET DAMIEN THIBERT ALEXANDRE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office |
BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
Office |
VANET FREDERIC DUCRET PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office |
YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office |
PATAUT NICOLAS ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office |
BESSON ARNAUD BOUGREAU FRANCK ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CARVALHO DAVID TROTTO LAURENT ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
SALVADORI PHILIPPE LACHAVANNE MARCEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RIQUET MATHIEU BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
FENOUILLET ARNAUD FENOUILLET JACQUES ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
JEANTEL DIDIER VILAS NUNO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
YA KAU LY CHU SENG YENG ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
CAETANO JOSE BERTHET QUENTIN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GUILLARD CHRISTOPHE COET PHILIPPE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
VOGT MICKAËL VANBALEGHEM RENALD ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
SANTIAGO ANGEL SANNA ALEXANDRE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
ALVES SÉBASTIEN PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
DESSEMME PASCAL MARIN PASCAL ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BESSON ARNAUD BOUGREAU FRANCK ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
ALVES JAYSON MARTINS PHILIPPE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GOYFFON LAURENT GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
CAMPO DYLAN ROCHETTE ANTHONY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
PAUL YANN LANCIA PHILIPPE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
VANET FREDERIC DUCRET PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RGUIBI IDRISSI JILALI DUCLOS OLIVIER ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
SINGHARAJ KEOOUDONE CURIAL YVES ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
CARVELLI FRANCO COMMERE JÉRÔME ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
MONNET DAMIEN THIBERT ALEXANDRE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
VA JIMMY VA DANY ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
VIEIRA FERNANDES MARINO LENNES MICHEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
PATAUT NICOLAS ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
JUAN FRANCK GOULET NORBERT ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BENOIT LUDOVIC MICHOUX NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
DAVID JEAN-PIERRE LAGUNA JEAN MARIE ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 17 | COSANDIER DIDIER POUCHOUX SÉBASTIEN ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 63 | VA JIMMY VA DANY ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T1 | 3 | PASTOR ERIC BESSONNAT LUKA ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 56 | SALVADORI PHILIPPE LACHAVANNE MARCEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | 12 | DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL MITRAIL SYLVAIN ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 65 | OUJAGUBI LAHCEN BABAIC DZEVAD ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 2 | BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T3 | 53 | BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Qualifié 2 | 38 | DECOSSE DOMINIQUE CHIBOU SAID ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 26 | CAS SÉBASTIEN MANCHON RÉMY ( 0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 50 | CAMPO DYLAN ROCHETTE ANTHONY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T4 | 79 | RGUIBI IDRISSI JILALI DUCLOS OLIVIER ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T1 | 69 | SARTRE FRANCOIS DARD YVES ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 58 | GUILLARD CHRISTOPHE COET PHILIPPE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 4 | MANIN STÉPHANE BURIGNAT PATRICE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 22 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T4 | 72 | BLONDIN JEAN BAPTISTE BLONDIN CYRIL ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 20 | CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T2 | 34 | COMBET DIMITRI RAYMOND DAMIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 55 | RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | 10 | FONTAINE MAX MEILLER GEOFFREY ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 57 | ENRIA PASCAL ENRIA FLAVIEN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 29 | YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Qualifié 4 | 67 | CARVELLI FRANCO COMMERE JÉRÔME ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T1 | 61 | YA KAU LY CHU SENG YENG ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T3 | 45 | MARQUEZ QUENTIN ALVES JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 21 | PRE ANTHONY STAZIO MICKAËL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 31 | PATAUT NICOLAS ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Qualifié 5 | 59 | BENOIT LUDOVIC MICHOUX NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 66 | MARION PHILIPPE BUJ JEAN PIERRE ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 60 | VILAS ANTONIO DALMAIS LUCIEN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 78 | PAUL YANN LANCIA PHILIPPE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T1 | 62 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 80 | NEIVA ANTHONY DIMNA SAMY ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 32 | BESSON ARNAUD BOUGREAU FRANCK ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
En Cours T4 Contre DEMARCH THIERRY | 48 | VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | 24 | BALLOT GABRIEL GUICHARD EMMANUEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 30 | WEBER MATTHIEU YENNI CLAUDE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 40 | CAETANO JOSE BERTHET QUENTIN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 16 | MONNET DAMIEN THIBERT ALEXANDRE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T3 | 70 | FAVRE YANN VIERA FERNANDES JOHNY ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 46 | ALVES JAYSON MARTINS PHILIPPE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 11 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
En Cours T4 Contre BESSON ARNAUD | 8 | OUASSEF ABDERRAHIM LOISEAU ROMAIN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 44 | BOULESTIN JEAN-MARC CHARTON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 82 | JUAN FRANCK GOULET NORBERT ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T3 | 37 | AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | 75 | CHAMBAZ NICOLAS STORI SANDRO ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 14 | GRIOT JEAN MICHEL LAHU THIERRY ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 35 | RIQUET MATHIEU BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T4 | 18 | BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T3 | 49 | BOICHOT PHILIPPE LEDUC JEAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 83 | BRET YVES CHAPPERON HENRI PIERRE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 47 | FENOUILLET ARNAUD FENOUILLET JACQUES ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 6 | CARVALHO DAVID TROTTO LAURENT ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T1 | 73 | CUZIN JEAN YVES LECAT JONATHAN ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 71 | BERTHIER PASCAL MASSON BERNARD ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 42 | SANTIAGO ANGEL SANNA ALEXANDRE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 77 | DIMNA NABIL FOLLET HERVÉ ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 36 | ALVES SÉBASTIEN PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | 9 | KULOVAC NIHAD HENRIQUES BAPTISTA FERNANDO ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 64 | DAVID JEAN-PIERRE LAGUNA JEAN MARIE ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T1 | 51 | VANET FREDERIC DUCRET PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | 76 | DIMNA ABDERRAHMANE BARTHEL MICHEL ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 43 | TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 28 | THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Qualifié 1 | 74 | LATRASSE RÉMI DAVID XAVIER ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 25 | DEGRAEVE OLIVIER DEGRAEVE DIDIER ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 13 | DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T1 | 41 | DEPERRAZ JÉRÖME SANNA RAPHAËL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 81 | DESSEMME PASCAL MARIN PASCAL ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T1 | 1 | FIEVET CÉDRIC MONGEREAU THIERRY ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 23 | VIEIRA FERNANDES MARINO LENNES MICHEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T1 | 54 | MARTINEZ PATRICE ARAUJO MANUEL JOAO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 5 | DEBOVE CYRILLE ROUSSET THIERRY ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 15 | CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T1 | 27 | BOURDON NICOLAS AYMARD YANNICK ( 0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 33 | VOGT MICKAËL VANBALEGHEM RENALD ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T4 | 84 | SOUJOL SERGE FRAIOLI MARIO ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 39 | GOYFFON LAURENT GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 19 | PARIS ALAIN BLONDIN PATRICK ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 52 | JEANTEL DIDIER VILAS NUNO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | 7 | SINGHARAJ KEOOUDONE CURIAL YVES ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T1 | 68 | MARTINS DOMINIQUE DUBOULOZ YVES ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |