Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
|
FAURE DIDIER COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PAUGET GIANY MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
T.5 | BOISNAULT JACKY NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
T.3 | FAURE DIDIER COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PEREIRA PATRICK RIBES DANIEL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
T.7 | PAUGET GIANY MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
LACHAVANNE MARCEL SALVADORI PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
Office | ** | |
LACHAVANNE MARCEL SALVADORI PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Office | ** | |
T.21 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
YILMAZ NICOLAS RAYMOND DAMIEN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.2 | BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
COMBET DIMITRI LAPLUME KÉVIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.6 | PAUGET GIANY MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
WEBER MATTHIEU YENNI CLAUDE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.23 | RIGOGNE DAVY BON CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
PEREIRA PATRICK RIBES DANIEL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
T.25 | ROUPIOZ LAURENT RIQUET MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
BOISNAULT JACKY NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
T.4 | MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
FAURE DIDIER COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FAURE DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
RGUIBI IDRISSI JILALI (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
T.3 | COMBET DIMITRI (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
MASSON BERNARD (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
T.7 | WEBER MATTHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
CHIBOU SAID (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.9 | BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
GRANGE SÉBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
** |
T.11 | LIMODIN JOEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PEREIRA PATRICK (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
T.15 | ROCHETTE ANTHONY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
YILMAZ NICOLAS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.17 | JEANTEL DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
ROUPIOZ LAURENT (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.2 | PAUGET GIANY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
VOGT MICKAËL (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.18 | DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
MARTINS PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
T.19 | BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
SALOMON ROMAIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.1 | LACHAVANNE MARCEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PATAUT NICOLAS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
T.4 | DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
DUTREMBLE PHILIPPE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
** |
T.6 | GOYFFON LAURENT (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
POHL GUILLAUME (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
T.24 | RIGOGNE DAVY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
MICHOUX NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | DUTREMBLE PHILIPPE DEBOVE CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | BERTHIER PASCAL CARRICHON JEAN-LOUIS (0014019/THOIRY PETANQUE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 101 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant en 64ème | T.0 | 122 | OSINSKI OLIVIER DUFOUR YVAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 137 | LATRASSE RÉMI VIERA FERNANDES JOHNY (0014019/THOIRY PETANQUE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 117 | SALOMON ROMAIN AVRANCHE PHILIPPE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | KULOVAC NIHAD DURAFFOURG MICKAËL (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 119 | GOYFFON LAURENT GUILLOT DENIS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | PATAUT NICOLAS HUEBRA SANTOS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | DARNAND YANNICK PIERRON YANNICK FRANCK (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 90 | CARVALHO DAVID ROUSSET THIERRY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 142 | RGUIBI IDRISSI JILALI FOLLET HERVÉ (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | CAPILLO CARLO GABALA CÉDRIC (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 109 | COMBET DIMITRI LAPLUME KÉVIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | BOISNAULT JACKY NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
En Cours 32ème de Finale Contre BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE | T.0 | 103 | FONTAINE MAX MEILLER GEOFFREY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 140 | PAUL YANN PAUL ANTHONY (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 94 | RIGOGNE DAVY BON CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 131 | LIMODIN JOEL CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | DUBOUT JULIEN PERRICHON THIERRY (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 113 | CONTOLI ANTOINE BAILLY ROMAIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 98 | GRANGE SÉBASTIEN BESSONNAT LUKA (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 136 | VA JIMMY VA DANY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 120 | MARQUEZ QUENTIN BERTHET QUENTIN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 92 | OUASSEF ABDERRAHIM FIEVET CÉDRIC (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 141 | PEREIRA PATRICK RIBES DANIEL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant en 64ème | T.0 | 116 | YILMAZ NICOLAS RAYMOND DAMIEN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | WEBER MATTHIEU YENNI CLAUDE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | COZZO ANTOINE MITRAIL SYLVAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 91 | SINGHARAJ KEOOUDONE MONGEREAU THIERRY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 130 | FAURE DIDIER COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
En Cours 32ème de Finale Contre PAUGET GIANY | T.0 | 99 | KADI CHEMS FRAIVRE DAMIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 107 | MASSON BERNARD DEGRAEVE DIDIER (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | LACHAVANNE MARCEL SALVADORI PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 64ème | T.0 | 104 | DEROIDE YANNICK DESCOMBES SÉBASTIEN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 125 | MICHOUX NICOLAS ASSUNCAO ANTHONY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | PERRODIN DOMINIQUE HENRIQUES BAPTISTA FERNANDO (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 135 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 105 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant en 64ème | T.0 | 95 | PAUGET GIANY MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
En Cours 32ème de Finale Contre FAURE DIDIER | T.0 | 124 | BOICHOT PHILIPPE BOULESTIN JEAN-MARC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 115 | CHIBOU SAID BESSON ARNAUD (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | DIMNA ABDERRAHMANE BARTHEL MICHEL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 102 | DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL PETRONE ALBINO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | JEANTEL DIDIER GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | CHARTON LAURENT COMMERE JEROME (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 127 | DALMAIS LUCIEN VILAS ANTONIO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 112 | ROUPIOZ LAURENT RIQUET MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
En Cours 32ème de Finale Contre BOISNAULT JACKY | T.0 | 134 | ROCHETTE ANTHONY VILAS NUNO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | VOGT MICKAËL VANBALEGHEM RENALD (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | DUSSOLIN PIERRE DIDIER MICKAËL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |