| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ESTAI ANTHONY TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
Qualifié 1 |
| ROSSI JEAN-PIERRE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Qualifié 2 |
| ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Qualifié 3 |
| BOURDON VINCENT FERNANDES ANTHONY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
| TARDY XAVIER GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Qualifié 5 |
| CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Qualifié 6 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ESTAI ANTHONY TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
MEINDER JEAN-LUC COURAGEUX JEAN CLAUDE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| ROSSI JEAN-PIERRE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| BOURDON VINCENT FERNANDES ANTHONY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
RENIAUD JEAN PHILIPPE CUVELIER THOMAS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| TARDY XAVIER GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BESSIERE FRANCK MORAIN YANNIS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| DE SOUZA EDWIN LYARD DANIEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| MICHEL MARTIAL LAMBERT DIDIER ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| RENIAUD JEAN PHILIPPE CUVELIER THOMAS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
MASSON FABRICE GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
MURCIA PATRICK MARECHAL LAURENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| MEINDER JEAN-LUC COURAGEUX JEAN CLAUDE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
CAMIN THIERRY MONZO NICOLAS ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| ROUX MICKAEL GUISADO ALAIN ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
ROSSI JEAN-PIERRE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| VANSTEELANDT LAURENT MORLOTTI MICHEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| BOURDON VINCENT FERNANDES ANTHONY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
LEFEVRE DANIEL MAYER JESSY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
| ESTAI ANTHONY TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
LHOTE LUDOVIC CHAMBON FLAVIEN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| TARDY XAVIER GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
MARTINS DE SOUSA ANTONIO POCHOY ERIC ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
GOYFFON DAMIEN COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ROSSI JEAN-PIERRE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
| TARDY XAVIER GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office |
| MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| BESSIERE FRANCK MORAIN YANNIS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office |
| LHOTE LUDOVIC CHAMBON FLAVIEN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office |
| ROUX MICKAEL GUISADO ALAIN ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
Office |
| CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
Office |
| LEFEVRE DANIEL MAYER JESSY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
Office |
| MICHEL MARTIAL LAMBERT DIDIER ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
Office |
| MASSON FABRICE GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| DE SOUZA EDWIN LYARD DANIEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
| CAMIN THIERRY MONZO NICOLAS ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| GOYFFON DAMIEN COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office |
| HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
| MARTINS DE SOUSA ANTONIO POCHOY ERIC ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| VANSTEELANDT LAURENT MORLOTTI MICHEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office |
| RENIAUD JEAN PHILIPPE CUVELIER THOMAS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office |
| MEINDER JEAN-LUC COURAGEUX JEAN CLAUDE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
| BOURDON VINCENT FERNANDES ANTHONY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
Office |
| MURCIA PATRICK MARECHAL LAURENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office |
| CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office |
| ESTAI ANTHONY TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
ALLIOD LAURENT NURIER FABIEN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DESPIEUCH CHRISTOPHE FERNANDES JEAN PIERRE ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
CAMIN THIERRY MONZO NICOLAS ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| AMBARKI MOHAMED DRIZET LUC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
| DE SOUZA EDWIN LYARD DANIEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
| MURCIA PATRICK MARECHAL LAURENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
LATHIERE MARC LYONNAZ BERNARD ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
LEFEBVRE JULIEN COURAGEUX FABIEN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| TARDY XAVIER GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
LAHER GRÉGORY GUICHARDET VINCENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| FARION DAVID BERTELLI FRANCK ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| DEMARIA CORENTIN FRITSCH MARC ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
VANSTEELANDT LAURENT MORLOTTI MICHEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| BOURGEOIS STEEVEN GAUDILLIERE EMILIEN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
BOURDON VINCENT FERNANDES ANTHONY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
| KATSCHNIG FRANÇOIS BALZI CHRISTOPHE ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
ROUX MICKAEL GUISADO ALAIN ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
| RUIZ BERNARD SABY PASCAL ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
ROSSI JEAN-PIERRE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| ZANONE GÉRARD HOUDEMER CHRISTOPHE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| MASSON FABRICE GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
LOPEZ THÉO BELLATON JÉRÔME ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| GRIMALDI FRANÇOIS ATTARD SERGE ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
BESSIERE FRANCK MORAIN YANNIS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| MEINDER JEAN-LUC COURAGEUX JEAN CLAUDE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
GULLACE NICOLAS BERGER JÉRÔME ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| RENIAUD CLÉMENT RENIAUD ESTEBAN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| PEREZ GONCALVES CARLOS LABARDE OLIVIER ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| ALLIOD LAURENT NURIER FABIEN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
MAIRE JÉRÉMY VERNAY VIGNON ANTHONY ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
| GOYFFON DAMIEN COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
YVERNON DAVID CHAPUIS NICOLAS ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
| SEQUEIRA JOSÉ JANON JÉROME ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
RENIAUD JEAN PHILIPPE CUVELIER THOMAS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
| LHOTE LUDOVIC CHAMBON FLAVIEN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
MOUSSU DOMINIQUE GONZALEZ CARLOS ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| GRAVIER DOMINIQUE LEROUX BERNARD ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
LEFEVRE DANIEL MAYER JESSY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
| PELISSON ALEXANDRE TRILLIAT JULIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
MICHEL MARTIAL LAMBERT DIDIER ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
| ESTAI ANTHONY TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
ROMAND JIMMY JOURDAN MATTHIEU ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
| MARTINS DE SOUSA ANTONIO POCHOY ERIC ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
BRICHE ERIC SENGIER CÉDRIC ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 16 | BOZONNET VALENTIN MARCOS WILLIAMS ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 56 | PELISSON ALEXANDRE TRILLIAT JULIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant T1 | 34 | LAHER GRÉGORY GUICHARDET VINCENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T1 | 20 | CADIN EMMANUEL BELMOUSSA ABDELLAH ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 94 | BONOMETTI CLAUDIO ERTZ DENIS ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 7 | YVERNON DAVID CHAPUIS NICOLAS ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T1 | 35 | BESSIERE FRANCK MORAIN YANNIS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T3 | 65 | ENCARNACAO JEAN MICHEL FUMAZ MARCEL ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 100 | VIDARD-ROUSSEAU GREGORY MESEGUER SALVADOR JIMMY ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 43 | VANSTEELANDT LAURENT MORLOTTI MICHEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T3 | 3 | MICHEL MARTIAL LAMBERT DIDIER ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T3 | 76 | LAUQUE SÉBASTIEN CONDEMINE MICHAËL ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 67 | ESTAI ANTHONY TISSOT VALENTIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Qualifié 1 | 54 | FAURE BENJAMIN VILAS BOAS PAULO ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant T1 | 11 | PONCE BLANC NANS JOLY BRIEUC ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 87 | MENIELLE ANTHONY CREUILLENET DANIEL ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 51 | SPIRITO THIBAUT MACQUART TOM ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 33 | GULLACE NICOLAS BERGER JÉRÔME ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T1 | 10 | BOUREILLE GILLES SCALA ALEXIS ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 12 | DEMARIA CORENTIN FRITSCH MARC ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant T1 | 21 | LEFEBVRE JULIEN COURAGEUX FABIEN ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 | 32 | LOPEZ THÉO BELLATON JÉRÔME ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T1 | 64 | GUY ROGER PRUDON RAYMOND ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 78 | AMBROSI PHILIPPE MIQUET MICHEL ( 0013023/AMICALE BOULE DE TIRET) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 59 | PRORIOL MICHEL COLLOMBET-CHARMETTE MICHEL ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 37 | MURCIA PATRICK MARECHAL LAURENT ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T3 | 95 | GROSS MICHAEL GINET THOMAS ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Qualifié 6 | 85 | JANTON JEAN LOUIS XIONG KAO ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 75 | GRIMALDI FRANÇOIS ATTARD SERGE ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant T1 | 52 | BRICHE ERIC SENGIER CÉDRIC ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T1 | 8 | DA SILVA FERREIRE HELDER MOULIN DYLAN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 69 | LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE LACOSSE LAURENT ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 5 | RUIZ BERNARD SABY PASCAL ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T1 | 58 | GOYFFON DAMIEN COET VIVIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant T3 | 89 | DREUX SÉBASTIEN TOUVE JULIEN ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 38 | DARNAND YANNICK JACCOUD PATRICK ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 97 | KATSCHNIG FRANÇOIS BALZI CHRISTOPHE ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant T1 | 62 | VESCOVINI DENIS REY CLÉMENT ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 23 | ROSSI JEAN-PIERRE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Qualifié 2 | 19 | BERENGER ERIC BERENGER CHARLY ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 31 | RENIAUD JEAN PHILIPPE CUVELIER THOMAS ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T4 | 17 | ROCHA ALBIN DE BARROS ABILIO ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 42 | FARION DAVID BERTELLI FRANCK ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T1 | 86 | HAMBACH ANDY GAUTHIER ARNAUD ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 74 | PITARCH MICKAËL PITARCH AARON ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 26 | HEC CÉDRIC FAVRIAUD CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T4 | 48 | ZANONE GÉRARD HOUDEMER CHRISTOPHE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T1 | 71 | LOPEZ DIDIER BOFFELLI PIERRE ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 63 | RENIAUD JEAN-PIERRE LEVASSEUR GÉRARD ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 30 | LHOTE LUDOVIC CHAMBON FLAVIEN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T3 | 93 | SEQUEIRA JOSÉ JANON JÉROME ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant T1 | 79 | DESPIEUCH CHRISTOPHE FERNANDES JEAN PIERRE ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 92 | GAILLARD JEAN FRANÇOIS LEVRAT LAURENT ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 25 | MEINDER JEAN-LUC COURAGEUX JEAN CLAUDE ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T4 | 61 | CAS SERGE FRAGNOL CLAUDE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 13 | COSSART LYSIAN BARROIS SWANN ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 80 | ALLIOD LAURENT NURIER FABIEN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant T2 | 47 | CAMIN THIERRY MONZO NICOLAS ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T3 | 6 | SIMON CHRISTIAN TIRABOSCHI MICHEL ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 68 | CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant T4 | 88 | ROUSSEAU MICHAËL GENTON LOÏC ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 9 | CORDON RAYAN DEVINCENZI LIONEL ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 46 | MARTINS DE SOUSA ANTONIO POCHOY ERIC ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T3 | 29 | MICHAILLE PHILIPPE COMIOTTO YANNICK ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 41 | MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T4 | 99 | CAGNIN ALAIN ROBIN DANIEL ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 82 | BOURGEOIS STEEVEN GAUDILLIERE EMILIEN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant T1 | 53 | LATHIERE MARC LYONNAZ BERNARD ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T1 | 2 | TIRABOSCHI GAËTAN MAURIN MATHIEU ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 14 | MAIRE JÉRÉMY VERNAY VIGNON ANTHONY ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant T1 | 39 | VACHEZ LIONEL CAILLET FRÉDÉRIC ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 70 | PELLISE PIERRE CANQUE DAVID ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 4 | ROMAND JIMMY JOURDAN MATTHIEU ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant T1 | 84 | BOURDON VINCENT FERNANDES ANTHONY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Qualifié 4 | 60 | ZANON ERIC COSTA PASCAL ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 49 | ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T4 | 91 | GRAVIER DOMINIQUE LEROUX BERNARD ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant T1 | 28 | FRATINI YVES GUILLERMINET DENIS ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 73 | ERTEK EMIR IBANEZ NICOLAS ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 40 | RENIAUD CLÉMENT RENIAUD ESTEBAN ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant T1 | 55 | TARDY XAVIER GROBAS YANN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Qualifié 5 | 98 | DAVY DOMINIQUE GALLAND PATRICE ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 1 | HOUARD NICOLAS ATAOGLU YASIN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 22 | ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Qualifié 3 | 45 | DE SOUZA EDWIN LYARD DANIEL ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T3 | 72 | RHONE FRANCK COQUAZ JEAN MAXIME ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 90 | SCHEID PIERRE VELEZ PASCAL ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 96 | ROIRON PASCAL VIGNY PATRICK ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 44 | MASSON FABRICE GALLAY JULIEN ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T3 | 27 | AMBARKI MOHAMED DRIZET LUC ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 | 36 | GOYET NICOLAS GARCIA ANTONIO ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 50 | PEREZ GONCALVES CARLOS LABARDE OLIVIER ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant T1 | 77 | MOUGEOLE PHILIPPE BERNARD CLAUDE ( 0013023/AMICALE BOULE DE TIRET) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 81 | LEFEVRE DANIEL MAYER JESSY ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant T3 | 66 | TROIANO ALAIN RAMOS JOSE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 57 | MARTINEZ MANUEL GRUCHOT SÉBASTIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 15 | ROUX MICKAEL GUISADO ALAIN ( 0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY) |
Perdant T3 | 83 | GAMBETTA YOANN GAMBETTA FRÉDÉRIC ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 24 | MOUSSU DOMINIQUE GONZALEZ CARLOS ( 0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant T1 |