N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 80 | HIDALGO STÉPHANE LACROIX JULIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 1 | 145 | BONNAT JEREMY THOMAS MORGAN ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
En Poule 1 | 169 | DARAI SERGE GUINET BERNARD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 1 | 50 | INGEGNERI PIERRE GOUY MICKAËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 1 | 119 | BARJAC JÉRÔME IZOU JEAN DENIS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 2 | 132 | PERRIER BERNARD RAJNER HERVÉ ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 2 | 184 | DELPLANQUE DAVID ODOERO SÉBASTIEN ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 2 | 96 | MEILHEURAT THIERRY RENE ANTHONY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 2 | 118 | BOUQUIN ROGER BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 3 | 61 | MAGAT OLIVIER LHOMME BRUNO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 3 | 6 | BIDARD ANTHONY FAURE GEOFFROY ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
En Poule 3 | 23 | MOREL SYLVAIN CARRY PHILIPPE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 3 | 77 | BEDJEGUELAL LARBI MAYAR ALI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 4 | 108 | CASTILLAZUELO JULIEN PIOTTON COME ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 4 | 180 | LATOUR HERVÉ SAHUQUET LAURENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 4 | 146 | RIDEL CHRISTOPHE RIGOLLET ROLAND ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
En Poule 4 | 115 | JUGIAN ALAN JUGIAN ERIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 5 | 154 | GRENOUILLOUX RENAUD POTHIER ERIC ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 5 | 93 | BATHION ERIC TRIBOLET JACKY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 5 | 2 | ARROUDJ FATSAH FAURE LAURENT ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
En Poule 5 | 82 | MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 6 | 13 | TRIBOLET RENÉ RUSPINI CHARLES ( 0012020/A S CORCY PETANQUE) |
En Poule 6 | 179 | PONS MELVIN SCHIED SYLVAIN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 6 | 39 | GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 6 | 32 | LOUSSERT JÉRÔME MAGRI JÉRÉMY ( 0012022/LA P'TITE BOULE) |
En Poule 7 | 102 | GUIGUE OLIVIER CARVALHO JOSÉ ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 7 | 161 | RAPHANEL KEVIN BOSSU RAYMOND ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 7 | 124 | CASTEJON STÉPHANE LOPEZ MANUEL ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 7 | 94 | GOUBATIAN MATHIEU DJEBAR KEVIN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 8 | 160 | JAMBON FRÉDÉRIC BOZONNET GAETAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 8 | 114 | DOMENACH ALEXANDRE SAPINA JÉRÉMY ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 8 | 143 | CHEVROLET CHRISTOPHE BERNARD ERIC ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
En Poule 8 | 187 | CREGNIOT GUILLAUME CREGNIOT ALEXANDRE ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 9 | 144 | POCHON DORIAN SEVE ARNAUD ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
En Poule 9 | 78 | CHABROULIN GUILLAUME CHABROULIN JACQUES ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 9 | 36 | SIMOULIN FLORIAN BERGER ALEXIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 9 | 7 | CLAUDEL MICKAËL JOUASSIN THOMAS ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
En Poule 10 | 20 | DUPONT NOËL JEAN CHAGNEUX ERIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 10 | 40 | JALAGUIER CEDRIC MEILHEURAT JULIEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 10 | 62 | GOMES ADRIEN BARLET ARCHANGE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 10 | 174 | RODRIGUES CARLOS DELLINGER SONY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 11 | 56 | BOLLE THIERRY MANAS DAMIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 11 | 133 | DEVELAY JÉROME ROUX LIONEL ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 11 | 127 | SIBKA SÉBASTIEN SIBKA GEOFFREY ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 11 | 192 | ANGLESKY MATTHIEU ANGLESKI JONATHAN ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 12 | 45 | DEGANO VALENTINO ANDRIETTI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 12 | 148 | LAFONT CHRISTOPHE THOMAS WILLIAM ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
En Poule 12 | 85 | LITAIZE FRÉDÉRIC PUTINIER CHRISTOPHE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 12 | 42 | PITART MATHIEU DESBOTTES ERIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 13 | 130 | MILLET JEAN PIERRE FURNON PHILIPPE ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 13 | 191 | VIOLA TONY VIOLA CHARLY ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 13 | 68 | ARRIOLA GRÉGORY HEBERT CÉDRIC ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 13 | 167 | HOAREAU KENNY BARBERAN JEAN-ANTHONY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 14 | 84 | AUSSEM FRANTZ ROLLET MATTHIEU ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 14 | 21 | JUGNET GILLES JUGNET ERIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 14 | 4 | MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
En Poule 14 | 25 | BOUILLOT THIERRY BOUILLOT ALEXIS ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
En Poule 15 | 112 | PAGE FLORIAN PAGE MATTHIEU ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 15 | 15 | LIEVOIS SEBASTIEN LIEVOIS DYLAN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 15 | 98 | VIEIRA DOMINIQUE MEILHEURAT FABRICE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 15 | 170 | GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 16 | 58 | SAVARIAUD LUDOVIC LOBUT TRISTAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 16 | 48 | HIRAUT PATRICK JOUBERT PATRICE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 16 | 135 | MOREL DIMITRI PERRIER CYRIL ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 16 | 128 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 17 | 101 | COHEN GUILLAUME GUILLERMIN AXEL ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 17 | 9 | BRAGOUZE CHRISTOPHE FLOS JEAN PHILIPPE ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
En Poule 17 | 176 | MONNET CÉDRIC KOCK GEORGES ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 17 | 100 | COHEN BASTIEN VINCENT ANDRÉ ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 18 | 164 | CHANTEUR ROMAIN MONTOYA JÉRÉMY ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES) |
En Poule 18 | 186 | RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 18 | 44 | GUITARD BASTIEN DEGANO MIKE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 18 | 29 | RAVET SYLVAIN MOURROZ JULIEN ( 0012022/LA P'TITE BOULE) |
En Poule 19 | 103 | MOREIRA EDUARDO SOARES ADRIANO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 19 | 52 | SFORZA BRUNO JANTON MARC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 19 | 149 | GULLO ANTHONY GULLO NICOLAS ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 19 | 109 | BAYLET YOAN MARCILHAC CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 20 | 5 | FAURE FRANÇIS BRAUER JEAN-EMMANUEL ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
En Poule 20 | 183 | DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 20 | 97 | BERRY RÉMY MESNIER RÉMI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 20 | 17 | BUHAS PIERRICK BUHAS ALAIN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 21 | 131 | ROCHE RAPHAËL ROCHE CYRIL ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 21 | 88 | VUILLOD JÉRÉMY BIAVA YANNICK ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 21 | 125 | CHANEL BRUNO CALARD MICKAEL ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 21 | 72 | PELISSIER ELIE CARRAT MARIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 22 | 171 | SAY-MILLON PHILIPPE DELALOY SÉBASTIEN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 22 | 55 | DUMAS ROBERT DUMAS EDEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 22 | 138 | BERARD PIERRE BERARD ROBIN ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 22 | 35 | TEDESCO FRANÇOIS XAVIER BERNARD CÉDRIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 23 | 190 | VIOLA PHILIPPE VIOLA WILLY ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 23 | 73 | ANTUNES JOSÉ ANTUNES ALBERTO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 23 | 12 | BESNIER JEAN JACQUES BRULAS PIERRICK ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
En Poule 23 | 157 | CUILLERAT GÉRARD GALLE LIONEL ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 24 | 137 | CHAMPELY JULIEN MOREIRA YVAN ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 24 | 90 | ANTUNES JOAQUIM VIEIRA JOAQUIM ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 24 | 51 | LEBRE CHRISTOPHE BUSSAT PATRICE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 24 | 57 | VIAMONTE YANN RUBIO JULIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 25 | 126 | GIL MARC NOURRY ROMAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 25 | 27 | GELIN THIERRY LEDUC ALEXANDRE ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
En Poule 25 | 150 | SISSIA YOAN MUTIN SÉBASTIEN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 25 | 117 | DREYFUS GÉRARD DESORMAIS KEVIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 26 | 189 | LOPEZ SÉBASTIEN GIRARD BERNARD ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 26 | 99 | DECOEUR STÉPHANE CREMADES KEVIN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 26 | 26 | KIEFFER FRÉDÉRIC BRAYDA-BRUN LAURENT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
En Poule 26 | 182 | SESE ALEXANDRE LOPEZ CHRISTIAN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 27 | 165 | NEBOUT ERIC BERTOLINO GILLES ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES) |
En Poule 27 | 110 | DE SOUSA LOÏC BARTHELEMY FRANCOIS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 27 | 74 | YEN PAO YONG EMILE GUILLERMIER JEAN CLAUDE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 27 | 33 | CORNIGLION DIDIER YANN PHILIPPE ( 0012022/LA P'TITE BOULE) |
En Poule 28 | 22 | CHARAVIT CÉDRIC BERGER CÉDRIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 28 | 81 | RAMOS ERIC CHIVAL FABRICE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 28 | 38 | CHALAND NICOLAS CHALAND GÉRARD ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 28 | 181 | PERRET ROGER PIRET FRANÇOIS ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 29 | 30 | RENIAUD PASCAL BELLATON MARC ( 0012022/LA P'TITE BOULE) |
En Poule 29 | 63 | BAPTISTA DE SOUZA JUDIKAËL VITULANO LUDOVIC ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 29 | 116 | ESTEVE CHRISTOPHE MURGIA JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 29 | 106 | AMIEUX FREDERIC CLERGET ERIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 30 | 16 | DUCROUX THIERRY BOULON PHILIPPE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 30 | 59 | DEVIN MARC BRUAS JEAN FRANCOIS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 30 | 11 | ALIMI GILBERT TISSOT MAXIME ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
En Poule 30 | 175 | MATHON FLORENT MORIER RICHARD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 31 | 141 | DUDU PHILIPPE DUMONT PATRICK ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 31 | 49 | TISATO WILLY NALLET PATRICK ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 31 | 65 | RAVENET KURT BOISSET DAMIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 31 | 152 | JAMBON NICOLAS PERRICHON ALEXIS ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 32 | 166 | BRIAL SONNY POLLET MEHDI ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 32 | 92 | DUBOUCHET CHRISTOPHE DESROCHES JEAN GUI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 32 | 31 | DUPLESSY RENE RAY PHILIPPE ( 0012022/LA P'TITE BOULE) |
En Poule 32 | 70 | EPINAT DAVID MARTOS LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 33 | 188 | PETIT LOÏC MONTRADE CÉDRIC ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 33 | 46 | THOMASSON ARMAND JENDOUBI HAMADI ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 33 | 163 | DESVAUX SERGE FRERY JEAN PIERRE ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES) |
En Poule 33 | 155 | CHABOT STEPHANE GARRACI JORDAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 34 | 1 | LAMBERT JACQUES TREUVEY JACQUES ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
En Poule 34 | 168 | RADAWIEC SERGE RADAWIEC ARNAUD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 34 | 87 | COLLOMB ANTOINE LEGE ALEXANDRE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 34 | 67 | ALIAGA EVAN ALIAGA JEAN PAUL ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 35 | 147 | ALCAIDE VIDAL MANUEL METRAL HUBERT ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
En Poule 35 | 18 | MARTINEZ THÉO MARTINEZ DIDIER ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 35 | 47 | JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 35 | 172 | SAUVAGE YANN VIGNAT GUILLAUME ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 36 | 41 | SIMOULIN FREDERIC HIRAUT JÉREMY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 36 | 60 | MARGUIRON PIERRE MARIE MARGUIRON ROMAIN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 36 | 8 | NICOT YOAN LOMBARD THOMAS ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
En Poule 36 | 24 | MILLOT FABRICE IEROPOLI ANTOINE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 37 | 121 | LAURENT CÉDRIC JUGIAN ALEXIS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 37 | 28 | PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
En Poule 37 | 86 | PELISSIER RAPHAEL CREMADES MARVIN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 37 | 193 | GOY SÉBASTIEN NALLET DIDIER ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 38 | 14 | BERTHET SYLVAIN DUCROZET FLORIAN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 38 | 120 | SALA CHRISTOPHE LABRUYERE GILLES ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 38 | 83 | PACCARD STÉPHANE LACHETEAU ERIC ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 38 | 134 | CHAPOLARD CYRIL TOUZET PATRICK ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 39 | 66 | VIEIRA ALBERTO JARRIN JÉRÉMY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 39 | 162 | CHABOT JEROME MECUCCI RICHARD ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 39 | 53 | ANGUILLA ERIC PERRAUDIN JEAN-MICHEL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 39 | 111 | RIVOAL EMMANUEL DRUILLET YANNICK ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 40 | 156 | NERON ANTHONY JARDIM GIL DAVID ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 40 | 140 | BOUCAUD PHILIPPE PLACE FRANCK ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 40 | 79 | SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 40 | 89 | MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE SCHEID STEVEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 41 | 43 | LACROIX LILIAN ROSSETTI FRANCK ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 41 | 10 | COMBROUX STEPHANE SADOT LAURENT ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
En Poule 41 | 19 | DESPLANCHES GILLES DESPLANCHES BAPTISTE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
En Poule 41 | 139 | DUFAL STÉPHANE BARRY MAXIME ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 42 | 173 | MOLL THIERRY PERI BAPTISTE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 42 | 95 | CHABERT OLIVIER FAGARD LOUIS PIERRE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 42 | 122 | MURGIA CÉDRIC BENOIT XAVIER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 42 | 69 | RIGOLLET THOMAS REPIQUET GRÉGORY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 43 | 185 | PETIT LUCAS PETIT ERIC ( 0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES) |
En Poule 43 | 107 | GUEZENNEC QUENTIN BOUCHER ROMAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 43 | 3 | DARGAUD ALAIN NOMEZINE MARTIAL ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
En Poule 43 | 129 | DELORME ANTHONY VILLARDIER LOUIS ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
En Poule 44 | 113 | RAMBEAU ANTHONY SAUVEYRE JUSTIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 44 | 91 | OLLER AREZKI VONGSOUTHI MICHEL ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 44 | 153 | PERRICHON YANN BUE SAMUEL ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 44 | 104 | RUSSO ANTHONY PIROUX THIBAULT ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 45 | 34 | FERNANDES LUDOVIC SIMON DENIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 45 | 177 | VOPPILLON SÉBASTIEN MONNET PHILIPPE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
En Poule 45 | 136 | BONICEL CHRISTOPHER CIANI BRUNO ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 45 | 123 | GARCIA BRUNO LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 46 | 158 | COCHET FABIEN ROBESSON JÉRÉMY ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
En Poule 46 | 64 | ULMANN ELVIS MANOEL LUCAS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 46 | 142 | ROBIN FABRICE LABROSSE MAURICE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
En Poule 46 | 75 | BAPTISTA JOSÉ PUTINIER DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 47 | 54 | TRUCHON WALTER JUENET SÉBASTIEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 47 | 178 | SNEL THIERRY ANGLESKI LAURENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Poule 47 Partie GG en cours | 71 | PUTINIER JÉRÉMY BUFFET FLORIAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 48 | 37 | BRUEL NICOLAS YILDIZ HALIL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
En Poule 48 | 159 | TAPONAT MARTIAL HUMBERT JEAN MICHEL ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Poule 48 Partie GG en cours | 105 | LEVA OLIVIER BONESI STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
En Poule 49 | 76 | RUBIO TONY DA MOTA ANTONIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
En Poule 49 | 151 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Poule 49 Partie GG en cours |