Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 1 |
DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Qualifié 2 |
GREGORI BERNARD CHABROULIN JACQUES ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 3 |
CASTEJON STÉPHANE BERTHET SYLVAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 4 |
GARONI FLORIAN VIOLA WILLY ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
Qualifié 5 |
DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Qualifié 6 |
RUBIO TONY ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 7 |
PAGE FLORIAN RIGOLLET THOMAS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 8 |
BUE SAMUEL PERRICHON YANN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Qualifié 9 |
PEREIRA DO ADRO MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 10 |
MORIER RICHARD MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Qualifié 11 |
PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
Qualifié 12 |
JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOREIRA EDUARDO LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BERGER CÉDRIC CAGNON STÉPHANE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
GREGORI BERNARD CHABROULIN JACQUES ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
CORGIER FLORENTIN CORGIER MARVIN ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
VUILLOD JÉRÉMY LHOMME BRUNO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
CASTEJON STÉPHANE BERTHET SYLVAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
RINGUET MATTHIEU BEGUET LUCAS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
GARONI FLORIAN VIOLA WILLY ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
CLAUDEL MICKAËL SADOT LAURENT ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
PERI BAPTISTE GELIN GUILLAUME ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
RUBIO TONY ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PAGE FLORIAN RIGOLLET THOMAS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
POCHON RYAN POCHON FRANCK ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
BOULON PHILIPPE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
BUE SAMUEL PERRICHON YANN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
PEREIRA DO ADRO MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ASSUNCAO CARLOS LEROUX STEPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MORIER RICHARD MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
PELISSIER ELIE CARRAT MARIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
POLLET MEHDI BRIAL SONNY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VIOLA PHILIPPE DELPLANQUE DAVID ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
GREGORI BERNARD CHABROULIN JACQUES ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
CALARD JEAN FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PEREIRA DO ADRO MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DEGANO ARNAUD LACROIX LILIAN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
PAGE FLORIAN RIGOLLET THOMAS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BARBERAN JEAN FOURNET ERIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
PERI BAPTISTE GELIN GUILLAUME ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHAPOLARD CYRIL TOUZET PATRICK ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
PERRIER BERNARD RAJNER HERVÉ ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
POLLET MEHDI BRIAL SONNY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BRIAL YVON SCHIED SYLVAIN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
RUBIO TONY ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DUDU PHILIPPE DUDU ANTOINE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
CORGIER FLORENTIN CORGIER MARVIN ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
KIEFFER FRÉDÉRIC KIEFFER FABIEN ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
MANOEL LUCAS ULMANN ELVIS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GARONI FLORIAN VIOLA WILLY ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
RADAWIEC SERGE RADAWIEC ARNAUD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BUE SAMUEL PERRICHON YANN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
BERGER CÉDRIC CAGNON STÉPHANE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
SADI SALAH BAPTISTA JOSÉ ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GLADEL FLORIAN ANTOULY STEVEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
LOPEZ MANUEL DA SILVA MARQUES LUIS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MOREIRA EDUARDO LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DUMAS LAURENT MARGUERITAIN RAPHAËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CLAUDEL MICKAËL SADOT LAURENT ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
COHEN GUILLAUME COHEN BASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PELISSIER ELIE CARRAT MARIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BOUILLET DENIS VEJUX JEAN NOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
POCHON RYAN POCHON FRANCK ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
MONNET PHILIPPE DARAI SERGE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
RINGUET MATTHIEU BEGUET LUCAS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
VUILLOD JÉRÉMY LHOMME BRUNO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MOREL DIMITRI PERRIER CYRIL ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
ASSUNCAO CARLOS LEROUX STEPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MUTIN SÉBASTIEN SISSIA YOAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
CASTEJON STÉPHANE BERTHET SYLVAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MONNET CÉDRIC KOCK GEORGES ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHANTEUR ROMAIN MONTOYA JÉRÉMY ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
MORIER RICHARD MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VERRAES FRANCK DELALOY SÉBASTIEN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MURGIA CÉDRIC BENOIT XAVIER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BOULON PHILIPPE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LOPEZ MANUEL DA SILVA MARQUES LUIS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
POLLET MEHDI BRIAL SONNY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
RUBIO TONY ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
PERRIER BERNARD RAJNER HERVÉ ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
Office |
COHEN GUILLAUME COHEN BASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
SADI SALAH BAPTISTA JOSÉ ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
PEREIRA DO ADRO MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
POCHON RYAN POCHON FRANCK ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
Office |
BERGER CÉDRIC CAGNON STÉPHANE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office |
CHAPOLARD CYRIL TOUZET PATRICK ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
Office |
CHANTEUR ROMAIN MONTOYA JÉRÉMY ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
Office |
GARONI FLORIAN VIOLA WILLY ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
Office |
GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office |
PAGE FLORIAN RIGOLLET THOMAS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
PELISSIER ELIE CARRAT MARIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
VUILLOD JÉRÉMY LHOMME BRUNO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
MUTIN SÉBASTIEN SISSIA YOAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Office |
DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Office |
GREGORI BERNARD CHABROULIN JACQUES ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
BOUILLET DENIS VEJUX JEAN NOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office |
CALARD JEAN FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
RADAWIEC SERGE RADAWIEC ARNAUD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
CASTEJON STÉPHANE BERTHET SYLVAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
MANOEL LUCAS ULMANN ELVIS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office |
DEGANO ARNAUD LACROIX LILIAN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office |
BUE SAMUEL PERRICHON YANN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Office |
DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
KIEFFER FRÉDÉRIC KIEFFER FABIEN ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
Office |
VIOLA PHILIPPE DELPLANQUE DAVID ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
Office |
CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
DUMAS LAURENT MARGUERITAIN RAPHAËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office |
RINGUET MATTHIEU BEGUET LUCAS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office |
SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
BOULON PHILIPPE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office |
MOREIRA EDUARDO LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
MOREL DIMITRI PERRIER CYRIL ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
Office |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
VERRAES FRANCK DELALOY SÉBASTIEN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
DUDU PHILIPPE DUDU ANTOINE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
Office |
BRIAL YVON SCHIED SYLVAIN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
MONNET PHILIPPE DARAI SERGE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
CORGIER FLORENTIN CORGIER MARVIN ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
Office |
MURGIA CÉDRIC BENOIT XAVIER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
BARBERAN JEAN FOURNET ERIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office |
PERI BAPTISTE GELIN GUILLAUME ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office |
GLADEL FLORIAN ANTOULY STEVEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office |
ASSUNCAO CARLOS LEROUX STEPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office |
CLAUDEL MICKAËL SADOT LAURENT ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
Office |
MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
MORIER RICHARD MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BIAVA YANNICK MAGAT OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ROBESSON JÉRÉMY COCHET FABIEN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
MONNET CÉDRIC KOCK GEORGES ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BIAVA DAMIEN LANDAIS SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GARONI FLORIAN VIOLA WILLY ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
FAVRE JÉRÔME CHECHIRLIAN STÉPHANE ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
MUTIN SÉBASTIEN SISSIA YOAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
PEREIRA DO ADRO MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BARBERAN JEAN FOURNET ERIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
GUILLERMIER JEAN CLAUDE MEILHEURAT THIERRY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
TEDESCO FRANÇOIS XAVIER BERNARD CÉDRIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
RADAWIEC SERGE RADAWIEC ARNAUD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
DUFAL STÉPHANE BARRY MAXIME ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
POCHON RYAN POCHON FRANCK ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
PUTINIER JÉRÉMY GUILLOT ROMAIN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MOREL DIMITRI PERRIER CYRIL ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
BOTTICELLI ANTONIO LOMBARD THOMAS ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
IEROPOLI ANTOINE JUGNET ERIC ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
GREGORI BERNARD CHABROULIN JACQUES ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
POLLET MEHDI BRIAL SONNY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
RODRIGUES CARLOS DONISI FRÉDÉRIC ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHANAVAT GAËL CAUDRELIER SÉBASTIEN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
CALARD JEAN FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BIAVA YANNICK MAGAT OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PETIT ERIC PETIT LOÏC ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
BERGER CÉDRIC CAGNON STÉPHANE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
CHAGNARD MATÉO GELIN MAXIME ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
VIGNAT GUILLAUME SAUVAGE YANN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BOULON PHILIPPE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
MURGIA CÉDRIC BENOIT XAVIER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LAURENT OLIVIER POUARD DORIAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MORIER RICHARD MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BARJAC JÉRÔME GIL MARC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
VIOLA PHILIPPE DELPLANQUE DAVID ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
YEN PAO YONG EMILE DIMITRESCO MARTIAL ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VUILLOD JÉRÉMY LHOMME BRUNO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
JALAGUIER CEDRIC FERNANDES LUDOVIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
REY BENJAMIN BONESI STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MOREIRA EDUARDO LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MONNET PHILIPPE DARAI SERGE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BOUCHER ROMAIN REY DAVID ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
JOLY PAUL LOCATELLI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
BRIAL YVON SCHIED SYLVAIN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
THOUVEREZ BASTIEN SILVAPETES EDGAR ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
DUFOUR ARSÈNE BRUNET BRYAN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
RINGUET MATTHIEU BEGUET LUCAS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CHANTEUR ROMAIN MONTOYA JÉRÉMY ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
GALLAY MICHEL LOPEZ SÉBASTIEN ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
CASTEJON STÉPHANE BERTHET SYLVAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
ODOERO SÉBASTIEN HELLARD ARNAUD ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
DUMAS LAURENT MARGUERITAIN RAPHAËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
HERNANDEZ ALEXANDRE ROSELLO QUENTIN ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
RUBIO TONY ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PLACE THÉO CALLEN GRÉGORY ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
BERTOLINO GILLES ERARD DAVID ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
VERRAES FRANCK DELALOY SÉBASTIEN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BIDARD ANTHONY EPINAT DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GARCIA BRUNO CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DEGANO ARNAUD LACROIX LILIAN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DEGANO VALENTINO ANDRIETTI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
COURTELESSIS JEAN LUC GOUBATIAN MATHIEU ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
KIEFFER FRÉDÉRIC KIEFFER FABIEN ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
PUREUR ANTHONY LAPLACE LÉON ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ROBESSON JÉRÉMY COCHET FABIEN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
LEGE ALEXANDRE COLLOMB ANTOINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
JUGIAN ALAN CASTILLAZUELO JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
CALARD MICKAEL CHANEL BRUNO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MANOEL LUCAS ULMANN ELVIS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
RIVOAL EMMANUEL DRUILLET YANNICK ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
POCHON DORIAN SESE ALEXANDRE ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
CORGIER FLORENTIN CORGIER MARVIN ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ASSUNCAO CARLOS LEROUX STEPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LOPEZ MANUEL DA SILVA MARQUES LUIS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BARTHELEMY FRANCOIS DE SOUSA LOÏC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
PERRIER BERNARD RAJNER HERVÉ ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
GOUY MICKAËL MADAIRE ARNAUD ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PAGE FLORIAN RIGOLLET THOMAS ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DESORMAIS DORIAN DESORMAIS KEVIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
COPERET DIMITRI GOMEZ THOMAS ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
CAILLOT PIERRICK BOUQUIN ROGER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BERNARD CLÉMENT SERAIN JEAN BAPTISTE ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
BOUILLET DENIS VEJUX JEAN NOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PERI BAPTISTE GELIN GUILLAUME ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PELISSIER ELIE CARRAT MARIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
RUBIO JULIEN RUIZ SANCHEZ DOMINGO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
CHAPOLARD CYRIL TOUZET PATRICK ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
LABBE PHILIPPE DUMONT HERVÉ ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CLAUDEL MICKAËL SADOT LAURENT ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
LIEVOIS DYLAN VIEIRA JOAQUIM ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
MURGIA JULIEN ESTEVE CHRISTOPHE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DUDU PHILIPPE DUDU ANTOINE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
COHEN GUILLAUME COHEN BASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PERRICHON ALEXIS JAMBON NICOLAS ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
DA MOTA ANTONIO PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
SADI SALAH BAPTISTA JOSÉ ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MOURROZ JULIEN CAMPO FRÉDÉRIC ( 0012022/LA P'TITE BOULE ) |
MONNET CÉDRIC KOCK GEORGES ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
GLADEL FLORIAN ANTOULY STEVEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
VIEIRA DOMINIQUE BEDJEGUELAL LARBI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BUE SAMUEL PERRICHON YANN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
HIRAUT JÉREMY SIMOULIN FREDERIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 69 | VONGSOUTHI MICHEL OLLER AREZKI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 57 | DUMAS LAURENT MARGUERITAIN RAPHAËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T3 | 28 | PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Qualifié 12 | 184 | MOLL THIERRY MANARDO LIONEL ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 164 | MECUCCI RICHARD GONNET ANTHONY ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 53 | GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T3 | 150 | DUFAL STÉPHANE BARRY MAXIME ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
Perdant T1 | 63 | SAM DAVID VIAMONTE YANN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 16 | CHAGNEUX ERIC MOREL SYLVAIN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 208 | GALLAY MICHEL LOPEZ SÉBASTIEN ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE) |
Perdant T1 | 60 | GLADEL FLORIAN ANTOULY STEVEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T3 | 78 | ARRIOLA GRÉGORY ARRIOLA RÉMY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
