Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 1 |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 2 |
PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 3 |
DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 4 |
FAVIER PATRICE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 5 |
MANIN ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Qualifié 6 |
BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 7 |
POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COLAS BERNARD JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
SUBTIL MICHEL CHIROT JONATHAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
FAVIER PATRICE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MANIN ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
SIMON JÉRÔME SCHATZ KENZO ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FOURNIER NATHAN DUPONT MAXENCE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
MERLE GUILLAUME MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
FAVIER PATRICE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CHAPUIS FRANCK DARBON LUDOVIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
JACQUEMET THOMAS PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MANIN ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PERRET FLORIAN BOUHOT JORDAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MERY MICKAËL ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
SUBTIL MICHEL CHIROT JONATHAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
VANNIER PATRICK LEPAROUX RÉMY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BERTHILLIER JULIEN BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
COLAS BERNARD JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
XIONG TOU VANG GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SALOMON FRANCK BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
DEFLISQUE RÉMY BORGET LUDOVIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MOREL ERIC RETY DANIEL ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
BERTHILLIER JULIEN BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office |
MERLE GUILLAUME MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office |
SALOMON FRANCK BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
SIMON JÉRÔME SCHATZ KENZO ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office |
DEFLISQUE RÉMY BORGET LUDOVIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office |
PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
CHAPUIS FRANCK DARBON LUDOVIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
COLAS BERNARD JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
FOURNIER NATHAN DUPONT MAXENCE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
Office |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office |
JACQUEMET THOMAS PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office |
SUBTIL MICHEL CHIROT JONATHAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office |
SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office |
XIONG TOU VANG GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office |
VANNIER PATRICK LEPAROUX RÉMY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office |
POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office |
MOREL ERIC RETY DANIEL ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office |
BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office |
PERRET FLORIAN BOUHOT JORDAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office |
FAVIER PATRICE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office |
BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office |
CHANEL DIDIER GAUTHERON GÉRARD ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MERY MICKAËL ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
EGLEME LOUIS FELIX CLÉMENT ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MANIN ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SALOMON FRANCK BLANC LAURENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BEREZIAT DAVID CHARVET MICKAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
VEUILLET DAMIEN VEUILLET ROMARIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MOREL ERIC RETY DANIEL ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CHANEL DIDIER GAUTHERON GÉRARD ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
REFOUVELET FRÉDÉRIC JARDIN YVES ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
XIONG TOU VANG GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GUYON THIERRY GUYON JORDAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BONNIN DAVI CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CHAPUIS FRANCK DARBON LUDOVIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
LAMBERET RAPHAËL MARGUIN JÉROME ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CORDIER ERIC BUI QUOC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
FOURNIER NATHAN DUPONT MAXENCE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
LIROT JÉROME BOUHERET CHRISTOPHE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MERY MICKAËL ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
GOYARD MATHIS TAPONARD MARCEAU ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
FOREY EDDIE CRIBEL DEVY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GUICHARDAN LAURENT DESRIAUX DIDIER ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FAVIER PATRICE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PLANCHE ERIC VOYANT GUILLAUME ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MANIN ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GENELOT BERTRAND PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CHARPENTIER BRYAN GUIOT ANTHONY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
SUBTIL MICHEL CHIROT JONATHAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
SIMON JÉRÔME SCHATZ KENZO ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MOINE ALEXIS DESMARIS DAMIEN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
BOUILLET ANTOINE GOUJON HERVÉ ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
VANNIER PATRICK LEPAROUX RÉMY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
DUPOND MARCELIN SOUVERAIN FLORENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BRIAND OLIVIER BARTHOMEUF ALEXIS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
CHAREYRON FABIEN BELMANT JULIEN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PERRET FLORIAN BOUHOT JORDAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
PERRADIN GILLES FELIX PATRICK ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MERCIER MICKAËL CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FILIPPIG LUDOVIC GAULIN JÉROME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
COLAS BERNARD JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VEIL CORENTIN VEIL FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BERTHILLIER JULIEN BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
PARENT QUENTIN GALLET THOMAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
JACQUEMET THOMAS PLANQUEEL GREGORY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DEBOURG ALEXIS DEBOURG MAXIME ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
PORTIER JEAN PHILIPPE MICHON ALEXANDRE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MERLE GUILLAUME MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
LANIEL FLORIAN LANIEL SYLVAIN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
DEFLISQUE RÉMY BORGET LUDOVIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
COINDARD FRÉDÉRIC MECHAIN THOMAS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GOURDON CYRIL DELL'AQUILA ROMANO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
EGLEME LOUIS FELIX CLÉMENT ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
EXBRAYAT GAËL GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 107 | COELHO MANUEL RAVEL RUDY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 133 | FILIPPIG LUDOVIC GAULIN JÉROME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | 37 | EGLEME LOUIS FELIX CLÉMENT ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T2 | 77 | MERCIER SAMUEL HALBERT NICOLAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 70 | EXBRAYAT GAËL GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 6 | BUATHIER STAN LAMBERET JÉRÉMY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 122 | DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T4 | 14 | CAPASSO SERGE GOHIER VALENTIN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 4 | POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Qualifié 8 | 102 | BELY PASCAL KOPEC PHILIPPE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 31 | BONNIN DAVI CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | 68 | GREPPO GEOFFREY PHILIBERT JESSE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 29 | MICHEL ARNAUD BERNIGAUD CORENTIN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 72 | PECHOUX NICOLAS LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 3 | 2 | BUIS JULIEN DEBOURG LIONEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 103 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 34 | GOY SÉBASTIEN NALLET DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 26 | POMERET JONATHAN DUCOLOMB MAXIME ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 96 | DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 49 | PORTIER JEAN PHILIPPE MICHON ALEXANDRE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 100 | SANGOY FRÉDÉRIC ROBIN FLORENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 89 | GUY RAYMOND PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 38 | LANIEL FLORIAN LANIEL SYLVAIN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 32 | MAZUIR SÉBASTIEN FEUILLAND DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 66 | GOURDON CYRIL DELL'AQUILA ROMANO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 60 | PERZ CLÉMENT PERZ DAVID ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 47 | MERLE GUILLAUME MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T3 | 117 | BERGER JÉRÉMIE RAFFIN LUDOVIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 61 | VERNE JEAN-LUC PETIT ALAIN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 69 | COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T4 | 114 | COINDARD FRÉDÉRIC MECHAIN THOMAS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 127 | DE LA VAISSIERE ROLAND DE LA VAISSIERE FRÉDÉRIC ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 132 | BARBOSA AVELINO GUILLOT DAVID ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 95 | ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 2 | 20 | SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | 63 | CHEVAUCHET SÉBASTIEN GARNET AYMERIC ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 98 | SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 1 | 59 | BALET DAVID CURTY JEAN NICOLAS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 18 | MOREL ERIC RETY DANIEL ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | 131 | RICOL LUDOVIC MOREIRA VALENTIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 23 | SALADO CHRISTOPHE BENOIT CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T4 | 90 | PARENT QUENTIN GALLET THOMAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 35 | PUGET CHRISTIAN GOY GAËL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 128 | DUBY PATRICK BOULIN ALAIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 76 | MAMY THIERRY GALLET MATHIEU ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 51 | LIROT JÉROME BOUHERET CHRISTOPHE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 54 | FOURNIER NATHAN DUPONT MAXENCE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T3 | 22 | POURCHERESSE CHRISTIAN MARMONT JEAN-PIERRE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 78 | COLAS BERNARD JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T4 | 125 | BONHOMME CÉLESTIN FOUILLOUX FRANCK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 15 | XIONG TOU VANG GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | 134 | CHAFFANEL BERTRAND RAY FABIEN ( 0011012/PETANQUE SURANAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 109 | BOUILLET ANTOINE GOUJON HERVÉ ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 48 | PERRADIN GILLES FELIX PATRICK ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | 1 | DEFLISQUE BRUNO BOUVIER ERIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 87 | GRANDY JULIEN PAUBEL YVES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 91 | ROZIER CHRISTOPHE MOUCHET PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 53 | BRIAND OLIVIER BARTHOMEUF ALEXIS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 45 | BERTHILLIER JULIEN BREVET MICKAËL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T3 | 25 | MLAMALI MOUTUOU CHAINTREUIL DIMITRI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 55 | VERNE DAMIEN VERNE LOUIS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 21 | REFOUVELET FRÉDÉRIC JARDIN YVES ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | 99 | DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 4 | 121 | CORMY MARC JOSSERAND CHRISTIAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 8 | SUBTIL MICHEL CHIROT JONATHAN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T4 | 28 | GUYON MATHIEU GROS MAXIME ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 104 | ROZIER DAMIEN RABLET STÉPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 93 | BLACHE FRÉDÉRIC DESAYES FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 64 | GRUEL GREGORY MONTBARBON NICOLAS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 16 | MANIN ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Qualifié 6 | 83 | GAILLETON ERWAN CHALEARD LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 123 | CHANEL DIDIER GAUTHERON GÉRARD ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T2 | 36 | GIMARET KEVIN SUBERT PASCAL ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 124 | HENNOCQ DAMIEN FERRAND FREDDY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 80 | BEREZIAT DAVID CHARVET MICKAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 101 | BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 7 | 17 | FOREY EDDIE CRIBEL DEVY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | 65 | DUPOND MARCELIN SOUVERAIN FLORENT ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | 119 | BONIFACE GUY MENDES DOMINIQUE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 81 | HERTZOG GUILLAUME HERTZOG FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 135 | BARETTA PHILIPPE DE MARCH JEAN LOUIS ( 0011012/PETANQUE SURANAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 110 | CHAPUIS FRANCK DARBON LUDOVIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | 52 | PAUGET PATRICK BENAROUA HAMOUDI ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 74 | KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 79 | GENELOT BERTRAND PEYFORT ANDY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | 108 | LAMBERET RAPHAËL MARGUIN JÉROME ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | 7 | MROZEK VINCENT BERT THIERRY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
