| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Qualifié 1 |
| GEORGES FABIEN ALVES SEBASTIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Qualifié 2 |
| HERNANDEZ NICOLAS VIONNET JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Qualifié 3 |
| VA DANY GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Qualifié 4 |
| ARAUJO MANUEL-JOAO GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Qualifié 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LY CHU-SENG-YENG THOR LOUIS ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
| RIQUET MATHIEU HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
GEORGES FABIEN ALVES SEBASTIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| HERNANDEZ NICOLAS VIONNET JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| VA DANY GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
ARAUJO MANUEL-JOAO GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LY CHU-SENG-YENG THOR LOUIS ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
BILLET HERVE CHALOT CHRISTOPHE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| GEORGES FABIEN ALVES SEBASTIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
NICOD ERIC BOISNAULT JACKY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| STAZIO MICKAËL BALLOT GABRIEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
VA DANY GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| HERNANDEZ NICOLAS VIONNET JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
SCHEID DYLAN IVANOVITCH ANDRÉ-STÉPHANE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| SALOMON ROMAIN LAPLUME KÉVIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
SALVADORI PHILIPPE GOYFFON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| LIVIERI MICHAËL PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
RIQUET MATHIEU HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| BOUGREAU FRANCK ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| KHIM RAN SOK VATHARA ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
ARAUJO MANUEL-JOAO GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KHIM RAN SOK VATHARA ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
Office | |
| NICOD ERIC BOISNAULT JACKY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| BILLET HERVE CHALOT CHRISTOPHE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | |
| GEORGES FABIEN ALVES SEBASTIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | |
| BOUGREAU FRANCK ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | |
| TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| VA DANY GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| STAZIO MICKAËL BALLOT GABRIEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
Office | |
| SALVADORI PHILIPPE GOYFFON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | |
| HERNANDEZ NICOLAS VIONNET JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | |
| RIQUET MATHIEU HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | |
| LY CHU-SENG-YENG THOR LOUIS ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
Office | |
| SCHEID DYLAN IVANOVITCH ANDRÉ-STÉPHANE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | |
| ARAUJO MANUEL-JOAO GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| T.6 | BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| T.7 | LOPES ALUIZIO OUASSEF ABDERRAHIM ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
SALOMON ROMAIN LAPLUME KÉVIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.9 | LIVIERI MICHAËL PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
COSANDIER DIDIER GALVAN PATRICK ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
DEGRAEVE DIDIER DEGRAEVE OLIVIER ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
| T.3 | SALOMON ROMAIN LAPLUME KÉVIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
AVRANCHE PHILIPPE BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.4 | MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GEORGES FABIEN ALVES SEBASTIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.5 | VA DANY GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
CHARTON LAURENT BOULESTIN JEAN-MARC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.6 | SANNA ALEXANDRE SANTIAGO ANGEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
ARAUJO MANUEL-JOAO GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.7 | HERNANDEZ NICOLAS VIONNET JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
DOS-SANTOS CHRISTOPHER VILAS ANTONIO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.8 | DAVID XAVIER BLONDIN CYRIL ( 0014019/THOIRY PETANQUE ) |
DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| T.9 | COMBET DIMITRI WEBER MATTHIEU ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
BILLET HERVE CHALOT CHRISTOPHE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.12 | SCHEID DYLAN IVANOVITCH ANDRÉ-STÉPHANE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
THOMAS FABRICE TEDOLDI MATHIEU ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.13 | BERTHET QUENTIN MARQUEZ QUENTIN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.14 | KHIM RAN SOK VATHARA ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
LANCIA PHILIPPE FRAIOLI MARIO ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
| T.15 | NICOD ERIC BOISNAULT JACKY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
| T.16 | SINGHARAJ KEOOUDONE MONACI ROGER ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
LOPES ALUIZIO OUASSEF ABDERRAHIM ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| T.17 | TAIBI MOHAMED DIMNA ABDERRAHMANE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
LIVIERI MICHAËL PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.19 | COSANDIER DIDIER GALVAN PATRICK ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
RHODET ANTHONY RODET GILLES ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
| T.22 | RIQUET MATHIEU HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
BUGNET BERNARD MARTINS DOMINIQUE ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
| T.23 | GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LENNES MICHEL BERGAMO GEORGES ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
| T.29 | SALVADORI PHILIPPE GOYFFON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
CURIAL YVES PERRODIN DOMINIQUE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
| T.24 | STAZIO MICKAËL BALLOT GABRIEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
BARTHEL MICHEL BONNARD DIDIER ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
| T.25 | SANNA RAPHAËL DEPERRAZ JEROME ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| T.26 | HUCHEDE CHRISTOPHE PIMENT NICOLAS ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
LY CHU-SENG-YENG THOR LOUIS ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
| T.27 | BOUGREAU FRANCK ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
SALVADORI WILLIAM HENRIQUES-DOS-REIS ANTONIO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.28 | VOGT MICKAËL GUERRERO RÉMI ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 26 | BOUGREAU FRANCK ROUPIOZ LAURENT ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 87 | BLANCO RÉMI ROMEYER STÉPHANE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 67 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 1 | BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE MAGRIN SEBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T1 | T | 68 | DUBOULOZ YVES CINO ANTONIO ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 30 | SCHEID DYLAN IVANOVITCH ANDRÉ-STÉPHANE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 58 | CHARTON LAURENT BOULESTIN JEAN-MARC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 21 | AUPETIT STEVE GUICHARD EMMANUEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 48 | DELECHAMP JULIEN DELECHAMP CLAUDE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 10 | FONTAINE MAX DA-ANNUNCIACAO RUI-MANUEL ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 32 | BILLET HERVE CHALOT CHRISTOPHE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 62 | LY CHU-SENG-YENG THOR LOUIS ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T4 | T | 60 | DOS-SANTOS CHRISTOPHER VILAS ANTONIO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 8 | KHIM RAN SOK VATHARA ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T3 | T | 35 | FAVRE YANN BARETGE ANTOINE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 75 | MASSON BERNARD THENIERE JEREMY ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 31 | GEORGES FABIEN ALVES SEBASTIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Qualifié 2 | T | 43 | JEANTEL DIDIER VILAS NUNO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 23 | LENNES MICHEL BERGAMO GEORGES ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T1 | T | 4 | ROUSSET THIERRY DEBOVE CYRILLE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 66 | CARVELLI FRANCO BAGNARA PATRICK ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 54 | GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Qualifié 1 | T | 18 | COSANDIER DIDIER GALVAN PATRICK ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T2 | T | 33 | DUBOUT JULIEN CASTEL ERIC ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 49 | MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 63 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 15 | LOPES ALUIZIO OUASSEF ABDERRAHIM ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T2 | T | 88 | CHAVES CARLOS PERRET JÉRÉMY ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 81 | DESSEMME PASCAL DAHMANI ABDELHALIM ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 64 | MARION PHILIPPE BUJ JEAN PIERRE ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 12 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T3 | T | 47 | HERNANDEZ NICOLAS VIONNET JONATHAN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Qualifié 3 | T | 45 | CATHERIN ERIC COET PHILIPPE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 36 | THOMAS FABRICE TEDOLDI MATHIEU ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 6 | CURIAL YVES PERRODIN DOMINIQUE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T1 | T | 74 | LATRASSE RÉMI CONTOLI ANTOINE ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 50 | VA DANY GOYFFON MAXENCE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Qualifié 4 | T | 7 | BESSONNAT LUKA COMMERE ANTOINE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 83 | ABED ADRIEN STOECKLIN PASCAL ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 76 | DAVID XAVIER BLONDIN CYRIL ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 29 | AVRANCHE PHILIPPE BAILLY ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 5 | KULOVAC NIHAD COMMERE JÉRÔME ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 25 | DERUFFE PIERRICK LAFFARGUE JULIEN ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 46 | SANNA ALEXANDRE SANTIAGO ANGEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 44 | SANNA RAPHAËL DEPERRAZ JEROME ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 3 | BON CYRILLE MARSAL THOMAS ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 37 | COMBET DIMITRI WEBER MATTHIEU ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 72 | ELLENRIEDER JORDAN VIEIRA FERNANDES JOHNY ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 65 | SINGHARAJ KEOOUDONE MONACI ROGER ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T1 | T | 13 | MONNET DAMIEN HENRIQUES-BAPTISTA FERNANDO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 42 | NICOD ERIC BOISNAULT JACKY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | T | 85 | RGUIBI-IDRISSI JILALI SAPORITO LUCAS ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 73 | BLONDIN JEAN BAPTISTE GIRARD ALEXIS ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 20 | CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 52 | ARAUJO MANUEL-JOAO GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Qualifié 5 | T | 40 | SALOMON ROMAIN LAPLUME KÉVIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 57 | DUFOUR YVAN BOICHOT PHILIPPE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 34 | BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T4 | T | 16 | VUAILLAT GÉRARD COSANDIER JEAN-LUC ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 70 | BUGNET BERNARD MARTINS DOMINIQUE ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant T1 | T | 55 | TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T4 | T | 61 | RHODET ANTHONY RODET GILLES ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant T1 | T | 14 | GRIOT JEAN-MICHEL LAHU THIERRY ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 86 | CHAPPERON HENRI-PIERRE GOULET NORBERT ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 28 | RIQUET MATHIEU HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T4 | T | 9 | DUTREMBLE PHILIPPE BURIGNAT PATRICE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 84 | CHIBOU SAID DUCLOS OLIVIER ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 24 | DEGRAEVE DIDIER DEGRAEVE OLIVIER ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T1 | T | 71 | SARTRE FRANCOIS DARD YVES ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 79 | TAIBI MOHAMED DIMNA ABDERRAHMANE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 59 | BERTHET QUENTIN MARQUEZ QUENTIN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 2 | FIEVET CEDRIC CARVALHO DAVID ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 80 | CARRON MARVIN BILLETORTE THOMAS ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 69 | HUCHEDE CHRISTOPHE PIMENT NICOLAS ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant T1 | T | 56 | TODESCHINI FRANCK LIMODIN JOEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 17 | CHARDOT ALAIN DI LULLO ASCIENZO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T2 | T | 89 | MAUGUE FLORIAN RGUIBI IDRISSI WALID ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 53 | SALVADORI WILLIAM HENRIQUES-DOS-REIS ANTONIO ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 77 | LECAT JONATHAN ALCARAZ WILLIAM ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 39 | VOGT MICKAËL GUERRERO RÉMI ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 82 | LANCIA PHILIPPE FRAIOLI MARIO ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 19 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 27 | LIVIERI MICHAËL PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 51 | SALVADORI PHILIPPE GOYFFON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | T | 11 | DEROIDE YANNICK PETRONE ALBINO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T4 | T | 38 | DECOSSE DOMINIQUE YENNI CLAUDE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 41 | OFFNER SEBASTIEN MEILLER GEOFFREY ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 22 | STAZIO MICKAËL BALLOT GABRIEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T3 | T | 78 | BARTHEL MICHEL BONNARD DIDIER ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T1 |