| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 1 |
| SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 2 |
| MLAMALI MOUTUOU GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Qualifié 3 |
| BILLER DAVID RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 4 |
| DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 5 |
| COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 6 |
| VEIL ERIC EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 7 |
| RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BERGER JÉRÉMIE TETE CHRISTOPHE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| MLAMALI MOUTUOU GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| BILLER DAVID RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BARBOSA AVELINO AUGAGNEUR LAURENT ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| VEIL ERIC EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN-PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
NALLARD CORENTIN BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BERGER JÉRÉMIE TETE CHRISTOPHE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BILLER DAVID RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| JACQUEMET THOMAS GULLO ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| CHIROT JONATHAN RACHEDI THÉO ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| VEIL ERIC EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BOLCATO GILLES BROUILLIARD SAMUEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
XIONG TOU-VANG VA JIMMY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
FERRAND FREDDY MENARD THIERRY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| IZOU JEAN-DENIS CHARVET VALENTIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BARBOSA AVELINO AUGAGNEUR LAURENT ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| GUICHARDAN LAURENT CAPASSO SERGE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| NALLARD CORENTIN BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN-PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MOLLAY JONATHAN MERLE PIERRE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| BLACHE FRÉDÉRIC DESAYES FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MLAMALI MOUTUOU GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN-PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| BERGER JÉRÉMIE TETE CHRISTOPHE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| MOLLAY JONATHAN MERLE PIERRE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office | |
| SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| NALLARD CORENTIN BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| FERRAND FREDDY MENARD THIERRY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| JACQUEMET THOMAS GULLO ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| XIONG TOU-VANG VA JIMMY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | |
| BARBOSA AVELINO AUGAGNEUR LAURENT ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office | |
| BILLER DAVID RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| GUICHARDAN LAURENT CAPASSO SERGE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| BLACHE FRÉDÉRIC DESAYES FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| MLAMALI MOUTUOU GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | |
| BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| BOLCATO GILLES BROUILLIARD SAMUEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
Office | |
| PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| T.5 | VEIL ERIC EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
POLONIA JÉRÉMY CHAVET ANTHONY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.6 | DONGUY DAVID BOUVIER ERIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.20 | CHIROT JONATHAN RACHEDI THÉO ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MARGUIN JÉROME LAMBERET RAPHAËL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.25 | VERNE LOUIS GRUEL GREGORY ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.15 | COELHO MANUEL RAVEL RUDY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
IZOU JEAN-DENIS CHARVET VALENTIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.4 | ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.15 | MIALHE JEAN-FRANCOIS DEVAUX STÉPHANE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MLAMALI MOUTUOU GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.20 | COELHO MANUEL RAVEL RUDY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BUATOIS PATRICE FEUILLAND DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
| T.11 | SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GUYON MATHIEU CHANEL CORENTIN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.26 | POLONIA JÉRÉMY CHAVET ANTHONY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.42 | BLACHE FRÉDÉRIC DESAYES FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BORGET LUDOVIC MOINE ALEXIS ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| T.7 | COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DARBON LUDOVIC PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| T.58 | VERNE LOUIS GRUEL GREGORY ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
PERRIER MICHEL PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.40 | SALADO MELVIN FOREY ENZO ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.23 | GRANDY JULIEN BERGER JEROME ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.30 | BOUILLOUX JÉRÉMY DAUJAT DIDIER ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
JACQUEMET THOMAS GULLO ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.46 | DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
FOUILLOUX FRANCK DELAY ARNAUD ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.25 | MARTIN ALEXANDRE SIMON JÉRÔME ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.60 | MOLLAY JONATHAN MERLE PIERRE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
GUY MELVIN LAJARA JÉROME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.50 | DELLAQUILA ROMANO GOURDON CYRIL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
XIONG TOU-VANG VA JIMMY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.9 | NALLARD CORENTIN BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BONHOMME CÉLESTIN GUILLOT DAVID ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.44 | AMBROISE SYLVAIN AMBROISE DAVID ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.56 | GRANGER JIMMY MERLE GUILLAUME ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
ANTOINAT JIMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.19 | RODRIGUEZ DANIEL BADOUX PATRICK ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BILLER DAVID RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.5 | CALARD EDDY BUI QUOC ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CHIROT JONATHAN RACHEDI THÉO ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| T.8 | KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MARGUIN JÉROME LAMBERET RAPHAËL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.7 | EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.34 | DONGUY DAVID BOUVIER ERIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
BREVET MICKAËL MICHON ALEXANDRE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| T.28 | RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GOYARD MATHIS CURTY JEAN NICOLAS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
| T.17 | CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
HABOUBI SAID JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.1 | DE-SOUSA ANTOINE CHANEL DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MANTOUX SAMUEL BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.21 | BOLCATO GILLES BROUILLIARD SAMUEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MERLE FRANÇOIS GALLET MATHIEU ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.48 | POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
BENOIT FLORENTIN GUENIVET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.32 | VANNIER PATRICK LEPAROUX RÉMY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.52 | NEVEU JÉRÔME BALET DAVID ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.38 | GUICHARDAN LAURENT CAPASSO SERGE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
JAY GRÉGOIRE CHEVAUCHET SEBASTIEN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
| T.36 | BOUHOT JORDAN PERRET FLORIAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN-PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.18 | SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COLAS BERNARD PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.3 | RICOL JONATHAN NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
GAULIN DAMIEN GAULIN JEROME ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.7 | BERGER JÉRÉMIE TETE CHRISTOPHE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
SALADO CHRISTOPHE VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.27 | BARBOSA AVELINO AUGAGNEUR LAURENT ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MERCIER MICKAËL HALBERT NICOLAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.10 | FERRAND FREDDY MENARD THIERRY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BREVET JACQUES GIL RICO PEDRO ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| T.24 | BIAVA SÉBASTIEN RUGHOO CURTIS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
IZOU JEAN-DENIS CHARVET VALENTIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.13 | BARLET GILLES PUGET CHRISTIAN ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
VEIL ERIC EXBRAYAT GAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 25 | VA JACKY THOR ELY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 102 | KOPEC PHILIPPE BELY PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 89 | PERRIER MICHEL PIRLOT JACKY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 6 | AMBROISE SYLVAIN AMBROISE DAVID ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | T | 133 | DE-SOUSA ANTOINE CHANEL DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 85 | BERARDET TIPHAINE RABIANT KÉVIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 54 | JAY GRÉGOIRE CHEVAUCHET SEBASTIEN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | T | 1 | ROIRON PASCAL LAFORET PAUL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 7 | BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 78 | PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 1 | T | 126 | HENNOCQ DAMIEN HENNOCQ JEAN-PIERRE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T4 | T | 61 | FOURNIER NATHAN DUPONT MAXENCE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 81 | GRANDY JULIEN BERGER JEROME ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 50 | PORTIER JEAN-PHILIPPE MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 129 | BIAVA SÉBASTIEN RUGHOO CURTIS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 63 | PLANCHE ERIC TAPONARD MARCEAU ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 125 | MOREL JEAN-FRANÇOIS LAURENCIN PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 79 | FAVIER PATRICE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 20 | MLAMALI MOUTUOU GUILLEMIN ANTHONY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Qualifié 3 | T | 35 | DARBON LUDOVIC PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 120 | GUYON THIERRY GUYON JORDAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 34 | GOURMAUD QUENTIN DEVIN BASTIEN ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 72 | DELLAQUILA ROMANO GOURDON CYRIL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 43 | MIALHE JEAN-FRANCOIS DEVAUX STÉPHANE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 31 | MADEIRA FRÉDÉRIC GOY SÉBASTIEN ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 101 | SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | T | 132 | DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 41 | VANNIER PATRICK LEPAROUX RÉMY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 59 | VERNE LOUIS GRUEL GREGORY ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T2 | T | 147 | FILIPPIG LUDOVIC GIBAUD DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 91 | PLANQUEEL GREGORY CRIBEL FRANCOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 106 | GUIOCHON CLÉMENT COINDARD TOMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T4 | T | 13 | VANZO JÉRÉMY ARTERO SERGE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 111 | BILLER DAVID RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 4 | T | 71 | HABOUBI SAID JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 144 | RICOL LILIAN BEAUDET ESTEBAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 11 | BOLCATO GILLES BROUILLIARD SAMUEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T3 | T | 73 | COLLANGE ENZO DELHELLE OLIVIER ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 46 | GUIGON BENOÎT GALOPIN ROMUALD ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 121 | SANG MATHIEU VERGNAUD MICKAEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | T | 33 | VANDROUX THIERRY CHAUDIER FLORIAN ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 130 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T3 | T | 84 | CHERIE CHRISTOPHE WEIL JEAN-FRANCOIS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 39 | EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 69 | KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 116 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | T | 44 | PAUGET PATRICK BENAROUA HAMOUDI ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 58 | GARNET ALEXIS GARNET AYMERIC ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 21 | CRIBEL DEVY DURAND FLORIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 117 | VAISSAUD JEAN-PIERRE ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T4 | T | 82 | PEREIRA FLORIAN VIALET LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 42 | BOUHOT JORDAN PERRET FLORIAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 86 | TEPPE SIMON DEFLISQUE BENOÎT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 37 | LANIEL FLORIAN LANIEL SYLVAIN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 12 | BREVET JACQUES GIL RICO PEDRO ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | T | 114 | COELHO MANUEL RAVEL RUDY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T2 | T | 4 | CHARPENTIER BRYAN GUIOT ANTHONY ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 19 | XIONG TOU-VANG VA JIMMY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | T | 103 | LOZANO ANTONY PEPE FREDERIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 80 | SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 2 | T | 100 | BATAILLARD THOMAS RENOUD JONATHAN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 110 | RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 8 | T | 149 | FERLUS JEAN-CLAUDE NALLARD JEAN-YVES ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 60 | NEVEU JÉRÔME BALET DAVID ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant T1 | T | 128 | BONIFACE GUY MENDES DOMINIQUE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 38 | FELIX CLEMENT GIROUD DAVID ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 28 | BUATOIS PATRICE FEUILLAND DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant T1 | T | 65 | DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 5 | T | 83 | BLACHE FRÉDÉRIC DESAYES FRÉDÉRIC ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T3 | T | 113 | SIRAUD SÉBASTIEN ANTOINAT HERVE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
