| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
12 - 13 |
| T.5 | BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BUJ JEAN PIERRE DI GIOVANNI SERGE MARION PHILIPPE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
5 - 13 | |
| DEJON CHRISTIAN COET PHILIPPE NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
11 - 13 | |
| BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
DESSEMME PASCAL RGUIBI-IDRISSI JILALI DUCLOS OLIVIER (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
13 - 9 | |
| BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
PAUBEL JEAN-YVES BARDET MARTIAL PIERRE DOMINIQUE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
RIBES DANIEL SALVADORI PHILIPPE CHARTON LAURENT (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
13 - 0 |
| T.4 | DEJON CHRISTIAN COET PHILIPPE NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
NALLARD JEAN-YVES FERLUS JEAN-CLAUDE LARDET FREDERIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
13 - 2 |
| T.6 | VAISSAUD JEAN-PIERRE MAITREPIERRE REMY CHAPELLON JEAN-LUC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
BUJ JEAN PIERRE DI GIOVANNI SERGE MARION PHILIPPE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
3 - 13 |
| T.8 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
CHANEL CHRISTIAN VERNE JEAN-FRANCOIS PANCHOT CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
13 - 6 |
| T.10 | BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
AGUILAR JEAN-BERNARD NAVON ROLAND SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
13 - 4 |
| T.12 | RUBIO TONY ARROUDJ FATSAH CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
4 - 13 |
| T.14 | PRADINES BRUNO ROCHE JEROME CHABAUD GERARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
DESSEMME PASCAL RGUIBI-IDRISSI JILALI DUCLOS OLIVIER (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
10 - 13 |
| T.16 | PAUBEL JEAN-YVES BARDET MARTIAL PIERRE DOMINIQUE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
CICERALE RÉMY FRACHET RICHARD CLERC PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.17 | VAISSAUD JEAN-PIERRE MAITREPIERRE REMY CHAPELLON JEAN-LUC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
FONTAINE CLAUDE CLAUZIER PHILIPPE POURCHERESSE CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
| T.4 | PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
CLAIR CHRISTIAN BELLATON JACQUES ALVES JOAQUIM (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
| T.4 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
DEMARCH THIERRY LOPES ALUIZIO OUASSEF ABDERRAHIM (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
| T.10 | PETIT ERIC VIOLA PHILIPPE GIRARD BERNARD (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
| T.42 | AGUILAR JEAN-BERNARD NAVON ROLAND SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
REBUT SYLVIE SATORRES DENIS GELIN JOEL (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
| T.2 | COMOGLIO LIONEL GEROLIN MAURICE DEL-PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
| T.25 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE JOUVE CLAUDE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
BUJ JEAN PIERRE DI GIOVANNI SERGE MARION PHILIPPE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
| T.2 | RIBES DANIEL SALVADORI PHILIPPE CHARTON LAURENT (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
JUGNET ERIC DUCROUX THIERRY MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
| T.51 | NALLARD JEAN-YVES FERLUS JEAN-CLAUDE LARDET FREDERIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
CHAPUIS FRANCK LANIEL SYLVAIN MOREL GERARD (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
| T.47 | JEANPERRIN PASCAL GUY RAYMOND GUY ALAIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
RUBIO TONY ARROUDJ FATSAH CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
| T.8 | RODRIGUEZ DANIEL BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
DEJON CHRISTIAN COET PHILIPPE NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
| T.12 | CHANEL CHRISTIAN VERNE JEAN-FRANCOIS PANCHOT CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
BOUCAUD PHILIPPE LAPERRIERE SERGE BONJOUR CHRISTIAN (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001 ) |
| T.6 | DUPUIS BERNARD BADROU FAKROU LAPERROUZE JEAN-PAUL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE/001 ) |
CICERALE RÉMY FRACHET RICHARD CLERC PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
| T.8 | DESSEMME PASCAL RGUIBI-IDRISSI JILALI DUCLOS OLIVIER (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
BRET YVES PIAUGEARD THIERRY PEREIRA NUNES FERNANDO (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
| T.52 | VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD CLAUDIN MARTIAL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PAUBEL JEAN-YVES BARDET MARTIAL PIERRE DOMINIQUE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
| T.15 | PRADINES BRUNO ROCHE JEROME CHABAUD GERARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GALLAND FRANCOIS LAURENCIN PASCAL GIABBANI DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUCAUD PHILIPPE LAPERRIERE SERGE BONJOUR CHRISTIAN (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| NALLARD JEAN-YVES FERLUS JEAN-CLAUDE LARDET FREDERIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
Office | ** | |
| DESSEMME PASCAL RGUIBI-IDRISSI JILALI DUCLOS OLIVIER (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
Office | ** | |
| PETIT ERIC VIOLA PHILIPPE GIRARD BERNARD (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
Office | ** | |
| DUPUIS BERNARD BADROU FAKROU LAPERROUZE JEAN-PAUL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE/001 ) |
Office | ** | |
| RODRIGUEZ DANIEL BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
Office | ** | |
| CHAPUIS FRANCK LANIEL SYLVAIN MOREL GERARD (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
Office | ** | |
| RUBIO TONY ARROUDJ FATSAH CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
Office | ** | |
| BUJ JEAN PIERRE DI GIOVANNI SERGE MARION PHILIPPE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| DEMARCH THIERRY LOPES ALUIZIO OUASSEF ABDERRAHIM (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
Office | ** | |
| PAUBEL JEAN-YVES BARDET MARTIAL PIERRE DOMINIQUE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
Office | ** | |
| REBUT SYLVIE SATORRES DENIS GELIN JOEL (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
Office | ** | |
| COMOGLIO LIONEL GEROLIN MAURICE DEL-PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| JEANPERRIN PASCAL GUY RAYMOND GUY ALAIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| VAISSAUD JEAN-PIERRE MAITREPIERRE REMY CHAPELLON JEAN-LUC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| AGUILAR JEAN-BERNARD NAVON ROLAND SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
Office | ** | |
| PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE JOUVE CLAUDE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
Office | ** | |
| RIBES DANIEL SALVADORI PHILIPPE CHARTON LAURENT (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| T.56 | FONTAINE CLAUDE CLAUZIER PHILIPPE POURCHERESSE CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
CHAMBARD GÉRARD DIAZ DINIZ MANUEL PAPILLON AIMÉ (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.50 | CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.4 | CLAIR CHRISTIAN BELLATON JACQUES ALVES JOAQUIM (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
ROSSI JEAN-PIERRE COMIOTTO YANNICK ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.55 | BRET YVES PIAUGEARD THIERRY PEREIRA NUNES FERNANDO (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
JOUVE CHRISTIAN SARTRE FRANCOIS DARD YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
** |
| T.53 | BRULLAND GUY CINIER CHARLES GAREL JEAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
GALLAND FRANCOIS LAURENCIN PASCAL GIABBANI DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.45 | BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
IBANEZ-NAVARRO JOSE LEROUX BERNARD GRAVIER DOMINIQUE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.32 | DELAY GERARD MAJUREL SERGE PARIS BRUNO (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.14 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
ATTARD SERGE CADOT DOMINIQUE GRIMALDI FRANCOIS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.23 | DEGANO VALENTINO BEAUSOLEIL BRUNO DUMAS ROBERT (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD CLAUDIN MARTIAL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.43 | INGRASSIA NUNZIO DUBOULOZ YVES MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
DEJON CHRISTIAN COET PHILIPPE NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.21 | CHANEL CHRISTIAN VERNE JEAN-FRANCOIS PANCHOT CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
GLASSON ALBERT TARKUS FELIKS DUARTE MARTINS REINALDO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.49 | CICERALE RÉMY FRACHET RICHARD CLERC PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PAUGET PATRICK MASSU ARMAND BENAROUA HAMOUDI (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.46 | PRADINES BRUNO ROCHE JEROME CHABAUD GERARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
VOLLAND MICHEL JEHANNE MARC PERRIER MICHEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.38 | JUGNET ERIC DUCROUX THIERRY MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
RIGOLLET CLAUDE FERRARI THIERRY TITOULET JEAN-PIERRE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PRADINES BRUNO (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.2 | GIL RICO PEDRO (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
DELAY GERARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.3 | ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
TOUZET PATRICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
| T.4 | ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.26 | PROST ERIC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
CHAMBARD GÉRARD (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.9 | GELIN THIERRY (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
VOLLAND MICHEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.11 | DEGANO VALENTINO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
BROCHOT PATRICK (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
** |
| T.12 | DUPUIS BERNARD (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE/001 ) |
RIGOLLET ROLAND (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
** |
| T.13 | BUATHIER FREDERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
VIEIRA DOMINIQUE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.14 | VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
NALLARD JEAN-YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.15 | MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
BONNET PASCAL (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
** |
| T.8 | TEDESCO MARIO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
JEANPERRIN PASCAL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.19 | INGRASSIA NUNZIO (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
MARIGLIANO BRUNO (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
** |
| T.16 | GLASSON ALBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
BELLATON ROSA-MARIA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.18 | RUBIO TONY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
LIMODIN JOEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.20 | RODRIGUEZ DANIEL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
DA-ANNUNCIACAO RUI-MANUEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.23 | BUJ JEAN PIERRE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
FORT ALAIN (0011012/PETANQUE SURANAISE/001 ) |
** |
| T.22 | ROUX ALINE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
BREAS PHILIPPE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.21 | DESSEMME PASCAL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.24 | BOUCAUD PHILIPPE (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001 ) |
FAGARD LOUIS-PIERRE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.25 | GUILLERMIER JEAN-CLAUDE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
JOUVE CHRISTIAN (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
** |
| T.7 | VEIL ERIC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
BRULLAND GUY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.6 | MARTIN CHRISTIAN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
RIBES DANIEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.27 | PETIT ERIC (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
ROUX JEAN-CLAUDE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
| T.30 | CHANEL FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
VAISSAUD JEAN-PIERRE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.31 | BUISSON MICHEL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE/001 ) |
PIRLOT JACKY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.28 | FAGOT PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
FONTAINE CLAUDE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.5 | CHEVAILLIER GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
PAUGET PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.33 | LOPEZ DIDIER (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
JUGNET ERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.35 | NAVORET PASCAL (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
IBANEZ-NAVARRO JOSE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.36 | BRET YVES (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
BRIDON PATRICK (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.34 | CICERALE RÉMY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PORTAY MICHEL (0012022/LA P'TITE BOULE/001 ) |
** |
| T.17 | BAISSARD MICHEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CLAIR CHRISTIAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.29 | MARGUIRON PIERRE-MARIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
CHANEL CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.32 | PAUBEL JEAN-YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PERRADIN GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.38 | DALMAIS LUCIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
BONNARD DIDIER (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.39 | DESPLANCHES GILLES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.40 | PERRIN GUY (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
BONIFACE GUY (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.41 | GALLAND FRANCOIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
PILLET LAURENT (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
| T.42 | GUILLET CHRISTIAN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.44 | AGUILAR JEAN-BERNARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
TURCHET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.37 | DA-SILVA DOMINIQUE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
COMOGLIO LIONEL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.48 | DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
RIMLINGER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.49 | CHAPUIS FRANCK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
DECOSSE DOMINIQUE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.45 | MOUROUX PASCAL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
DEJON CHRISTIAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.43 | BARBOSA AVELINO (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
REBUT SYLVIE (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 142 | CARTILLIER THIERRY PIN JEAN-JACQUES GATHERON BERNARD (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 157 | BELLATON GUY TENAND JEAN-LUC DUCARRE CHRISTIAN (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 151 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE JOUVE CLAUDE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | JUGNET ERIC DUCROUX THIERRY MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | CHANEL FRANCK CHEVAT JEAN YVES GOY DOUVRE CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | FAURE LAURENT CHAMBARD JEAN-MARC FAURE SYLVIE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 81 | BERNARD RENÉ SAUVEYRE LAURENT TRIBOLET JEAN FRANÇOIS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | GIL RICO PEDRO BREVET JACQUES FONTAINE CHRISTIAN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | DUTREMBLE PHILIPPE BOEX SERGE LEROUX GUY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | JEANPERRIN ISABELLE GUILLARD NICOLE MORTEL SUZANNE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 122 | PAUBEL JEAN-YVES BARDET MARTIAL PIERRE DOMINIQUE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 175 | DA-SILVA DOMINIQUE CHEVRET YVES FIORENTINI JACQUES (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | LOPEZ DIDIER GARCIA JEAN-MICHEL VOLO FRANCOIS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PROST ERIC THIEVON PATRICK SEYTIER PASCAL (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ROIRON PASCAL LAFORET PAUL CALLAMAND FRÉDÉRIC (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | POURCHERESSE FLORENCE MORELON MARIE ANGE CHAMPEL DANIELLE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 85 | YILDIZ HALIL SURDIEUX GUY CHABANIS GÉRARD (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 132 | FAGOT PASCAL DUTHEY GÉRARD CARRARA CLAUDE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BOUQUET FABIENNE MITRAIL SYLVAIN FONTAINE MAX (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 171 | RIGOLLET ROLAND REVERDY PATRICK RIDEL CHRISTOPHE (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | RIGOLLET CLAUDE FERRARI THIERRY TITOULET JEAN-PIERRE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | JARRET CHRISTIANE BUCLET NATHALIE DROUILLON MARIE CHRISTINE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 101 | GLASSON ALBERT TARKUS FELIKS DUARTE MARTINS REINALDO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | CARDONA JEAN-MARC BETRON XAVIER RODRIGUEZ JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 34 | PUGET DENIS CHANEL FERNAND CARRO MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
