| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| CHANTHEO DAMDOUANE MORATO JEAN-CHRISTOPHE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 1 |
| DAGNES COLINE CALARD STEVEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 2 |
| MOREL AMÉLIE MOREL DIMITRI ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
Qualifié 3 |
| BERT MAELLE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 4 |
| NANDRY MAGALI PELISSIER ELIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 5 |
| LACROIX PATRICIA LACROIX JULIEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Qualifié 6 |
| BAHI AURÉLIE CASTEJON STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 7 |
| PERRICHON MORGANE MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Qualifié 8 |
| PONS INÈS RUBIO JULIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 9 |
| MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 10 |
| DAMAS LUCIE LOBUT TRISTAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Qualifié 11 |
| MARTIN CAMILLE HAUSSEMONT JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Qualifié 12 |
| GELIN ADELINE LEDUC ALEXANDRE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Qualifié 13 |
| FORESTIER AUDREY DUMAS ROBERT ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Qualifié 14 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHANTHEO DAMDOUANE MORATO JEAN-CHRISTOPHE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| CHAMBARD COLETTE HIRAUT JÉREMY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DAGNES COLINE CALARD STEVEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| LEFEVRE SANDRINE CATIN MICKAEL ( 0012022/LA P'TITE BOULE ) |
MOREL AMÉLIE MOREL DIMITRI ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
| PERDRIX SUZANNE RIGOLLET CLAUDE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
BERT MAELLE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| NANDRY MAGALI PELISSIER ELIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COURTOIS ANGÉLIQUE AGRAFEIL WILFRIED ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
| FELIX AURORA RUBIO TONY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
LACROIX PATRICIA LACROIX JULIEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| BAHI AURÉLIE CASTEJON STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LALLEMENT ELODIE PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
| MARTOS FIONA MARTOS LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PERRICHON MORGANE MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| PONS INÈS RUBIO JULIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PAYET SEVERINE LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PHILIPPON CORINNE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
| BERTHE LEA LAURENT CÉDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DAMAS LUCIE LOBUT TRISTAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| MARTIN CAMILLE HAUSSEMONT JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
CARNEIRO MARTINS CHRISTINA BOULON PHILIPPE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
| RAMOS ANA JUGIAN ALAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GELIN ADELINE LEDUC ALEXANDRE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
| FORESTIER AUDREY DUMAS ROBERT ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
COURCIER CAROLE ARROUDJ FATSAH ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PERDRIX SUZANNE RIGOLLET CLAUDE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office | |
| PHILIPPON CORINNE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | |
| DAGNES COLINE CALARD STEVEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | |
| BERTHE LEA LAURENT CÉDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | |
| CARNEIRO MARTINS CHRISTINA BOULON PHILIPPE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | |
| MOREL AMÉLIE MOREL DIMITRI ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
Office | |
| FORESTIER AUDREY DUMAS ROBERT ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office | |
| T.4 | MORIER MYRIAM MORIER RICHARD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
COURCIER CAROLE ARROUDJ FATSAH ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.5 | GELIN ADELINE LEDUC ALEXANDRE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
PAGE CORINNE PAGE FLORIAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.2 | PERRICHON MORGANE MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PELLETIER NATHALIE RODRIGUES CARLOS ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.24 | BANDET SONIA MAGAT OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MARTOS FIONA MARTOS LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.18 | VEYRENC CHRISTINE VEYRENC FERNAND ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
RAMOS ANA JUGIAN ALAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.11 | CARNEIRO MAGALI ROBESSON JÉRÉMY ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
LACROIX PATRICIA LACROIX JULIEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.26 | BERT MAELLE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
SULPICE VANESSA SOARES ADRIANO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.3 | DUDU CORINNE BOUCAUD ARNAUD ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.17 | DUDU CAMILLE DUDU PHILIPPE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
COURTOIS ANGÉLIQUE AGRAFEIL WILFRIED ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
| T.8 | CHEVALIER MONIQUE TISATO WILLY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
NANDRY MAGALI PELISSIER ELIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.20 | MONNET SANDRINE MONNET CÉDRIC ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
FELIX AURORA RUBIO TONY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.21 | ROSERAT SOLÈNE PETIT LUCAS ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
CHANTHEO DAMDOUANE MORATO JEAN-CHRISTOPHE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.22 | LEFEBVRE-GRANDMAISON CHRISTINE VELIEN MAXIME ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
BAHI AURÉLIE CASTEJON STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.6 | LEFEVRE SANDRINE CATIN MICKAEL ( 0012022/LA P'TITE BOULE ) |
DELANGE VALÉRIE PELLETIER PATRICK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.10 | CHAMBARD COLETTE HIRAUT JÉREMY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PETIT GAËLLE PETIT LOÏC ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
| T.13 | DAMAS LUCIE LOBUT TRISTAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BOTTURA EMMANUELLE PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.16 | MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BRUN KATHLEEN MONNET JIMMY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.9 | FAURE SYLVIE FAURE JEREMY ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
PONS INÈS RUBIO JULIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.12 | LALLEMENT ELODIE PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
ROLLET JEANINE RUSSO LAZARE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.14 | PAYET SEVERINE LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VINIACOURT LAURA MORAND JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.19 | MARTIN CAMILLE HAUSSEMONT JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MUET JOSYANE DA-MOTA ANTONIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.27 | LORE CÉLINE MUTIN SEBASTIEN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
MORIER MYRIAM MORIER RICHARD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.76 | COGNARD KELLY MENDES ANTONY ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
ROSERAT SOLÈNE PETIT LUCAS ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
| T.28 | PIOUD EVELYNE SIMON DENIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
RAMOS ANA JUGIAN ALAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.29 | LORIDANT KARINE INGEGNERI PIERRE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PERDRIX SUZANNE RIGOLLET CLAUDE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.30 | DAMAS LUCIE LOBUT TRISTAN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BELLIARD CINDY DESVAUX SERGE ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
| T.31 | LEFEVRE SANDRINE CATIN MICKAEL ( 0012022/LA P'TITE BOULE ) |
CAMARA SARAH NADAL JEREMY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.32 | PERRICHON MORGANE MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
SABOT JEANNE BONNET PASCAL ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
| T.33 | GALENDO AURÉLIE CONDRO FABIEN ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BANDET SONIA MAGAT OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.34 | LETURMY MURIELLE PLACE FRANCK ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
DUDU CORINNE BOUCAUD ARNAUD ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
| T.35 | CHAMBARD COLETTE HIRAUT JÉREMY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CHARAVIT MICHÈLE FATOU CLEMENT ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.36 | ROSELLO VANESSA ROSELLO PATRICK ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
SULPICE VANESSA SOARES ADRIANO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.37 | CARNEIRO MAGALI ROBESSON JÉRÉMY ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
DEMENTIN MÉLANIE DESORMAIS ERIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.68 | MARTOS FIONA MARTOS LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ANDRIETTI CHLOE CASTILLAZUELO JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.38 | BRUNET VIRGINIE DUFOUR ARSÈNE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
VINIACOURT LAURA MORAND JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.39 | VEYRENC CHRISTINE VEYRENC FERNAND ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
NADVORNY AGNES GUIGUE OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.40 | PALTRINIERI DALILA ROUX JEAN-CLAUDE ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
LACROIX PATRICIA LACROIX JULIEN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.69 | DUDU CAMILLE DUDU PHILIPPE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
CHAPELAND COLINE BOUQUIN ROGER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.41 | CARRILLO-ROSA LAETITIA MURGIA JULIEN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MARTIN CAMILLE HAUSSEMONT JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.42 | CHEVALIER MONIQUE TISATO WILLY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
BAGARRY NATHALIE GELIN GUILLAUME ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.43 | VERRAES MYLÈNE VERRAES FRANCK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHANTHEO DAMDOUANE MORATO JEAN-CHRISTOPHE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.44 | GUILLAND AUDREY SISSIA YOAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
BERT MAELLE BERT CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.45 | MUET JOSYANE DA-MOTA ANTONIO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
NURIER NADEGE VERONA FREDERIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.47 | FELIX AURORA RUBIO TONY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
THOMASSON CARRY SIMOULIN FREDERIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.70 | HAEHNLEN MARTINE BERGER ALEXIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
FAURE SYLVIE FAURE JEREMY ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
| T.49 | PAGE CORINNE PAGE FLORIAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DURHONE JULIE BEGUET LUCAS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.50 | FORESTIER AUDREY DUMAS ROBERT ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CARRIER ISABELLE CARRIER MAURICE ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
| T.51 | PETIT GAËLLE PETIT LOÏC ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
EPINAT JOSETTE FAURE LAURENT ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
| T.52 | BAUDET CHLOE MURGIA CEDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MOREL AMÉLIE MOREL DIMITRI ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
| T.71 | BOTTURA EMMANUELLE PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VIOLA LYDIA VIOLA TONY ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
| T.53 | LALLEMENT ELODIE PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
FONTAINE AMÉLIE PIROUX THIBAULT ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.54 | PAYET SEVERINE LACOUQUE JOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
ANTUNES NATHALIE ANTUNES ALBERTO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.72 | BERTHE LEA LAURENT CÉDRIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DUCRET CHRISTINE POLLET MEHDI ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.55 | ALLANDRIEU AUDREY HOURIA NABIL ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COURTOIS ANGÉLIQUE AGRAFEIL WILFRIED ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE ) |
| T.74 | RIVIERE MAELINE NOURRY ROMAIN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
ROLLET JEANINE RUSSO LAZARE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.56 | LAUGE CATHERINE VUILLOD JÉRÉMY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.75 | ROLLY NADEGE GARONI FLORIAN ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
PHILIPPON CORINNE DUCROUX THIERRY ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
| T.57 | PONS INÈS RUBIO JULIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MAGNARD ISABELLE HAMMAMI TAREK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.73 | MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PERRIN NADEGE PERRIN-NIQUET THIERRY ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.58 | LONCHAMBON ISABELLE BAGATTO DIDIER ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
BRUN KATHLEEN MONNET JIMMY ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.67 | BELLATON ROSA-MARIA GARCIA FABRICE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MONNET SANDRINE MONNET CÉDRIC ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.59 | DUMONT AMAURY SNEL ARLETTE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
NANDRY MAGALI PELISSIER ELIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.60 | PELLETIER NATHALIE RODRIGUES CARLOS ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHABROULIN LAURENCE CHABROULIN GUILLAUME ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.61 | DAGNES COLINE CALARD STEVEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PALLUD MANON DAMIRON PATRICK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.62 | LEFEBVRE-GRANDMAISON CHRISTINE VELIEN MAXIME ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
LE RAY BRIGITTE JALAGUIER CEDRIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.46 | DA-SILVA CHRISTIANE OLLER AREZKI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COURCIER CAROLE ARROUDJ FATSAH ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.65 | BAHI AURÉLIE CASTEJON STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
STAUFFER ADELINE DEBIESSE JÉRÉMY ( 0012030/MASSIEUX PETANQUE ) |
| T.63 | ODDOU EMMA FALGIGLIO OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
CARNEIRO MARTINS CHRISTINA BOULON PHILIPPE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
| T.64 | DELANGE VALÉRIE PELLETIER PATRICK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
SAVORNIN EMELINE RAMONE LAURENT ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| T.66 | GELIN ADELINE LEDUC ALEXANDRE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
RIGOGNE-MARTINS SANDRA BENOIT XAVIER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 44 | PETIT GAËLLE PETIT LOÏC ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE) |
Perdant T2 | T | 91 | HEBERT PASCALE HEBERT ANDRE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 189 | DEMENTIN MÉLANIE DESORMAIS ERIC ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant T1 | T | 131 | BLANDON FLORENCE BERTOLINO GILLES ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 55 | LE RAY BRIGITTE JALAGUIER CEDRIC ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T1 | T | 192 | VINIACOURT LAURA MORAND JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant T2 | T | 155 | VEYREINC NOÉMIE POCHON RAYAN ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 105 | SCHMIDT FRANÇOISE MILLET JEAN PIERRE ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 188 | MAUCHAND ANGÉLIQUE REY DAVID ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 127 | BELLIARD CINDY DESVAUX SERGE ( 0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES) |
Perdant T1 | T | 100 | NANDRY MAGALI PELISSIER ELIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Qualifié 5 | T | 154 | ANTON LUCIE GRIMAND JÉRÉMY ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 171 | TCHA NELLY LEROUX STEPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 98 | CHABROULIN LAURENCE CHABROULIN GUILLAUME ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant T1 | T | 6 | EPINAT JOSETTE FAURE LAURENT ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
Perdant T1 | T | 126 | PUGOTTO VIRGINIE GOMEZ RAPHAEL ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 111 | LONG ELIANE ROBIN FABRICE ( 0012028/PETANQUE MONTMERLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 45 | DE ALMEIDA MARIA CORGIER YVAN ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 170 | BAHI AURÉLIE CASTEJON STÉPHANE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Qualifié 7 | T | 142 | MORIER MYRIAM MORIER RICHARD ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant T2 | T | 183 | PERRIER ANNIE PADEY PATRICK ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 195 | ROCHE MICHELLE ORTEGA GHISLAIN ( 0012030/MASSIEUX PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 39 | ROSELLO VANESSA ROSELLO PATRICK ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE) |
Perdant T1 | T | 139 | VERRAES MYLÈNE VERRAES FRANCK ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant T1 | T | 15 | BARONNIER SYLVIE SILVAPETES EDGAR ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 30 | PERRICHON VIVIANE PERRICHON DIDIER ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 87 | ANTUNES NATHALIE ANTUNES ALBERTO ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant T1 | T | 49 | PIOUD EVELYNE SIMON DENIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T1 | T | 163 | VEYRENC CHRISTINE VEYRENC FERNAND ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant T2 | T | 28 | PREVE BÉATRICE BRIEL CEDRIC ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 149 | DUMONT AMAURY SNEL ARLETTE ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant T1 | T | 72 | BERTRAND EMMANUELLE HUMBERT DENIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 33 | VAUDAINE OPHÉLIE DEBADE MICKAËL ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 125 | GOMEZ CÉLINE GOMEZ THOMAS ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 165 | CHAPELAND COLINE BOUQUIN ROGER ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant T1 | T | 137 | PERRICHON MORGANE MATHON FLORENT ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Qualifié 8 | T | 83 | CHANTHEO DAMDOUANE MORATO JEAN-CHRISTOPHE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Qualifié 1 | T | 150 | LEDUCQ DOMINIQUE METRAL HUBERT ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 20 | DUBORGET ANDREE RUSPINI CHARLES ( 0012020/A S CORCY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 69 | LEFEBVRE-GRANDMAISON CHRISTINE VELIEN MAXIME ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T2 | T | 1 | LO MAY-PA-YENG TCHA HOUATXAY ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 66 | HAEHNLEN MARTINE BERGER ALEXIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T1 | T | 148 | ODET LAURENCE DONISI FREDERIC ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 184 | MARTIN CAMILLE HAUSSEMONT JORDAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Qualifié 12 | T | 27 | CARNEIRO MARTINS CHRISTINA BOULON PHILIPPE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
Perdant T3 | T | 54 | LANGLADE MANON BOUILLET DENIS ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 78 | COURCIER CAROLE ARROUDJ FATSAH ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant T3 | T | 35 | ROLLAND IRIS HOTZ JORDAN ( 0012026/PETANQUE VILLARDOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 9 | DUBOST ANNICK LIEVOIS SEBASTIEN ( 0012027/CIVRIEUX PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 135 | DUCRET CHRISTINE POLLET MEHDI ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant T1 | T | 180 | BERT DOMINIQUE GELIN THIERRY ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 104 | MOREL AMÉLIE MOREL DIMITRI ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
Qualifié 3 | T | 159 | SALA VERONIQUE PERRET PATRICK ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 123 | CARNEIRO MAGALI ROBESSON JÉRÉMY ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Perdant T2 | T | 52 | PERDRIX SUZANNE RIGOLLET CLAUDE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant T3 | T | 25 | DAS-NEVES SÉVERINE TREUVEY MATHIEU ( 0012019/PETANQUE FARINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 156 | BONNAT VIRGINIE BONNAT JEREMY ( 0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
