| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MAUGUE FLORIAN DAHMANI ABDELHALIM CHIBOU SAID ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
| COET PHILIPPE BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Qualifié 2 |
| MARSAL THOMAS SOK VATHARA KHIM RAN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
Qualifié 3 |
| ROUPIOZ LAURENT BOUGREAU FRANCK HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MARQUEZ QUENTIN VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MAUGUE FLORIAN DAHMANI ABDELHALIM CHIBOU SAID ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
| MEYRIEUX ALEXANDRE BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
COET PHILIPPE BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| MARSAL THOMAS SOK VATHARA KHIM RAN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
TEDOLDI MATHIEU AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| SANNA ALEXANDRE SANTIAGO ANGEL DEPERRAZ JEROME ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
ROUPIOZ LAURENT BOUGREAU FRANCK HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TEDOLDI MATHIEU AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | |
| COET PHILIPPE BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| SANNA ALEXANDRE SANTIAGO ANGEL DEPERRAZ JEROME ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| MARQUEZ QUENTIN VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | |
| T.2 | GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MARSAL THOMAS SOK VATHARA KHIM RAN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
| T.9 | MEYRIEUX ALEXANDRE BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
MEILLER GEOFFREY OFFNER SEBASTIEN SANNA RAPHAËL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.12 | ROUPIOZ LAURENT BOUGREAU FRANCK HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
THOMAS FABRICE RIQUET MATHIEU PIERRE CÉDRIC ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.4 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
MAUGUE FLORIAN DAHMANI ABDELHALIM CHIBOU SAID ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | DECOSSE DOMINIQUE BARETGE ANTOINE YENNI CLAUDE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
THOMAS FABRICE RIQUET MATHIEU PIERRE CÉDRIC ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.2 | CAPILLO CARLO LAFFARGUE JULIEN DERUFFE PIERRICK ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
COET PHILIPPE BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.3 | FAVRE YANN ALVES SEBASTIEN GEORGES FABIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
MARQUEZ QUENTIN VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| Q1 | MAUGUE FLORIAN DAHMANI ABDELHALIM CHIBOU SAID ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
TOURNIER PATRICK ROCHETTE ANTHONY FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.4 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
CURIAL YVES PASTOR ERIC PERRODIN DOMINIQUE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
| T.5 | SANNA ALEXANDRE SANTIAGO ANGEL DEPERRAZ JEROME ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
PETRONE ALBINO FONTAINE MAX THIBERT ALEXANDRE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| T.6 | ROUPIOZ LAURENT BOUGREAU FRANCK HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
MARTINS PHILIPPE JEANTEL DIDIER ALVES JAYSON ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.7 | TEDOLDI MATHIEU AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
GOYFFON MAXENCE SALVADORI PHILIPPE GOYFFON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.8 | BRILLANT STÉPHANE BILLET HERVE PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
MEILLER GEOFFREY OFFNER SEBASTIEN SANNA RAPHAËL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| T.9 | BOULESTIN JEAN-MARC DALMAIS LUCIEN CHARTON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MEYRIEUX ALEXANDRE BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
| T.10 | MARSAL THOMAS SOK VATHARA KHIM RAN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
BLONDIN CYRIL BLONDIN JEAN BAPTISTE GIRARD ALEXIS ( 0014019/THOIRY PETANQUE ) |
| T.11 | DEMARCH THIERRY CHARDOT ALAIN FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 44 | DESSEMME PASCAL CARRON MARVIN PAUL ANTHONY ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 29 | BOULESTIN JEAN-MARC DALMAIS LUCIEN CHARTON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 38 | BERTHIER PASCAL MASSON BERNARD VIEIRA FERNANDES JOHNY ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 21 | BRILLANT STÉPHANE BILLET HERVE PERRICHON THIERRY ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 30 | GOYFFON MAXENCE SALVADORI PHILIPPE GOYFFON LAURENT ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 36 | HUCHEDE QUENTIN REJEB LASSAAD LAMGHARAZ MEHDI ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 2 | DEMARCH THIERRY CHARDOT ALAIN FAVRE ARNAUD ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T1 | T | 5 | BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE BESSONNAT LUKA GRANGE SÉBASTIEN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 34 | SINGHARAJ KEOOUDONE JANVION PASCAL JANVION GREGORY ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 27 | COET PHILIPPE BOISNAULT JACKY NICOD ERIC ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Qualifié 2 | T | 1 | DESCOMBES SÉBASTIEN DEROIDE YANNICK COSANDIER JEAN-LUC ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 22 | TEDOLDI MATHIEU AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 24 | SANNA ALEXANDRE SANTIAGO ANGEL DEPERRAZ JEROME ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 | T | 35 | RHODET ANTHONY RODET GILLES MONACI ROGER ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 12 | PARIS ALAIN MORAND-DELAPREZ DAVID COSANDIER DIDIER ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 9 | MARSAL THOMAS SOK VATHARA KHIM RAN ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Qualifié 3 | T | 6 | CARVALHO DAVID FIEVET CEDRIC ROUSSET THIERRY ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 37 | PERRIN GUY HUCHEDE CHRISTOPHE GUALANDRIS PHILIPPE ( 0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 17 | FAVRE YANN ALVES SEBASTIEN GEORGES FABIEN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 13 | CAPILLO CARLO LAFFARGUE JULIEN DERUFFE PIERRICK ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant T1 | T | 32 | GOYFFON DAMIEN CAETANO JOSE GUILLARD CHRISTOPHE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T2 | T | 23 | MEYRIEUX ALEXANDRE BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T3 | T | 15 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC THEVENON JEAN-PIERRE ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 11 | LEMOINE ANDRE LEROUX GUY DUTREMBLE PHILIPPE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 8 | CURIAL YVES PASTOR ERIC PERRODIN DOMINIQUE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant T1 | T | 40 | ELLENRIEDER JORDAN GUYOT GILBERT ALCARAZ WILLIAM ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 3 | LOPES ALUIZIO OUASSEF ABDERRAHIM DI LULLO ASCIENZO ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 25 | TOURNIER PATRICK ROCHETTE ANTHONY FAURE DIDIER ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 45 | FOLLET HERVÉ GENEVOIS CHRISTIAN SOUJOL SERGE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 18 | DECOSSE DOMINIQUE BARETGE ANTOINE YENNI CLAUDE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T1 | T | 39 | BLONDIN CYRIL BLONDIN JEAN BAPTISTE GIRARD ALEXIS ( 0014019/THOIRY PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 33 | CATHERIN ERIC VA DANY RIBES DANIEL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 14 | RABILLOUD RAYMOND GUICHARD EMMANUEL LENNES MICHEL ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 41 | MAUGUE FLORIAN DAHMANI ABDELHALIM CHIBOU SAID ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 28 | MARTINS PHILIPPE JEANTEL DIDIER ALVES JAYSON ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T1 | T | 20 | VOGT MICKAËL LIVIERI MICHAËL GUERRERO RÉMI ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 31 | MEILLER GEOFFREY OFFNER SEBASTIEN SANNA RAPHAËL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T2 | T | 4 | PETRONE ALBINO FONTAINE MAX THIBERT ALEXANDRE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant T1 | T | 10 | BON CYRILLE PONSARD DAVID DEBOVE CYRILLE ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 16 | ROUPIOZ LAURENT BOUGREAU FRANCK HUEBRA SANTOS ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Qualifié 4 | T | 7 | KULOVAC NIHAD COMMERE ANTOINE COMMERE JÉRÔME ( 0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 43 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant T2 | T | 19 | THOMAS FABRICE RIQUET MATHIEU PIERRE CÉDRIC ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant T2 | T | 42 | DUCLOS OLIVIER DAVID JEAN-PIERRE RGUIBI-IDRISSI JILALI ( 0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 26 | MARQUEZ QUENTIN VIONNET JONATHAN HERNANDEZ NICOLAS ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant T3 |