| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 1 |
| MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 2 |
| MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 3 |
| GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 4 |
| VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 5 |
| MERLE FRANÇOIS CRIBEL FRANCOIS GENELOT BERTRAND ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 6 |
| PARENT QUENTIN CHABOT GRÉGORY LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 7 |
| DARRAS YANN GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Qualifié 8 |
| COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN FAVIER PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Qualifié 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PAUGET PATRICK MASSU ARMAND LONG Jean Luc ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| BONHOMME CÉLESTIN DELAY ARNAUD BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| LAMBERET RAPHAËL VAISSAUD JEAN-PIERRE FAGOT PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| MERLE FRANÇOIS CRIBEL FRANCOIS GENELOT BERTRAND ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| REVEL JONATHAN GALLET THOMAS GALLET MATHIEU ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PARENT QUENTIN CHABOT GRÉGORY LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| DARRAS YANN GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK CHANEL DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN FAVIER PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CRIBEL GEORGES SCHATZ KENZO COLLANGE ENZO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK CHANEL DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| MERLE FRANÇOIS CRIBEL FRANCOIS GENELOT BERTRAND ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| REVEL JONATHAN GALLET THOMAS GALLET MATHIEU ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| BONHOMME CÉLESTIN DELAY ARNAUD BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | |
| PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | |
| VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| LAMBERET RAPHAËL VAISSAUD JEAN-PIERRE FAGOT PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | |
| GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | |
| T.3 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE FERRAND FREDDY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN FAVIER PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.16 | DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT DEFLISQUE BRUNO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
CRIBEL GEORGES SCHATZ KENZO COLLANGE ENZO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.29 | DARRAS YANN GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
FERA FRANCOIS ARTERO JEAN-LOUIS POURCHERESSE CHRISTIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.26 | PARENT QUENTIN CHABOT GRÉGORY LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COELHO MANUEL RAVEL RUDY PANCHOT CHRISTIAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.7 | PAUGET PATRICK MASSU ARMAND LONG Jean Luc ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
PAUBEL JEAN-YVES CHANEL FRANCK COLAS BERNARD ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.5 | MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MANIN ERIC MOREL ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | ROUSINAUD PHILIPPE PETROP ROBERT VULIN CHRISTIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PARENT QUENTIN CHABOT GRÉGORY LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.2 | VEUILLET DAMIEN BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.23 | LAURENT NATHAN RENOUD FRÉDÉRIC MERLE GUILLAUME ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BONHOMME CÉLESTIN DELAY ARNAUD BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.22 | GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
HERTZOG GUILLAUME HERTZOG ALEXANDRE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.3 | MIALHE JEAN-FRANCOIS DEVAUX STÉPHANE BOUILLOUX ANTHONY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.4 | PAUBEL JEAN-YVES CHANEL FRANCK COLAS BERNARD ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
TRICHARD YVES MOTTET JEAN-MARIE DE LA VAISSIERE ROLAND ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.5 | SALOMON FRANCK CRIBEL MICKAEL MLAMALI MOUTUOU ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.6 | GRANDY JULIEN BERGER JEROME CAPASSO SERGE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN FAVIER PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.7 | DARRAS YANN GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MAZUIR SEBASTIEN FEUILLAND DIDIER BUATOIS PATRICE ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
| T.21 | JACQUEMET THOMAS VEIL ERIC GULLO ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK CHANEL DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.8 | BIAVA SÉBASTIEN RUGHOO CURTIS DINCAU AURELIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
REVEL JONATHAN GALLET THOMAS GALLET MATHIEU ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.9 | PIRLOT JACKY CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PAUGET PATRICK MASSU ARMAND LONG Jean Luc ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| T.10 | FOUILLOUX FRANCK GUILLOT DAVID BARBOSA AVELINO ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MERLE FRANÇOIS CRIBEL FRANCOIS GENELOT BERTRAND ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.11 | XIONG TOU-VANG BOURJON BENJAMIN CHAINTREUIL DIMITRI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MANIN ERIC MOREL ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.12 | BUI QUOC PUGET DENIS VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
FERA FRANCOIS ARTERO JEAN-LOUIS POURCHERESSE CHRISTIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
| T.13 | RICOL JONATHAN RICOL LUDOVIC NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT DEFLISQUE BRUNO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.14 | CRIBEL GEORGES SCHATZ KENZO COLLANGE ENZO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT BERGER JÉRÉMIE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.15 | MENDES DOMINIQUE BONIFACE GUY DE-SOUSA ANTOINE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.16 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE FERRAND FREDDY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
RACHEDI THÉO CHIROT JONATHAN DEBOURG LIONEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
| T.25 | PERDRIX ALAIN TOUSTOU ALAIN SALINAS FRANCK ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.17 | COELHO MANUEL RAVEL RUDY PANCHOT CHRISTIAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CORMY MARC BRANCHY MICHEL JOSSERAND CHRISTIAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.18 | FERNANDES JORDAN BOLCATO GILLES BROUILLIARD SAMUEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.19 | FELIX CLEMENT CHAPUIS FRANCK DARBON LUDOVIC ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.20 | LAMBERET RAPHAËL VAISSAUD JEAN-PIERRE FAGOT PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN BOUHOT JORDAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 20 | VA JACKY PERRIN SHUN THOR ELY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 72 | SILVA JONATHAN DUTRONC NICOLAS RORGUE BENJAMIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | T | 39 | LAURENT NATHAN RENOUD FRÉDÉRIC MERLE GUILLAUME ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 56 | CHALEARD LAURENT PEREIRA FLORIAN HALBERT NICOLAS ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 4 | BORGET LUDOVIC AMBROISE DAVID AMBROISE SYLVAIN ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 95 | GUY MELVIN LAJARA JÉROME FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 15 | ROUSINAUD PHILIPPE PETROP ROBERT VULIN CHRISTIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | T | 58 | REVEL JONATHAN GALLET THOMAS GALLET MATHIEU ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T3 | T | 83 | CORMY MARC BRANCHY MICHEL JOSSERAND CHRISTIAN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 36 | PORTIER JEAN-PHILIPPE PILLON YANNICK BLAIZOUD DAVY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 67 | PAUBEL JEAN-YVES CHANEL FRANCK COLAS BERNARD ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | T | 25 | CHAUVEL DIMITRI PUGET CHRISTIAN GOY SÉBASTIEN ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 93 | RICOL JONATHAN RICOL LUDOVIC NALLARD DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 80 | PLAIDEAU LOÏC CHAVET ANTHONY POLONIA JÉRÉMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 40 | DAUJAT DIDIER FELIX PATRICK PERRADIN GILLES ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 66 | PARENT QUENTIN CHABOT GRÉGORY LUCAS BENOIT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 7 | T | 41 | JOSSERAND DORIAN BESSARD MATTÉO BREVET HERMANN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 63 | BOUYSSIE JEAN-PHILIPPE JOSSERAND JEAN YVES MILLET FABRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 35 | FELIX CLEMENT CHAPUIS FRANCK DARBON LUDOVIC ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 84 | MENDES DOMINIQUE BONIFACE GUY DE-SOUSA ANTOINE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 9 | FERNANDES JORDAN BOLCATO GILLES BROUILLIARD SAMUEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | T | 60 | PEYFORT ANDY JACQUEMET MORGAN KAPRIELIAN JEAN-CHRISTOPHE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 12 | GUYON MATHIEU CHANEL CORENTIN POMERET JONATHAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 89 | TRICHARD YVES MOTTET JEAN-MARIE DE LA VAISSIERE ROLAND ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 19 | XIONG TOU-VANG BOURJON BENJAMIN CHAINTREUIL DIMITRI ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | T | 88 | DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK CHANEL DIDIER ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T3 | T | 26 | VANDROUX THIERRY CASANO JEAN COCHET JÉRÔME ( 0011015/PETANQUE DE LA PIERRE TORRION) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 59 | BATAILLARD THOMAS RENOUD JONATHAN QUEY DARRYL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 43 | DUPONT MAXENCE FOURNIER NATHAN TAPONARD MARCEAU ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 21 | SALOMON FRANCK CRIBEL MICKAEL MLAMALI MOUTUOU ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | T | 69 | KOPEC PHILIPPE NOGUEIRA ANDRÉ BELY PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 53 | PIRLOT JACKY CHARVET MICKAËL BEREZIAT DAVID ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 73 | SIMON JÉRÔME BILLER DAVID MARTIN ALEXANDRE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 24 | MAZUIR SEBASTIEN FEUILLAND DIDIER BUATOIS PATRICE ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant T1 | T | 55 | PHILIBERT SERGE PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 1 | T | 38 | BREVET MICKAËL BREVET JEAN-MARIE MARION YOANN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 10 | GRISARD MICHEL BREVET JACQUES MERLE MAURICE ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 32 | MIALHE JEAN-FRANCOIS DEVAUX STÉPHANE BOUILLOUX ANTHONY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 61 | IZOU JEAN-DENIS DESRIAUX DIDIER CHARVET VALENTIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 79 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ANSELMI JULIEN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 3 | T | 75 | DARRAS YANN GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 8 | T | 51 | SUBTIL MICHEL HABOUBI SAID JACQUEMET ALAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 7 | DAVY DOMINIQUE VANZO JEREMY MROZEK VINCENT ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 16 | FERA FRANCOIS ARTERO JEAN-LOUIS POURCHERESSE CHRISTIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T2 | T | 91 | NALLARD CORENTIN MOREIRA VALENTIN DIAS-MORERA ARTUR-JORGE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 68 | GRANDY JULIEN BERGER JEROME CAPASSO SERGE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 29 | PERDRIX ALAIN TOUSTOU ALAIN SALINAS FRANCK ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 27 | BARETTA PHILIPPE DUMONT PIERRE FORT ALAIN ( 0011012/PETANQUE SURANAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 45 | AMBROISE CHRISTIAN GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 33 | PAUGET PATRICK MASSU ARMAND LONG Jean Luc ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T3 | T | 64 | MERLE FRANÇOIS CRIBEL FRANCOIS GENELOT BERTRAND ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 6 | T | 94 | FERLUS JEAN-CLAUDE MARCHAND MICHEL DUBY PATRICK ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 23 | BARLET GILLES MADEIRA FRÉDÉRIC NALLET DIDIER ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 17 | BUI QUOC PUGET DENIS VERCRUYSSE RUDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T1 | T | 70 | SANGOY FREDERIC ROBIN FLORENT BERGER JÉRÉMIE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T1 | T | 62 | GUENIVET FABRICE EXBRAYAT GAËL PIERRE DOMINIQUE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 47 | JACQUEMET THOMAS VEIL ERIC GULLO ANTHONY ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 44 | DUPOND MARCELIN PLANCHE ERIC GOYARD MATHIS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 22 | MANIN ERIC MOREL ERIC GREGULSKI PATRICK ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T2 | T | 78 | COINDARD FRÉDÉRIC COINDARD TOMMY VEUILLET LIONEL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 18 | CATHELIN FRÉDÉRIC CHASSAGNE CYRIL MONNOT GUILLAUME ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 2 | RACHEDI THÉO CHIROT JONATHAN DEBOURG LIONEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | T | 57 | PERRIER MICHEL JEHANNE MARC CHEVAT JEAN YVES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 86 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE FERRAND FREDDY ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T2 | T | 74 | MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 2 | T | 42 | BALET DAVID NEVEU JÉRÔME RICHE YANICE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 14 | SALADO MELVIN FOREY ENZO SALADO CHRISTOPHE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 50 | COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN FAVIER PATRICE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 9 | T | 13 | CRIBEL DEVY FOREY EDDIE DURAND FLORIAN ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 52 | GUICHARDAN LAURENT KIELAR CHRISTOPHE TANTON FRANCK ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Qualifié 4 | T | 76 | COELHO MANUEL RAVEL RUDY PANCHOT CHRISTIAN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T2 | T | 28 | RAY FABIEN CHAFFANEL BERTRAND EMONARD MARCEL ( 0011012/PETANQUE SURANAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 65 | HERTZOG GUILLAUME HERTZOG ALEXANDRE VERNAY MICHAËL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T1 | T | 11 | GELY CHRISTOPHE POHL GUILLAUME CALARD EDDY ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant T3 | T | 71 | LOZANO ANTONY PEPE FREDERIC COSSU ERIC ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 8 | ARCHENY MICKAËL BAGARRY LAURENT POCHON MICHAEL ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 5 | VEUILLET DAMIEN BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant T1 | T | 37 | BOUILLOUX JÉRÉMY POMERET ANDRÉ POMERET DANIEL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 48 | RELMY LUIGI COCHET JEAN MARC GOY DOUVRE CHRISTIAN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 90 | BONHOMME CÉLESTIN DELAY ARNAUD BOURNET THOMAS ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T3 | T | 82 | VIGHETTI JEAN-JACQUES HENNOCQ JEAN-PIERRE HENNOCQ DAMIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 3 | CHARPENTIER BRYAN GUIOT ANTHONY BOUVIER ERIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 77 | VERGNAUD MICKAEL SANG MATHIEU BAISSARD DIDIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Qualifié 5 | T | 31 | EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN BOUHOT JORDAN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant T1 | T | 49 | DELLAQUILA ROMANO PLANQUEEL GREGORY GOURDON CYRIL ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 87 | FOUILLOUX FRANCK GUILLOT DAVID BARBOSA AVELINO ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 6 | GIL RICO PEDRO CURT BERNARD CHARREL DENIS ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 81 | LAMBERET RAPHAËL VAISSAUD JEAN-PIERRE FAGOT PASCAL ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant T3 | T | 85 | BIAVA SÉBASTIEN RUGHOO CURTIS DINCAU AURELIEN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T1 | T | 1 | ROIRON PASCAL LAFORET PAUL CALLAMAND FRÉDÉRIC ( 0011002/PETANQUE D ATTIGNAT) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 34 | GIROUD DAVID GUIGON BENOÎT GALOPIN ROMUALD ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 46 | DEFLISQUE RÉMY DAMIANI VINCENT DEFLISQUE BRUNO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T2 | T | 30 | LANIEL FLORIAN LANIEL SYLVAIN RODRIGUEZ DANIEL ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 92 | PELLETIER JEAN-LUC MONTELS DANNY BRESSAN CHRISTOPHE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant T3 | T | 54 | CRIBEL GEORGES SCHATZ KENZO COLLANGE ENZO ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant T3 |