| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
DALEO GERARD PAPALEO NICOLAS THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | ENCAUSSE ANGE POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
6 - 13 |
| T.15 | DALEO GERARD PAPALEO NICOLAS THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
11 - 13 |
| T.3 | ENCAUSSE ANGE POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
TISSANDIER PASCAL KASSI PATRICK ORSENCIA PASCAL (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 ) |
13 - 8 |
| T.16 | PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
3 - 13 |
| T.13 | DALEO GERARD PAPALEO NICOLAS THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
OLMOS JEAN-FRANCOIS CAMPREDON JEAN-MARC SALOMON JEAN-LOUIS (0030421/PET ST GERMANOISE/003 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | NICOLAS REMY (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 ) |
DALEO GERARD (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
2 - 13 |
| T.5 | CORET BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 ) |
JIMENEZ FRANÇOIS (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026 ) |
0 - 13 |
| T.7 | PEYRON ALAIN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
PARROUR BRUNO (0744013/THONES PETANQUE/074 ) |
13 - 3 |
| T.16 | TISSANDIER PASCAL (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 ) |
GIL ERIC (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 ) |
13 - 7 |
| T.9 | FOMBON SYLVAIN (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 ) |
DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 7 |
| T.12 | SOUCHE CLAUDE (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007 ) |
CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
3 - 13 |
| T.9 | GROS SERGE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 ) |
OLMOS JEAN-FRANCOIS (0030421/PET ST GERMANOISE/003 ) |
0 - 13 |
| T.10 | PIRLOT JACKY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
ENCAUSSE ANGE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 ) |
12 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | JIMENEZ FRANÇOIS BERARD DOMINIQUE DUCROS GÉRARD (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND JOLIVET JEAN MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | DHERIN THIERRY LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | SAUVADET FRANCOIS BEAL FRANCOIS BEAUGRAND DENIS (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | NICOLAS REMY LAURENCIN PATRICK SASSO ERIC (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | OLMOS JEAN-FRANCOIS CAMPREDON JEAN-MARC SALOMON JEAN-LOUIS (0030421/PET ST GERMANOISE/003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC ROPERO JEAN-MARC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | CAMISULI JEAN-YVES ALISSO SERGE BERTOLONE CALOGERO (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | BOLENDER BERNARD CHAMPOMMIER BRUNO AUGUSTO JOSE (0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | AFONSO FERNAND SAHUT YVES DACOSTA FRANSCICO (0636317/PETANQUE DE CHATEL-GUYON/063) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | PARROUR BRUNO BERNARD PHILIPPE POUGET BERNARD (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | CAETANO JOSE TOURNIER PATRICK CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | GROS SERGE PINTADO-MORENO JUAN SOLER THIERRY (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | PIRLOT JACKY TANTON FRANCK GUICHARDAN LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | MOCELLIN BRUNO GHEZZI FRANCOIS TONDA JOSEPH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | YVON JACQUES PHAL LA FLANDINET CHRISTIAN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.9 | 6 | VALENTIN MICHEL FAVIER JEAN-CLAUDE METAYER PATRICE (0030404/PETANQUE ABRESTOISE/003) |
Absent | T.0 | 19 | GIL ERIC MASSARD ERIC CHAPARD LIONEL (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | PEYRON ALAIN ZAPLANA JESUS BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | BAY BERNARD BLEU BERNARD MALARTRE CLAUDE (0430224/POLIGNAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | SOUCHE CLAUDE DURAND JEAN-CLAUDE BALAYN MARC (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | DALEO GERARD PAPALEO NICOLAS THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | MERCATI ELIE TOURNY PIERRE GAUTHIER PATRICK (0635016/FACC/063) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | ARMAND CHRISTIAN RODIER JOËL WETTER JACQUES (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Vainqueur | T.0 | 21 | MOUTINHO ABILIO COUTEL JEAN-LUC HABOUZIT PHILIPPE (0430104/BRIOUDE/043) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | TISSANDIER PASCAL KASSI PATRICK ORSENCIA PASCAL (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | SILHOL JACQUES THEODORE GUY LACROTTE JEAN-CLAUDE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | CORET BRUNO MARCHAND GUY VERGIER RICHARD (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | ENCAUSSE ANGE POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | BOBBIO ERIC ZAPPIA MICHEL PERROUX JEAN-MARC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Poule 8 Partie PP |