| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ORTIS MICKAËL (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
5 - 13 |
| T.7 | SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
ORTIS MICKAËL (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
2 - 13 |
| T.6 | PERRAS BRUNO (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
4 - 13 |
| T.8 | CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
BARRALLON FRANCK (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 ) |
13 - 9 |
| T.2 | SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
MARION RENO (0030135/AS PETANQUE BAYETOISE/003 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MAILLET JEAN-LUC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 ) |
PERRAS BRUNO (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
11 - 13 |
| T.15 | ORTIS MICKAËL (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 11 |
| T.7 | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026 ) |
BARRALLON FRANCK (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 ) |
1 - 13 |
| T.6 | VIALLE THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 ) |
CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
12 - 13 |
| T.5 | MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
PITALOT ERWAN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
13 - 5 |
| T.4 | CHARBONNEL LOUIS (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE/015 ) |
CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
12 - 13 |
| T.8 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
11 - 13 |
| T.7 | PERRICHON YANN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
MARION RENO (0030135/AS PETANQUE BAYETOISE/003 ) |
9 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | GULLO ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | PERRAS BRUNO (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | BATTISTA FLORIAN (0430246/COUBON/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | REGALDO ROMAIN (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | ORTIS MICKAËL (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Vainqueur | T.0 | 18 | SEYCHAL SYLVAIN (0422112/TEAM PETANQUE 42/042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | FLEURET ANTHONY (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | CHAVAND ANTHONY (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | PITALOT ERWAN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | PERRICHON YANN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SERVOZ JEREMY (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | POUZOL CLAUDE (0635090/JC BILLOMOIS/063) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | CHARBONNEL LOUIS (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE/015) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | VIALLE THOMAS (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | CHEVALIER LAURENT (0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | MARION RENO (0030135/AS PETANQUE BAYETOISE/003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | DAUPHANT WILLIAM (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | MARMOEX TAMAHO (0730041/ASS.BOULISTES DE CUINES/073) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | BARRALLON FRANCK (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | CHAZEL SEBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | GOUBARD GAYLORD (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | PISTER JORDAN (0634327/TEAM ISSOIRE 63/063) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | LOCHON DAVID (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | DUMAS ROLAND (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | MAILLET JEAN-LUC (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | VERDIER FLORIAN (0430242/LE PUY PETANQUE/043) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |