Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
8 - 13 |
T.D | ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
DESBUISSONS MARC (0632317/DOMES ORCINES PET./063 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
DESBUISSONS MARC (0632317/DOMES ORCINES PET./063 ) |
8 - 13 |
T.A | ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
13 - 4 |
T.4 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
CRAPONNE GEOFFREY (0422112/TEAM PETANQUE 42/042 ) |
13 - 5 |
T.D | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | KUGENER RÉMI (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 ) |
9 - 13 |
T.16 | CURTELIN DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
5 - 13 |
T.A | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
13 - 11 |
T.5 | ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BERNIER ALAIN (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
13 - 11 |
T.7 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
ARROUDJ FATSAH (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
13 - 7 |
T.17 | PERRAS BRUNO (0693206/CALADE PETANQUE/069 ) |
DESBUISSONS MARC (0632317/DOMES ORCINES PET./063 ) |
4 - 13 |
T.9 | HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
FRANCISCO ANTHONY (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 ) |
13 - 11 |
T.13 | CRAPONNE GEOFFREY (0422112/TEAM PETANQUE 42/042 ) |
ANGLADE FREDERIC (0430320/BAS EN BASSET/043 ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | MARTINEZ BRYAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | JANIOT PHILIPPE (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | ANGLADE FREDERIC (0430320/BAS EN BASSET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Vainqueur | T.0 | 19 | TOMMASINI CEDRIC (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | MOUSSANET CHRISTIAN (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | ARROUDJ FATSAH (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | DELAIGUE KÉVIN (0430254/BEAUZAC/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | CRAPONNE GEOFFREY (0422112/TEAM PETANQUE 42/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | DOS SANTOS SAMSON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | BERNIER ALAIN (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | CURTELIN DAVID (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | JEANTEL DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | KUGENER RÉMI (0070027/LA BOULE DU LUOL/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | DESBUISSONS MARC (0632317/DOMES ORCINES PET./063) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | SARGHAT SÉBASTIEN (0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE/015) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | CORDONNIER MICKAËL (0263002/MONTBRUN BOULES/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | PERRAS BRUNO (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | VADAINE GEOFFROY (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | NOEL MAXIME (0430120/LE CHAMBON DE CERZAT/043) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | REYNAUD LAURENT (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 4 | DJEMAH GAEL (0030325/VILLENEUVE PETANQUE/003) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | FRANCISCO ANTHONY (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | ZIGLER WESLEY (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | SCHOPP THOMAS (0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE/063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP |