Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
PLONKA CYRIL REDONNET DIDIER GUERDENER TEDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CABRERA RICHARD CABRERA NICOLAS GUILLOT DAVID (0380412/A L E MARATHON/038 ) |
VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
3 - 13 |
T.3 | PLONKA CYRIL REDONNET DIDIER GUERDENER TEDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
DE SOUSA PEREIRA JOFFREY BARATIER CHRISTOPHE CAUVIN CÉDRIC (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LIABEUF GAËL COPIN CHRISTOPHE ROCHE RENAUD (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042 ) |
DE SOUSA PEREIRA JOFFREY BARATIER CHRISTOPHE CAUVIN CÉDRIC (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
10 - 13 |
T.5 | PLONKA CYRIL REDONNET DIDIER GUERDENER TEDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
FERREIRA JOSÉ FERREIRA MANUEL NOURRIGAT LAURENT (0633185/COCHONNET AUBIEROIS/063 ) |
13 - 1 |
T.5 | CABRERA RICHARD CABRERA NICOLAS GUILLOT DAVID (0380412/A L E MARATHON/038 ) |
AVOGADRO FABIEN FRECHET THOMAS FAHEM FOUED (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
13 - 1 |
T.2 | VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
BOIRON GRÉGORY DUTAC FREDERIC FERREIRA SÉBASTIEN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | IMBERT BENOIT (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
PLONKA CYRIL (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
1 - 13 |
T.15 | CHAMBON ALAIN (0150310/TILLEUL REILHACOIS/015 ) |
AVOGADRO FABIEN (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
4 - 13 |
T.3 | CABRERA RICHARD (0380412/A L E MARATHON/038 ) |
DEVOYE DOMINIQUE (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 ) |
13 - 12 |
T.2 | LIABEUF GAËL (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042 ) |
HINTERSTEIN RENÉ (0430106/LANGEAC/043 ) |
13 - 10 |
T.1 | BERNE PHILIPPE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 ) |
FERREIRA JOSÉ (0633185/COCHONNET AUBIEROIS/063 ) |
6 - 13 |
T.1 | BOIRON GRÉGORY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
ANDRE MELVIN (0070083/BARRY PETANQUE/007 ) |
13 - 2 |
T.5 | GARCIA PATRICK (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 ) |
VEY ALEXIS (0430233/ST PIERRE EYNAC/043 ) |
10 - 13 |
T.15 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 ) |
VALENTIN MICHEL (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 ) |
13 - 1 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | CHAMBON ALAIN MEYROUX JEAN-PIERRE BESOMBE QUENTIN (0150310/TILLEUL REILHACOIS/015) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | CATALANO GILBERT ZAPLANA VINCENT ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | BOURACHOT MICKAEL CHAUFFRIAS PIERRE LACOMBE PASCAL (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | CABRERA RICHARD CABRERA NICOLAS GUILLOT DAVID (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | PLONKA CYRIL REDONNET DIDIER GUERDENER TEDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Vainqueur | T.0 | 16 | MARTIN CHRISTOPHE CORDEL CHRISTOPHE PIERSANTELLI JEREMIE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | VANSTEELANDT LAURENT MARTINS DE SOUSA ANTONIO DE SOUZA EDWIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | BOIRON GRÉGORY DUTAC FREDERIC FERREIRA SÉBASTIEN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | PINORINI GILBERT CRICCHIO MAURICE ANTIQ WILLIAM (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | DEVOYE DOMINIQUE AUFILS PASCAL GILIBERTI LUIGI (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | VALENTIN MICHEL FAVIER JEAN-CLAUDE METAYER PATRICE (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | HINDERCHIED NICOLAS BRUN ROMUALD BERNARD THIERRY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | GARCIA PATRICK GAY GEORGES GARCIA STEVE (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | JOUANY STÉPHANE COMBARET MICHEL PARENT GÉRARD (0030326/PETANQUE THIELOISE/003) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | AVOGADRO FABIEN FRECHET THOMAS FAHEM FOUED (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | BEN MAHMOUD HAMZA CROCE TOM MENDES ANTONY (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | GRIMALDI FRANÇOIS MORENO HENRI ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | ANDRE MELVIN MOULIN DYLAN DAGIER MARVIN (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | CHAVAND ANTHONY RAMPIGNON MARC SAUZET THOMAS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | IMBERT BENOIT IMBERT DOMINIQUE VOSSIER JÉRÔME (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | KLOSTER YANN KLOSTER LUCAS SAUREL ALEXANDRE (0631197/JC ST OURS/063) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | HINTERSTEIN RENÉ BONNEFOY JOEL NOEL HERVÉ (0430106/LANGEAC/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | MUZEL FRÉDÉRIC VIGNE ALEXANDRE VIGNE FÉLIX (0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | FERREIRA JOSÉ FERREIRA MANUEL NOURRIGAT LAURENT (0633185/COCHONNET AUBIEROIS/063) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | GOJON YANN SOK PATRICK LUZEZAK FRANÇOIS (0692130/PETANQUE CLUB SAINT GENIS LAVAL/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | MARQUET JOËL BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | DE SOUSA PEREIRA JOFFREY BARATIER CHRISTOPHE CAUVIN CÉDRIC (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | DESORMAIS KEVIN LAURENT CÉDRIC MUSSARD ROMAIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | LIABEUF GAËL COPIN CHRISTOPHE ROCHE RENAUD (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | BERNE PHILIPPE BOURGAUD ERIC CUERQ THIERRY (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007) |
Perdant 8 ème |
T.16 | 23 | GARGOWITCH BENHUR CARGNELUTTI JEAN PIERRE GARGOWITCH IZON (0635093/PET CLUB DE CHAURIAT/063) |
Absent |