Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BOUQUIN ROGER CAILLOT PIERRICK BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
HIDALGO ROMAIN VERNILE ALEX SUAREZ DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CANO ANTOINE USAI DOMINIQUE RANDRIAMANANTANY LAHATRA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
BOUQUIN ROGER CAILLOT PIERRICK BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
7 - 13 |
T.A | RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY CLODIC JORDAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
HIDALGO ROMAIN VERNILE ALEX SUAREZ DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY CLODIC JORDAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
AISSAOUI MOHAMED OULGOUGE RACHID HOUAS HADEL (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
13 - 2 |
T.6 | POITEVIN CLÉMENT VERLHAC DAVID VIGNE ALEXANDRE (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 ) |
HIDALGO ROMAIN VERNILE ALEX SUAREZ DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
5 - 13 |
T.3 | BOUQUIN ROGER CAILLOT PIERRICK BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
AILLOUD SYPRIAN PELLICER ANTHONY GOUBARD JORDAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
13 - 3 |
T.9 | CANO ANTOINE USAI DOMINIQUE RANDRIAMANANTANY LAHATRA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
RIFFARD AURÉLIEN GURY LUDOVIC CHARBONNIER THOMAS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | PION RICHARD (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
AILLOUD SYPRIAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
7 - 13 |
T.3 | CANO ANTOINE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
BRUYERE ANTOINE (0430313/YSSINGEAUX/043 ) |
13 - 6 |
T.A | RIFFARD AURÉLIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
13 - 10 |
T.A | MOUNIER LILIAN (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
POITEVIN CLÉMENT (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 ) |
6 - 13 |
T.13 | HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 ) |
MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
13 - 0 |
T.1 | BRUGIERE GILLES (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 ) |
BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
1 - 13 |
T.7 | AISSAOUI MOHAMED (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 ) |
JALICON MATHIS (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 ) |
13 - 5 |
T.15 | RIVOLLIER LOÏC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
13 - 12 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | BRUN MATTIS DELICE FLORENT BRUN HUGO (0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | CANO ANTOINE USAI DOMINIQUE RANDRIAMANANTANY LAHATRA (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | RIVOLLIER LOÏC LAURENT ANTHONY CLODIC JORDAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | LAFORET NICOLAS FRANÇOIS GUILLANEUF LOÏC BUGNON BASTIEN (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | BOUDON NATHAN BOUDON JEAN NOËL FLORENTIN PATRICE (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | MATHELIN CHRISTOPHE MURE DAMIEN PALMIER HERVÉ (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER RUBIO TONY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | PAPON MARVIN PILLITIERI DAVID VERGE JULIEN (0635143/JCC/063) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | BRUGIERE GILLES GOSSUIN JEROME CATALANO GILBERT (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | BOURILLOT STÉPHANE VALCOURT JEAN-CLAUDE BLANCHET GÉRARD (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY MAYET EMMANUEL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | HIOT ANTHONY CLAUDI STEPHANE CAPPON MICHEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | JALICON MATHIS SOULEYRE DAVID TOURNADRE OLIVIER (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | PEREIRA DO ADRO MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | MOLLIER ADRIEN DIMET BENJAMIN SATTIN THEO (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | PION RICHARD ENTRESSANGLES HUGO SAPET GRÉGORY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BOUQUIN ROGER CAILLOT PIERRICK BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | LAPERRIERE BENOIT SALEMBIEN DYLAN BOUDIN THOMAS (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | HIDALGO ROMAIN VERNILE ALEX SUAREZ DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Vainqueur | T.0 | 11 | POITEVIN CLÉMENT VERLHAC DAVID VIGNE ALEXANDRE (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | CHARRAS MARC GUILHOT CHRISTOPHER CROZAT ADRIEN (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL JANIOT PHILIPPE (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | AISSAOUI MOHAMED OULGOUGE RACHID HOUAS HADEL (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | CORDIER FLORIAN SALIBA JOSE SEBBAN RICHARD (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | AILLOUD SYPRIAN PELLICER ANTHONY GOUBARD JORDAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES (0150310/TILLEUL REILHACOIS/015) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | RIFFARD AURÉLIEN GURY LUDOVIC CHARBONNIER THOMAS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | FISSON ALAIN FALCOZ NICOLAS MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 7 | MOUNIER LILIAN GUILLE GRÉGORY MARION FLORIAN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | MESSINA JEAN JULIEN DAVID VALENCIA BRUNO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH SEI VALENTIN (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 8 ème |