Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | LLOMBART JÉRÉMIE CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | LLOMBART JÉRÉMIE CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
13 - 8 |
T.18 | GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
11 - 13 |
T.17 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 ) |
LLOMBART JÉRÉMIE CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
7 - 13 |
T.19 | HAOND LUDOVIC MESPLES FLORIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
4 - 13 |
T.20 | ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
0 - 13 |
T.17 | PERRET CHRISTIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
LLOMBART JÉRÉMIE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 ) |
6 - 13 |
T.20 | OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
CHOLLIER GUY (0692105/C A S C O L PETANQUE/069 ) |
10 - 13 |
T.25 | PERROT ARNAUD (0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 ) |
BEAUDIER MOÏSE (0430110/PAULHAGUET/043 ) |
2 - 13 |
T.21 | MARTINEZ BRYAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
ARSLANTAS IBRAHIM (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
6 - 13 |
T.17 | GLATRE DAVID (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
REGALDO ROMAIN (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 ) |
9 - 13 |
T.27 | BUGNON BASTIEN (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 ) |
HAOND LUDOVIC (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 ) |
4 - 13 |
T.23 | CHAUDIER PHILIPPE (0070116/LA MINI BOULE/007 ) |
GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 ) |
6 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | CHAUDIER PHILIPPE MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | SEMETEYS STÉPHANE LARRIBE MAXIME (0150410/LE COCHONNET ROUGETOIS/015) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY (0430110/PAULHAGUET/043) |
Vainqueur | T.0 | 24 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID (0636099/PETANQUE DE GERZAT/063) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | BUCH JONATHAN TITE MAXIME (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | DURAND BOUZON PATRICE ROSALIE EMILE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | HAOND LUDOVIC MESPLES FLORIAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | BILLAUD ROMAIN MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | MARIN GRÉGORY MUNZNER KARL (0150422/LA BOULE DU PUY MARY/015) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | LLOMBART JÉRÉMIE CORTIAL CHRISTOPHE (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | ROUGERON MAXIME DURIN CAMILLE (0637104/UB MONTJOIE/063) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | VALORGE JONATHAN FLAMIER BRUNO (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.25 | 19 | ROMANELLO SYLVAIN BATHIARD JEROME (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042) |
Absent | T.0 | 17 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | THOMAS FABRICE HUEBRA SANTOS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | BUGNON BASTIEN BIDET DOMINIQUE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | SOUGEY-LARDIN JÉRÖME BARBOSA DOS SANTOS CARLOS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | PERRET CHRISTIAN VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | THIVOLLE CÉDRIC MINODIER SÉBASTIEN (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | CHARPIN CÉDRICK CHARPIN DYLAN (0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | ASTIER VINCENT HOFF CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | GINHAC GRÉGORY SABATIER OLIVIER (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | BALAYE STEVE BRAUER JOSEPH (0262009/PETANQUE SAINT MARCEL LES SAUZET/026) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | PAPON MARVIN BONY CHRISTOPHE (0635143/JCC/063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | MARTINEZ BRYAN BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | GLATRE DAVID COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème |